Desde 2000, a anotação dos corpos tem sido feita automaticamente pelo PALAVRAS de Eckhard Bick, e convertida para o "formato AC/DC", descrito pormenorizadamente na página de Anotação.
Uma descrição quantitativa inicial dos corpos servidos presentemente pelo AC/DC encontra-se na tabela abaixo. Clique num dos corpos para o interrogar. Para cada corpo, pode pedir concordâncias, distribuição e frequências simples e complexas, veja os exemplos. Se é a primeira vez que visita o AC/DC e quer apenas experimentar, procure no corpo Vercial.
| Corpo | Tamanho (unidades) | Tamanho (palavras) | Tamanho (frases) | Variante(s) | Breve descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| AmostRA-NILC | 127.832 | 98.786 | 4.965 | BR | AmostRA-NILC |
| ANCIB | 1.690.376 | 1.258.764 | 80.992 | BR | Correio electrónico correspondente ao tráfego na lista ANCIB |
| Avante! | 7.766.418 | 6.501.257 | 204.414 | PT | Semanário político Avante!, 1997-2002 |
| CD HAREM | 222.407 | 147.077 | 8.185 | PT BR | Colecção dourada do HAREM |
| CETEMPúblico | 232.543.379 | 189.575.095 | 7.665.410 | PT | Jornal PÚBLICO, dividido em extractos, 1991-1998 |
| CETEMPúblico (primeiro milhão) | 1.202.938 | 912.294 | 38.251 | PT | CETEMPúblico (primeiro milhão) |
| CHAVE | 123.868.725 | 99.478.954 | 4.740.448 | PT BR | Jornais PÚBLICO e Folha de São Paulo, 1994-1995 |
| Clássicos LP/Porto Editora | 1.922.601 | 1.304.282 | 74.690 | PT | Clássicos da literatura portuguesa, séc. XV e XIX |
| CONDIVport | 7.088.775 | 5.577.632 | 328.214 | PT BR | Jornais desportivos e revistas de moda e saúde |
| CoNE | 925.230 | 685.225 | 31.561 | PT BR | Mensagens de correio electrónico não-endereçadas |
| DiaCLAV | 7.758.467 | 6.651.549 | 232.152 | PT | Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Aveiro, Viseu Diário |
| ECI-EBR | 917.127 | 724.015 | 44.381 | BR | Texto do corpo Borba-Ramsey, compilado pelo ECI |
| ECI-EE | 32.034 | 27.140 | 839 | PT | Texto de chamada do programa europeu ESPRIT |
| ENPCPUB (parte portuguesa) | 92.693 | 72.389 | 4.371 | PT BR | Literatura traduzida do inglês proveniente do ENPC |
| FrasesPB | 23.313 | 19.162 | 653 | BR | Frases em português do Brasil |
| FrasesPP | 20.049 | 16.233 | 594 | PT | Frases em português de Portugal |
| Museu da Pessoa | 517.747 | 375.158 | 27.288 | PT BR | Entrevistas realizadas pelo Museu da Pessoa |
| Natura/Minho | 2.156.187 | 1.749.083 | 68.910 | PT | Jornal regional Diário do Minho, antes da revisão |
| Natura/Público | 7.369.349 | 6.274.542 | 225.752 | PT | Jornal PÚBLICO, dois parágrafos por notícia, 1991-1994 |
| NILC/São Carlos | 42.608.038 | 32.342.456 | 1.963.795 | BR | Texto do corpo NILC, contendo maioritariamente texto jornalístico, mas também cartas comerciais e textos didácticos |
| Vercial | 18.854.273 | 14.315.992 | 596.869 | PT | Clássicos da literatura portuguesa, séculos XVI a XX |
| Total | 457.707.958 | 368.107.085 | 16.342.734 | PT BR | todos os corpos |
Para uma contabilização detalhada de todos os corpos, veja a página dos Corpos.
Existe também um serviço que permite obter frequências de itens lexicais nos variados corpos, o Ordenador.
[ Anotação | Atomização | Corpos | Exemplos | Agradecimentos ]