Desde 2000, a anotação dos corpos tem sido feita automaticamente pelo PALAVRAS de Eckhard Bick, e convertida para o "formato AC/DC", descrito pormenorizadamente na página de Anotação.
Uma descrição quantitativa inicial dos corpos servidos presentemente pelo AC/DC encontra-se na tabela abaixo. Clique num dos corpos para o interrogar. Para cada corpo, pode pedir concordâncias, distribuição e frequências simples e complexas, veja os exemplos. Se é a primeira vez que visita o AC/DC e quer apenas experimentar, procure no corpo Vercial. Veja também a nossa PJR: lista de perguntas já respondidas.
| Corpo | Tamanho (unidades) | Tamanho (palavras) | Tamanho (frases) | Variante(s) | Breve descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| AmostRA-NILC | 127.832 | 98.786 | 4.965 | BR | AmostRA-NILC |
| ANCIB | 1.690.376 | 1.258.764 | 80.992 | BR | Correio electrónico correspondente ao tráfego na lista ANCIB |
| Avante! | 7.766.309 | 6.501.146 | 204.414 | PT | Semanário político Avante!, 1997-2002 |
| CD HAREM | 290.001 | 225.766 | 12.558 | PT BR | Colecção dourada do HAREM |
| CETEMPúblico | 240.424.488 | 191.277.678 | 8.128.620 | PT | Jornal PÚBLICO, dividido em extractos, 1991-1998 |
| CHAVE | 123.936.528 | 99.355.321 | 4.740.448 | PT BR | Jornais PÚBLICO e Folha de São Paulo, 1994-1995 |
| CONDIVport | 7.089.872 | 5.577.161 | 318.753 | PT BR | Jornais desportivos e revistas de moda e saúde |
| CoNE | 925.262 | 685.244 | 31.562 | PT BR | Mensagens de correio electrónico não-endereçadas |
| DiaCLAV | 7.758.469 | 6.651.523 | 232.152 | PT | Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Aveiro, Viseu Diário |
| ECI-EBR | 917.124 | 724.008 | 44.381 | BR | Texto do corpo Borba-Ramsey, compilado pelo ECI |
| ECI-EE | 32.034 | 27.138 | 839 | PT | Texto de chamada do programa europeu ESPRIT |
| ENPCPUB (parte em português) | 92.688 | 72.375 | 4.371 | PT BR | Literatura traduzida do inglês proveniente do ENPC |
| Floresta | 7.252.252 | 5.950.072 | 327.179 | PT BR | Floresta Sintá(c)tica |
| FrasesPB | 23.313 | 19.162 | 653 | BR | Frases em português do Brasil |
| FrasesPP | 20.048 | 16.232 | 594 | PT | Frases em português de Portugal |
| Museu da Pessoa | 517.740 | 375.149 | 27.288 | PT BR | Entrevistas realizadas pelo Museu da Pessoa |
| Natura/Minho | 2.156.707 | 1.748.698 | 69.100 | PT | Jornal regional Diário do Minho, antes da revisão |
| NILC/São Carlos | 42.519.799 | 32.303.761 | 1.954.909 | BR | Texto do corpo NILC, contendo maioritariamente texto jornalístico, mas também cartas comerciais e textos didácticos |
| todos juntos | 356.872.560 | 281.870.352 | 12.949.733 | todas | Todos os corpos juntos |
| Vercial | 20.595.097 | 14.710.560 | 950.980 | PT | Clássicos da literatura portuguesa, séculos XVI a XX |
| Total | 821.008.499 | 649.448.896 | 30.084.491 | PT BR | todos os corpos |
Para uma contabilização detalhada de todos os corpos, veja a página dos Corpos.
Existe também um serviço que permite obter frequências de itens lexicais nos variados corpos, o Ordenador.
[ Anotação | Atomização | Corpos | Exemplos | Agradecimentos ]