Linguateca

Rêve

Contabilização Independente

Contabilização de categorias de forma independente. Isto leva a que a soma total de cada coluna não seja necessariamente a mesma.

Barbara Ramos Bianca Freitas Cláudia Diana Juliana Cunha Menezes
CORPO 14 0 0 0 6
CENTRALIDADE 12 6 13 15 15
LUGAR 1 20 23 14 12
PARTE 7 9 9 16 8
POSICAO 7 16 13 17 8
SENTIMENTO 0 12 8 8 14
OUTROS 15 13 11 4 0
LUGAR_CENTRALIDADE 22 3 8 12 2
LUGAR_PARTE 5 13 6 5 5
LUGAR_POSICAO 2 2 0 1 19
SENTIMENTO_POSICAO 2 0 3 0 0
SENTIMENTO_OUTROS 7 0 0 2 0

Contabilização Combinatória

Nesta contabilização, cada classificação múltipla é considerada como uma categoria independente.

Barbara Ramos Bianca Freitas Cláudia Diana Juliana Cunha Menezes
CENTRALIDADE 12 6 13 15 15
CORPO 14 0 0 0 6
LUGAR 1 20 23 14 12
LUGAR_CENTRALIDADE 22 3 8 12 2
LUGAR_PARTE 5 13 6 5 5
LUGAR_POSICAO 2 2 0 1 19
OUTROS 15 13 11 4 0
PARTE 7 9 9 16 8
POSICAO 7 16 13 17 8
SENTIMENTO 0 12 8 8 14
SENTIMENTO_OUTROS 7 0 0 2 0
SENTIMENTO_POSICAO 2 0 3 0 0

Discordâncias