Linguateca

Rêve

Contabilização Independente

Contabilização de categorias de forma independente. Isto leva a que a soma total de cada coluna não seja necessariamente a mesma.

Cláudia Diana Juliana
CORPO 0 1 7
CENTRALIDADE 17 19 24
FACULDADE 12 9 13
OPINIAO 11 9 3
OUTROS 14 5 8
SENTIMENTO 21 13 18
SENTIMENTO_OPINIAO 12 23 13
SENTIMENTO_FACULDADE 4 3 0
SENTIMENTO_CENTRALIDADE 1 0 2
FACULDADE_CENTRALIDADE 3 3 4
FACULDADE_OPINIAO 5 12 5
OUTROS_OPINIAO 0 3 3

Contabilização Combinatória

Nesta contabilização, cada classificação múltipla é considerada como uma categoria independente.

Cláudia Diana Juliana
CENTRALIDADE 17 19 24
CORPO 0 1 7
FACULDADE 12 9 13
FACULDADE_CENTRALIDADE 3 3 4
FACULDADE_OPINIAO 5 12 5
OPINIAO 11 9 3
OUTROS 14 5 8
OUTROS_OPINIAO 0 3 3
SENTIMENTO 21 13 18
SENTIMENTO_CENTRALIDADE 1 0 2
SENTIMENTO_FACULDADE 4 3 0
SENTIMENTO_OPINIAO 12 23 13

Discordâncias