Please note that the human revision of the syntactical annotation of COMPARA is still underway, so this file may still contain errors.
| Deus | 655 |
| Philip | 294 |
| Bernard | 281 |
| Helena | 277 |
| Frances | 255 |
| Persse | 249 |
| Morris | 218 |
| Peter | 209 |
| Robin | 206 |
| Elias | 199 |
| Alice | 197 |
| Sim | 186 |
| Londres | 185 |
| Lu | 183 |
| Estácio | 181 |
| Judy | 178 |
| Raimundo=Silva | 174 |
| Lisboa | 173 |
| João | 171 |
| Catherine | 171 |
| Sophy | 162 |
| Inglaterra | 150 |
| Simão | 149 |
| Julie | 149 |
| Farid | 149 |
| Vic | 147 |
| Hilary | 146 |
| Rubião | 145 |
| Rosa | 144 |
| Joe | 144 |
| Sr.=Ryder | 142 |
| Gina | 142 |
| Sally | 140 |
| Senhor | 137 |
| Robyn | 134 |
| Liliana | 133 |
| Lizzie | 132 |
| Stransom | 131 |
| Mara | 131 |
| Boris | 128 |
| Noé | 127 |
| Europa | 126 |
| Caro | 126 |
| Amy | 124 |
| Verão | 120 |
| Rummidge | 116 |
| Raimundo | 115 |
| Philip=Swallow | 115 |
| Petrus | 114 |
| Morris=Zapp | 109 |
| Zito | 108 |
| Miss=Kenton | 108 |
| Mesquita | 106 |
| Gustav | 106 |
| Brodsky | 106 |
| Cledir | 105 |
| Benjamim | 104 |
| Luis | 101 |
| José | 99 |
| Tom | 98 |
| Sophie | 97 |
| Rembrandt | 97 |
| Franklin | 97 |
| Aristóteles | 97 |
| Paris | 96 |
| Ollie | 96 |
| Manuel | 96 |
| Augusto | 96 |
| Angela | 96 |
| Vi | 94 |
| Hoffman | 94 |
| Rodrigues | 93 |
| Sue | 92 |
| Ana=Rosa | 92 |
| Robert | 91 |
| Leonardo | 91 |
| June | 91 |
| Flora | 91 |
| Flaubert | 90 |
| Clive | 90 |
| Zoe | 89 |
| Diego | 89 |
| Jacobus | 88 |
| Dorian | 88 |
| Mariana | 87 |
| Holmes | 87 |
| Edward | 87 |
| Fúlvia | 84 |
| Michael | 83 |
| Bábel | 83 |
| Wexler | 82 |
| Laurence | 81 |
| Inverno | 81 |
| Sr.=Brodsky | 80 |
| Ada | 80 |
| Jake | 79 |
| Boon | 79 |
| Polly | 78 |
| Oliver | 78 |
| July | 78 |
| Espanha | 78 |
| Dennis | 78 |
| Violet | 76 |
| Macedo | 76 |
| Érica | 75 |
| Puigmal | 74 |
| Mrs.=Penniman | 72 |
| Ruth | 71 |
| Melchior | 70 |
| Alexandra | 70 |
| William | 69 |
| Raul | 69 |
| Mello=Pimenta | 69 |
| Angelica | 69 |
| tio=Maximino | 68 |
| Platão | 68 |
| Ariela | 68 |
| Aguiar | 68 |
| Porto | 67 |
| Mr.=Walsh | 67 |
| Maureen | 67 |
| Isidoro | 67 |
| Frei=Carlos | 67 |
| Fidélia | 67 |
| Wayworth | 66 |
| Sócrates | 66 |
| Nhonhô | 66 |
| Mrs.=Alsager | 65 |
| Dilys | 65 |
| Costa | 65 |
| Januário | 64 |
| Brasil | 64 |
| Mr.=Stevens | 63 |
| Désirée | 63 |
| Vernon | 62 |
| Gurian | 62 |
| Hal | 61 |
| Gustave | 61 |
| D.=Úrsula | 61 |
| Stuart | 60 |
| Sol | 59 |
| George | 58 |
| Alemanha | 58 |
| Suel | 57 |
| Adélia | 57 |
| Teresa | 56 |
| Quincas=Borba | 56 |
| Maria | 56 |
| Iracema | 56 |
| sr.=Franco | 55 |
| Bam | 55 |
| Malvina | 54 |
| Jerusalém | 54 |
| Dona=Maria | 54 |
| Sherlock=Holmes | 53 |
| Natal | 53 |
| Lyndsay | 53 |
| Cristo | 53 |
| Akbar | 53 |
| Fergus | 52 |
| Stephan | 50 |
| Peters | 50 |
| Jesus | 50 |
| Estados=Unidos | 50 |
| Teresinha=Virado | 49 |
| Remexe | 49 |
| Proserpino | 49 |
| Igreja | 49 |
| Harriet | 49 |
| Bebel | 49 |
| Pôncio | 48 |
| América | 48 |
| África | 47 |
| Sua=Senhoria | 47 |
| Pedro | 47 |
| Mena | 47 |
| Henry | 47 |
| Gillian | 47 |
| Freitas | 47 |
| Dorian=Gray | 47 |
| Amesterdão | 47 |
| Priscilla | 46 |
| Portugal | 46 |
| Mme=Auriac | 46 |
| Euforia | 46 |
| São=Paulo | 45 |
| Robinson | 45 |
| Miriam | 45 |
| Charles | 45 |
| França | 44 |
| D.=Carmo | 44 |
| Coimbra | 44 |
| Capitu | 44 |
| Alistair | 44 |
| Watson | 43 |
| Sherlock | 43 |
| Ivy | 43 |
| Capitão-General | 43 |
| Basil | 43 |
| Arca | 43 |
| Stevens | 42 |
| Miss=Collins | 42 |
| Marjorie | 42 |
| Lord=Darlington | 42 |
| Aires | 42 |
| vovó=Naninha | 41 |
| Rita | 41 |
| Petrópolis | 41 |
| Jenny | 41 |
| Barbara | 41 |
| Aulo | 41 |
| dr.=Carvalho | 40 |
| Rio=de=Janeiro | 40 |
| Ramon | 40 |
| Nossa=Senhora | 40 |
| Natividade | 40 |
| Lúcio | 40 |
| Kurtz | 40 |
| Gus | 40 |
| Terra | 39 |
| M.=Dupont | 39 |
| Lionel=Burger | 39 |
| Leslie | 39 |
| Joy | 39 |
| Harry | 39 |
| Ezequiel | 39 |
| Adrian | 39 |
| Ana | 38 |
| Sr.=Hoffman | 37 |
| Paulo | 37 |
| Negromonte | 37 |
| Gareth | 37 |
| Dan | 37 |
| Miss=Stratmann | 36 |
| Gemila | 36 |
| Evita | 36 |
| Berequias | 36 |
| Atenas | 36 |
| senhor=Holmes | 35 |
| Nizar | 35 |
| Mr.=Lewis | 35 |
| Lionel | 35 |
| Angélica | 35 |
| Roma | 34 |
| Nova=Iorque | 34 |
| Morris=Townsend | 34 |
| Miranda | 34 |
| Havai | 34 |
| Debbie | 34 |
| Zapp | 33 |
| Ursula | 33 |
| Tessa | 33 |
| Sevilha | 33 |
| Norte | 33 |
| Março | 33 |
| Marcão | 33 |
| Lulu | 33 |
| Lord=Henry | 33 |
| Hermes | 33 |
| Vidinha | 32 |
| Velma | 32 |
| Topsius | 32 |
| Pajé | 32 |
| Maurício | 32 |
| Lily | 32 |
| Itália | 32 |
| Heartland | 32 |
| Fevereiro | 32 |
| Daniel | 32 |
| Charles=Boon | 32 |
| Rupert | 31 |
| Otero | 31 |
| Homero | 31 |
| Haggada | 31 |
| Dr.=Margaride | 31 |
| Cecília | 31 |
| Adam | 31 |
| Viseu | 30 |
| Teodorico | 30 |
| Tarcisis | 30 |
| Shakespeare | 30 |
| Rio | 30 |
| Helena=de=Tróia | 30 |
| Alex | 30 |
| vovô=Tomé | 29 |
| Trevor | 29 |
| Salomão | 29 |
| Mitry | 29 |
| Matos | 29 |
| Jane=Austen | 29 |
| Humpty=Dumpty | 29 |
| Honolulu | 29 |
| Estado | 29 |
| Dona=Meneses | 29 |
| Whittingbourne | 28 |
| Swallow | 28 |
| Ryder | 28 |
| Primavera | 28 |
| Oliveira | 28 |
| Julho | 28 |
| Geguê | 28 |
| Dona=Rita | 28 |
| Ângela | 27 |
| Machado | 27 |
| José=Manuel | 27 |
| Dick | 27 |
| Dias | 27 |
| Cambridge | 27 |
| Cam | 27 |
| Sr.=Kurtz | 26 |
| Salvador | 26 |
| Rosalinda | 26 |
| Roland | 26 |
| Maranhão | 26 |
| Los=Angeles | 26 |
| Estadual=Eufórica | 26 |
| Diderot | 26 |
| Campos | 26 |
| Brierley | 26 |
| Tubby | 25 |
| Tristão | 25 |
| Ronald | 25 |
| Rodney=Wainwright | 25 |
| Louise | 25 |
| Juliet | 25 |
| Hahn | 25 |
| Diabo | 25 |
| Cila | 25 |
| Aila | 25 |
| Abril | 25 |
| Violet=Grey | 24 |
| Rose | 24 |
| Ramos | 24 |
| Os=vizinhos=do=lado | 24 |
| Lua | 24 |
| Judas | 24 |
| Israel | 24 |
| Gomes | 24 |
| Fuentes | 24 |
| Darlington=Hall | 24 |
| Castana=Beatriz | 24 |
| Bolinha | 24 |
| BBC | 24 |
| doutora=Maria=Sara | 23 |
| Unesco | 23 |
| Saskia | 23 |
| Pimenta | 23 |
| Mrs.=Almond | 23 |
| Molly | 23 |
| Lavinia | 23 |
| Jaime | 23 |
| Godofredo | 23 |
| Estado=Eufórico | 23 |
| Esmeraldo | 23 |
| Elisabeth | 23 |
| Dezembro | 23 |
| Conrad | 23 |
| Bill | 23 |
| Austrália | 23 |
| Alexandre | 23 |
| Índia | 22 |
| Wilmer | 22 |
| Tora | 22 |
| Tigre | 22 |
| Sofia | 22 |
| Páscoa | 22 |
| Os=Vizinhos=do=Lado | 22 |
| Miles | 22 |
| José=Dias | 22 |
| Jay | 22 |
| Franco | 22 |
| Caminho=de=Santiago | 22 |
| doutor=Watson | 21 |
| Tricia | 21 |
| Sul | 21 |
| Sonny | 21 |
| Nona=Vincent | 21 |
| Máiquel | 21 |
| Mr.=Townsend | 21 |
| Miss=Maiden | 21 |
| Mildred | 21 |
| Mestre=Abraão | 21 |
| Licurgo | 21 |
| Holanda | 21 |
| Hogan | 21 |
| História | 21 |
| Hallward | 21 |
| Gilberto | 21 |
| Figueira | 21 |
| Eva=Lopo | 21 |
| Egipto | 21 |
| Cheryl | 21 |
| Casa=das=Abelhas | 21 |
| Casa=da=Ponte | 21 |
| Burger | 21 |
| Berta | 21 |
| Baby | 21 |
| Arthur=Kingfisher | 21 |
| Alá | 21 |
| Agosto | 21 |
| senhora=Faiam | 20 |
| Zorobabel | 20 |
| Vicência | 20 |
| Tony | 20 |
| Rufo | 20 |
| Reza | 20 |
| Lilibeth | 20 |
| Junho | 20 |
| João=Romão | 20 |
| Gonzaga | 20 |
| Genebra | 20 |
| Félicité | 20 |
| Elizabeth | 20 |
| Davy | 20 |
| Danusa | 20 |
| Cinfa | 20 |
| Calpúrnio | 20 |
| Baasie | 20 |
| Araquém | 20 |
| Alexandria | 20 |
| Trifeno | 19 |
| Tess | 19 |
| Suíça | 19 |
| Shirley | 19 |
| Sam | 19 |
| Roque | 19 |
| Ringbaum | 19 |
| Renette | 19 |
| Palha | 19 |
| Mercedes | 19 |
| Mehring | 19 |
| João=Diogo | 19 |
| Garmony | 19 |
| Dolguchov | 19 |
| Croisset | 19 |
| tia=Ursula | 18 |
| salgueiros | 18 |
| Zuzé | 18 |
| Zorza | 18 |
| Wily=Smith | 18 |
| Tupã | 18 |
| Sulemane | 18 |
| Saraiva | 18 |
| Sarah=Bernhardt | 18 |
| Nóbrega | 18 |
| Mukumbe | 18 |
| Mosquito | 18 |
| Minas | 18 |
| Luisinha | 18 |
| Jean | 18 |
| Japão | 18 |
| Jack | 18 |
| De=Beer | 18 |
| Chiquinha | 18 |
| Califórnia | 18 |
| Akira | 18 |
| senhor=Simão | 17 |
| Victor | 17 |
| Tóquio | 17 |
| Santa-Pia | 17 |
| Rodney | 17 |
| Outono | 17 |
| Nosso=Senhor | 17 |
| Mary | 17 |
| Leonardo-Pataca | 17 |
| Jacinto | 17 |
| Hughie | 17 |
| Elvas | 17 |
| Dr.=Sloper | 17 |
| Casa=do=Alto | 17 |
| Airhan | 17 |
| Acton=Hague | 17 |
| mana=Rita | 16 |
| Zelda | 16 |
| Virgem | 16 |
| Veneza | 16 |
| Travelwise | 16 |
| Simão=Botelho | 16 |
| Sibyl=Vane | 16 |
| Santo=Deus | 16 |
| Sandra | 16 |
| Rússia | 16 |
| Robin=Dempsey | 16 |
| Rainha=Ester | 16 |
| Pádua | 16 |
| Outubro | 16 |
| Mulungu | 16 |
| Moisés | 16 |
| Miss=Wu | 16 |
| Mary=Makepeace | 16 |
| Maria=Bárbara | 16 |
| Mappin | 16 |
| Legião | 16 |
| Janeiro | 16 |
| Humphrey | 16 |
| Gislaine | 16 |
| Ed | 16 |
| Dietrich | 16 |
| Constantinopla | 16 |
| Carlos=Maria | 16 |
| Bob=Busby | 16 |
| Bernardino | 16 |
| Bento | 16 |
| Aman | 16 |
| Vidigal | 15 |
| The=Judge | 15 |
| Tardieu | 15 |
| Sheldrake | 15 |
| Santos | 15 |
| Monte=Cinco | 15 |
| Mitiko | 15 |
| Martha | 15 |
| Marian | 15 |
| Mandril | 15 |
| Liutov | 15 |
| Kierkegaard | 15 |
| Karl | 15 |
| Josh=Collins | 15 |
| Joanesburgo | 15 |
| Joana | 15 |
| Izak | 15 |
| História=do=Cerco=de=Lisboa | 15 |
| Heathrow | 15 |
| Gervásio | 15 |
| Du=Camp | 15 |
| D.=Nicolau | 15 |
| Caminho | 15 |
| Benedito | 15 |
| Anna=Candelária | 15 |
| Andaluzia | 15 |
| Xavier | 14 |
| West=End | 14 |
| Val | 14 |
| Tuim | 14 |
| Tideswell | 14 |
| São=Francisco | 14 |
| Steve | 14 |
| Shabat | 14 |
| Setembro | 14 |
| Satanás | 14 |
| Rosário | 14 |
| Rabi=Losa | 14 |
| Plotino | 14 |
| Oriente | 14 |
| Odair | 14 |
| Noronha | 14 |
| Mrs.=Knoepflmacher | 14 |
| Mr=Hughes | 14 |
| Mr.=Cardinal | 14 |
| Mendonça | 14 |
| Martim | 14 |
| Margaret | 14 |
| MLA | 14 |
| Lenda=Pessoal | 14 |
| Justino | 14 |
| João=da=Cruz | 14 |
| Jane | 14 |
| Humanitas | 14 |
| Hilton | 14 |
| Hague | 14 |
| Grã-Bretanha | 14 |
| Euston | 14 |
| Eliza | 14 |
| Direito | 14 |
| Dee | 14 |
| Bobby=Moore | 14 |
| Bernardo | 14 |
| Benjamim=Zambraia | 14 |
| dona=Lola | 13 |
| Zabelani | 13 |
| Virgília | 13 |
| Varadi | 13 |
| Valium | 13 |
| Tumache | 13 |
| Titus | 13 |
| Tejo | 13 |
| Tadeu=de=Albuquerque | 13 |
| São=Valentim | 13 |
| Sy | 13 |
| Sr.=Matias | 13 |
| Sem | 13 |
| Santiago | 13 |
| Rufininho | 13 |
| Ronald=Frobisher | 13 |
| Rinchão | 13 |
| Rain | 13 |
| Pringle | 13 |
| Pretória | 13 |
| Partido=Comunista | 13 |
| Midlands | 13 |
| Maximino | 13 |
| Madrid | 13 |
| Lausana | 13 |
| Jesus=Cristo | 13 |
| Helônia | 13 |
| Grécia | 13 |
| Fulvia | 13 |
| Franklin=Hughes | 13 |
| Espírito=Santo | 13 |
| Elias=Chefe | 13 |
| Dona=Candida | 13 |
| Domingos=Botelho | 13 |
| Dom=Afonso | 13 |
| Diana=Taylor | 13 |
| David | 13 |
| Covas | 13 |
| Cornélio | 13 |
| Carmo | 13 |
| Brian=Everthorpe | 13 |
| Berlim | 13 |
| Basil=Hallward | 13 |
| Azarias | 13 |
| Andaraí | 13 |
| Alina | 13 |
| tia=Ester | 12 |
| senhor=Silva | 12 |
| padre=Pinheiro | 12 |
| Zuzé=Paraza | 12 |
| Will | 12 |
| Viena | 12 |
| Valete | 12 |
| Tu=Bisvat | 12 |
| Timba | 12 |
| Tiago | 12 |
| Teodoro | 12 |
| Sir=David | 12 |
| S.=José | 12 |
| Rouen | 12 |
| Pide | 12 |
| Oxford | 12 |
| Novembro | 12 |
| Nona | 12 |
| Nigel | 12 |
| Maxwell | 12 |
| Mateus=Rosé | 12 |
| Luís | 12 |
| Lord | 12 |
| José=Guber | 12 |
| Jones | 12 |
| Irapuã | 12 |
| Hughes | 12 |
| Galla | 12 |
| Fernandes | 12 |
| Ernesto | 12 |
| Dorothy | 12 |
| Dirk=Peters | 12 |
| Coroa=Imperial | 12 |
| Clerval | 12 |
| Clare | 12 |
| Casa=da=Vereda | 12 |
| Carlo | 12 |
| Bíblia | 12 |
| Austin=Brierley | 12 |
| Arlete | 12 |
| Angola | 12 |
| Afonka | 12 |
| Adão | 12 |
| África=do=Sul | 11 |
| tia=Patrocínio | 11 |
| senhor=Tomás | 11 |
| padre=Casimiro | 11 |
| Witbooi | 11 |
| Vila=Real | 11 |
| Townsend | 11 |
| Terry | 11 |
| Sumo=Sacerdote | 11 |
| Stella | 11 |
| Springfield | 11 |
| Singer | 11 |
| Sara | 11 |
| S.=Francisco | 11 |
| Ritchie | 11 |
| Rhoda | 11 |
| Raymond | 11 |
| Panatela | 11 |
| Osório | 11 |
| O'Shea | 11 |
| Noel | 11 |
| Nilo | 11 |
| Mr.=Swallow | 11 |
| Luanda | 11 |
| Literatura=Inglesa | 11 |
| Linda | 11 |
| Leo | 11 |
| Kroop | 11 |
| Irlanda | 11 |
| Inquisição | 11 |
| Inglês=305 | 11 |
| Howard | 11 |
| Fontenova | 11 |
| Florentino | 11 |
| Flamengo | 11 |
| Estranho=Caminho=de=Santiago | 11 |
| Emma | 11 |
| Egito | 11 |
| Duas=Pontes | 11 |
| Domingas | 11 |
| Corumbá | 11 |
| Carvalho | 11 |
| Brian | 11 |
| Alpedrinha | 11 |
| Almeida | 11 |
| professor=Zapp | 10 |
| comendador=G.=Godinho | 10 |
| Zé=Ramos | 10 |
| Zurique | 10 |
| Sé | 10 |
| São=José | 10 |
| São | 10 |
| Soweto | 10 |
| Saul | 10 |
| Saber=Disso=Jamais | 10 |
| Péricles | 10 |
| Pacífico | 10 |
| Os=Gafanhotos | 10 |
| Novalgina | 10 |
| Nosso=Senhor=Jesus=Cristo | 10 |
| Nero | 10 |
| Mr.=Loder | 10 |
| Medicina | 10 |
| Mamirolle | 10 |
| Madame=Bovary | 10 |
| Losa | 10 |
| Laura=Lins | 10 |
| Land=Rover | 10 |
| Jurema | 10 |
| José=da=Silva | 10 |
| Hungria | 10 |
| Hollywood | 10 |
| Herr | 10 |
| Graça | 10 |
| Gisela | 10 |
| Freud | 10 |
| Dr.=Meredith | 10 |
| Deborah=Radcliffe | 10 |
| Dean=Place | 10 |
| Creston | 10 |
| Congo | 10 |
| China | 10 |
| Casimiro | 10 |
| Campo=de=Santana | 10 |
| Bo | 10 |
| Bertoleza | 10 |
| Barbacena | 10 |
| Asclépio | 10 |
| Arthur | 10 |
| Antonio | 10 |
| Angie | 10 |
| Andira | 10 |
| Alves | 10 |
| Almira | 10 |
| Ásia | 9 |
| Ápito | 9 |
| tio=Cosme | 9 |
| senhor=Kirwin | 9 |
| capitão=Barnard | 9 |
| Wyatt | 9 |
| Wily | 9 |
| Vic=Wilcox | 9 |
| Un=coeur=simple | 9 |
| Trouville | 9 |
| Tiro | 9 |
| Terra=Santa | 9 |
| Teresinha | 9 |
| Terceiro=Mundo | 9 |
| Stuart=Baxter | 9 |
| Stella=Maris | 9 |
| Sidney | 9 |
| Segunda=Guerra=Mundial | 9 |
| Salles | 9 |
| Rossio | 9 |
| Romeu | 9 |
| Recife | 9 |
| Práticas=de=RAM | 9 |
| Passagem | 9 |
| Panache | 9 |
| Pamela | 9 |
| Pabst | 9 |
| Odette | 9 |
| Nina=Milet | 9 |
| Médio=Oriente | 9 |
| Murça | 9 |
| Mrs | 9 |
| Miss=Pabst | 9 |
| Messina | 9 |
| Martinho | 9 |
| Mardoqueu | 9 |
| Manuel=Pedro | 9 |
| Maio | 9 |
| Lane | 9 |
| Lanark | 9 |
| Julieta | 9 |
| Juliet=Herbert | 9 |
| Judiciária | 9 |
| João=Diogo=Galvão | 9 |
| Hugo | 9 |
| Grampus | 9 |
| G.=Gâmbolo | 9 |
| Félix | 9 |
| Evaristo | 9 |
| Escócia | 9 |
| Efraim | 9 |
| Dona=Estela | 9 |
| Dona=Cláudia | 9 |
| Dantas=C | 9 |
| D.=Augusta | 9 |
| Cecily | 9 |
| Carlota | 9 |
| Botafogo | 9 |
| Anna | 9 |
| Angélica=Maldonado | 9 |
| Allan=Wayworth | 9 |
| Aliandro | 9 |
| Aletta | 9 |
| Áureo | 8 |
| tia=Penniman | 8 |
| sr.=Swallow | 8 |
| seu=Durval | 8 |
| Walter | 8 |
| Waikiki | 8 |
| Vénus | 8 |
| Universidade=de=Rummidge | 8 |
| Theo | 8 |
| The=Faerie=Queene | 8 |
| Sy=Gootblatt | 8 |
| Stu | 8 |
| St.=Maurice | 8 |
| Sr.=Passmore | 8 |
| Sr.=Hubbard | 8 |
| Sr.=Gray | 8 |
| Sr.=Adelino | 8 |
| Solomon | 8 |
| Samir | 8 |
| Saint-Michel | 8 |
| Rosa=Burger | 8 |
| Roger=Sheldrake | 8 |
| Ricardo | 8 |
| Randall | 8 |
| Quitéria | 8 |
| Professor=Zapp | 8 |
| Phil | 8 |
| Pequena=Jerusalém | 8 |
| Paulo=Barbosa | 8 |
| Oséas | 8 |
| Odessa | 8 |
| Nassi=Latif | 8 |
| Mister=Pabst | 8 |
| Marinha | 8 |
| Marijó | 8 |
| Madeira | 8 |
| MIND | 8 |
| Louise=Colet | 8 |
| Lodève | 8 |
| Lina | 8 |
| Laura | 8 |
| Jácome=Filho | 8 |
| Johannesburg | 8 |
| Jeannie | 8 |
| Jake=Endicott | 8 |
| Hermann=Pabst | 8 |
| Gorba | 8 |
| Gill | 8 |
| Gervásio=Vila-Nova | 8 |
| George=Sand | 8 |
| Gabrielli's | 8 |
| Fulvia=Morgana | 8 |
| Frank | 8 |
| Filipe | 8 |
| Estuary | 8 |
| Ester-Maria | 8 |
| Esfera=Terrena | 8 |
| Demónio | 8 |
| Dealer=Hall | 8 |
| De=Salles | 8 |
| D.=Rita | 8 |
| Cnosso | 8 |
| Cláudio | 8 |
| Cleópatra | 8 |
| Cidade=do=Cabo | 8 |
| Caroline | 8 |
| Brett=Sutton | 8 |
| Bremann | 8 |
| Boeing | 8 |
| Birmingham | 8 |
| Billy | 8 |
| Beryl | 8 |
| Beri | 8 |
| Bartolomeu | 8 |
| Bairro=Novo | 8 |
| Austin | 8 |
| Angst | 8 |
| Alcobaça | 8 |
| Érika | 7 |
| tio=Geguê | 7 |
| tia=Antonieta | 7 |
| senhora=Tamara | 7 |
| dr.=Michelet | 7 |
| doutor=Cantagalo | 7 |
| Zé | 7 |
| William=Newton | 7 |
| Westondale | 7 |
| Viana | 7 |
| Vendas=Novas | 7 |
| Terblanche | 7 |
| Tanzânia | 7 |
| São=Judas | 7 |
| Suez | 7 |
| Sr.=Gosse | 7 |
| Sidon | 7 |
| Sicília | 7 |
| Seu=Gomes | 7 |
| Sette=Neto | 7 |
| Senhora=Tamara | 7 |
| Senhor=Holmes | 7 |
| Sarmento | 7 |
| Salisbury | 7 |
| Salammbô | 7 |
| Saboia | 7 |
| Ródano | 7 |
| Ruthie | 7 |
| Rupert=Sutcliffe | 7 |
| Rua=Direita | 7 |
| Rosa=Caramela | 7 |
| Robyn=Penrose | 7 |
| Rick | 7 |
| Ricardo=de=Loureiro | 7 |
| Rialto | 7 |
| Quinta=das=Amendoeiras | 7 |
| Pérsia | 7 |
| Príncipe | 7 |
| Pouso=Alto | 7 |
| Persse=McGarrigle | 7 |
| Percy | 7 |
| Passeio=Público | 7 |
| Paraíba=do=Sul | 7 |
| Palácio=de=Cristal | 7 |
| Palestina | 7 |
| Noel=de=Witt | 7 |
| Nicky | 7 |
| Naninha | 7 |
| Moçambique | 7 |
| Mosca=Morta | 7 |
| Monchique | 7 |
| Mediterrâneo | 7 |
| McGarrigle | 7 |
| Masters | 7 |
| Marx | 7 |
| Maria=do=Carmo | 7 |
| Margarida | 7 |
| Manuelzinho | 7 |
| Maimon=Branco=de=Duas=Bocas | 7 |
| Maimon | 7 |
| Madame=Marques | 7 |
| Lupe | 7 |
| Loder | 7 |
| Lindoca | 7 |
| Lee | 7 |
| Langworth | 7 |
| Julio | 7 |
| Juca | 7 |
| José=White | 7 |
| Jordão | 7 |
| John | 7 |
| Jezabel | 7 |
| Hôtel-Dieu | 7 |
| Hector | 7 |
| Granada | 7 |
| Gouveia | 7 |
| Gorki | 7 |
| Gordon | 7 |
| Gaspar | 7 |
| Fúria=Negra | 7 |
| Forte | 7 |
| Fenícia | 7 |
| Faculdade=de=Letras | 7 |
| Estela | 7 |
| Essefe | 7 |
| EDWARD | 7 |
| Duque | 7 |
| Dra.=Ramírez | 7 |
| Diogo | 7 |
| D.=Patrocínio | 7 |
| D.=Afonso=Henriques | 7 |
| Cruz=de=Ferro | 7 |
| Constança | 7 |
| Caraíbas | 7 |
| Camilo=Fuentes | 7 |
| Bélgica | 7 |
| Budeni | 7 |
| Brígida | 7 |
| Bretanha | 7 |
| Bom=Combate | 7 |
| Betty | 7 |
| Bella | 7 |
| Beethoven | 7 |
| Bath | 7 |
| Bahia | 7 |
| Açores | 7 |
| Astrain | 7 |
| Ariela=Masé | 7 |
| Allen | 7 |
| Ígor | 6 |
| tia=Lavinia | 6 |
| mãe=Andresa | 6 |
| major=Vidigal | 6 |
| doutor=Aderbal | 6 |
| cônego=Diogo | 6 |
| bispo=de=Besançon | 6 |
| Wilson | 6 |
| Washington=Square | 6 |
| Vossa=Majestade | 6 |
| Virgem=Santíssima | 6 |
| Vilasboas | 6 |
| V.=Ex | 6 |
| Turgenev | 6 |
| Toyota | 6 |
| Tonhão | 6 |
| Tio=Maximino | 6 |
| Tio=Cosme | 6 |
| Thelma | 6 |
| Tchekhov | 6 |
| Tarifa | 6 |
| Síria | 6 |
| São=Pedro | 6 |
| São=Clemente | 6 |
| São=Brás | 6 |
| Suzie | 6 |
| Stuart=Hughes | 6 |
| Stretton | 6 |
| Sopro=de=RAM | 6 |
| Silver=Span | 6 |
| Sibyl | 6 |
| Scarlet=Thunder | 6 |
| Santa=Eufémia | 6 |
| Salém | 6 |
| Sagrado=Coração=de=Jesus | 6 |
| Sabará | 6 |
| S.=Pedro | 6 |
| Rummidge=Expo | 6 |
| Rugby | 6 |
| Ruffo | 6 |
| Rudyard=Parkinson | 6 |
| Rubbish | 6 |
| Rua=da=Sinagoga | 6 |
| Rua=da=Estrela | 6 |
| Royce | 6 |
| Rob | 6 |
| Ponferrada | 6 |
| Polônia | 6 |
| Pina=Couto | 6 |
| Pará | 6 |
| Parkinson | 6 |
| Pandora | 6 |
| Palácio=dos=Estaus | 6 |
| Padre=Pinheiro | 6 |
| PM | 6 |
| PBX | 6 |
| Osíris | 6 |
| Ordem=do=Templo | 6 |
| Nyiko | 6 |
| Novo=Mundo | 6 |
| Nova=York | 6 |
| Nicolau | 6 |
| Napoleão | 6 |
| Mônica | 6 |
| México | 6 |
| Muzak | 6 |
| Mrs.=Zapp | 6 |
| Mr | 6 |
| Moscovo | 6 |
| Meredith | 6 |
| Mercador=de=Cristais | 6 |
| Matthew | 6 |
| Mary=Antrim | 6 |
| Marion=Russel | 6 |
| Maricoquinhas | 6 |
| Marco=Aurélio | 6 |
| Marcela | 6 |
| Maomé | 6 |
| Manuel=Pescada | 6 |
| Manuel=Botelho | 6 |
| Manhattan | 6 |
| Mabel=Lee | 6 |
| M1 | 6 |
| Lyons | 6 |
| Lusitânia | 6 |
| Limerick | 6 |
| Limeira | 6 |
| Lilian | 6 |
| Levante | 6 |
| Lepinski | 6 |
| Leblon | 6 |
| KROOP | 6 |
| José=Roberto | 6 |
| Jockey=Club | 6 |
| Joana=Vicênzia | 6 |
| Jaguar | 6 |
| Ivy=Terblanche | 6 |
| Irmã=Rufina | 6 |
| Ipu | 6 |
| Ipswich | 6 |
| Ipanema | 6 |
| Ingrid | 6 |
| Idade=Média | 6 |
| Howard=Ringbaum | 6 |
| Honululu | 6 |
| Hollywell | 6 |
| Hilary=Broome | 6 |
| Herodes | 6 |
| Hansie | 6 |
| Graham=Greene | 6 |
| Goya | 6 |
| Glória | 6 |
| Gestapo | 6 |
| Geoffrey=Saunders | 6 |
| Gary | 6 |
| Galileia | 6 |
| Fulham | 6 |
| Foncebadon | 6 |
| Flora=Donaldson | 6 |
| Figenbaum | 6 |
| Fausto | 6 |
| Farol | 6 |
| Evangelho | 6 |
| Esseph | 6 |
| Ernestina | 6 |
| Elisa | 6 |
