Alpi Graie
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Alpi Graie | |
Il monte Bianco è il re delle Alpi Graie |
|
| Continente | Europa |
| Paesi | |
| Catena principale | Alpi |
| Cima più elevata | Monte Bianco (4.810 m s.l.m) |
| Massicci principali | Massiccio del Monte Bianco Massiccio del Gran Paradiso Massiccio della Vanoise massiccio del Beaufortain massiccio della Lauzière |
| Età della catena | |
| Tipi di rocce | |
Le Alpi Graie sono comprese tra il Colle del Moncenisio ed il Passo del Ferret, che immette nella Valle del Rodano (Svizzera) e dal quale discende la Valle d'Aosta, la più lunga vallata dell'Italia occidentale.
Le Alpi Graie insieme alle Cozie e alle Marittime con la loro cresta segnano il confine tra Italia e Francia; questo si incontra con quello svizzero sul Mont Dolent nel massiccio del Monte Bianco.
Indice |
[modifica] Divisioni
Le Alpi Graie possono essere divise in quattro gruppi:
- il massiccio del Monte Bianco (a nord del Colle del Piccolo San Bernardo con la vetta più alta delle Alpi: il Monte Bianco (4810 m s.l.m.);
- il gruppo centrale (che segna lo spartiacque italo-francese tra il Piccolo San Bernardo e il Colle del Moncenisio);
- il gruppo occidentale o gruppo francese (suddiviso a sua volta nel massiccio della Vanoise, nel massiccio del Beaufortain e nel massiccio della Lauzière - separato dal gruppo centrale dal Colle dell'Iseran);
- il gruppo orientale (detto anche gruppo italiano o massiccio del Gran Paradiso - separato dal gruppo centrale dal Colle del Nivolet).
Il gruppo occidentale ospita il parco nazionale della Vanoise; il gruppo orientale ospita il parco nazionale del Gran Paradiso.
[modifica] Vette
Le maggiori vette delle Alpi graie sono:
[modifica] Massiccio del Monte Bianco
| Per approfondire, vedi la voce Massiccio del Monte Bianco. |
| Nome | metri | Nome | metri | |
|---|---|---|---|---|
| Monte Bianco | 4810,9 | Aiguille du Tacul | 3438 | |
| Monte Maudit | 4465 | Pointe d'Orny | 3274 | |
| Dôme du Goûter | 4303 | Dents du Midi | 3260 | |
| Grandes Jorasses | 4208 | Monte Favre | 3259 | |
| Aiguille Verte | 4121 | Tour Sallière | 3227 | |
| Aiguille de Bionnassay | 4051 | Punta Lechaud | 3127 | |
| Dente del Gigante | 4013 | Mont Buet | 3109 | |
| Aiguilles de Trélatête | 3940 | Mont Ruan | 3078 | |
| Aiguille d'Argentière | 3902 | Pic de Tenneverge | 2982 | |
| Aiguille de Triolet | 3870 | Aiguille du Belvédère (Aigs Rouges) | 2966 | |
| Aiguille du Midi | 3842 | Crammont | 2737 | |
| Tour Noir | 3836 | Pointe des Fours | 2719 | |
| Aiguille des Glaciers | 3816 | Pointe du Colloney | 2692 | |
| Mont Dolent | 3823 | Catogne | 2599 | |
| Aiguille du Chardonnet | 3824 | Mont Joly | 2527 | |
| Aiguilles du Dru | 3754 | Brevent | 2525 | |
| Dômes de Miage | 3669 | Pointe de Sales | 2494 | |
| Aiguille du Tour | 3542 | Aiguille de Varan | 2488 | |
| Aiguille du Grépon | 3482 | Mont Chetif | 2343 | |
| Aiguille des Charmoz | 3444 |
[modifica] Gruppo Centrale
| Nome | metri | Nome | metri | |
|---|---|---|---|---|
| Punta di Charbonnel | 3760 | Grande Aiguille Rousse | 3482 | |
| Aiguille de la Grande Sassière | 3751 | Granta-Parey | 3387 | |
| Uia di Ciamarella | 3676 | Roc du Mulinet | 3469 | |
| Albaron di Savoia | 3638 | Aiguille Pers | 3451 | |
| Punta di Ronce | 3618 | Cima dell' Auille?? | 3446 | |
| Levanne | 3615 | Punta di Galisia | 3345 | |
| Bec de l'Invergnan | 3608 | Pointe de la Traversière | 3337 | |
| Tsanteleina | 3606 | Ormelune/Pointe d'Archeboc | 3278 | |
| Uia di Bessanese | 3597 | Signal du Mont Iseran | 3241 | |
| Croce Rossa | 3567 | Grand Assaly | 3174 | |
| Punta d'Arnas | 3540 | Torre d'Ovarda | 3075 | |
| Rocciamelone | 3537 | Dôme de Val d'Isère | 3033 | |
| Punta Chalanson | 3530 | Uia di Mondrone | 2964 | |
| Grande Traversière | 3496 | Monte Unghiasse | 2939 | |
| Testa del Rutor | 3486 | Monte Civrari | 2302 |
[modifica] Gruppo Occidentale
| Nome | metri | Nome | metri | |
|---|---|---|---|---|
| Grande Casse | 3852 | Pointe de la Sana | 3436 | |
| Monte Pourri | 3778 | Pointe de l'Échelle | 3432 | |
| Dent Parrachée | 3697 | Pointes de la Gliere | 3386 | |
| Grande Motte | 3656 | Pointe de Méan Martin | 3337 | |
| Dôme de l'Arpont | 3599 | Roche Chevrière | 3282 | |
| Dôme de Chasseforet | 3586 | Pointe de la Rechasse | 3223 | |
| Aiguille de Péclet | 3566 | Petit Mont Blanc de Pralognan | 2685 | |
| Aiguille de Polset | 3538 | Mont Jouvet | 2563 |
[modifica] Gruppo Orientale
| Per approfondire, vedi la voce Massiccio del Gran Paradiso. |
| Nome | metri | Nome | metri | |
|---|---|---|---|---|
| Gran Paradiso | 4061,2 | Punta Tersiva | 3513,4 | |
| Grivola | 3969 | Punta Foura | 3410 | |
| Herbetet | 3778 | Punta Sengie | 3408 | |
| Torre del Gran San Pietro | 3692 | Punta Lavina | 3308 | |
| Ciarforon | 3642 | Rosa dei Banchi | 3164 | |
| Roccia Viva | 3650 | Becca di Nona | 3142 | |
| Becca di Gay | 3621 | Punta Pousset | 3046 | |
| Monte Emilius | 3559 | Monte Marzo | 2750 |
[modifica] Valichi
I principali valichi alpini delle Alpi Graie sono elencati nella tabella sottostante. Il gruppo montuoso nel quale il passo è collocato è indicato con "MB" per massiccio del Monte bianco, "C" per il Gruppo Centrale, "Or" per il Gruppo Orientale, e "Oc" per il Gruppo Occidentale.
| nome | luogo | gruppo | tipo | altezza (metri) |
|---|---|---|---|---|
| Colle della Brenva | da Courmayeur a Chamonix | MB | neve | 4.333 |
| Colle del Triolet | da Chamonix a Courmayeur | MB | neve | 3.691 |
| Colle dell'Argentière | da Chamonix a Orsières | MB | neve | 3.516 |
| Colle della Grande Rousse | dalla Val di Rhêmes a Valgrisenche | C | neve | 3.500 |
| Colle di Talefre | da Chamonix a Courmayeur | MB | neve | 3.484 |
| Colle di Gebroulaz | da Modane a Méribel | OC | neve | 3.470 |
| Colle di Monel | da Cogne a Locana | OR | neve | 3.428 |
| Colle del Miage | da Les Contamines a Courmayeur | MB | neve | 3.376 |
| Colle del Gigante | da Chamonix a Courmayeur | MB | neve | 3.371 |
| Colle del Gran Paradiso | da Ceresole Reale a Valsavarenche | OR | neve | 3.349 |
| Colle del Charforon | da Ceresole Reale a Valsavarenche | OR | neve | 3.331 |
| Colle di Teleccio | da Cogne a Locana | OR | neve | 3.326 |
| Colle di Chardonnet | da Chamonix a Orsières | MB | neve | 3.325 |
| Colle di Lauzon | da Cogne a Valsavarenche | OR | sentiero difficile | 3.301 |
| Colle di Bouquetin | da Bonneval-sur-Arc a Val d'Isère | C | neve | 3.300 |
| Colle di San Grato | da Valgrisenche a La Thuile | C | neve | 3.300 |
| Colle di Tour | da Chamonix a Orsières | MB | neve | 3.280 |
| Finestra di Saleinaz | dal Ghiacciaio di Saleinaz al Ghiacciaio di Trient | MB | neve | 3.264 |
| Colle dell'Herbetet | da Cogne a Valsavarenche | OR | neve | 3.257 |
| Colle du Collerin | da Bessans a Balme | C | neve | 3.202 |
| Colle del Grand Etret | da Ceresole Reale a Valsavarenche | OR | neve | 3.158 |
| Colle di Bassac | dalla Val di Rhêmes a Valgrisenche | C | neve | 3.153 |
| Colle del Carro | da Bonneval-sur-Arc a Ceresole Reale | C | neve | 3.140 |
| Colle d'Arbole | da Cogne a Brissogne | OR | neve | 3.137 |
| Colle della Goletta | dalla Val d'Isère alla Val di Rhêmes | C | neve | 3.120 |
| Colle di Rhêmes | dalla Val d'Isère alla Val di Rhêmes | C | neve | 3.101 |
| Colle della Grande Casse | da Pralognan a Termignon | OC | neve | 3.100 |
| Colle di Sea | da Bonneval-sur-Arc a Forno Alpi Graie | C | neve | 3.083 |
| Colle dell'Autaret | da Bessans a Usseglio | C | sentiero | 3.070 |
| Colle di Girard | da Bonneval-sur-Arc a Forno Alpi Graie | C | neve | 3.044 |
| Colle Rosset | da Valsavarenche alla Val di Rhêmes | C | sentiero difficile | 3.024 |
| Colle d'Arnas | da Bessans a Balme | C | neve | 3.014 |
| Colle della Galise | da Ceresole Reale alla Val d'Isère | C | neve | 2.998 |
| Colle di Sort | da Valsavarenche alla Val di Rhêmes | OR | sentiero difficile | 2.967 |
| Quecees di Tignes | dalla Val d'Isère a Termignon | OC | neve | 2.940 |
| Colle della Nouva | da Cogne a Pont Canavese | OR | sentiero difficile | 2.933 |
| Colle di Breuil | da Bourg-Saint-Maurice a La Thuile | MB | neve | 2879 |
| Colle di Garin | da Aosta a Cogne | OR | sentiero | 2.868 |
| Collarin d'Arnas | da Balme a Usseglio | C | neve | 2.850 |
| Colle della Finestra | dalla Val di Rhêmes a Valgrisenche | C | sentiero | 2.847 |
| Finestra di Champorcher | da Cogne a Champorcher | OR | sentiero difficile | 2.838 |
| Colle Vaudet | da Sainte-Foy-Tarentaise a Valgrisenche | C | sentiero | 2.836 |
| Colle di Bardoney | da Cogne a Pont Canavese | OR | neve | 2.833 |
| Colle di Chaviere | da Modane a Pralognan | OC | sentiero | 2.806 |
| Col della Leisse | da Tignes a Termignon | OC | neve | 2.780 |
| Colle dell'Iseran | da Bonneval-sur-Arc alla Val d'Isère | C | strada | 2.769 |
| Ghicet di Sea | da Balme a Forno Alpi Graie | C | sentiero | 2.735 |
| Colle della Sachette | da Tignes a Bourg-Saint-Maurice | OC | sentiero | 2.729 |
| Colle di Palet | da Tignes a Moûtiers o Bourg-Saint-Maurice | OC | sentiero difficile | 2.658 |
| Colle del Mont | da Ste Foy a Valgrisenche | C | sentiero difficile | 2.646 |
| Colle del Nivolet | da Ceresole Reale alla Valsavarenche | OR | strada | 2.641 |
| Colle della Crocetta | da Ceresole Reale a Forno Alpi Graie | C | sentiero difficile | 2.636 |
| Colle della Platiere | da Saint-Jean-de-Maurienne a Moûtiers | OC | sentiero difficile | 2.600 |
| Colle del Mont Tondu | da Les Contamines a Courmayeur | MB | neve | 2.590 |
| Col Ferret | da Courmayeur a Orsières | MB | sentiero difficile | 2.533 |
| Colle della Vanoise | da Pralognan a Termignon | OC | sentiero difficile | 2.527 |
| Colle della Seigne | da Les Chapieux a Courmayeur | MB | sentiero difficile | 2.512 |
| Colle di Susanfe | da Champéry a Salvan | MB | sentiero | 2.500 |
| Colle di Bonhomme | da Les Contamines a Les Chapieux | MB | sentiero difficile | 2.483 |
| Colle di Sageroux | da Sixt a Champéry | MB | sentiero | 2.413 |
| Colle des Encombres | da Saint-Michel-de-Maurienne a Moûtiers | OC | sentiero difficile | 2.337 |
| Colle d'Anterne | da Sixt a Servoz | MB | sentiero difficile | 2.263 |
| Colle di Balme | da Chamonix alla valle di Trient | MB | sentiero difficile | 2.201 |
| Colle del Piccolo San Bernardo | da Aosta a Moûtiers | C | strada | 2.188 |
| Colle della Madeleine | da La Chambre a Moûtiers | OC | strada | 1.984 |
| Colle Checrouit | da Courmayeur al Lago del Combal | MB | sentiero difficile | 1.960 |
| Colle di Voza | da Chamonix a Les Contamines | MB | sentiero difficile | 1.675 |
| Colle della Forclaz (F) | da Chamonix a Saint-Gervais | MB | sentiero difficile | 1.556 |
| Colle della Forclaz (CH) | da Argentière a Martigny | MB | strada | 1.520 |
Portale Montagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di montagna

