Düsseldorf
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Düsseldorf | ||
| Brasão | Mapa | |
|---|---|---|
|
|
||
| Dados gerais | ||
| País: | ||
| Estado: | Renânia do Norte-Vestfália | |
| Região Administrativa: | Düsseldorf | |
| Distrito: | distrito urbano | |
| Coordenadas geográficas: | ||
| Altitude: | 38 metros acima do nível do mar |
|
| Área: | 217,0 km² | |
| População: | 580.520 (30/06/2006) | |
| Densidade populacional: | 2.675,21 hab./km² | |
| Código postal: | 40.000 - 40.645 | |
| Código telefônico: | 0211, ( 02104, 0203 ) | |
| Website: | sítio oficial | |
| Prefeito: | Joachim Erwin (CDU) | |
Düsseldorf (também aportuguesada na forma de Dusseldórfia) é uma cidade da Alemanha, capital do Estado (Bundesland) da Renânia do Norte-Vestfália (Nordrhein-Westfalen).
Düsseldorf é uma cidade independente (Kreisfreie Städte) ou distrito urbano (Stadtkreis), ou seja, possui estatuto de distrito (kreis). É a nona maior do país e um importantíssimo centro econômico e cultural. Dentre os imigrantes, apresenta a maior colônia japonesa da Europa, onde anualmente acontece no mês de maio o Japantag.
[editar] Ligações externas
- Düsseldorf Web site oficial da cidade (inglês)

