Gabrovo (distrito)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Gabrovo Габрово |
|
| Capital | Gabrovo |
| População | 144.150 habitantes |
| Censo | 2001 |
| Área | 2.069,5 km² |
| Densidade | 69,65 hab/km² |
| População est. 2005 | 137.461 habitantes |
| Mapa | |
![]() |
|
Gabrovo (búlgaro: Габрово) é um distrito da Bulgária. Sua capital é a cidade de Gabrovo.
[editar] Municípios
| Nome | População (censo 2001) |
|---|---|
| Gabrovo | 74.949 |
| Dryanovo | 11.705 |
| Sevlievo | 43.105 |
| Tryavna | 14.391 |


