Koblenz
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Coblença (Koblenz) | ||
Vista panorâmica de Koblenz, da Festung Ehrenbreitstein |
||
| Brasão | Mapa | |
|---|---|---|
|
|
||
| Dados gerais | ||
| País: | ||
| Estado: | Renânia-Palatinado | |
| Distrito: | cidades independentes | |
| Coordenadas geográficas: | ||
| Altitude: | 64,7 metros acima do nível do mar |
|
| Área: | 105,02 km² | |
| População: | 106.655 (Junho/2006) | |
| Densidade populacional: | 1.015,57 hab./km² | |
| Placa de veículo: | KO | |
| Código postal: | 56001-56077 | |
| Código telefônico: | 0261 | |
| Endereço da prefeitura: | Gymnasialstr. 2, 56068 Koblenz | |
| Website: | sítio oficial | |
| E-Mail: | internet@stadt-koblenz.de | |
| Prefeito: | Dr. Eberhard Schulte-Wissermann (SPD) |
|
| Partido no poder: | SPD | |
Koblenz ou Coblença (Coblenz em ortografias alemãs antigas; Coblence em francês; do termo latino Confluentes, "confluência" ou "encontro de rios") é uma cidade da Alemanha localizada no Land Renânia-Palatinado, na confluência dos rios Mosela e Reno. É considerada a terceira maior cidade daquele estado alemão e possui uma população de 107.064 habitantes (2005) e 105.02 km² de área.
Koblenz é uma cidade independente (Kreisfreie Städte) ou distrito urbano (Stadtkreis), ou seja, possui estatuto de distrito (kreis).

