Ordem de grandeza (comprimento)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Este artigo encontra-se parcialmente em língua estrangeira. Ajude e colabore com a tradução.
O trecho em língua estrangeira encontra-se oculto. |
A lista abaixo permite uma comparação entre diversos comprimentos típicos.
| Fator (m) | Múltiplo | Valor | Item |
|---|---|---|---|
| 10−35 | 1.6 10−35 m | Comprimento de Planck | |
|
|
|||
| 10−24 | 1 yoctometro (ym) | ||
| 10−21 | 1 zeptometro (zm) | ||
| 10−18 | 1 attometro (am) | limite superior para o tamanho de quarks e elétrons | |
| sensibilidade do detector LIGO para ondas gravitacionais | |||
| 10−15 | 1 femtometro (fm) | tamanho de um próton | |
| "raio clássico" de um elétron | |||
| 10−14 | 10 fm | escala de um núcleo atômico | |
| alcance da força nuclear fraca | |||
| 10−13 | 100 fm | ||
| 10−12 | 1 picometro (pm) | distância entre núcleos atômicos em uma anã branca | |
| comprimento de onda dos raios gama | |||
| 2.4 pm | comprimento de onda Compton do elétron | ||
| 5 pm | comprimento de onda (limite inferior) de Raio X | ||
| 10−11 | 10 pm | 25 pm | raio atômico do hidrogênio |
| 31 pm | raio atômico do hélio | ||
| 53 pm | raio de Bohr | ||
| 10−10 | 100 pm | comprimento de onda de raios X | |
| 100 pm | 1 Ångström | ||
| 100 pm (0.1 nm) | raio covalente do átomo de enxofre | ||
| 126 pm (0.126 nm) | raio covalente do átomo de rutênio | ||
| 135 pm (0.135 nm) | raio covalente do átomo de tecnécio | ||
| 153 pm (0.153 nm) | raio covalente do átomo de prata | ||
| 154 pm (0.154 nm) | comprimento de uma ligação covalente simples (C–C). | ||
| 155 pm (0.155 nm) | raio covalente do átomo de zircônio | ||
| 175 pm (0.175 nm) | raio covalente do átomo de túlio | ||
| 225 pm (0.225 nm) | raio covalente do átomo de césio | ||
| 500 pm (0.50 nm) | largura de uma proteína α helix | ||
| 10−9 | 1 nanometro (nm) | 1 nm | diamêtro de um nanotubo de Carbono |
| 2 nm | diâmetro de uma hélice de DNA | ||
| 3.4 nm | comprimento de uma hélice de DNA turn (10 bp) | ||
| 3 × 8 nm | tamanho da molécula da proteína albumina | ||
| 6 - 10 nm | espessura da membrana celular | ||
| 10−8 | 10 nm | 10 nm | diâmetro típico de um nanotubo |
| 10 nm | espessura da parede celular de uma bactéria gram-negativa | ||
| 20 nm | espessura do flagelo bacteriano | ||
| 20 - 80 nm | espessura da parede celular de uma bactéria gram-negativa | ||
| 40 nm | comprimento de onda ultravioleta, limite inferior | ||
| 65 nm | Dimensão característica dos chips da Intel (em 2006) | ||
| 90 nm | vírus da imunodeficiência humana (Human Immunodeffieciency Virus) (geralmente, os vírus variam em tamanho, de 20 nm a 450 nm) | ||
| 10−7 | 100 nm | tamanho dos cromossomos | |
| 100 nm | 90% das partículas da fumaça de queimadas são menores que isso | ||
| 120 nm | tamanho típico de uma penetrating particle para um filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) (remove até 99.999% a 0.12 micrômetros) e para um filtro SULPA (Super ULPA) (remove até 99.9999% a 0.12 micrômetros) | ||
| 280 nm | comprimento de onda ultravioleta, limite superior | ||
| 300 nm | tamanho mais penetrante da partícula para um filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air)(N100 remove até 99.97% a 0.3 micrômetros, N95 remove até 95% a 0.3 micrômetros) | ||
| 380–430 nm | comprimento de onda violeta a luz visível color e espectro ótico | ||
| 430–450 nm | comprimento de onda do anil claro | ||
| 450–500 nm | comprimento de onda do azul claro | ||
| 500–520 nm | comprimento de onda do ciano | ||
| 520–565 nm | comprimento de onda do verde claro | ||
| 565–590 nm | comprimento de onda do amarelo claro | ||
| 590–625 nm | comprimento de onda do laranja claro | ||
| 625–740 nm | comprimento de onda do vermelho claro | ||
| 10−6 | 1 micrómetro (µm) | 1 µm | também chamado 1 mícron |
| 1-3 µm | tamanho de uma partícula que uma máscara cirúrgica remove com uma eficiência de 80-95% | ||
| 1–10 µm | diâmetro de uma bactéria comum | ||
| 1.55 µm | comprimento de onda da luz utilizada na fibra óptica | ||
| 6–8 µm | diâmetro de uma hemácia humana | ||
| 6 µm | poro de antrax | ||
| 7 µm | espessura de um fio de teia de aranha [1] | ||
| 7 µm | diâmetro do núcleo de uma célula eucariota comum | ||
| 10−5 | 10 µm | 10 µm | dimensão típica de partículas d´água em névoas, neblinas ou nuvens |
| 10 µm | largura de uma fibra de algodão | ||
| 10.6 µm | comprimento de onda da luz emitida por um laser de dióxido de carbono | ||
| 12 µm | largura de uma fibra de acrílico | ||
| 13 µm | largura de uma fibra de náilon | ||
| 14 µm | largura de uma fibra de poliéster | ||
| 15 µm | largura de uma fibra de seda | ||
| 17 µm | fezes do ácaro ¹ | ||
| 20 µm | largura da fibra de lã | ||
| 25.4 µm | 1/1000 de polegada, também conhecido como 1 kcmil ou MCM | ||
| 50 µm | comprimento típico do Euglena gracilis, um protista flagelado | ||
| 80 µm | largura média do cabelo humano (varia de 18 a 180 µm) | ||
| 10−4 | 100 µm | 125 µm | poeira |
| 200 µm | comprimento típico do Paramecium caudatum, um protista ciliado | ||
| 300 µm | diâmetro da Thiomargarita namibiensis, a maior bactéria já descoberta | ||
| 500 µm | MEMS micro-motor | ||
| 500 µm | diâmetro de um óvulo humano | ||
| 500 µm | comprimento típico do Amoeba proteus, um protista amebóide | ||
| 10−3 | 1 milímetro (mm) | 2.54 mm | distância entre pinos de antigos componentes eletrônicos DIP (dual-inline-package) |
| 5 mm | comprimento médio de uma formiga vermelha | ||
| 7.62 mm | tamanho típico de munições militares | ||
| 10−2 | 1 centímetro (cm) | 1.5 cm | comprimento de um grande mosquito |
| 2.54 cm | 1 polegada | ||
| 3.1 cm | 1 attoparsec (10−18 parsecs) | ||
| 4.267 cm | diâmetro de uma bola de golfe | ||
| 10−1 | 1 decímetro (dm) | 10 cm | comprimento de onda da mais alta UHF freqüência de rádio, 3 GHz |
| 10 cm | diâmetro do cervix ao entrar no segundo estágio do parto | ||
| 10.16 cm | 1 mão, usada para medir altura de cavalos (4 polegadas) | ||
| 12 cm | comprimento de onda do 2.45 GHz ISM radio band | ||
| 15 cm | altura de um liliputiano nas histórias de Gulliver | ||
| 22 cm | diâmetro de uma bola de futebol típica | ||
| 30.48 cm | 1 pé | ||
| 50-65 cm | um rabo de pizote | ||
| 66 cm | comprimento da mais longa pine cones (produzida pela sugar pine) | ||
| 90 cm | comprimento médio de rapier, uma espada fencing | ||
| 91 cm | 1 jarda | ||
| 100 | 1 metro | 100 | comprimento de onda da mais baixa UHF e mais alta VHF freqüência de rádio, 300 MHz |
| 1,435m | vão padrão de uma estrada de ferro | ||
| 1,7 m | altura média de um ser humano | ||
| 2,45 m | pulo mais alto já dado por um ser humano (Javier Sotomayor) | ||
| 2,72 m | ser humano mais alto que já existiu (Robert Wadlow) | ||
| 2,77 - 3,44 m | comprimento de onda de rádio, banda FM 87–108 MHz | ||
| 3,048 m (10 pés) | altura de uma cesta de basquete | ||
| 5,5 m | altura do mais alto animal, a girafa | ||
| 8,95 m | mais longo pulo já alcançado por um ser humano (Mike Powell) | ||
| 101 | 1 decâmetro (dam) | 10 m | comprimento de onda do mais baixo VHF e mais alta shortwave freqüência de rádio, 30 MHz |
| 20 m | comprimento de um pitch do grilo | ||
| 21 m | altura da cachoeira Khon no Rio Mekong, Laos | ||
| 23 m | altura do obelisco na Place de la Concorde, Paris. | ||
| 25 m | comprimento de onda of the broadcast radio shortwave band at 12 MHz | ||
| 27,43 m (90 feet) | distância entre bases em um campo de beisebol | ||
| 30 m | comprimento de uma baleia azul, o maior animal | ||
| 31 m | comprimento das ondas curtas de rádio sintonizado a 9.7 MHz | ||
| 40 m | profundidade média beneath the seabed of the Channel tunnel | ||
| 49 m | largura de um campo de futebol americano (53 1/3 jardass) | ||
| 49 m | comprimento das ondas curtas de rádios de transmissao sintonizado à 6.1 MHz | ||
| 52 m | altura das Cataratas do Niágara | ||
| 55 m | altura da Torre de Pisa | ||
| 62 m | altura da Pirâmide de degraus de Djoser | ||
| 70 m | largura de um campo de futebol | ||
| 70 m | comprimento da Tapeçaria de Bayeux | ||
| 70 m | altura média das Cataratas do Iguaçu | ||
| 88,40 m | envergadura do avião de cargas Antonov An-225 | ||
| 91,44 m | comprimento de um campo de futebol americano (100 jardas, distância entre gols) | ||
| 10² | 1 hectômetro (hm) | 100 m | comprimento de onda da mais baixa shortwave freqüência de rádio e mais alta medium wave freqüência de rádio, 3 MHz |
| 105 m | comprimento de um campo de futebol típico | ||
| 109,73 m | comprimento total de um campo de futebol americano (120 jardass) | ||
| 112,34 m | altura da árvore mais alta do mundo, uma Coast redwood | ||
| 137 m (147 m) | altura (atual/original) da Grande Pirâmide de Gizé | ||
| 187 m | mais curto comprimento de onda of the broadcast radio AM band, 1600 kHz | ||
| 221 m | altura do Parque Central Torre, Venezuela | ||
| 300 m | altura da Torre Eiffel | ||
| 340 m | distância que o som percorre no ar no tempo de 1 segundo; ver velocidade do som | ||
| 380 m | altura da Cachoeira da Fumaça, Brasil | ||
| 400–500 m | alturas aproximadas das (estruturas mais altas do mundo/arranha-céus mais altos do mundo) dos últimos 70 anos. | ||
| 458 m | comprimento do Knock Nevis, o supertanker mais largo do mundo | ||
| 541 m (1.776 pés) | altura da planejada Freedom Tower no World Trade Center site | ||
| 553,33 m | altura da Torre CN | ||
| 555 m | mais longo comprimento de onda do broadcast radio AM band, 540 kHz | ||
| 647 m | altura do Warsaw radio mast, antigamente a estrutura feita à mão mais alta, collapsed in 1991 | ||
| 979 m | altura das Cataratas do Anjo, a mais alta queda d´água do mundo (Venezuela) | ||
| 10³ | 1 kilômetro (km) | 1 km | wavelength of the lowest medium wave radio frequency, 300 kHz |
| 1.609 m | 1 milha | ||
| 1.852 m | 1 milha naútica | ||
| 1.991 m | vão-livre da Ponte Akashi-Kaikyo Bridge, maior do mundo em junho de 2006 | ||
| 2.309 m | comprimento axial da Hidrelétrica de Três Gargantas, a maior represa do mundo | ||
| 2.993 m | altura do maior pico do Brasil, Pico da Neblina | ||
| 8.848 m | altura da mais alta montanha da Terra, Monte Everest | ||
| 104 | 10 km | 10,911 km | profundidade da parte mais funda dos oceanos, Fossa das Marianas |
| 25 km | altura da mais alta montanha conhecida no sistema solar, Olympus Mons em Marte | ||
| 31,1 km | mais alto pulo de pára-quedas (Joseph Kittinger) | ||
| 33 km | largura mais estreita do Canal Inglês no Estreito de Dover | ||
| 34,668 km | vôo de balão com humano mais alto (Malcolm D. Ross and Victor E. Prather) | ||
| 38,422 km | comprimento do Lake Pontchartrain Causeway, as of June 2006, a ponte mais comprida do mundo | ||
| 42,195 km | comprimento da Maratona, A maior mainstream de distancias longas corridas à pé | ||
| 53,9 km | comprimento do Seikan Tunnel, as of February 2006, o mais longo do mundo | ||
| 105 | 100 km | 111 km | um grau de latitude na Terra |
| 560 km | Distancia do Bordeaux-Paris, A maior corrida de bicicleta profissional de um dia | ||
| 804,672 km (∼500 milhas) | distância da corrida automobilística Indy 500 | ||
| 975 km | maior diâmetro do maior asteróide do sistema solar, 1 Ceres | ||
| 106 | 1.000 km = 1 megametro (Mm) | 3.480 km | diâmetro da Lua |
| 5.200 km | distância típica percorrida pelo vencedor da 24 hours of Le Mans automobile endurance race | ||
| 6.400 km | comprimento da Muralha da China | ||
| 6.600 km | comprimento aproximado dos dois rios mais longos, o Nilo e o Amazonas | ||
| 7.821 km | comprimento do Trans-Canada Highway | ||
| 107 | 10.000 km | 12.756 km | diâmetro equatorial da Terra |
| 40.075 km | comprimento do equador da Terra | ||
| 108 | 100.000 km | 142.984 km | diâmetro de Júpiter |
| 384.000 km = 384 Mm | distância da órbita da Lua à Terra | ||
| 109 | 1 milhão de km = 1 gigametro (Gm) | 1.390.000 km = 1,39 Gm | diâmetro do Sol |
| 3.600.000 km = 3,6 Gm | Maior recorde de quilometragem de um carro (A 1966 Volvo P-1800S, ainda dirigindo) | ||
| 1010 | 10 milhões de km | ||
| 1011 | 100 milhões de km | 150 milhões de km = 150 Gm | 1 unidade astronômica (AU); distância média entre a Terra e o Sol. |
| ~ 900 Gm | diâmetro ótico do Betelgeuse | ||
| 1012 | 1000 milhões de km = 1 terametro (Tm) | 1,4 109 km | distância da órbita de Saturno do Sol |
| 5,9 109 km = 5.9 Tm | distância orbital de Plutão do Sol | ||
| 1013 | 10 Tm | 14,56 109 km = 14,56 Tm | distância da nave espacial Voyager 1 do Sol (as of November 2005), o objeto mais longe feito pelo homem até agora |
| 1014 | 100 Tm | ||
| 1015 | 1 petametre (Pm) | 9,46 1012 km = 9,46 Pm = 1 ano luz |
distância percorrida pela luz em um ano |
| 1016 | 10 Pm | 3,2616 anos luz (3,08568 1016 m = 30,8568 Pm) |
1 parsec |
| 4,22 anos luz = 39.9 Pm | distância à estrela mais próxima (Próxima Centauri) | ||
| 1017 | 100 Pm | ||
| 1018 | 1 exametro (Em) | ||
| 1019 | 10 Em | ||
| 1020 | 100 Em | 10.000 anos luz | |
| 1021 | 1 zettametre (Zm) | 100.000 anos luz | diâmetro da Via Láctea |
| 50 kiloparsecs | distância à SN 1987A, a mais recente supernova a olho nu | ||
| 52 kiloparsecs = 1,6 1021 m = 1.6 Zm | distância à Large Magellanic Cloud (uma galáxia anã orbitando a Via Láctea) | ||
| 54 kiloparsecs = 1,66 1021 m = 1.66 Zm | distância à Pequena nuvem de Magalhães (outra galáxia anã orbitando a Via Láctea) | ||
| 1022 | 10 Zm | 22.3 Zm = 2.36 milhões de anos-luz = 725 kiloparsecs = 22.3 Zm |
distância à Galáxia Andrômeda |
| 50 Zm (1.6 Mpc) | diâmetro do Grupo Local de galáxias | ||
| 1023 | 100 Zm | 300–600 Zm = 10–20 megaparsecs | distância ao Virgo cluster de galáxias |
| 1024 | 1 yottametro (Ym) | 200 milhões de anos-luz = 2 Ym = 60 megaparsecs |
diâmetro do Local Supercluster |
| 500 milhões de anos-luz = 5 Ym = 150 megaparsecs |
|||
| 1025 | 10 Ym | ||
| 1026 | 100 Ym | 1010 anos luz = 1026 m = 100 Ym |
distância estimada para certos quasares |
| 1,37 1010 anos luz = 1,37 1026 m = 137 Ym |
tamanho aproximado do universo visível; distância percorrida pela luz desde o Big Bang | ||
[editar] Ver também
- Secret Worlds: The Universe Within - Animação em Java mostrando as ordens de grandeza.

