Razgrad (distrito)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Razgrad Разград |
|
| Capital | Razgrad |
| População | 152.417 habitantes |
| Censo | 2001 |
| Área | 2.647,9 km² |
| Densidade | 57,56 hab/km² |
| População est. 2005 | 140.743 habitantes |
| Mapa | |
![]() |
|
Razgrad (búlgaro: Разград) é um distrito da Bulgária. Sua capital é a cidade de Razgrad.
[editar] Municípios
| Nome | População (censo 2001) |
|---|---|
| Zavet | 12.333 |
| Isperih | 25.287 |
| Kubrat | 24.124 |
| Loznitsa | 15.067 |
| Razgrad | 58.874 |
| Samuil | 8.164 |
| Tsar Kaloyan | 8.568 |


