Silistra (distrito)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Silistra Силистра |
|
| Capital | Silistra |
| População | 142.003 habitantes |
| Censo | 2001 |
| Área | 2.878,1 km² |
| Densidade | 49,34 hab/km² |
| População est. 2005 | 135.701 habitantes |
| Mapa | |
![]() |
|
Silistra (búlgaro: Силистра) é um distrito da Bulgária. Sua capital é a cidade de Silistra. Localiza-se na região histórica da Dobruja
[editar] Municípios
| Nome | População (censo 2001) |
|---|---|
| Alfatar | 3.990 |
| Glavinitsa | 13.848 |
| Dulovo | 30.591 |
| Kaynardzha | 5.467 |
| Silistra | 61.942 |
| Sitovo | 6.856 |
| Tutrakan | 19.309 |


