Stara Zagora (distrito)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Stara Zagora Стара Загора |
|
| Capital | Stara Zagora |
| População | 370.665 habitantes |
| Censo | 2001 |
| Área | 4.905,6 km² |
| Densidade | 75,56 hab/km² |
| População est. 2005 | 362.090 habitantes |
| Mapa | |
![]() |
|
Stara Zagora (búlgaro: Стара Загора) é um distrito da Bulgária. Sua capital é a cidade de Stara Zagora.
[editar] Municípios
| Nome | População (censo 2001) |
|---|---|
| Bratya Daskalovi | 11.065 |
| Galabovo | 16.182 |
| Kazanlak | 81.536 |
| Maglizh | 12.973 |
| Opan | 4.142 |
| Pavel Banya | 15.891 |
| Radnevo | 24.280 |
| Stara Zagora | 167.708 |
| Chirpan | 26.264 |
| Gurkovo | 5.676 |
| Nikolaevo | 4.948 |


