Veliko Turnovo (distrito)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Veliko Turnovo ou Veliko Tărnovo Велико Търново |
|
| Capital | Veliko Turnovo |
| População | 293.294 habitantes |
| Censo | 2001 |
| Área | 4.693,5 km² |
| Densidade | 62,49 hab/km² |
| População est. 2005 | 285.677 habitantes |
| Mapa | |
![]() |
|
Veliko Turnovo ou Veliko Tărnovo (búlgaro: Велико Търново) é um distrito da Bulgária. Sua capital é a cidade de Veliko Turnovo.
[editar] Municípios
|
Mapa de Veliko Turnovo subdividido em 10 municípios.
|
||
| Nº | Nome | População (censo 2001) |
|---|---|---|
| 1 | Elena | 11.342 |
| 2 | Gorna Oryahovitsa | 53.142 |
| 3 | Lyaskovets | 15.570 |
| 4 | Pavlikeni | 31.312 |
| 5 | Polski Trambesh | 18.678 |
| 6 | Suhindol | 3.630 |
| 7 | Strazhitsa | 16.504 |
| 8 | Svishtov | 47.664 |
| 9 | Veliko Turnovo | 90.504 |
| 10 | Zlataritsa | 4.948 |


