Wiesbaden
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Wiesbaden | ||
| Brasão | Mapa | |
|---|---|---|
|
|
||
| Dados gerais | ||
| País: | ||
| Estado: | Hessen | |
| Região Administrativa: | Darmstadt | |
| Distrito: | Distrito Urbano | |
| Coordenadas geográficas: | ||
| Altitude: | 115 metros acima do nível do mar |
|
| Área: | 204,10 km² | |
| População: | 287.000 (2005) | |
| Densidade populacional: | 1.407 hab./km² | |
| Código postal: | 65001 - 65207 55240 - 55246 55247 - 55252 |
|
| Código telefônico: | 0611, 06122 06127, 06134 |
|
| Endereço da prefeitura: | Schloßplatz 6 65183 Wiesbaden |
|
| Website: | sítio oficial | |
| Prefeito: | Hildebrand Diehl (CDU) | |
Wiesbaden é a capital e a segunda maior cidade (depois de Frankfurt am Main) do estado federal alemão de Hessen. Wiesbaden situa-se na margem direita do rio Reno, frente à cidade de Mainz no lado oposto do rio e nela habitam cerca de 287.000 pessoas (dados de 30 de setembro de 2005).
Wiesbaden é uma cidade independente (kreisfreie Stadt).
[editar] Ligações externas
| Outros projectos Wikimedia também contêm material sobre este artigo: | |
| Imagens e media no Commons | |

