Alpii Maritimi
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Alpi Marittime | |
|---|---|
|
|
|
| Corno Stella am Monte Argentera | |
| {{{punct-1}}}: | {{{descrie1}}} |
| {{{punct-2}}}: | {{{descrie2}}} |
| {{{punct-3}}}: | {{{descrie3}}} |
| {{{punct-4}}}: | {{{descrie4}}} |
| {{{punct-5}}}: | {{{descrie5}}} |
| {{{punct-6}}}: | {{{descrie6}}} |
| {{{punct-7}}}: | {{{descrie7}}} |
| {{{punct-8}}}: | {{{descrie8}}} |
| {{{punct-9}}}: | {{{descrie9}}} |
| {{{punct-11}}}: | {{{descrie11}}} |
| {{{punct-12}}}: | {{{descrie12}}} |
| {{{punct-13}}}: | {{{descrie13}}} |
| {{{punct-14}}}: | {{{descrie14}}} |
| {{{punct-15}}}: | {{{descrie15}}} |
| {{{punct-16}}}: | {{{descrie16}}} |
| {{{punct-17}}}: | {{{descrie17}}} |
| {{{punct-18}}}: | {{{descrie18}}} |
| {{{punct-19}}}: | {{{descrie19}}} |
| {{{punct-21}}}: | {{{descrie21}}} |
| {{{punct-22}}}: | {{{descrie22}}} |
| {{{punct-23}}}: | {{{descrie23}}} |
| {{{punct-24}}}: | {{{descrie24}}} |
| {{{punct-25}}}: | {{{descrie25}}} |
| format | |
Alpii Maritimi germană Seealpen, italiană Alpi Marittime, sunt un lanţ muntos situat în sud-vestul Alpilor. Ei se află la graniţa dintre departamentul francez Alpes-Maritimes (Alpii Maritimi) şi provincia italiană Cuneo. Trecătoarea Tenda îi separă de Alpii Ligurici. Trecătoarea Maddalena îi separă de Alpii Cotici.
Pe cuprinsul lor, pe o suprafaţă de 68.500 ha, se întinde Parcul Naţional Mercantour.
Alpii Maritimi sunt străbătuţi de râurile Roya, Var şi Verdon şi afluenţii lor, pe partea franceză; de Stura di Demonte şi alţi afluenţi ai râurilor Tanaro şi Pad pe partea italiană.
O ramificaţie a Alpilor Maritimi o constituie Alpii Provansali.
Cuprins |
[modifică] Vârfuri
Principalele vârfuri din Alpii Maritimi:
| Punta dell'Argentera | 3290 m |
| Mont Tinibras | 3032 m |
| Cima dei Golas | 3135 m |
| Mont Enchastraye | 2955 m |
| Monte Matto | 3087 m |
| Monte Bego | 2873 m |
| Mont Pelat | 3053 m |
| Mont Monnier | 2818 m |
| Mont Clapier | 3046 m |
| Rocca dell' Abisso | 2755 m |
[modifică] Trecători
Principalele trecători din Alpii Maritimi:
| Denumire | Traseu | Acces | Înălţime (m) |
|---|---|---|---|
| Bonette | de la Tinée Valley la Barcelonnette | şosea | 2725 |
| Restefond | de la Trecătoarea Bonette la Barcelonnette | şosea | 2680 |
| Bassa di Druos | de la Tinée Valley la Terme di Valdieri | drum forestier | 2630 |
| Ciriegia | de la Saint-Martin-Vésubie la Terme di Valdieri | drum forestier | 2551 |
| Granges Communes | de la Saint-Étienne-de-Tinée la Barcelonnette | drum forestier | 2512 |
| Pourriac | de la Tinee Valley la Argentera | cărare | 2506 |
| Guercia | de la Tinee Valley la Vinadio | cărare | 2451 |
| Lombarde | de la Isola la Vinadio | şosea | 2350 |
| Cayolle | de la Var Valley la Barcelonnette | şosea | 2327 |
| Sabion | de la Tenda la Valdieri | drum forestier | 2264 |
| Allos | de la Verdon Valley la Barcelonnette | şosea | 2250 |
| Maddalena | de la Barcelonnette la Cuneo | şosea | 1995 |
| Tenda | de la Tenda la Cuneo | şosea (tunel) cale ferată(tunel) |
1873 |
[modifică] Galerie de imagini
[modifică] Referinţă
- Acest articol conţine text din Encyclopædia Britannica 1911, o publicaţie aparţinând domeniului public.

