GikiCLEF score statistics
Score computed: 03 Aug 2009
[
Numbers|
Precision of correct and justified answers|
Precision of unjustified answers
]
Total by topic (Total answers/ Correct and justified answers/ Correct but unjustified answers)| Topic | Bulgarian (BG) | Dutch (NL) | English (EN) | German (DE) | Italian (IT) | Norwegian Bokmål(NO) | Norwegian nynorsk(NN) | Portuguese (PT) | Romanian (RO) | Spanish (ES) | Total |
|---|
| GC-2009-01 | 9/0/2 | 31/4/4 | 33/9/9 | 24/4/4 | 27/12/12 | 10/2/2 | 9/1/1 | 60/2/2 | 9/0/2 | 28/1/1 | 240/35/39 |
| GC-2009-02 | 43/1/1 | 62/1/1 | 94/2/2 | 67/1/1 | 47/1/1 | 47/1/1 | 34/1/1 | 92/3/3 | 58/1/1 | 102/1/1 | 646/13/13 |
| GC-2009-03 | 5/4/4 | 17/0/0 | 26/4/4 | 15/2/2 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 45/0/0 | 2/0/0 | 20/0/0 | 130/10/10 |
| GC-2009-04 | 34/0/0 | 44/4/4 | 66/11/12 | 60/5/5 | 40/2/3 | 34/0/0 | 32/0/0 | 62/2/3 | 73/12/12 | 65/6/6 | 510/42/45 |
| GC-2009-05 | 33/1/1 | 34/2/2 | 73/9/9 | 45/0/2 | 35/3/3 | 33/2/2 | 31/1/1 | 80/0/1 | 47/2/2 | 53/3/3 | 464/23/26 |
| GC-2009-06 | 3/0/0 | 29/7/7 | 22/5/5 | 33/9/9 | 6/1/1 | 3/1/1 | 2/0/0 | 50/0/0 | 2/0/0 | 18/0/0 | 168/23/23 |
| GC-2009-07 | 45/8/8 | 66/24/24 | 72/23/23 | 58/16/16 | 54/16/16 | 50/15/15 | 49/12/12 | 99/16/16 | 69/16/16 | 78/16/16 | 640/162/162 |
| GC-2009-08 | 16/0/0 | 33/0/0 | 44/1/1 | 33/1/1 | 19/0/0 | 17/0/0 | 17/0/0 | 62/0/0 | 17/0/0 | 43/0/0 | 301/2/2 |
| GC-2009-09 | 49/3/9 | 55/8/8 | 97/7/7 | 70/8/8 | 53/7/7 | 50/7/7 | 48/8/8 | 97/7/7 | 65/7/7 | 72/7/7 | 656/69/75 |
| GC-2009-10 | 8/0/1 | 28/0/1 | 26/0/1 | 26/0/1 | 12/0/1 | 9/0/1 | 8/0/1 | 54/0/1 | 11/0/1 | 24/0/1 | 206/0/10 |
| GC-2009-11 | 16/1/1 | 57/19/19 | 68/25/25 | 55/16/16 | 39/12/12 | 39/13/13 | 15/0/0 | 68/5/5 | 15/0/0 | 61/10/10 | 433/101/101 |
| GC-2009-12 | 43/2/2 | 58/2/2 | 70/5/5 | 52/2/2 | 43/2/2 | 43/2/2 | 42/2/2 | 88/4/4 | 55/2/2 | 80/2/2 | 574/25/25 |
| GC-2009-13 | 34/3/3 | 49/3/3 | 43/4/4 | 56/5/5 | 36/4/4 | 34/3/3 | 30/0/0 | 79/3/3 | 49/2/2 | 51/3/3 | 461/30/30 |
| GC-2009-14 | 32/0/0 | 49/0/0 | 75/0/0 | 48/0/0 | 34/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 75/0/0 | 45/0/0 | 59/0/1 | 477/0/1 |
| GC-2009-15 | 21/0/0 | 21/0/0 | 26/0/0 | 29/0/0 | 21/0/0 | 20/0/0 | 20/0/0 | 66/0/0 | 35/0/0 | 27/0/0 | 286/0/0 |
| GC-2009-16 | 45/0/2 | 47/0/2 | 48/0/2 | 66/0/2 | 47/0/2 | 46/0/2 | 46/0/2 | 92/0/2 | 60/0/2 | 65/0/2 | 562/0/20 |
| GC-2009-17 | 58/9/9 | 78/8/9 | 117/14/14 | 66/9/9 | 63/9/9 | 60/9/9 | 59/9/9 | 108/9/9 | 74/9/9 | 85/8/8 | 768/93/94 |
| GC-2009-18 | 11/0/1 | 49/1/1 | 54/1/1 | 39/0/3 | 40/0/4 | 17/1/1 | 15/1/1 | 80/1/1 | 14/0/4 | 28/1/1 | 347/6/18 |
| GC-2009-19 | 30/0/0 | 45/2/2 | 114/17/17 | 52/5/5 | 39/3/3 | 31/1/1 | 32/0/0 | 93/6/6 | 46/0/0 | 61/7/7 | 543/41/41 |
| GC-2009-20 | 32/0/0 | 68/4/4 | 128/9/9 | 74/3/3 | 64/0/5 | 44/1/1 | 59/2/2 | 82/0/0 | 60/4/4 | 63/0/5 | 674/23/33 |
| GC-2009-21 | 21/2/2 | 27/4/4 | 79/10/10 | 41/8/8 | 30/5/5 | 23/3/3 | 30/5/5 | 65/2/2 | 20/0/0 | 54/2/2 | 390/41/41 |
| GC-2009-22 | 29/0/1 | 44/1/1 | 82/7/7 | 45/4/4 | 30/1/1 | 31/1/1 | 28/0/0 | 74/1/1 | 44/1/1 | 42/1/1 | 449/17/18 |
| GC-2009-23 | 30/0/0 | 46/2/2 | 78/12/12 | 48/2/2 | 30/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 75/2/2 | 45/0/0 | 54/1/1 | 466/19/19 |
| GC-2009-24 | 31/0/0 | 47/0/0 | 57/0/0 | 41/0/0 | 32/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 79/0/0 | 46/0/0 | 77/0/1 | 470/0/1 |
| GC-2009-25 | 17/2/2 | 38/7/7 | 72/9/9 | 42/13/13 | 22/7/7 | 18/2/2 | 17/2/2 | 66/6/6 | 23/7/7 | 47/7/7 | 362/62/62 |
| GC-2009-26 | 31/1/1 | 45/0/0 | 39/1/1 | 48/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 75/0/0 | 45/0/0 | 45/0/0 | 418/2/2 |
| GC-2009-27 | 31/1/1 | 48/0/0 | 40/1/1 | 47/0/0 | 33/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 77/0/0 | 45/0/0 | 56/0/0 | 437/2/2 |
| GC-2009-28 | 14/0/0 | 31/1/2 | 30/1/2 | 24/0/1 | 16/0/1 | 17/0/1 | 15/0/1 | 62/0/0 | 15/0/0 | 29/0/1 | 253/2/9 |
| GC-2009-29 | 19/1/1 | 24/1/1 | 75/1/1 | 36/1/1 | 21/1/1 | 27/1/1 | 24/1/1 | 65/1/1 | 18/1/1 | 43/1/1 | 352/10/10 |
| GC-2009-30 | 30/0/0 | 35/0/0 | 40/0/0 | 49/0/0 | 36/0/0 | 34/0/0 | 30/0/0 | 80/0/0 | 45/0/0 | 62/0/0 | 441/0/0 |
| GC-2009-31 | 35/4/4 | 58/3/3 | 101/6/6 | 57/3/3 | 44/3/3 | 38/2/2 | 35/3/3 | 87/2/2 | 50/3/3 | 96/6/6 | 601/35/35 |
| GC-2009-32 | 33/1/1 | 50/2/2 | 84/4/4 | 57/3/3 | 36/1/1 | 34/1/1 | 31/0/0 | 87/3/3 | 56/3/3 | 65/3/3 | 533/21/21 |
| GC-2009-33 | 11/2/2 | 26/3/3 | 68/4/4 | 29/2/2 | 13/2/2 | 11/2/2 | 11/2/2 | 56/2/2 | 11/2/2 | 50/2/3 | 286/23/24 |
| GC-2009-34 | 30/15/15 | 35/20/20 | 60/21/21 | 50/22/22 | 36/20/20 | 35/20/20 | 36/20/20 | 80/27/27 | 20/5/5 | 51/20/20 | 433/190/190 |
| GC-2009-35 | 33/0/1 | 45/0/1 | 61/3/4 | 56/2/3 | 35/0/0 | 33/0/0 | 33/0/0 | 78/0/0 | 59/2/2 | 54/0/0 | 487/7/11 |
| GC-2009-36 | 19/0/0 | 38/0/0 | 28/1/1 | 32/0/0 | 22/0/0 | 23/0/0 | 19/0/0 | 67/0/0 | 28/1/1 | 37/1/1 | 313/3/3 |
| GC-2009-37 | 30/0/0 | 45/2/2 | 45/3/3 | 52/4/4 | 37/2/2 | 40/1/1 | 33/1/1 | 92/0/1 | 46/1/1 | 57/1/1 | 477/15/16 |
| GC-2009-38 | 29/0/0 | 46/2/2 | 55/9/9 | 51/2/2 | 30/0/0 | 46/9/9 | 48/8/8 | 79/1/1 | 46/0/0 | 47/0/0 | 477/31/31 |
| GC-2009-39 | 22/0/0 | 37/0/0 | 34/0/0 | 32/0/0 | 23/0/0 | 23/0/0 | 23/0/0 | 68/0/0 | 27/0/0 | 36/0/0 | 325/0/0 |
| GC-2009-40 | 12/0/0 | 29/0/0 | 19/0/0 | 30/0/0 | 14/0/0 | 13/0/0 | 14/0/0 | 59/0/0 | 14/0/0 | 29/0/0 | 233/0/0 |
| GC-2009-41 | 0/0/0 | 15/0/0 | 2/1/1 | 16/5/5 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 45/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 78/6/6 |
| GC-2009-42 | 21/1/1 | 34/2/2 | 75/8/8 | 43/7/7 | 23/3/3 | 24/3/3 | 21/0/0 | 69/4/4 | 23/1/1 | 51/3/3 | 384/32/32 |
| GC-2009-43 | 31/1/1 | 44/6/6 | 49/7/7 | 48/6/6 | 43/6/6 | 37/5/5 | 31/0/0 | 53/1/1 | 48/3/3 | 58/2/2 | 442/37/37 |
| GC-2009-44 | 30/0/0 | 30/0/0 | 34/0/0 | 44/0/0 | 29/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 74/0/0 | 44/0/0 | 46/0/0 | 391/0/0 |
| GC-2009-45 | 30/0/0 | 30/0/0 | 51/0/0 | 33/1/1 | 30/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 64/0/0 | 45/0/0 | 55/0/0 | 398/1/1 |
| GC-2009-46 | 34/1/1 | 54/1/1 | 80/1/1 | 56/2/2 | 35/1/1 | 34/1/1 | 29/0/0 | 73/1/1 | 49/1/1 | 60/1/1 | 504/10/10 |
| GC-2009-47 | 36/3/3 | 50/3/3 | 85/8/8 | 51/3/3 | 36/3/3 | 33/3/3 | 33/3/3 | 68/3/4 | 48/3/3 | 88/5/6 | 528/37/39 |
| GC-2009-48 | 30/0/0 | 45/1/1 | 52/0/1 | 36/1/1 | 30/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 65/0/0 | 45/0/0 | 56/0/0 | 419/2/3 |
| GC-2009-49 | 30/0/0 | 32/0/0 | 80/10/10 | 48/0/0 | 33/0/0 | 30/0/0 | 30/0/0 | 65/0/0 | 45/0/0 | 47/0/0 | 440/10/10 |
| GC-2009-50 | 26/0/0 | 41/0/0 | 42/4/4 | 43/10/10 | 26/0/0 | 26/0/0 | 26/0/0 | 61/0/0 | 37/0/0 | 50/0/0 | 378/14/14 |
| Total | 1342/67/81 | 2089/150/156 | 2993/278/285 | 2253/187/197 | 1574/127/141 | 1457/112/116 | 1385/82/86 | 3640/114/121 | 1893/89/98 | 2625/121/134 | 21251/1327/1415 |
|---|
| Topic | Bulgarian (BG) | Dutch (NL) | English (EN) | German (DE) | Italian (IT) | Norwegian Bokmål(NO) | Norwegian nynorsk(NN) | Portuguese (PT) | Romanian (RO) | Spanish (ES) | Total |
|---|
[
Numbers|
Precision of correct and justified answers|
Precision of unjustified answers
]
Precision by topic (Correct and justified) | Topic | Bulgarian (BG) | Dutch (NL) | English (EN) | German (DE) | Italian (IT) | Norwegian Bokmål(NO) | Norwegian nynorsk(NN) | Portuguese (PT) | Romanian (RO) | Spanish (ES) | Total |
|---|
| GC-2009-01 | 0.00% | 12.90% | 27.27% | 16.67% | 44.44% | 20.00% | 11.11% | 3.33% | 0.00% | 3.57% | 14.58% |
| GC-2009-02 | 2.33% | 1.61% | 2.13% | 1.49% | 2.13% | 2.13% | 2.94% | 3.26% | 1.72% | 0.98% | 2.01% |
| GC-2009-03 | 80.00% | 0.00% | 15.38% | 13.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
| GC-2009-04 | 0.00% | 9.09% | 16.67% | 8.33% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 16.44% | 9.23% | 8.24% |
| GC-2009-05 | 3.03% | 5.88% | 12.33% | 0.00% | 8.57% | 6.06% | 3.23% | 0.00% | 4.26% | 5.66% | 4.96% |
| GC-2009-06 | 0.00% | 24.14% | 22.73% | 27.27% | 16.67% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.69% |
| GC-2009-07 | 17.78% | 36.36% | 31.94% | 27.59% | 29.63% | 30.00% | 24.49% | 16.16% | 23.19% | 20.51% | 25.31% |
| GC-2009-08 | 0.00% | 0.00% | 2.27% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% |
| GC-2009-09 | 6.12% | 14.55% | 7.22% | 11.43% | 13.21% | 14.00% | 16.67% | 7.22% | 10.77% | 9.72% | 10.52% |
| GC-2009-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-11 | 6.25% | 33.33% | 36.76% | 29.09% | 30.77% | 33.33% | 0.00% | 7.35% | 0.00% | 16.39% | 23.33% |
| GC-2009-12 | 4.65% | 3.45% | 7.14% | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.76% | 4.55% | 3.64% | 2.50% | 4.36% |
| GC-2009-13 | 8.82% | 6.12% | 9.30% | 8.93% | 11.11% | 8.82% | 0.00% | 3.80% | 4.08% | 5.88% | 6.51% |
| GC-2009-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-17 | 15.52% | 10.26% | 11.97% | 13.64% | 14.29% | 15.00% | 15.25% | 8.33% | 12.16% | 9.41% | 12.11% |
| GC-2009-18 | 0.00% | 2.04% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 6.67% | 1.25% | 0.00% | 3.57% | 1.73% |
| GC-2009-19 | 0.00% | 4.44% | 14.91% | 9.62% | 7.69% | 3.23% | 0.00% | 6.45% | 0.00% | 11.48% | 7.55% |
| GC-2009-20 | 0.00% | 5.88% | 7.03% | 4.05% | 0.00% | 2.27% | 3.39% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 3.41% |
| GC-2009-21 | 9.52% | 14.81% | 12.66% | 19.51% | 16.67% | 13.04% | 16.67% | 3.08% | 0.00% | 3.70% | 10.51% |
| GC-2009-22 | 0.00% | 2.27% | 8.54% | 8.89% | 3.33% | 3.23% | 0.00% | 1.35% | 2.27% | 2.38% | 3.79% |
| GC-2009-23 | 0.00% | 4.35% | 15.38% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 0.00% | 1.85% | 4.08% |
| GC-2009-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-25 | 11.76% | 18.42% | 12.50% | 30.95% | 31.82% | 11.11% | 11.76% | 9.09% | 30.43% | 14.89% | 17.13% |
| GC-2009-26 | 3.23% | 0.00% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
| GC-2009-27 | 3.23% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
| GC-2009-28 | 0.00% | 3.23% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
| GC-2009-29 | 5.26% | 4.17% | 1.33% | 2.78% | 4.76% | 3.70% | 4.17% | 1.54% | 5.56% | 2.33% | 2.84% |
| GC-2009-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-31 | 11.43% | 5.17% | 5.94% | 5.26% | 6.82% | 5.26% | 8.57% | 2.30% | 6.00% | 6.25% | 5.82% |
| GC-2009-32 | 3.03% | 4.00% | 4.76% | 5.26% | 2.78% | 2.94% | 0.00% | 3.45% | 5.36% | 4.62% | 3.94% |
| GC-2009-33 | 18.18% | 11.54% | 5.88% | 6.90% | 15.38% | 18.18% | 18.18% | 3.57% | 18.18% | 4.00% | 8.04% |
| GC-2009-34 | 50.00% | 57.14% | 35.00% | 44.00% | 55.56% | 57.14% | 55.56% | 33.75% | 25.00% | 39.22% | 43.88% |
| GC-2009-35 | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.39% | 0.00% | 1.44% |
| GC-2009-36 | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 2.70% | 0.96% |
| GC-2009-37 | 0.00% | 4.44% | 6.67% | 7.69% | 5.41% | 2.50% | 3.03% | 0.00% | 2.17% | 1.75% | 3.14% |
| GC-2009-38 | 0.00% | 4.35% | 16.36% | 3.92% | 0.00% | 19.57% | 16.67% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 6.50% |
| GC-2009-39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-41 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 31.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
| GC-2009-42 | 4.76% | 5.88% | 10.67% | 16.28% | 13.04% | 12.50% | 0.00% | 5.80% | 4.35% | 5.88% | 8.33% |
| GC-2009-43 | 3.23% | 13.64% | 14.29% | 12.50% | 13.95% | 13.51% | 0.00% | 1.89% | 6.25% | 3.45% | 8.37% |
| GC-2009-44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
| GC-2009-46 | 2.94% | 1.85% | 1.25% | 3.57% | 2.86% | 2.94% | 0.00% | 1.37% | 2.04% | 1.67% | 1.98% |
| GC-2009-47 | 8.33% | 6.00% | 9.41% | 5.88% | 8.33% | 9.09% | 9.09% | 4.41% | 6.25% | 5.68% | 7.01% |
| GC-2009-48 | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
| GC-2009-49 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.27% |
| GC-2009-50 | 0.00% | 0.00% | 9.52% | 23.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.70% |
| Total | 4.99% | 7.18% | 9.29% | 8.30% | 8.07% | 7.69% | 5.92% | 3.13% | 4.70% | 4.61% | 6.24% |
|---|
| Topic | Bulgarian (BG) | Dutch (NL) | English (EN) | German (DE) | Italian (IT) | Norwegian Bokmål(NO) | Norwegian nynorsk(NN) | Portuguese (PT) | Romanian (RO) | Spanish (ES) | Total |
|---|
[
Numbers|
Precision of correct and justified answers|
Precision of unjustified answers
]
Precision by topic (Correct and justified and correct and not justified)| Topic | Bulgarian (BG) | Dutch (NL) | English (EN) | German (DE) | Italian (IT) | Norwegian Bokmål(NO) | Norwegian nynorsk(NN) | Portuguese (PT) | Romanian (RO) | Spanish (ES) | Total |
|---|
| GC-2009-01 | 22.22% | 12.90% | 27.27% | 16.67% | 44.44% | 20.00% | 11.11% | 3.33% | 22.22% | 3.57% | 16.25% |
| GC-2009-02 | 2.33% | 1.61% | 2.13% | 1.49% | 2.13% | 2.13% | 2.94% | 3.26% | 1.72% | 0.98% | 2.01% |
| GC-2009-03 | 80.00% | 0.00% | 15.38% | 13.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
| GC-2009-04 | 0.00% | 9.09% | 18.18% | 8.33% | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 4.84% | 16.44% | 9.23% | 8.82% |
| GC-2009-05 | 3.03% | 5.88% | 12.33% | 4.44% | 8.57% | 6.06% | 3.23% | 1.25% | 4.26% | 5.66% | 5.60% |
| GC-2009-06 | 0.00% | 24.14% | 22.73% | 27.27% | 16.67% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.69% |
| GC-2009-07 | 17.78% | 36.36% | 31.94% | 27.59% | 29.63% | 30.00% | 24.49% | 16.16% | 23.19% | 20.51% | 25.31% |
| GC-2009-08 | 0.00% | 0.00% | 2.27% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% |
| GC-2009-09 | 18.37% | 14.55% | 7.22% | 11.43% | 13.21% | 14.00% | 16.67% | 7.22% | 10.77% | 9.72% | 11.43% |
| GC-2009-10 | 12.50% | 3.57% | 3.85% | 3.85% | 8.33% | 11.11% | 12.50% | 1.85% | 9.09% | 4.17% | 4.85% |
| GC-2009-11 | 6.25% | 33.33% | 36.76% | 29.09% | 30.77% | 33.33% | 0.00% | 7.35% | 0.00% | 16.39% | 23.33% |
| GC-2009-12 | 4.65% | 3.45% | 7.14% | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 4.76% | 4.55% | 3.64% | 2.50% | 4.36% |
| GC-2009-13 | 8.82% | 6.12% | 9.30% | 8.93% | 11.11% | 8.82% | 0.00% | 3.80% | 4.08% | 5.88% | 6.51% |
| GC-2009-14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 0.21% |
| GC-2009-15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-16 | 4.44% | 4.26% | 4.17% | 3.03% | 4.26% | 4.35% | 4.35% | 2.17% | 3.33% | 3.08% | 3.56% |
| GC-2009-17 | 15.52% | 11.54% | 11.97% | 13.64% | 14.29% | 15.00% | 15.25% | 8.33% | 12.16% | 9.41% | 12.24% |
| GC-2009-18 | 9.09% | 2.04% | 1.85% | 7.69% | 10.00% | 5.88% | 6.67% | 1.25% | 28.57% | 3.57% | 5.19% |
| GC-2009-19 | 0.00% | 4.44% | 14.91% | 9.62% | 7.69% | 3.23% | 0.00% | 6.45% | 0.00% | 11.48% | 7.55% |
| GC-2009-20 | 0.00% | 5.88% | 7.03% | 4.05% | 7.81% | 2.27% | 3.39% | 0.00% | 6.67% | 7.94% | 4.90% |
| GC-2009-21 | 9.52% | 14.81% | 12.66% | 19.51% | 16.67% | 13.04% | 16.67% | 3.08% | 0.00% | 3.70% | 10.51% |
| GC-2009-22 | 3.45% | 2.27% | 8.54% | 8.89% | 3.33% | 3.23% | 0.00% | 1.35% | 2.27% | 2.38% | 4.01% |
| GC-2009-23 | 0.00% | 4.35% | 15.38% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 0.00% | 1.85% | 4.08% |
| GC-2009-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 0.21% |
| GC-2009-25 | 11.76% | 18.42% | 12.50% | 30.95% | 31.82% | 11.11% | 11.76% | 9.09% | 30.43% | 14.89% | 17.13% |
| GC-2009-26 | 3.23% | 0.00% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
| GC-2009-27 | 3.23% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
| GC-2009-28 | 0.00% | 6.45% | 6.67% | 4.17% | 6.25% | 5.88% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 3.56% |
| GC-2009-29 | 5.26% | 4.17% | 1.33% | 2.78% | 4.76% | 3.70% | 4.17% | 1.54% | 5.56% | 2.33% | 2.84% |
| GC-2009-30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-31 | 11.43% | 5.17% | 5.94% | 5.26% | 6.82% | 5.26% | 8.57% | 2.30% | 6.00% | 6.25% | 5.82% |
| GC-2009-32 | 3.03% | 4.00% | 4.76% | 5.26% | 2.78% | 2.94% | 0.00% | 3.45% | 5.36% | 4.62% | 3.94% |
| GC-2009-33 | 18.18% | 11.54% | 5.88% | 6.90% | 15.38% | 18.18% | 18.18% | 3.57% | 18.18% | 6.00% | 8.39% |
| GC-2009-34 | 50.00% | 57.14% | 35.00% | 44.00% | 55.56% | 57.14% | 55.56% | 33.75% | 25.00% | 39.22% | 43.88% |
| GC-2009-35 | 3.03% | 2.22% | 6.56% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.39% | 0.00% | 2.26% |
| GC-2009-36 | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 2.70% | 0.96% |
| GC-2009-37 | 0.00% | 4.44% | 6.67% | 7.69% | 5.41% | 2.50% | 3.03% | 1.09% | 2.17% | 1.75% | 3.35% |
| GC-2009-38 | 0.00% | 4.35% | 16.36% | 3.92% | 0.00% | 19.57% | 16.67% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 6.50% |
| GC-2009-39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-41 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 31.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
| GC-2009-42 | 4.76% | 5.88% | 10.67% | 16.28% | 13.04% | 12.50% | 0.00% | 5.80% | 4.35% | 5.88% | 8.33% |
| GC-2009-43 | 3.23% | 13.64% | 14.29% | 12.50% | 13.95% | 13.51% | 0.00% | 1.89% | 6.25% | 3.45% | 8.37% |
| GC-2009-44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GC-2009-45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
| GC-2009-46 | 2.94% | 1.85% | 1.25% | 3.57% | 2.86% | 2.94% | 0.00% | 1.37% | 2.04% | 1.67% | 1.98% |
| GC-2009-47 | 8.33% | 6.00% | 9.41% | 5.88% | 8.33% | 9.09% | 9.09% | 5.88% | 6.25% | 6.82% | 7.39% |
| GC-2009-48 | 0.00% | 2.22% | 1.92% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% |
| GC-2009-49 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.27% |
| GC-2009-50 | 0.00% | 0.00% | 9.52% | 23.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.70% |
| Total | 6.04% | 7.47% | 9.52% | 8.74% | 8.96% | 7.96% | 6.21% | 3.32% | 5.18% | 5.10% | 6.66% |
|---|
| Topic | Bulgarian (BG) | Dutch (NL) | English (EN) | German (DE) | Italian (IT) | Norwegian Bokmål(NO) | Norwegian nynorsk(NN) | Portuguese (PT) | Romanian (RO) | Spanish (ES) | Total |
|---|
[
Numbers|
Precision of correct and justified answers|
Precision of unjustified answers
]
These numbers were computed using the total number of answers, that is, the same answer with three different justifications counted three times. Duplicate answers concerning the same answer with the same justification were however removed.
Questions, comments and suggestions