Todos os corpos acessíveis da Linguateca estão anotados com emoções, mas nem todos podem ser levantados diretamente.
Aqui apresentamos aqueles que o podem ser, por ordem alfabética, indicando o tamanho em unidades (tokens, átomos).
(em construção)
| Corpo | Tamanho | Endereço |
| AmostRA | 105.449 | |
| CETEMPúblico | 25.7189.438 | registo |
| CHAVE | 99.205.599 | registo |
| CoNE | 67.3456 | |
| DHBB | 15.785.531 | |
| Floresta | 6.046.541 | |
| FrasesPB | 19.141 | gz |
| FrasesPP | 16.236 | gz |
| Mocambula | gz | |
| Museu da Pessoa | 1.422.434 | gz |
| NOBRE | 7092688 | gz |
| OBras | 6.806.684 | gz |
| ReLi | 153.002 |
Contacte a equipa da gramática baseada em corpos da Linguateca.