<DOC docid= FSP940109-018>
<EM "ACM,Betinho,CNN,CPI,Ciro Gomes,Denilma Malufa,Fernando Henrique,Ghandi,Irm Dulce,Itamar,Jesus Cristo,Jorge Amado,Maluf,Medelln,Michael Jackson,Michael Jacksons,Pablo Escobar,Qurcia,Reynaldo,Ricardo Semler,Sarney,Zlia Gattai">
<data 940109>
<CATEGORY indef>
<p par=FSP940109-125>
<s>
<t>
Ricardo	Ricardo=Semler	PROP	0	S	M	NPHR	0
Semler	Ricardo=Semler	PROP	0	S	M	NPHR	0
\<	\<	PU	0	0	0	PONT	0
/	/	KC	0	0	0	CO	0
t	t	N	0	S	M	NPHR	0
\>	\>	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
</p>
<p par=FSP940109-126>
<s>
Que	que	KS	0	0	0	SUB_#FS-SUBJ>	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
ramo	ramo	N	0	S	M	SUBJ>	0
gera	gerar	V	PR_IND	3S	0	FMV	0
cabelos	cabelo	N	0	P	M	<ACC	0
brancos	branco	ADJ	0	P	M	N<	0
no	no	ADV	0	0	0	ADVL>	0
se	se	PERS	ACC	3S	M/F	ACC>-PASS	0
discute	discutir	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
	ser	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
s	s	ADV	0	0	0	<ADVL	0
olhar	olhar	V	INF	3	0	IMV_#ICL-<SC	0
para	para	PRP	0	0	0	<PIV	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Fernando	Fernando=Henrique	PROP	0	S	M	P<	0
Henrique	Fernando=Henrique	PROP	0	S	M	P<	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Em	em	PRP	0	0	0	ADVL>	0
poucos	pouco	DET_quant	0	P	M	>N	0
meses	ms	N	0	P	M	P<	0
acinzentou	acinzentar	V_fmc	PS_IND	3S	0	FMV	0
todo	todo	DET_quant	0	S	M	<PRED	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
O	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
que	que	SPEC_interr	0	S	M	ACC>	0
faz	fazer	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
tantas	tanto	DET_quant	0	P	F	>N	0
pessoas	pessoa	N	0	P	F	SUBJ>	0
abrirem	abrir	V	INF	3P	0	IMV_#ICL-<ACC	0
mo	mo	N	0	S	F	<ACC	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
sua	seu	DET_poss_3S	0	S	F	>N	0
qualidade	qualidade	N	0	S	F	P<	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
vida	vida	N	0	S	F	P<	0
<mwe pos=PRP>
em	em	PRP	0	0	0	<ADVL	0
favor	favor	N	0	S	M	P<	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
</mwe>
uma	um	DET_arti	0	S	F	>N	0
experincia	experincia	N	0	S	F	P<	0
massacrante	massacrante	ADJ	0	S	F	N<	0
como	como	ADV_rel_prp	0	0	0	COM_#AS-KOMP<	0
a	a	N	0	S	M	AS<	0
poltica	poltico	ADJ	0	S	F	N<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
<mwe pos=PRP>
Acima	acima	ADV	0	0	0	ADVL	0
de	de	PRP	0	0	0	A<	0
</mwe>
tudo	tudo	SPEC_quant	0	S	M	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
vaidade	vaidade	N	0	S	F	NPHR	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
claro	claro	ADV	0	0	0	ADVL	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
E	e	KC	0	0	0	CO	0
no	no	ADV	0	0	0	ADVL>	0
h	haver	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
uma	um	DET_arti	0	S	F	>N	0
conotao	conotao	N	0	S	F	<ACC	0
puramente	puramente	ADV	0	0	0	>A	0
derrogatria	derrogatrio	ADJ	0	S	F	<PRED	0
nisto	em+isto	PRP+SPEC_dem	0	S	M	<ADVL+P<	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Afinal	afinal	ADV	0	0	0	ADVL>	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
	ser	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
auto-estima	auto-estima	N	0	S	F	<SC	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	SUBJ>_#FS-N<	0
move	mover	V	PR_IND	3S	0	FMV	0
os	o	DET_artd	0	P	M	>N	0
<mwe pos=N>
seres	ser	N	0	S	M	<ACC	0
humanos	humano	ADJ	0	S	M	N<	0
</mwe>
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Desde	desde	PRP	0	0	0	ADVL>	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
faxineiro	faxineiro	N	0	S	M	P<	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	ACC>_#FS-N<	0
quer	querer	V	PR_IND	3S	0	FMV	0
se	se	PERS_refl	ACC	3S	M/F	ACC>	0
sentir	sentir	V	INF	3	0	IMV_#ICL-<ACC	0
reconhecido	reconhecer	V	PCP	S	M	<OC	0
at	at	PRP	0	0	0	<ADVL	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Itamar	Itamar	PROP	0	S	M	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
que	que	KS	0	0	0	SUB_#FS-<ACC #FS-<ADVL	0
manifesta	manifestar	V	PR_IND	3S	0	FMV	0
seus	seu	DET_poss_3S_si	0	P	M	>N	0
confrontos	confronto	N	0	P	M	<ACC	0
com	com	PRP	0	0	0	N<	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
vaidade	vaidade	N	0	S	F	P<	0
<mwe pos=ADV>
em	em	PRP	0	0	0	<ADVL	0
pblico	pblico	N	0	S	M	P<	0
</mwe>
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
At	at	PRP	0	0	0	ADVL	0
a	a	ADV_kc	0	0	0	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
bvio	bvio	ADJ_n	0	S	M	P<	0
e	e	KC_co-prparg	0	0	0	CO	0
nada	nado	ADJ	0	S	F	P<	0
mais	mais	ADV_quant	0	0	0	ADVL	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Tem	ter	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
algo	algo	SPEC_quant	0	S	M	<ACC	0
mais	mais	ADV_quant	0	0	0	<ADVL >A	0
no	em+o	PRP+DET_artd	0	S	M	<ADVL+>N	0
ar	ar	N	0	S	M	P<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Ora	ora	ADV_kc	0	0	0	ADVL	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
<mwe pos=ADV>
por	por	PRP	0	0	0	ADVL>	0
que	que	SPEC_interr	0	S/P	M/F	P<	0
</mwe>
	=que	ADV_foc	0	0	0	<FOC	0
que	=que	ADV_foc	0	0	0	<FOC	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Ghandi	Ghandi	PROP	0	S	M	SUBJ>	0
posava	posar	V_fmc	IMPF_IND	3S	0	FMV	0
diuturnamente	diuturnamente	ADV	0	0	0	<ADVL	0
para	para	PRP	0	0	0	<ADVL	0
fotos	foto	N	0	P	F	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
Irm	Irm=Dulce	PROP	0	S	F	APP	0
Dulce	Irm=Dulce	PROP	0	S	F	APP	0
para	para	PRP	0	0	0	<ADVL	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
TV	tV	N_prop	0	S	F	P<	0
e	e	KC_co-prparg	0	0	0	CO	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Betinho	Betinho	PROP	0	S	M	P<	0
para	para	PRP	0	0	0	<ADVL	0
<mwe pos=DET>
todas	todo	DET_quant	0	S	M	>N	0
as	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
</mwe>
publicaes	publicao	N	0	P	F	P<	0
possveis	possvel	ADJ	0	P	F	N<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
<mwe pos=ADV>
Por	por	PRP	0	0	0	>A	0
que	que	SPEC_interr	0	S/P	M/F	P<	0
</mwe>
h	haver	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
centenas	centena	N	0	P	F	<SUBJ	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
pessoas	pessoa	N	0	P	F	P<	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	SUBJ>_#FS-N<	0
fazem	fazer	V	PR_IND	3P	0	FMV	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
bem	bem	ADV_quant	0	0	0	<ADVL	0
todo	todo	DET_quant	0	S	M	>N	0
dia	dia	N	0	S	M	<ACC	0
e	e	KC_co-fmc_co-vfin	0	0	0	CO	0
contudo	contudo	ADV_kc	0	0	0	ADVL>	0
so	ser	V_fmc	PR_IND	3P	0	FMV	0
totalmente	totalmente	ADV_quant	0	0	0	>A	0
desconhecidas	desconhecer	V	PCP	P	F	<SC	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
E	e	KC	0	0	0	CO	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
populao	populao	N	0	S	F	NPHR	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
como	como	ADV_interr	0	0	0	ADVL>	0
divide	dividir	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
uns	um	DET_quant	0	P	M	<ACC	0
de	de	PRP	0	0	0	<PIV	0
outros	outro	DET_diff	0	P	M	P<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
</p>
<p par=FSP940109-127>
<s>
Teria	ter	V_fmc	COND	3S	0	FMV	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Betinho	Betinho	PROP	0	S	M	<ACC	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
<mwe pos=N>
luz	luz	N	0	S	F	<SUBJ	0
verde	verde	ADJ	0	S	M/F	N<	0
</mwe>
nacional	nacional	ADJ	0	S	F	N<	0
se	se	KS	0	0	0	SUB_#FS-<ADVL	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
sua	seu	DET_poss_3S	0	S	F	>N	0
morte	morte	N	0	S	F	SUBJ>	0
no	no	ADV	0	0	0	ADVL>	0
fosse	ser	V	IMPF_SUBJ	3S	0	FMV	0
uma	um	DET_arti	0	S	F	>N	0
possibilidade	possibilidade	N	0	S	F	<SC	0
concretamente	concretamente	ADV	0	0	0	>A	0
prxima	prximo	ADJ	0	S	F	<PRED	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
	ser	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
crueldade	crueldade	N	0	S	F	<SC	0
discutir	discutir	V	INF	3	0	IMV_#ICL-<SUBJ	0
isto	isto	SPEC_dem	0	S	M	<ACC	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Diminui	diminuir	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
sua	seu	DET_poss_3S_si	0	S	F	>N	0
importncia	importncia	N	0	S	F	<ACC	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
seu	seu	DET_poss_3S_si	0	S	M	>N	0
amor	amor	N	0	S	M	<ACC	0
genuno	genuno	ADJ	0	S	M	N<	0
pela	por+o	PRP+DET_artd	0	S	F	N<+>N	0
humanidade	humanidade	N	0	S	F	P<	0
e	e	KC_co-acc	0	0	0	CO	0
seu	seu	DET_poss_3S_si	0	S	M	>N	0
extraordinrio	extraordinrio	ADJ	0	S	M	>N	0
programa	programa	N	0	S	M	<ACC	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
E	e	KC	0	0	0	CO	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
se	se	KS	0	0	0	SUB_#FS-ADVL>	0
temos	ter	V	PR_IND	1P	0	FMV	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
certeza	certeza	N	0	S	F	<ACC	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
que	que	KS	0	0	0	SUB_#FS-P<	0
muitos	muito	DET_quant	0	P	M	SUBJ>	0
dos	de+o	PRP+DET_artd	0	P	M	N<+>N	0
que	que	SPEC_interr	0	S	M	P<	0
ocupam	ocupar	V	PR_IND	3P	0	FMV	0
os	o	DET_artd	0	P	M	>N	0
holofotes	holofote	N	0	P	M	<ACC	0
so	ser	V_fmc	PR_IND	3P	0	FMV	0
quase-canonizveis	quase+canonizar	ADV_quant+V_fmc	0+IMPF_IND	2P	0	<ADVL+FMV	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
e	e	KC_co-vfin	0	0	0	CO	0
outras	outro	DET_diff	0	P	F	>N	0
formas	forma	N	0	P	F	PRED>	0
longilneas	longilneo	ADJ	0	P	F	N<	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
satans	satans	N	0	S	M	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
<mwe pos=ADV>
por	por	PRP	0	0	0	ADVL>	0
que	que	SPEC_interr	0	S/P	M/F	P<	0
</mwe>
no	no	ADV	0	0	0	ADVL>	0
sabemos	saber	V	PR_IND	1P	0	FMV	0
diferenciar	diferenciar	V	INF	3	0	IMV_#ICL-<ACC	0
uns	um	DET_quant	0	P	M	<ACC	0
dos	de+o	PRP+DET_artd	0	P	M	<PIV+>N	0
outros	outro	DET_diff	0	P	M	P<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
<mwe pos=ADV>
Por	por	PRP	0	0	0	>A	0
que	que	SPEC_interr	0	S/P	M/F	P<	0
</mwe>
no	no	ADV	0	0	0	ADVL>	0
desconfiamos	desconfiar	V_fmc	PS_IND	1P	0	FMV	0
antes	antes	ADV	0	0	0	<ADVL	0
do	de+o	PRP+DET_artd	0	S	M	<PIV+>N	0
Michael	Michael=Jackson	PROP	0	S	M	P<	0
Jackson	Michael=Jackson	PROP	0	S	M	P<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
E	e	KC	0	0	0	CO	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
fato	fato	N	0	S	M	PRED>	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
ele	ele	PERS	NOM	3S	M	SUBJ>	0
ser	ser	V	INF	3S	0	IMV_#ICL-P<	0
criminoso	criminoso	N	0	S	M	<SC	0
diminuiu	diminuir	V_fmc	PS_IND	3S	0	FMV	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
nmero	nmero	N	0	S	M	<ACC	0
de	de	PRP	0	0	0	<PIV	0
fs	f	N	0	P	M/F	P<	0
presentes	presente	ADJ	0	P	M/F	N<	0
aos	a+o	PRP+DET_artd	0	P	M	<ADVL+>N	0
seus	seu	DET_poss_3S_si	0	P	M	>N	0
concertos	concerto	N	0	P	M	P<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Ou	ou	KC	0	0	0	CO	0
s	s	ADV	0	0	0	>P	0
aps	aps	PRP	0	0	0	ADVL>	0
seu	seu	DET_poss_3S_si	0	S	M	>N	0
sentenciamento	sentenciamento	N	0	S	M	P<	DERS
definitivo	definitivo	ADJ	0	S	M	N<	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
pblico	pblico	N	0	S	M	SUBJ>	0
desaparecer	desaparecer	V_fmc	FUT_IND	3S	0	FMV	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Desaparecer	desaparecer	V_fmc	FUT_IND	3S	0	FMV	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Nem	nem	ADV	0	0	0	>P	0
a	a	PRP	0	0	0	ADVL	0
pau	pau	N	0	S	M	P<	0
...	...	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
</p>
<p par=FSP940109-128>
<s>
O	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Pablo	Pablo=Escobar	PROP	0	S	M	SUBJ>	0
Escobar	Pablo=Escobar	PROP	0	S	M	SUBJ>	0
era	ser	V_fmc	IMPF_IND	3S	0	FMV	0
muito	muito	ADV_quant	0	0	0	>A	0
querido	querer	V_n	PCP	S	M	<SC	0
em	em	PRP	0	0	0	N<	0
Medelln	Medelln	PROP	0	S	M	P<	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Seu	seu	DET_poss_3S	0	S	M	>N	0
enterro	enterro	N	0	S	M	SUBJ>	0
foi	ser	V_fmc	PS_IND	3S	0	FMV	0
emocionante	emocionante	ADJ	0	S	M	<SC	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
declaraes	declarao	N	0	P	F	SUBJ>	0
infindveis	infindvel	ADJ	0	P	F	N<	0
o	ele	PERS	ACC	3S	M	ACC>	0
definiam	definir	V_fmc	IMPF_IND	3P	0	FMV	0
como	como	ADV_prp_rel	0	0	0	PRD_#AS-<OC	0
santo	santo	N	0	S	M	AS<	0
e	e	KC_co-prparg	0	0	0	CO	0
doador	doador	N	0	S	M	AS<	0
incansvel	incansvel	ADJ	0	S	M	N<	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Lembranas	lembrana	N	0	P	F	NPHR	0
dos	de+o	PRP+DET_artd	0	P	M	N<+>N	0
morros	morro	N	0	P	M	P<	0
cariocas	carioca	ADJ	0	P	M	N<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
onde	onde	ADV_rel_ks	0	0	0	ADVL>_#FS-N<	0
seus	seu	DET_poss_3S	0	P	M	>N	0
maiores	grande	ADJ	0	P	M	>N	0
criminosos	criminoso	N	0	P	M	SUBJ>	0
so	ser	V	PR_IND	3P	0	FAUX	0
aguardados	aguardar	V	PCP	P	M	IMV_#ICL-AUX<	0
com	com	PRP	0	0	0	<ADVL	0
festa	festa	N	0	S	F	P<	0
comunitria	comunitrio	ADJ	0	S	F	N<	0
na	em+o	PRP+DET_artd	0	S	F	<ADVL+>N	0
volta	volta	N	0	S	F	P<	0
do	de+o	PRP+DET_artd	0	S	M	N<+>N	0
xilindr	xilindr	N	0	S	M	P<	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
J	j	ADV	0	0	0	ADVL>	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Ciro	Ciro=Gomes	PROP	0	S	M	SUBJ>	0
Gomes	Ciro=Gomes	PROP	0	S	M	SUBJ>	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
tido	ter	V	PCP	S	M	N<PRED	0
como	como	ADV_prp_rel	0	0	0	PRD_#AS-N<	0
paladino	paladino	N	0	S	M	AS<	0
da	de+o	PRP+DET_artd	0	S	F	N<+>N	0
lisura	lisura	N	0	S	F	P<	0
administrativa	administrativo	ADJ	0	S	F	N<	0
disputa	disputar	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
<mwe pos=ADV>
palmo	palmo	N	0	S	M	<ADVL	0
a	a	PRP	0	0	0	N<	0
palmo	palmo	N	0	S	M	P<	0
</mwe>
sua	seu	DET_poss_3S_si	0	S	F	>N	0
posio	posio	N	0	S	F	<ACC	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
governador	governador	N	0	S	M	P<	0
mais	mais	ADV_quant	0	0	0	>A	0
popular	popular	ADJ	0	S	M/F	N<	0
do	de+o	PRP+DET_artd	0	S	M	N<+>N	0
pas	pas	N	0	S	M	P<	0
com	com	PRP	0	0	0	<ADVL	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
ACM	ACM	PROP	0	S	M	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
conhecido	conhecer	V	PCP	S	M	IMV_#ICL-N<PRED	0
pela	por+o	PRP+DET_artd	0	S	F	<PASS+>N	0
alcunha	alcunha	N	0	S	F	P<	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
malvadeza	malvadeza	N	0	S	F	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
parceiro	parceiro	N	0	S	M	N<PRED	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
regimes	regime	N	0	P	M	P<	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
ditadura	ditadura	N	0	S	F	P<	0
e	e	KC_co-pred	0	0	0	CO	0
hoje	hoje	ADV	0	0	0	>A	0
investigado	investigar	V	PCP	S	M	IMV_#ICL-N<	0
por	por	PRP	0	0	0	<PASS	0
crimes	crime	N	0	P	M	P<	0
eleitorais	eleitoral	ADJ	0	P	M	N<	0
e	e	KC_co-prparg	0	0	0	CO	0
contas	conta	N	0	P	F	P<	0
fantasmas	fantasma	N	0	P	M	<PRED	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
E	e	KC	0	0	0	CO	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
que	que	SPEC_interr	0	S	M	ACC>	0
fazem	fazer	V_fmc	PR_IND	3P	0	FMV	0
Jorge	Jorge=Amado	PROP	0	S	M	<ACC	0
Amado	Jorge=Amado	PROP	0	S	M	<ACC	0
e	e	KC	0	0	0	CO	0
Zlia	Zlia=Gattai	PROP	0	S	F	SUBJ>	0
Gattai	Zlia=Gattai	PROP	0	S	F	SUBJ>	0
puxando	puxar	V	GER	3	0	IMV_#ICL-<ADVL	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
saco	saco	N	0	S	M	<ACC	0
do	de+o	PRP+DET_artd	0	S	M	N<+>N	0
ACM	ACM	PROP	0	S	M	P<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Ser	ser	V_fmc	FUT_IND	3S	0	FMV	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
poder	poder	N	0	S	M	<SC	0
to	to	ADV_quant_dem	0	0	0	>A	0
magntico	magntico	ADJ	0	S	M	N<	0
assim	assim	ADV_kc	0	0	0	<ADVL	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
</p>
<p par=FSP940109-129>
<s>
Mas	mas	KC	0	0	0	CO	0
conotaes	conotao	N	0	P	F	SUBJ>	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
truculncia	truculncia	N	0	S	F	P<	0
e	e	KC_co-prparg	0	0	0	CO	0
desprezo	desprezo	N	0	S	M	P<	0
pela	por+o	PRP+DET_artd	0	S	F	N<+>N	0
lei	lei	N	0	S	F	P<	0
pegam	pegar	V_fmc	PR_IND	3P	0	FMV	0
bem	bem	ADV_quant	0	0	0	<ADVL	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
<mwe pos=KS>
contanto	contantar	V	PR_IND	1S	0	FMV	0
que	que	SPEC_interr	0	S/P	M/F	SC>	0
</mwe>
acompanhados	acompanhar	V	PCP	P	M	PRED>	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
cara-de-pau	cara-de-pau	N	0	S/P	M/F	P<	0
inamovveis	inamovvel	ADJ	0	P	M/F	N<	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
No	no	ADV	0	0	0	ADVL>	0
foi	ser	V_fmc	PS_IND	3S	0	FMV	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Maluf	Maluf	PROP	0	S	M	<SC	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	SUBJ>_#FS-<SUBJ	0
disse	dizer	V	PS_IND	3S	0	FMV	0
que	que	KS	0	0	0	SUB_#FS-<ACC	0
era	ser	V	IMPF_IND	3S	0	FMV	0
mais	mais	ADV_quant	0	0	0	>A	0
honesto	honesto	ADJ	0	S	M	<SC	0
<mwe pos=KS>
do	de+o	PRP+DET_dem	0	S	M	KOMP<+P<	0
que	que	KS	0	0	0	COM_#AS-N<	0
</mwe>
Jesus	Jesus=Cristo	PROP	0	S	M	AS<	0
Cristo	Jesus=Cristo	PROP	0	S	M	AS<	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Deve	dever	V_fmc	PR_IND	3S	0	FAUX	0
ser	ser	V	INF	3	0	IMV_#ICL-AUX<	0
ele	ele	PERS	NOM	3S	M	<SC	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
modelo	modelo	N	0	S	M	<SUBJ	0
da	de+o	PRP+DET_artd	0	S	F	N<+>N	0
nova	novo	ADJ	0	S	F	>N	0
Denilma	Denilma=Malufa	PROP	0	S	F	P<	0
Malufa	Denilma=Malufa	PROP	0	S	F	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	SUBJ>_#FS-N<	0
faz	fazer	V	PR_IND	3S	0	FMV	0
comemorao	comemorao	N	0	S	F	<ACC	0
com	com	PRP	0	0	0	N<	0
champanha	champanha	N	0	S	F	P<	0
quando	quando	ADV_rel	0	0	0	#AS-<ADVL	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
CNN	CNN	PROP	0	S	F	AS<	0
a	o	DET_artd	0	S	F	>N	0
chama	chama	N	0	S	F	<OC	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
ridcula	ridculo	ADJ	0	S	F	P<	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
E	e	KC	0	0	0	CO	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Reynaldo	Reynaldo	PROP	0	S	M	SUBJ>	0
no	no	ADV	0	0	0	ADVL>	0
disse	dizer	V_fmc	PS_IND	3S	0	FMV	0
que	que	KS	0	0	0	SUB_#FS-<ACC	0
no	no	ADV	0	0	0	ADVL>	0
d	dar	V	PR_IND	3S	0	FMV	0
bola	bola	N	0	S	F	<ACC	0
pra	pra	PRP	0	0	0	<ADVL	0
esse	esse	DET_dem	0	S	M	>N	0
negcio	negcio	N	0	S	M	P<	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
embargo	embargo	N	0	S	M	P<	0
de	de	PRP	0	0	0	N<	0
obras	obra	N	0	P	F	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
vai	ir	V_fmc	PR_IND	3S	0	FAUX	0
tocar	tocar	V	INF	3	0	IMV_#ICL-AUX<	0
tudo	tudo	SPEC_quant	0	S	M	<ACC	0
<mwe pos=ADV>
em	em	PRP	0	0	0	<ADVL	0
frente	frente	N	0	S	F	P<	0
</mwe>
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
caia	caiar	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
o	o	DET_dem	0	S	M	<ACC	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	SUBJ>_#FS-N<	0
caia	cair	V	PR_SUBJ	3S	0	FMV	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
prejudique	prejudicar	V_fmc	PR_SUBJ	3S	0	FMV	0
o	o	DET_dem	0	S	M	<ACC	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	ACC>_#FS-N<	0
prejudique	prejudicar	V	PR_SUBJ	3S	0	FMV	0
?	?	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
Esto	estar	V_fmc	PR_IND	3P	0	FMV	0
certos	certo	ADJ	0	P	M	<SC	0
eles	eles	PERS	NOM	3P	M	SUBJ>	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
e	e	KC_co-vfin	0	0	0	CO	0
mais	mais	ADV_quant	0	0	0	<ADVL	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
Qurcia	Qurcia	PROP	0	S	M	APP	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	SUBJ>_#FS-N<	0
volta	voltar	V	PR_IND	3S	0	FMV	0
com	com	PRP	0	0	0	<ADVL	0
tudo	tudo	SPEC_quant	0	S	M	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
com	com	PRP	0	0	0	<ADVL N<PRED	0
rendies	rendio	N	0	P	F	P<	0
humildes	humilde	ADJ	0	P	F	N<	0
de	de	PRP	0	0	0	<SC N<	0
todos	todo	DET_quant	0	P	M	P<	0
do	de+o	PRP+DET_artd	0	S	M	<ADVL <SC+>N	0
partido	partido	N	0	S	M	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
inclusive	inclusive	ADV	0	0	0	>N	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
coitado	coitado	ADJ_n	0	S	M	APP_<ACC	0
do	de+o	PRP+DET_artd	0	S	M	A<+>N	0
Sarney	Sarney	PROP	0	S	M	P<	0
,	,	PU	0	0	0	PONT	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	SUBJ>_#FS-N<	0
enfiou	enfiar	V	PS_IND	3S	0	FMV	0
o	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
rabo	rabo	N	0	S	M	<ACC	0
entre	entre	PRP	0	0	0	N<_<ADVL	0
as	o	DET_artd	0	P	F	>N	0
pernas	perna	N	0	P	F	P<	0
.	.	PU	0	0	0	PONT	0
</s>
<s>
O	o	DET_artd	0	S	M	>N	0
que	que	SPEC_interr	0	S	M	SUBJ>	0
move	mover	V_fmc	PR_IND	3S	0	FMV	0
esse	esse	DET_dem	0	S	M	>N	0
pessoal	pessoal	N	0	S	M	<ACC	0
que	que	SPEC_rel	0	S	M	SUBJ>_#FS-N<	0
nunca	nunca	ADV	0	0	0	ADVL>	0
ouviu	ouvir	V	PS_IND	3S	0	FMV	0
falar	falar	V	INF	3	0	IMV_#ICL-<ACC	0
de	de	PRP	0	0	0	<PIV	0
desconfimetro	desconfimetro	N	0	S	M	P<	0
