Estrutura do corpo
Utilizámos como marcadores estruturais para todas as obras obra (que contém o nome da obra, o tipo de obra e o código do autor), tituloobra (o nome da obra), autor (o autor da obra), capitulo, u (uma unidade de texto: frase, verso, titulo ou indicação de cena, consoante o tipo de obra). As obras em prosa têm os marcadores estruturais adicionais p [parágrafo] e s [frase].
Além disso, para todas as obras existem os atributos posicionais autor (valores e chave em lista de autores), obra (contendo o seu título), e data (que quando é desconhecida tem o valor "desc").
Versão do corpo
Corpo NOBRE, criado a 2 de outubro de 2026, v. 14.6
Excerto do corpo
...
Dados quantitativos
| Corpo NOBRE
| Número de formas | Número de tipos |
| Unidades | 13191355 | 251785 |
| Total de palavras | 9635794 | 250396 |
| Palavras em minúscula | 7490303 | 152877 |
| Palavras com inicial maiúscula | 809523 | 38134 |
| Palavras todas em maiúsculas | 11483 | 2220 |
| Números | 8941 | 985 |
| Palavras com números | 445 | 269 |
| Palavras mistas | 4633 | 1953 |
| Pontuação | 688999 | 8 |
Número de unidades estruturais
| Atributo | Número |
| p | 191010 |
| s | 545786 |
| v | 0 |
| obra | 186 |
| capitulo | 0 |
| parte | 0 |
| tit | 0 |
| autor | 186 |
| tituloobra | 186 |
| div | 354 |
| mwe | 3683 |
| fala | 555 |
| personagem | 560 |
| t | 318 |
Contabilização de multipalavras
| Número de entidades | Número de unidades |
| Nomes próprios | 246961 | 373303 |
| Locuções | 3683 | 10101758 |
| Palavras gráficas | 9635794 | 9635794 |
| Palavras simples | -839267 | -839267 |
| Palavras | -588623 | 9635794 |
Distribuição por categoria gramatical
| Categoria gramatical | Expressão de procura | Número de palavras | Percentagem do corpo |
| Substantivos | N|N[^U].* | 1787388 | -212,97% |
| Verbos | V.* | 1627220 | -193,89% |
| Adjectivos | ADJ.* | 550130 | -65,55% |
| Pronomes pessoais | .*PERS.* | 469045 | -55,89% |
| Preposições | PRP.* | 1390714 | -165,71% |
| Conjunções | K.* | 494486 | -58,92% |
| Advérbios | ADV.* | 608046 | -72,45% |
| Determinantes | .*DET.* | 1655666 | -197,28% |
| Especificadores | .*SPEC.* | 233367 | -27,81% |
| Numerais | NUM.* | 71071 | -8,47% |
Para informação sobre como foram obtidos este valores, consulte esta página
|