Estrutura do corpo
Utilizámos como marcadores estruturais para todas as obras obra (que contém o nome da obra, o tipo de obra e o código do autor), tituloobra (o nome da obra), autor (o autor da obra), capitulo, u (uma unidade de texto: frase, verso, titulo ou indicação de cena, consoante o tipo de obra). As obras em prosa têm os marcadores estruturais adicionais p [parágrafo] e s [frase].
Além disso, para todas as obras existem os atributos posicionais autor (valores e chave em lista de autores), obra (contendo o seu título), e data (que quando é desconhecida tem o valor "desc").
Versão do corpo
Corpo NOBRE, criado a 9 de setembro de 2026, v. 14.1
Excerto do corpo
...
Dados quantitativos
| Corpo NOBRE
| Número de formas | Número de tipos |
| Unidades | 13052643 | 250460 |
| Total de palavras | 9536300 | 249071 |
| Palavras em minúscula | 7412752 | 152200 |
| Palavras com inicial maiúscula | 801436 | 37924 |
| Palavras todas em maiúsculas | 11458 | 2219 |
| Números | 8927 | 985 |
| Palavras com números | 445 | 269 |
| Palavras mistas | 4602 | 1937 |
| Pontuação | 681357 | 8 |
Número de unidades estruturais
| Atributo | Número |
| p | 189060 |
| s | 539740 |
| v | 0 |
| obra | 181 |
| capitulo | 0 |
| parte | 0 |
| tit | 0 |
| autor | 181 |
| tituloobra | 181 |
| div | 314 |
| mwe | 143254 |
| fala | 555 |
| personagem | 560 |
| t | 294 |
Contabilização de multipalavras
| Número de entidades | Número de unidades |
| Nomes próprios | 245629 | 370096 |
| Locuções | 143254 | 311552 |
| Palavras gráficas | 9536300 | 9536300 |
| Palavras simples | 8854652 | 8854652 |
| Palavras | 9243535 | 9536300 |
Distribuição por categoria gramatical
| Categoria gramatical | Expressão de procura | Número de palavras | Percentagem do corpo |
| Substantivos | N|N[^U].* | 1769406 | 19,98% |
| Verbos | V.* | 1609519 | 18,18% |
| Adjectivos | ADJ.* | 545196 | 6,16% |
| Pronomes pessoais | .*PERS.* | 463399 | 5,23% |
| Preposições | PRP.* | 1377126 | 15,55% |
| Conjunções | K.* | 488960 | 5,52% |
| Advérbios | ADV.* | 601572 | 6,79% |
| Determinantes | .*DET.* | 1638048 | 18,50% |
| Especificadores | .*SPEC.* | 230968 | 2,61% |
| Numerais | NUM.* | 70478 | 0,80% |
Para informação sobre como foram obtidos este valores, consulte esta página
|