Estrutura do corpo
Utilizámos como marcadores estruturais para todas as obras obra (que contém o nome da obra, o tipo de obra e o código do autor), tituloobra (o nome da obra), autor (o autor da obra), capitulo, u (uma unidade de texto: frase, verso, titulo ou indicação de cena, consoante o tipo de obra). As obras em prosa têm os marcadores estruturais adicionais p [parágrafo], t [título] e s [frase], e poesia [partes em poesia].
Além disso, para todas as obras existem os atributos posicionais autor (valores e chave em lista de autores), obra (contendo o seu título), e data (que quando é desconhecida tem o valor "desc").
Versão do corpo
Corpo OBras, criado a 1 de outubro de 2026, v. 18.14
Excerto do corpo
...
Dados quantitativos
| Corpo OBRAS
| Número de formas | Número de tipos |
| Unidades | 14606481 | 234725 |
| Total de palavras | 10354173 | 234622 |
| Palavras em minúscula | 8106912 | 138596 |
| Palavras com inicial maiúscula | 879345 | 38371 |
| Palavras todas em maiúsculas | 11581 | 3033 |
| Números | 9049 | 791 |
| Palavras com números | 222 | 139 |
| Palavras mistas | 2042 | 1129 |
| Pontuação | 789042 | 8 |
Número de unidades estruturais
| Atributo | Número |
| p | 237868 |
| s | 639773 |
| t | 1902 |
| v | 23015 |
| obra | 339 |
| capitulo | 699 |
| parte | 13 |
| tit | 0 |
| autor | 339 |
| tituloobra | 339 |
| div | 2652 |
| mwe | 393 |
Contabilização de multipalavras
| Número de entidades | Número de unidades |
| Nomes próprios | 244418 | 342459 |
| Locuções | 393 | 11125175 |
| Palavras gráficas | 10354173 | 10354173 |
| Palavras simples | -1113461 | -1113461 |
| Palavras | -868650 | 10354173 |
Distribuição por categoria gramatical
| Categoria gramatical | Expressão de procura | Número de palavras | Percentagem do corpo |
| Substantivos | N|N[^U].* | 2016648 | -181,12% |
| Verbos | V.* | 1745787 | -156,79% |
| Adjectivos | ADJ.* | 616339 | -55,35% |
| Pronomes pessoais | .*PERS.* | 484462 | -43,51% |
| Preposições | PRP.* | 1498690 | -134,60% |
| Conjunções | K.* | 526353 | -47,27% |
| Advérbios | ADV.* | 664174 | -59,65% |
| Determinantes | .*DET.* | 1840089 | -165,26% |
| Especificadores | .*SPEC.* | 240897 | -21,63% |
| Numerais | NUM.* | 81634 | -7,33% |
Para informação sobre como foram obtidos este valores, consulte esta página
|