A lista matriz, com informação completa sobre cada obra, encontra-se no sítio do projeto Tycho Brahe, aqui.
Note-se que, ao contrário dos outros corpos mencionados, em que a data (e portanto o século) se refere à data de escrita ou publicação da obra, neste corpo a data refere-se ao nascimento do autor, e por isso se encontra associada ao autor e não às obras.
Código | Autor | Unidades | Obras |
AGTS | Antônio Gonçalves Teixeira e Souza (BR, 1812) | 59.803 | Maria ou a menina roubada (s_003) |
AJSJ | António José da Silva (o Judeu) (PT, 1705) | 81.576 | Teatro cômico português, António José da Silva, o Judeu (s_004) |
AleGus | Alexandre de Gusmão (PT, 1695) | 32.027 | Cartas, Alexandre de Gusmão (g_006) |
AlmGar | J. B. da Silva L. de Almeida Garrett (PT, 1799) | 150.991 | Cartas, Almeida Garret (g_003), Teatro, Almeida Garret (g_004), Viagens na minha terra, Almeida Garret (g_005) |
AndBar | André de Barros (PT, 1675) | 56.347 | Vida do apostólico padre Antonio Vieira (b_001) |
AndBru | André Brun (PT, 1881) | 16.839 | Teatro, André Brun (b_009) |
AntBra | António Brandão (PT, 1584) | 57.593 | Monarchia Lusitana (b_006) |
AntdCha | Antonio das Chagas (PT, 1631) | 58.211 | Cartas Espirituais (c_003) |
AntdCos | Antonio da Costa (PT, 1714) | 28.895 | Cartas, Antonio da Costa (c_004) |
AntFer | Antônio Ferreira (PT, 1528) | 89.820 | Teatro, Antônio Ferreira (f_002) |
AntRChi | António Ribeiro Chiado (PT, 1520) | 43.936 | Teatro, António Ribeiro Chiado (c_010) |
AntSMac | António de Sousa de Macedo (PT, 1606) | 47.463 | Mercúrio Português (m_010) |
AntVie | Padre A. Vieira (PT, 1608) | 180.450 | Cartas, Antonio Vieira (v_002), Historia do futuro (v_003), Sermões, Antonio Vieira (v_004) |
BerBri | Bernardo de Brito (PT, 1569) | 55.295 | Da Monarquia Lusitana (b_007) |
CamCBra | Camilo Castelo Branco (PT, 1825) | 40.132 | Maria Moisés (b_005), A Morgadinha de Val-d'Amores (b_010) |
CanFgal | Cândido da Fonseca Galvão (BR, 1845) | 16.435 | Carbonário: Artigos de D. Obá II (g_010) |
CavdOli | Cavaleiro de Oliveira (Fco Xavier) (PT, 1702) | 55.646 | Cartas, Cavaleiro de Oliveira (c_001) |
CorGar | Correia Garção (PT, 1724) | 27.409 | Obras Completas, Correia Garção (g_002) |
DiodCou | Diogo do Couto (PT, 1542) | 53.990 | Décadas (c_007) |
DJoao3 | D. João III (PT, 1502) | 58.145 | Cartas, D. João III (d_001) |
DuaGal | Duarte Galvão (PT, 1435) | 51.790 | Crônica del-Rei D. Afonso Henriques (g_009) |
FerLop | Fernão Lopes (PT, 1380) | 53.720 | Crônica del-Rei Dom João I (l_002) |
FerMPin | Fernão Mendes Pinto (PT, 1510) | 47.836 | Perigrinação (p_001) |
FradHol | Francisco de Holanda (PT, 1517) | 57.340 | Da pintura antiga (h_001) |
FraMMel | Francisco Manuel de Melo (PT, 1608) | 109.711 | Cartas Familiares, F.M. de Melo (m_003), Tácito Português (m_004), O Fidalgo Aprendiz (m_006) |
FraSMir | Francisco Sá de Miranda (PT, 1481) | 40.521 | Teatro, Francisco Sá de Miranda (m_007) |
FraXMen | Francisco Xavier de Menezes (PT, 1673) | 56.588 | Gazetas manuscritas da Biblioteca de Évora. Vol. I (1729-1731) (m_008) |
GilVic | Gil Vicente (PT, 1465) | 35.769 | Teatro, Gil Vicente (v_005) |
JDRC | Jose Daniel Rodrigues da Costa (PT, 1757) | 24.185 | Entremezes de Cordel (c_005) |
JerCArg | Jerónimo Contador de Argote (PT, 1676) | 55.984 | Regras da Língua Portuguesa, Espelho da Língua Latina (a_005) |
JoaCCas | Joaquim da Costa Cascais (PT, 1815) | 28.043 | A inauguração da estátua equestre (c_008) |
JoadBar | João de Barros (PT, 1496) | 31.364 | Gramática, João de Barros (b_002) |
JoaFAlm | João Ferreira de Almeida (PT, 1629) | 56.681 | Novo Testamento: João e Atos (a_007) |
JosCBro | José da Cunha Brochado (PT, 1651) | 35.357 | Cartas, J.C. Brochado (b_008) |
JosdAle | José de Alencar (BR, 1829) | 34.777 | Iracema, lenda do Ceará (a_006) |
LuiAVer | L. Antonio Verney (PT, 1713) | 55.292 | Verdadeiro Método de Estudar (v_001) |
LuidSou | Luis de Sousa (PT, 1556) | 59.246 | A vida de Frei Bertolameu dos Mártires (s_001) |
LuiMMat | Luis Montez Matoso (PT, 1701) | 16.012 | Folheto de Lisboa (m_009) |
ManBer | Manuel Bernardes (PT, 1644) | 59.585 | Nova Floresta (b_003) |
ManCReb | Manoel Coelho Rebelo (PT, 1625) | 10.610 | Musa Entretenida de Vários Entremezes (r_001) |
MandCos | Manuel da Costa (PT, 1601) | 61.261 | A arte de furtar (c_006) |
MandGal | Manuel de Galhegos (PT, 1597) | 28.833 | Gazeta, Manual Galhegos (g_001) |
MandSan | Manuel dos Santos (PT, 1672) | 61.818 | História Sebástica (s_002) |
ManPAlm | Manuel Pires de Almeida (PT, 1597) | 29.294 | Poesia e Pintura (a_002) |
ManSFar | Manuel Severim de Faria (PT, 1583) | 58.882 | Discursos vários políticos (f_001) |
MardAlo | Marquesa de Alorna (PT, 1750) | 50.761 | Cartas, Marquesa de Alorna (a_004) |
MardCeu | Maria do Céu (PT, 1658) | 30.131 | Vida e Morte de Madre Helena da Cruz (c_002) |
MarMes | Marcelino Mesquita (PT, 1856) | 26.637 | O Regente (m_005) |
MatAir | Matias Aires (PT, 1705) | 66.499 | Reflexões sobre a Vaidade dos Homens (a_001) |
MFdA | Marquês de Fronteira e d'Alorna (PT, 1802) | 66.895 | Memórias do Marquês da Fronteira e d'Alorna (a_003) |
NunNSut | Nuno Nisceno Sutil (PT, 1675) | 25.514 | Musa Jocosa de Vários Entremezes Portugueses e Castelhanos (s_005) |
PerMGan | Pero Magalhães de Gandavo (PT, 1502) | 25.378 | História da Província de Santa Cruz (g_008) |
PinCha | Manuel Pinheiro Chagas (PT, 1842) | 32.856 | A Morgadinha de Valflor (c_009) |
PinMan | D. I. de Pina Manique (PT, 1733) | 25.390 | Cartas, P. Manique (m_001) |
RamOrt | Ramalho Ortigão (PT, 1836) | 34.789 | Cartas a Emília, Ramalho Ortigão (o_001) |
RodLob | F. Rodrigues Lobo (PT, 1579) | 59.709 | Côrte na Aldeia e Noites de Inverno (l_001) |
RuydPin | Ruy de Pina (PT, 1440) | 55.909 | Crônica del-Rei D Diniz (p_002) |
TMSO | Teresa Margarida da Silva e Orta (PT, 1711) | 76.917 | Aventuras de Diófanes (o_002) |
Distribuição por século:
Século | Unidades |
14 | 53.720 |
15 | 215.353 |
16 | 725.297 |
17 | 957.210 |
18 | 799.595 |
19 | 768.272 |
Nota: Esta página reflete apenas o conteúdo presente no AC/DC -- ido buscar ao sítio do Tycho Brahe a 18 de abril de 2014 --, que pode, portanto, estar desatualizado relativamente ao projeto Tycho Brahe. Além disso, as contagens são feitas com o atomizador da Linguateca, e podem portanto diferir dos números calculados pelo projeto Tycho Brahe. Os casos sem número de unidades correspondem a autores cujos textos não estão incluídos.