Relatório de avaliação no Segundo HAREM: sistema Cage2
Este é o relatório correspondente às saídas oficiais (e/ou não oficiais) do sistema Cage2 criado pela organização do Segundo HAREM em 28 de Agosto de 2008, às 11:21:56, com o programa Alcaide.r, versão 2.0, disponível aqui.
O sistema Cage2 participou no cenário Selectivo2 e foi também avaliado no cenário total e nos cenários dos outros participantes. Todos os cenários estão descritos em Cenários no Segundo HAREM.
As corridas do sistema
Cage2
encontram-se destacadas nos gráficos comparativos com outros sistemas da seguinte forma:
- com tamanho maior, no caso de gráficos comparativos precisão/abrangência e também no caso dos gráficos apenas com medida-F;
- cores mais claras nos gráficos de barras.




Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4499 | 0.2757 | 0.3419 | 17767.0257 | 10885.9950 |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.4523 | 0.2732 | 0.3406 | 17767.0257 | 10731.0998 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.4466 | 0.2753 | 0.3406 | 17767.0257 | 10952.0784 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4059 | 0.2348 | 0.2975 | 17767.0257 | 10277.5325 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4751 | 0.2865 | 0.3574 | 17843.0054 | 10759.6845 |
| Cage2_2_corr | 17 | 0.4717 | 0.2861 | 0.3562 | 17843.0054 | 10823.2845 |
| Cage2_1_corr | 18 | 0.4775 | 0.2839 | 0.3561 | 17838.0387 | 10606.2500 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4289 | 0.2465 | 0.3131 | 17858.9720 | 10261.7917 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 16 | 0.5108 | 0.3773 | 0.4340 | 0.4892 | 0.6227 | 7255.6667 | 5359.6667 |
| Cage2_4_corr | 17 | 0.5059 | 0.3787 | 0.4331 | 0.4941 | 0.6213 | 7255.6667 | 5431.6667 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.5027 | 0.3791 | 0.4322 | 0.4973 | 0.6209 | 7255.6667 | 5471.6667 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4529 | 0.3195 | 0.3747 | 0.5471 | 0.6805 | 7255.6667 | 5118.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 16 | 0.5370 | 0.3901 | 0.4519 | 0.4630 | 0.6099 | 7275.0000 | 5285.0000 |
| Cage2_4_corr | 17 | 0.5322 | 0.3916 | 0.4512 | 0.4678 | 0.6084 | 7277.0000 | 5355.0000 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.5289 | 0.3921 | 0.4503 | 0.4711 | 0.6079 | 7277.0000 | 5394.0000 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4771 | 0.3341 | 0.3930 | 0.5229 | 0.6659 | 7283.0000 | 5100.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 19 | 0.4304 | 0.4070 | 0.4184 | 10489.2103 | 9917.4494 |
| Cage2_1_corr | 20 | 0.4319 | 0.4025 | 0.4167 | 10489.2103 | 9776.0804 |
| Cage2_2_corr | 21 | 0.4266 | 0.4059 | 0.4160 | 10489.2103 | 9979.1994 |
| Cage2_3_corr | 25 | 0.3911 | 0.3500 | 0.3694 | 10489.2103 | 9388.9286 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 19 | 0.4483 | 0.4183 | 0.4328 | 10552.4762 | 9846.3512 |
| Cage2_1_corr | 20 | 0.4500 | 0.4138 | 0.4312 | 10550.2679 | 9702.5417 |
| Cage2_2_corr | 21 | 0.4444 | 0.4172 | 0.4304 | 10552.4762 | 9906.3512 |
| Cage2_3_corr | 25 | 0.4078 | 0.3624 | 0.3837 | 10563.8095 | 9386.0833 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 22 | 0.4615 | 0.4553 | 0.4584 | 0.5385 | 0.5447 | 5538.3333 | 5463.5000 |
| Cage2_1_corr | 23 | 0.4643 | 0.4520 | 0.4581 | 0.5357 | 0.5480 | 5538.3333 | 5391.5000 |
| Cage2_2_corr | 25 | 0.4576 | 0.4547 | 0.4562 | 0.5424 | 0.5453 | 5538.3333 | 5503.5000 |
| Cage2_3_corr | 27 | 0.4225 | 0.3929 | 0.4072 | 0.5775 | 0.6071 | 5538.3333 | 5151.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 22 | 0.4842 | 0.4673 | 0.4756 | 0.5158 | 0.5327 | 5557.0000 | 5364.0000 |
| Cage2_1_corr | 23 | 0.4872 | 0.4640 | 0.4753 | 0.5128 | 0.5360 | 5556.0000 | 5291.0000 |
| Cage2_2_corr | 25 | 0.4801 | 0.4668 | 0.4734 | 0.5199 | 0.5332 | 5557.0000 | 5403.0000 |
| Cage2_3_corr | 27 | 0.4425 | 0.4063 | 0.4237 | 0.5575 | 0.5937 | 5562.0000 | 5107.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 14 | 0.4264 | 0.4070 | 0.4164 | 10489.2103 | 10012.6786 |
| Cage2_1_corr | 16 | 0.4277 | 0.4025 | 0.4148 | 10489.2103 | 9871.3095 |
| Cage2_2_corr | 17 | 0.4226 | 0.4059 | 0.4141 | 10489.2103 | 10074.4286 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.3883 | 0.3500 | 0.3682 | 10489.2103 | 9455.5744 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 14 | 0.4483 | 0.4183 | 0.4328 | 10552.4762 | 9846.3512 |
| Cage2_1_corr | 15 | 0.4500 | 0.4138 | 0.4312 | 10550.2679 | 9702.5417 |
| Cage2_2_corr | 17 | 0.4444 | 0.4172 | 0.4304 | 10552.4762 | 9906.3512 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4078 | 0.3624 | 0.3837 | 10563.8095 | 9386.0833 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4615 | 0.4553 | 0.4584 | 0.5385 | 0.5447 | 5538.3333 | 5463.5000 |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.4643 | 0.4520 | 0.4581 | 0.5357 | 0.5480 | 5538.3333 | 5391.5000 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.4576 | 0.4547 | 0.4562 | 0.5424 | 0.5453 | 5538.3333 | 5503.5000 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4225 | 0.3929 | 0.4072 | 0.5775 | 0.6071 | 5538.3333 | 5151.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4842 | 0.4673 | 0.4756 | 0.5158 | 0.5327 | 5557.0000 | 5364.0000 |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.4872 | 0.4640 | 0.4753 | 0.5128 | 0.5360 | 5556.0000 | 5291.0000 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.4801 | 0.4668 | 0.4734 | 0.5199 | 0.5332 | 5557.0000 | 5403.0000 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4425 | 0.4063 | 0.4237 | 0.5575 | 0.5937 | 5562.0000 | 5107.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4989 | 0.3375 | 0.4026 | 13961.3903 | 9444.5575 |
| Cage2_2_corr | 17 | 0.4950 | 0.3370 | 0.4010 | 13961.3903 | 9505.8909 |
| Cage2_1_corr | 18 | 0.4905 | 0.3357 | 0.3986 | 13961.3903 | 9553.9623 |
| Cage2_3_corr | 19 | 0.4479 | 0.2864 | 0.3494 | 13961.3903 | 8925.4950 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.5245 | 0.3501 | 0.4199 | 14053.4429 | 9380.8095 |
| Cage2_2_corr | 17 | 0.5205 | 0.3496 | 0.4183 | 14053.4429 | 9439.6845 |
| Cage2_1_corr | 18 | 0.5159 | 0.3481 | 0.4157 | 14048.5262 | 9480.3750 |
| Cage2_3_corr | 19 | 0.4715 | 0.3000 | 0.3667 | 14069.2345 | 8953.0417 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 15 | 0.5647 | 0.4667 | 0.5110 | 0.4353 | 0.5333 | 5730.3333 | 4735.1667 |
| Cage2_2_corr | 16 | 0.5609 | 0.4672 | 0.5098 | 0.4391 | 0.5328 | 5730.3333 | 4773.1667 |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.5568 | 0.4667 | 0.5077 | 0.4432 | 0.5333 | 5730.3333 | 4803.1667 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.5030 | 0.3920 | 0.4406 | 0.4970 | 0.6080 | 5730.3333 | 4465.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 15 | 0.5913 | 0.4818 | 0.5310 | 0.4087 | 0.5182 | 5758.0000 | 4691.0000 |
| Cage2_2_corr | 16 | 0.5874 | 0.4823 | 0.5297 | 0.4126 | 0.5177 | 5758.0000 | 4728.0000 |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.5830 | 0.4816 | 0.5274 | 0.4170 | 0.5184 | 5756.0000 | 4755.0000 |
| Cage2_3_corr | 19 | 0.5275 | 0.4091 | 0.4608 | 0.4725 | 0.5909 | 5764.0000 | 4470.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4478 | 0.2772 | 0.3424 | 17197.0285 | 10643.4444 |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.4504 | 0.2749 | 0.3414 | 17197.0285 | 10496.3111 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.4442 | 0.2768 | 0.3411 | 17197.0285 | 10713.7778 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4027 | 0.2351 | 0.2969 | 17197.0285 | 10040.4611 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4731 | 0.2880 | 0.3580 | 17267.8625 | 10510.7333 |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.4756 | 0.2856 | 0.3569 | 17263.3958 | 10366.0667 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.4694 | 0.2876 | 0.3567 | 17267.8625 | 10578.8333 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4258 | 0.2468 | 0.3125 | 17282.5792 | 10018.5667 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 16 | 0.5099 | 0.3782 | 0.4343 | 0.4901 | 0.6218 | 7225.1667 | 5359.6667 |
| Cage2_4_corr | 17 | 0.5048 | 0.3795 | 0.4332 | 0.4952 | 0.6205 | 7225.1667 | 5431.6667 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.5016 | 0.3799 | 0.4323 | 0.4984 | 0.6201 | 7225.1667 | 5471.6667 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4520 | 0.3202 | 0.3748 | 0.5480 | 0.6798 | 7225.1667 | 5118.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 16 | 0.5361 | 0.3911 | 0.4522 | 0.4639 | 0.6089 | 7247.0000 | 5286.0000 |
| Cage2_4_corr | 17 | 0.5312 | 0.3925 | 0.4514 | 0.4688 | 0.6075 | 7249.0000 | 5356.0000 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.5279 | 0.3929 | 0.4505 | 0.4721 | 0.6071 | 7249.0000 | 5395.0000 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4762 | 0.3348 | 0.3932 | 0.5238 | 0.6652 | 7255.0000 | 5101.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 11 | 0.5267 | 0.5844 | 0.5540 | 2087.8214 | 2316.5774 |
| Cage2_2_corr | 12 | 0.5196 | 0.5851 | 0.5504 | 2087.8214 | 2351.3274 |
| Cage2_1_corr | 13 | 0.5147 | 0.5802 | 0.5455 | 2087.8214 | 2353.7470 |
| Cage2_3_corr | 14 | 0.5178 | 0.5754 | 0.5451 | 2087.8214 | 2319.8274 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 11 | 0.5374 | 0.5879 | 0.5615 | 2099.9524 | 2297.3036 |
| Cage2_2_corr | 12 | 0.5303 | 0.5887 | 0.5580 | 2099.9524 | 2331.0536 |
| Cage2_1_corr | 13 | 0.5253 | 0.5837 | 0.5530 | 2099.9524 | 2333.2440 |
| Cage2_3_corr | 14 | 0.5281 | 0.5783 | 0.5521 | 2105.7857 | 2306.2500 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 11 | 0.5198 | 0.6788 | 0.5888 | 0.4802 | 0.3212 | 1418.0000 | 1851.5000 |
| Cage2_2_corr | 12 | 0.5091 | 0.6802 | 0.5823 | 0.4909 | 0.3198 | 1418.0000 | 1894.5000 |
| Cage2_1_corr | 13 | 0.5049 | 0.6781 | 0.5788 | 0.4951 | 0.3219 | 1418.0000 | 1904.5000 |
| Cage2_3_corr | 14 | 0.5084 | 0.6689 | 0.5777 | 0.4916 | 0.3311 | 1418.0000 | 1865.5000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 10 | 0.5322 | 0.6837 | 0.5985 | 0.4678 | 0.3163 | 1426.0000 | 1832.0000 |
| Cage2_2_corr | 12 | 0.5213 | 0.6851 | 0.5921 | 0.4787 | 0.3149 | 1426.0000 | 1874.0000 |
| Cage2_1_corr | 14 | 0.5170 | 0.6830 | 0.5885 | 0.4830 | 0.3170 | 1426.0000 | 1884.0000 |
| Cage2_3_corr | 15 | 0.5203 | 0.6734 | 0.5870 | 0.4797 | 0.3266 | 1430.0000 | 1851.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 14 | 0.4380 | 0.2950 | 0.3525 | 15972.7754 | 10755.8284 |
| Cage2_1_corr | 15 | 0.4399 | 0.2920 | 0.3510 | 15972.7754 | 10602.7331 |
| Cage2_2_corr | 16 | 0.4345 | 0.2944 | 0.3510 | 15972.7754 | 10820.9117 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.3977 | 0.2529 | 0.3092 | 15972.7754 | 10155.2034 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 14 | 0.4628 | 0.3065 | 0.3688 | 16047.0387 | 10629.5595 |
| Cage2_2_corr | 15 | 0.4592 | 0.3059 | 0.3672 | 16047.0387 | 10692.1845 |
| Cage2_1_corr | 16 | 0.4646 | 0.3035 | 0.3671 | 16042.1220 | 10477.8750 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4203 | 0.2653 | 0.3253 | 16062.8304 | 10141.7917 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.4842 | 0.3907 | 0.4325 | 0.5158 | 0.6093 | 6646.1667 | 5362.6667 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.4804 | 0.3928 | 0.4322 | 0.5196 | 0.6072 | 6646.1667 | 5434.6667 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.4769 | 0.3928 | 0.4308 | 0.5231 | 0.6072 | 6646.1667 | 5474.6667 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4355 | 0.3356 | 0.3790 | 0.5645 | 0.6644 | 6646.1667 | 5121.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.5097 | 0.4044 | 0.4510 | 0.4903 | 0.5956 | 6665.0000 | 5287.0000 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.5061 | 0.4066 | 0.4509 | 0.4939 | 0.5934 | 6667.0000 | 5357.0000 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.5024 | 0.4066 | 0.4495 | 0.4976 | 0.5934 | 6667.0000 | 5396.0000 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4591 | 0.3511 | 0.3979 | 0.5409 | 0.6489 | 6673.0000 | 5104.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 11 | 0.5319 | 0.5527 | 0.5421 | 2350.1964 | 2442.3899 |
| Cage2_2_corr | 12 | 0.5254 | 0.5533 | 0.5390 | 2350.1964 | 2474.8899 |
| Cage2_3_corr | 14 | 0.5235 | 0.5441 | 0.5336 | 2350.1964 | 2442.7024 |
| Cage2_1_corr | 15 | 0.5201 | 0.5478 | 0.5336 | 2350.1964 | 2475.2470 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 10 | 0.5201 | 0.6550 | 0.5798 | 0.4799 | 0.3450 | 1469.5000 | 1850.5000 |
| Cage2_2_corr | 12 | 0.5094 | 0.6563 | 0.5736 | 0.4906 | 0.3437 | 1469.5000 | 1893.5000 |
| Cage2_1_corr | 13 | 0.5051 | 0.6543 | 0.5701 | 0.4949 | 0.3457 | 1469.5000 | 1903.5000 |
| Cage2_3_corr | 14 | 0.5087 | 0.6455 | 0.5690 | 0.4913 | 0.3545 | 1469.5000 | 1864.5000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 20) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 12 | 0.3425 | 0.1851 | 0.2403 | 1570.4375 | 848.6667 |
| Cage2_2_corr | 13 | 0.3425 | 0.1851 | 0.2403 | 1570.4375 | 848.6667 |
| Cage2_1_corr | 14 | 0.3409 | 0.1844 | 0.2394 | 1570.4375 | 849.6667 |
| Cage2_3_corr | 17 | 0.3623 | 0.1693 | 0.2307 | 1570.4375 | 733.8333 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 20) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 12 | 0.3425 | 0.2535 | 0.2914 | 0.6575 | 0.7465 | 1146.5000 | 848.6667 |
| Cage2_2_corr | 13 | 0.3425 | 0.2535 | 0.2914 | 0.6575 | 0.7465 | 1146.5000 | 848.6667 |
| Cage2_1_corr | 14 | 0.3409 | 0.2527 | 0.2902 | 0.6591 | 0.7473 | 1146.5000 | 849.6667 |
| Cage2_3_corr | 15 | 0.3623 | 0.2319 | 0.2828 | 0.6377 | 0.7681 | 1146.5000 | 733.8333 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 21) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4136 | 0.2851 | 0.3376 | 3079.6771 | 2123.1667 |
| Cage2_2_corr | 17 | 0.4094 | 0.2816 | 0.3337 | 3079.6771 | 2118.1667 |
| Cage2_1_corr | 18 | 0.4039 | 0.2803 | 0.3309 | 3079.6771 | 2137.1667 |
| Cage2_3_corr | 19 | 0.2968 | 0.1890 | 0.2309 | 3079.6771 | 1961.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 21) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4136 | 0.4101 | 0.4119 | 0.5864 | 0.5899 | 2141.1667 | 2123.1667 |
| Cage2_2_corr | 17 | 0.4094 | 0.4050 | 0.4072 | 0.5906 | 0.5950 | 2141.1667 | 2118.1667 |
| Cage2_1_corr | 18 | 0.4039 | 0.4031 | 0.4035 | 0.5961 | 0.5969 | 2141.1667 | 2137.1667 |
| Cage2_3_corr | 19 | 0.2968 | 0.2718 | 0.2838 | 0.7032 | 0.7282 | 2141.1667 | 1961.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 22) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_3_corr | 17 | 0.0823 | 0.0294 | 0.0434 | 1834.5875 | 656.0000 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.0771 | 0.0294 | 0.0426 | 1834.5875 | 700.0000 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.0769 | 0.0294 | 0.0426 | 1834.5875 | 702.0000 |
| Cage2_1_corr | 20 | 0.0804 | 0.0245 | 0.0376 | 1834.5875 | 560.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 22) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_3_corr | 17 | 0.0823 | 0.0458 | 0.0588 | 0.9177 | 0.9542 | 1180.0000 | 656.0000 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.0771 | 0.0458 | 0.0574 | 0.9229 | 0.9542 | 1180.0000 | 700.0000 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.0769 | 0.0458 | 0.0574 | 0.9231 | 0.9542 | 1180.0000 | 702.0000 |
| Cage2_1_corr | 20 | 0.0804 | 0.0381 | 0.0517 | 0.9196 | 0.9619 | 1180.0000 | 560.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_1_corr | 16 | 0.4445 | 0.2483 | 0.3187 | 3346.9561 | 1870.0155 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.4401 | 0.2488 | 0.3178 | 3346.9561 | 1891.9321 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.4364 | 0.2493 | 0.3173 | 3346.9561 | 1911.8155 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4319 | 0.2279 | 0.2983 | 3346.9561 | 1766.0268 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.5012 | 0.3415 | 0.4062 | 0.4988 | 0.6585 | 1368.1667 | 932.1667 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.4937 | 0.3400 | 0.4027 | 0.5063 | 0.6600 | 1368.1667 | 942.1667 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.4896 | 0.3415 | 0.4023 | 0.5104 | 0.6585 | 1368.1667 | 954.1667 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4878 | 0.3126 | 0.3810 | 0.5122 | 0.6874 | 1368.1667 | 876.6667 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.0667 | 0.0166 | 0.0266 | 361.5500 | 90.0000 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.0508 | 0.0166 | 0.0250 | 361.5500 | 118.0000 |
| Cage2_3_corr | 19 | 0.0504 | 0.0166 | 0.0250 | 361.5500 | 119.0000 |
| Cage2_2_corr | 20 | 0.0504 | 0.0166 | 0.0250 | 361.5500 | 119.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.0667 | 0.0259 | 0.0373 | 0.9333 | 0.9741 | 232.0000 | 90.0000 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.0508 | 0.0259 | 0.0343 | 0.9492 | 0.9741 | 232.0000 | 118.0000 |
| Cage2_3_corr | 19 | 0.0504 | 0.0259 | 0.0342 | 0.9496 | 0.9741 | 232.0000 | 119.0000 |
| Cage2_2_corr | 20 | 0.0504 | 0.0259 | 0.0342 | 0.9496 | 0.9741 | 232.0000 | 119.0000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_4_corr | 15 | 0.4253 | 0.3629 | 0.3916 | 2034.9028 | 1736.2530 |
| Cage2_1_corr | 16 | 0.4276 | 0.3607 | 0.3913 | 2034.9028 | 1716.4613 |
| Cage2_2_corr | 18 | 0.4207 | 0.3629 | 0.3897 | 2034.9028 | 1754.9613 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4154 | 0.3308 | 0.3683 | 2034.9028 | 1620.4851 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.4755 | 0.4169 | 0.4443 | 0.5245 | 0.5831 | 1067.8333 | 936.1667 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.4726 | 0.4188 | 0.4441 | 0.5274 | 0.5812 | 1067.8333 | 946.1667 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.4667 | 0.4188 | 0.4414 | 0.5333 | 0.5812 | 1067.8333 | 958.1667 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4640 | 0.3827 | 0.4195 | 0.5360 | 0.6173 | 1067.8333 | 880.6667 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.4426 | 0.2498 | 0.3193 | 3238.9347 | 1827.6167 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.4381 | 0.2500 | 0.3184 | 3238.9347 | 1848.2833 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.4342 | 0.2506 | 0.3178 | 3238.9347 | 1869.4167 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4292 | 0.2283 | 0.2981 | 3238.9347 | 1723.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| Cage2_1_corr | 17 | 0.5012 | 0.3415 | 0.4062 | 0.4988 | 0.6585 | 1368.1667 | 932.1667 |
| Cage2_4_corr | 18 | 0.4937 | 0.3400 | 0.4027 | 0.5063 | 0.6600 | 1368.1667 | 942.1667 |
| Cage2_2_corr | 19 | 0.4896 | 0.3415 | 0.4023 | 0.5104 | 0.6585 | 1368.1667 | 954.1667 |
| Cage2_3_corr | 20 | 0.4878 | 0.3126 | 0.3810 | 0.5122 | 0.6874 | 1368.1667 | 876.6667 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| Cage2_1_corr | 15 | 0.4374 | 0.2562 | 0.3231 | 3155.1799 | 1847.6488 |
| Cage2_4_corr | 16 | 0.4331 | 0.2566 | 0.3223 | 3155.1799 | 1869.3155 |
