Relatório de avaliação no Segundo HAREM: sistema PorTexTO

Este é o relatório correspondente às saídas oficiais (e/ou não oficiais) do sistema PorTexTO criado pela organização do Segundo HAREM em 28 de Agosto de 2008, às 11:22:42, com o programa Alcaide.r, versão 2.0, disponível aqui.

O sistema PorTexTO participou no cenário TEMPO e foi também avaliado no cenário total e nos cenários dos outros participantes. Todos os cenários estão descritos em Cenários no Segundo HAREM.

As corridas do sistema PorTexTO encontram-se destacadas nos gráficos comparativos com outros sistemas da seguinte forma:



Panorâmica

Classificação



Identificação




HAREM Clássico

Avaliação por cenários

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.6790 0.0882 0.156217767.0257 2309.0729
PorTexTO_3_corr25 0.6794 0.0881 0.156017767.0257 2304.0979
PorTexTO_2_corr26 0.6770 0.0865 0.153317767.0257 2269.2729
PorTexTO_1_corr27 0.6925 0.0823 0.147217767.0257 2112.5604


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.6899 0.0909 0.160717481.9274 2304.5125
PorTexTO_3_corr25 0.6903 0.0908 0.160517481.9274 2299.5375
PorTexTO_2_corr26 0.6880 0.0891 0.157817481.9274 2264.7125
PorTexTO_1_corr27 0.7044 0.0849 0.151617481.9274 2108.0000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7003 0.0898 0.1592 0.2997 0.91027255.6667 930.8333
PorTexTO_3_corr25 0.7007 0.0897 0.1590 0.2993 0.91037255.6667 928.8333
PorTexTO_2_corr26 0.6983 0.0880 0.1564 0.3017 0.91207255.6667 914.8333
PorTexTO_1_corr27 0.7147 0.0839 0.1502 0.2853 0.91617255.6667 851.8333


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7115 0.0924 0.1636 0.2885 0.90767153.0000 929.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7120 0.0923 0.1634 0.2880 0.90777153.0000 927.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7097 0.0906 0.1607 0.2903 0.90947153.0000 913.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7271 0.0864 0.1544 0.2729 0.91367153.0000 850.0000


Cenário Selectivo

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr1 0.6698 0.5419 0.59911834.58751484.2875
PorTexTO_3_corr2 0.6702 0.5410 0.59871834.58751481.1125
PorTexTO_2_corr5 0.6678 0.5310 0.59161834.58751458.8875
PorTexTO_1_corr7 0.6829 0.5058 0.58121834.58751358.8750


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr1 0.6747 0.5423 0.60131834.58751474.7625
PorTexTO_3_corr2 0.6750 0.5415 0.60091834.58751471.5875
PorTexTO_2_corr5 0.6727 0.5315 0.59381834.58751449.3625
PorTexTO_1_corr9 0.6883 0.5063 0.58341834.58751349.3500


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr13 0.6871 0.5470 0.6091 0.3129 0.45301180.0000 939.5000
PorTexTO_3_corr15 0.6875 0.5462 0.6087 0.3125 0.45381180.0000 937.5000
PorTexTO_2_corr17 0.6849 0.5360 0.6014 0.3151 0.46401180.0000 923.5000
PorTexTO_1_corr19 0.7002 0.5106 0.5905 0.2998 0.48941180.0000 860.5000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr15 0.6924 0.5475 0.6115 0.3076 0.45251180.0000 933.0000
PorTexTO_3_corr16 0.6928 0.5466 0.6111 0.3072 0.45341180.0000 931.0000
PorTexTO_2_corr18 0.6903 0.5364 0.6037 0.3097 0.46361180.0000 917.0000
PorTexTO_1_corr19 0.7061 0.5110 0.5929 0.2939 0.48901180.0000 854.0000


Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.6871 0.1077 0.186210489.2103 1644.1250
PorTexTO_3_corr25 0.6875 0.1075 0.186010489.2103 1640.6250
PorTexTO_2_corr26 0.6849 0.1055 0.182910489.2103 1616.1250
PorTexTO_1_corr27 0.7002 0.1005 0.175810489.2103 1505.8750


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.6939 0.1097 0.189510304.0536 1629.2500
PorTexTO_3_corr25 0.6943 0.1095 0.189210304.0536 1625.7500
PorTexTO_2_corr26 0.6918 0.1075 0.186110304.0536 1601.2500
PorTexTO_1_corr27 0.7077 0.1024 0.178910304.0536 1491.0000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.6871 0.1166 0.1993 0.3129 0.88345538.3333 939.5000
PorTexTO_3_corr25 0.6875 0.1164 0.1990 0.3125 0.88365538.3333 937.5000
PorTexTO_2_corr26 0.6849 0.1142 0.1958 0.3151 0.88585538.3333 923.5000
PorTexTO_1_corr27 0.7002 0.1088 0.1883 0.2998 0.89125538.3333 860.5000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.6939 0.1183 0.2021 0.3061 0.88175462.0000 931.0000
PorTexTO_3_corr25 0.6943 0.1181 0.2018 0.3057 0.88195462.0000 929.0000
PorTexTO_2_corr26 0.6918 0.1159 0.1985 0.3082 0.88415462.0000 915.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7077 0.1104 0.1910 0.2923 0.88965462.0000 852.0000


Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.6838 0.0851 0.151417197.0285 2140.9167
PorTexTO_3_corr25 0.6842 0.0850 0.151217197.0285 2136.3167
PorTexTO_2_corr26 0.6818 0.0834 0.148617197.0285 2104.1167
PorTexTO_1_corr27 0.6975 0.0795 0.142717197.0285 1959.2167


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.6947 0.0876 0.155616936.2750 2136.7000
PorTexTO_3_corr25 0.6951 0.0875 0.155416936.2750 2132.1000
PorTexTO_2_corr26 0.6928 0.0859 0.152916936.2750 2099.9000
PorTexTO_1_corr27 0.7094 0.0819 0.146816936.2750 1955.0000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7003 0.0902 0.1598 0.2997 0.90987225.1667 930.8333
PorTexTO_3_corr25 0.7007 0.0901 0.1596 0.2993 0.90997225.1667 928.8333
PorTexTO_2_corr26 0.6983 0.0884 0.1570 0.3017 0.91167225.1667 914.8333
PorTexTO_1_corr27 0.7147 0.0843 0.1508 0.2853 0.91577225.1667 851.8333


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7115 0.0928 0.1642 0.2885 0.90727123.0000 929.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7120 0.0927 0.1640 0.2880 0.90737123.0000 927.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7097 0.0910 0.1613 0.2903 0.90907123.0000 913.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7271 0.0868 0.1550 0.2729 0.91327123.0000 850.0000


Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.6784 0.0971 0.169915972.7754 2285.8021
PorTexTO_3_corr25 0.6788 0.0969 0.169615972.7754 2280.8771
PorTexTO_2_corr26 0.6764 0.0951 0.166815972.7754 2246.4021
PorTexTO_1_corr27 0.6919 0.0906 0.160215972.7754 2091.2646


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.6893 0.1002 0.174915699.8935 2281.2875
PorTexTO_3_corr25 0.6897 0.1000 0.174715699.8935 2276.3625
PorTexTO_2_corr26 0.6874 0.0982 0.171815699.8935 2241.8875
PorTexTO_1_corr27 0.7038 0.0935 0.165115699.8935 2086.7500


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.6992 0.0979 0.1718 0.3008 0.90216646.1667 930.8333
PorTexTO_3_corr25 0.6996 0.0978 0.1716 0.3004 0.90226646.1667 928.8333
PorTexTO_2_corr26 0.6972 0.0960 0.1687 0.3028 0.90406646.1667 914.8333
PorTexTO_1_corr27 0.7136 0.0915 0.1621 0.2864 0.90856646.1667 851.8333


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7104 0.1008 0.1766 0.2896 0.89926547.0000 929.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7109 0.1007 0.1763 0.2891 0.89936547.0000 927.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7087 0.0988 0.1735 0.2913 0.90126547.0000 913.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7259 0.0942 0.1668 0.2741 0.90586547.0000 850.0000


Avaliação por categorias

TEMPO

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 22)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr5 0.6694 0.5419 0.59901834.58751485.0813
PorTexTO_3_corr6 0.6698 0.5410 0.59861834.58751481.9063
PorTexTO_2_corr7 0.6674 0.5310 0.59151834.58751459.6813
PorTexTO_1_corr8 0.6825 0.5058 0.58101834.58751359.6688


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 22)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr5 0.6871 0.5470 0.6091 0.3129 0.45301180.0000 939.5000
PorTexTO_3_corr6 0.6875 0.5462 0.6087 0.3125 0.45381180.0000 937.5000
PorTexTO_2_corr7 0.6849 0.5360 0.6014 0.3151 0.46401180.0000 923.5000
PorTexTO_1_corr8 0.7002 0.5106 0.5905 0.2998 0.48941180.0000 860.5000


Pista TEMPO

HAREM clássico na miniCD TEMPO

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7394 0.0909 0.16193346.9561 411.4250
PorTexTO_3_corr25 0.7394 0.0909 0.16193346.9561 411.4250
PorTexTO_2_corr26 0.7437 0.0887 0.15843346.9561 398.9875
PorTexTO_1_corr27 0.7320 0.0835 0.14983346.9561 381.5750


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0884 0.1583 0.2484 0.91161368.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0833 0.1498 0.2597 0.91671368.1667 154.0000





Cenário TEMPO

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr5 0.7350 0.5327 0.6177361.5500262.0250
PorTexTO_3_corr6 0.7350 0.5327 0.6177361.5500262.0250
PorTexTO_2_corr7 0.7393 0.5195 0.6102361.5500254.0875
PorTexTO_1_corr8 0.7273 0.4888 0.5847361.5500242.9750


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr5 0.7470 0.5345 0.6231 0.2530 0.4655232.0000166.0000
PorTexTO_3_corr6 0.7470 0.5345 0.6231 0.2530 0.4655232.0000166.0000
PorTexTO_2_corr7 0.7516 0.5216 0.6158 0.2484 0.4784232.0000161.0000
PorTexTO_1_corr8 0.7403 0.4914 0.5907 0.2597 0.5086232.0000154.0000





Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.1066 0.18662034.9028 290.5000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.1066 0.18662034.9028 290.5000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.1041 0.18282034.9028 281.7500
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0980 0.17312034.9028 269.5000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.1161 0.2010 0.2530 0.88391067.8333 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.1161 0.2010 0.2530 0.88391067.8333 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.1133 0.1969 0.2484 0.88671067.8333 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.1068 0.1866 0.2597 0.89321067.8333 154.0000





Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7431 0.0876 0.15673238.9347 381.8000
PorTexTO_3_corr25 0.7431 0.0876 0.15673238.9347 381.8000
PorTexTO_2_corr26 0.7475 0.0855 0.15343238.9347 370.3000
PorTexTO_1_corr27 0.7360 0.0805 0.14513238.9347 354.2000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0884 0.1583 0.2484 0.91161368.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0833 0.1498 0.2597 0.91671368.1667 154.0000





Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7393 0.0954 0.16903155.1799 407.2750
PorTexTO_3_corr25 0.7393 0.0954 0.16903155.1799 407.2750
PorTexTO_2_corr26 0.7436 0.0931 0.16553155.1799 394.9625
PorTexTO_1_corr27 0.7319 0.0876 0.15653155.1799 377.7250


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0946 0.1680 0.2530 0.90541310.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0946 0.1680 0.2530 0.90541310.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0924 0.1645 0.2484 0.90761310.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0870 0.1557 0.2597 0.91301310.1667 154.0000





TEMPO estendido completo

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7394 0.0824 0.14823693.1899 411.4250
PorTexTO_3_corr25 0.7394 0.0824 0.14823693.1899 411.4250
PorTexTO_2_corr26 0.7437 0.0803 0.14503693.1899 398.9875
PorTexTO_1_corr27 0.7320 0.0756 0.13713693.1899 381.5750


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0884 0.1583 0.2484 0.91161368.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0833 0.1498 0.2597 0.91671368.1667 154.0000





Cenário TEMPO

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr6 0.7350 0.2708 0.3957711.3505262.0250
PorTexTO_3_corr7 0.7350 0.2708 0.3957711.3505262.0250
PorTexTO_2_corr8 0.7393 0.2641 0.3891711.3505254.0875
PorTexTO_1_corr9 0.7273 0.2484 0.3704711.3505242.9750


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr5 0.7470 0.5345 0.6231 0.2530 0.4655232.0000166.0000
PorTexTO_3_corr6 0.7470 0.5345 0.6231 0.2530 0.4655232.0000166.0000
PorTexTO_2_corr7 0.7516 0.5216 0.6158 0.2484 0.4784232.0000161.0000
PorTexTO_1_corr8 0.7403 0.4914 0.5907 0.2597 0.5086232.0000154.0000





Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0963 0.17072252.7033 290.5000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0963 0.17072252.7033 290.5000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0940 0.16712252.7033 281.7500
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0886 0.15822252.7033 269.5000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.1161 0.2010 0.2530 0.88391067.8333 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.1161 0.2010 0.2530 0.88391067.8333 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.1133 0.1969 0.2484 0.88671067.8333 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.1068 0.1866 0.2597 0.89321067.8333 154.0000





Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7431 0.0820 0.14783457.6686 381.8000
PorTexTO_3_corr25 0.7431 0.0820 0.14783457.6686 381.8000
PorTexTO_2_corr26 0.7475 0.0801 0.14463457.6686 370.3000
PorTexTO_1_corr27 0.7360 0.0754 0.13683457.6686 354.2000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0884 0.1583 0.2484 0.91161368.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0833 0.1498 0.2597 0.91671368.1667 154.0000





Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7393 0.0860 0.15413501.4137 407.2750
PorTexTO_3_corr25 0.7393 0.0860 0.15413501.4137 407.2750
PorTexTO_2_corr26 0.7436 0.0839 0.15083501.4137 394.9625
PorTexTO_1_corr27 0.7319 0.0790 0.14253501.4137 377.7250


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0946 0.1680 0.2530 0.90541310.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0946 0.1680 0.2530 0.90541310.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0924 0.1645 0.2484 0.90761310.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0870 0.1557 0.2597 0.91301310.1667 154.0000





TEMPO estendido sem normalização

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7394 0.0869 0.15553500.6899 411.4250
PorTexTO_3_corr25 0.7394 0.0869 0.15553500.6899 411.4250
PorTexTO_2_corr26 0.7437 0.0848 0.15223500.6899 398.9875
PorTexTO_1_corr27 0.7320 0.0798 0.14393500.6899 381.5750


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0884 0.1583 0.2484 0.91161368.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0833 0.1498 0.2597 0.91671368.1667 154.0000





Cenário TEMPO

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr6 0.7350 0.3730 0.4949516.3505262.0250
PorTexTO_3_corr7 0.7350 0.3730 0.4949516.3505262.0250
PorTexTO_2_corr8 0.7393 0.3638 0.4876516.3505254.0875
PorTexTO_1_corr9 0.7273 0.3423 0.4655516.3505242.9750


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr5 0.7470 0.5345 0.6231 0.2530 0.4655232.0000166.0000
PorTexTO_3_corr6 0.7470 0.5345 0.6231 0.2530 0.4655232.0000166.0000
PorTexTO_2_corr7 0.7516 0.5216 0.6158 0.2484 0.4784232.0000161.0000
PorTexTO_1_corr8 0.7403 0.4914 0.5907 0.2597 0.5086232.0000154.0000





Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0991 0.17502189.7033 290.5000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0991 0.17502189.7033 290.5000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0967 0.17142189.7033 281.7500
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0911 0.16222189.7033 269.5000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.1161 0.2010 0.2530 0.88391067.8333 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.1161 0.2010 0.2530 0.88391067.8333 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.1133 0.1969 0.2484 0.88671067.8333 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.1068 0.1866 0.2597 0.89321067.8333 154.0000





Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7431 0.0836 0.15033392.6686 381.8000
PorTexTO_3_corr25 0.7431 0.0836 0.15033392.6686 381.8000
PorTexTO_2_corr26 0.7475 0.0816 0.14713392.6686 370.3000
PorTexTO_1_corr27 0.7360 0.0768 0.13923392.6686 354.2000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0884 0.1583 0.2484 0.91161368.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0833 0.1498 0.2597 0.91671368.1667 154.0000





Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7393 0.0910 0.16203308.9137 407.2750
PorTexTO_3_corr25 0.7393 0.0910 0.16203308.9137 407.2750
PorTexTO_2_corr26 0.7436 0.0888 0.15863308.9137 394.9625
PorTexTO_1_corr27 0.7319 0.0836 0.15003308.9137 377.7250


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0946 0.1680 0.2530 0.90541310.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0946 0.1680 0.2530 0.90541310.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0924 0.1645 0.2484 0.90761310.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0870 0.1557 0.2597 0.91301310.1667 154.0000





TEMPO só com normalização

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7394 0.0859 0.15403539.4561 411.4250
PorTexTO_3_corr25 0.7394 0.0859 0.15403539.4561 411.4250
PorTexTO_2_corr26 0.7437 0.0838 0.15073539.4561 398.9875
PorTexTO_1_corr27 0.7320 0.0789 0.14253539.4561 381.5750


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.0906 0.1617 0.2530 0.90941368.1667 166.0000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.0884 0.1583 0.2484 0.91161368.1667 161.0000
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0833 0.1498 0.2597 0.91671368.1667 154.0000





Cenário TEMPO

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr5 0.7350 0.3461 0.4706556.5500262.0250
PorTexTO_3_corr6 0.7350 0.3461 0.4706556.5500262.0250
PorTexTO_2_corr8 0.7393 0.3375 0.4634556.5500254.0875
PorTexTO_1_corr9 0.7273 0.3175 0.4421556.5500242.9750


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
PorTexTO_4_corr5 0.7470 0.5345 0.6231 0.2530 0.4655232.0000166.0000
PorTexTO_3_corr6 0.7470 0.5345 0.6231 0.2530 0.4655232.0000166.0000
PorTexTO_2_corr7 0.7516 0.5216 0.6158 0.2484 0.4784232.0000161.0000
PorTexTO_1_corr8 0.7403 0.4914 0.5907 0.2597 0.5086232.0000154.0000





Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
PorTexTO_4_corr24 0.7470 0.1034 0.18172097.9028 290.5000
PorTexTO_3_corr25 0.7470 0.1034 0.18172097.9028 290.5000
PorTexTO_2_corr26 0.7516 0.1009 0.17802097.9028 281.7500
PorTexTO_1_corr27 0.7403 0.0951 0.16852097.9028 269.5000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
