Relatório de avaliação no Segundo HAREM: sistema REMBRANDT
Este é o relatório correspondente às saídas oficiais (e/ou não oficiais) do sistema REMBRANDT criado pela organização do Segundo HAREM em 28 de Agosto de 2008, às 11:23:55, com o programa Alcaide.r, versão 2.0, disponível aqui.
O sistema REMBRANDT participou no cenário Total e foi também avaliado nos cenários dos outros participantes. Todos os cenários estão descritos em Cenários no Segundo HAREM.
As corridas do sistema
REMBRANDT
encontram-se destacadas nos gráficos comparativos com outros sistemas da seguinte forma:
- com tamanho maior, no caso de gráficos comparativos precisão/abrangência e também no caso dos gráficos apenas com medida-F;
- cores mais claras nos gráficos de barras.




Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6497 | 0.5036 | 0.5674 | 17767.0257 | 13772.0168 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6286 | 0.5032 | 0.5590 | 17767.0257 | 14223.9639 |
| REMBRANDT_1 | 5 | 0.6396 | 0.4690 | 0.5412 | 17767.0257 | 13026.8739 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6622 | 0.5173 | 0.5808 | 17561.6024 | 13718.3113 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6424 | 0.5163 | 0.5725 | 17622.6643 | 14163.5054 |
| REMBRANDT_1 | 5 | 0.6505 | 0.4809 | 0.5530 | 17542.0690 | 12966.5185 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 4 | 0.7577 | 0.6214 | 0.6828 | 0.2423 | 0.3786 | 7255.6667 | 5951.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 5 | 0.7457 | 0.5962 | 0.6627 | 0.2543 | 0.4038 | 7255.6667 | 5801.1667 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.7545 | 0.5527 | 0.6380 | 0.2455 | 0.4473 | 7255.6667 | 5315.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 4 | 0.7726 | 0.6384 | 0.6991 | 0.2274 | 0.3616 | 7185.0000 | 5937.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 6 | 0.7609 | 0.6103 | 0.6773 | 0.2391 | 0.3897 | 7208.0000 | 5781.0000 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.7660 | 0.5651 | 0.6504 | 0.2340 | 0.4349 | 7177.0000 | 5295.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 10 | 0.6531 | 0.5036 | 0.5687 | 17767.0257 | 13699.1688 |
| REMBRANDT_3_corr | 11 | 0.6330 | 0.5032 | 0.5607 | 17767.0257 | 14126.0722 |
| REMBRANDT_1 | 14 | 0.6431 | 0.4690 | 0.5424 | 17767.0257 | 12956.8260 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 10 | 0.6617 | 0.5173 | 0.5806 | 17561.6024 | 13728.9238 |
| REMBRANDT_3_corr | 11 | 0.6422 | 0.5163 | 0.5724 | 17622.6643 | 14168.0554 |
| REMBRANDT_1 | 15 | 0.6504 | 0.4809 | 0.5529 | 17542.0690 | 12968.7935 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 5 | 0.7567 | 0.6214 | 0.6824 | 0.2433 | 0.3786 | 7255.6667 | 5959.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 6 | 0.7455 | 0.5962 | 0.6626 | 0.2545 | 0.4038 | 7255.6667 | 5803.1667 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.7543 | 0.5527 | 0.6380 | 0.2457 | 0.4473 | 7255.6667 | 5316.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 5 | 0.7716 | 0.6384 | 0.6987 | 0.2284 | 0.3616 | 7185.0000 | 5945.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 7 | 0.7607 | 0.6103 | 0.6772 | 0.2393 | 0.3897 | 7208.0000 | 5783.0000 |
| REMBRANDT_1 | 9 | 0.7659 | 0.5651 | 0.6504 | 0.2341 | 0.4349 | 7177.0000 | 5296.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6821 | 0.5675 | 0.6195 | 10489.2103 | 8727.1012 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6758 | 0.5672 | 0.6168 | 10489.2103 | 8804.4286 |
| REMBRANDT_1 | 7 | 0.6881 | 0.5288 | 0.5980 | 10489.2103 | 8061.0208 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6960 | 0.5802 | 0.6329 | 10365.8869 | 8640.5714 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6893 | 0.5786 | 0.6291 | 10402.2619 | 8731.3631 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.6985 | 0.5395 | 0.6088 | 10360.1786 | 8001.5536 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 1 | 0.7399 | 0.6313 | 0.6813 | 0.2601 | 0.3687 | 5538.3333 | 4725.3333 |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.7578 | 0.6130 | 0.6778 | 0.2422 | 0.3870 | 5538.3333 | 4480.0000 |
| REMBRANDT_1 | 4 | 0.7681 | 0.5698 | 0.6542 | 0.2319 | 0.4302 | 5538.3333 | 4108.6667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 1 | 0.7572 | 0.6443 | 0.6962 | 0.2428 | 0.3557 | 5490.0000 | 4671.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.7716 | 0.6233 | 0.6896 | 0.2284 | 0.3767 | 5506.0000 | 4448.0000 |
| REMBRANDT_1 | 6 | 0.7784 | 0.5794 | 0.6643 | 0.2216 | 0.4206 | 5487.0000 | 4084.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6845 | 0.5068 | 0.5824 | 13961.3903 | 10336.4543 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6554 | 0.5047 | 0.5703 | 13961.3903 | 10751.5389 |
| REMBRANDT_1 | 4 | 0.6750 | 0.4635 | 0.5496 | 13961.3903 | 9587.3739 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6965 | 0.5230 | 0.5974 | 13755.3524 | 10329.0238 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6692 | 0.5193 | 0.5848 | 13835.4643 | 10735.7554 |
| REMBRANDT_1 | 4 | 0.6848 | 0.4770 | 0.5623 | 13746.0815 | 9574.9310 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 6 | 0.8152 | 0.6484 | 0.7223 | 0.1848 | 0.3516 | 5730.3333 | 4557.5000 |
| REMBRANDT_3_corr | 7 | 0.8019 | 0.6153 | 0.6963 | 0.1981 | 0.3847 | 5730.3333 | 4396.6667 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.8211 | 0.5622 | 0.6674 | 0.1789 | 0.4378 | 5730.3333 | 3923.6667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 6 | 0.8295 | 0.6690 | 0.7406 | 0.1705 | 0.3310 | 5658.0000 | 4563.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 7 | 0.8166 | 0.6309 | 0.7118 | 0.1834 | 0.3691 | 5689.0000 | 4395.0000 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.8308 | 0.5766 | 0.6807 | 0.1692 | 0.4234 | 5654.0000 | 3924.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6558 | 0.5026 | 0.5691 | 17197.0285 | 13178.2514 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6346 | 0.5017 | 0.5604 | 17197.0285 | 13594.7646 |
| REMBRANDT_1 | 5 | 0.6459 | 0.4670 | 0.5421 | 17197.0285 | 12434.2306 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6687 | 0.5164 | 0.5828 | 17011.7667 | 13136.1250 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6489 | 0.5149 | 0.5742 | 17067.5667 | 13542.5292 |
| REMBRANDT_1 | 5 | 0.6572 | 0.4790 | 0.5541 | 16993.3542 | 12385.3708 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 3 | 0.7565 | 0.6231 | 0.6834 | 0.2435 | 0.3769 | 7225.1667 | 5951.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 5 | 0.7440 | 0.5974 | 0.6627 | 0.2560 | 0.4026 | 7225.1667 | 5801.6667 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.7532 | 0.5541 | 0.6384 | 0.2468 | 0.4459 | 7225.1667 | 5315.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 4 | 0.7715 | 0.6402 | 0.6997 | 0.2285 | 0.3598 | 7156.0000 | 5938.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 5 | 0.7594 | 0.6115 | 0.6775 | 0.2406 | 0.3885 | 7179.0000 | 5781.0000 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.7647 | 0.5666 | 0.6509 | 0.2353 | 0.4334 | 7148.0000 | 5296.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_1 | 1 | 0.5848 | 0.6704 | 0.6247 | 2087.8214 | 2393.6548 |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.5582 | 0.7024 | 0.6221 | 2087.8214 | 2626.8542 |
| REMBRANDT_2 | 10 | 0.4856 | 0.6981 | 0.5727 | 2087.8214 | 3001.5476 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_1 | 1 | 0.5924 | 0.6787 | 0.6326 | 2082.9821 | 2386.5179 |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.5674 | 0.7105 | 0.6310 | 2087.3571 | 2613.7798 |
| REMBRANDT_2 | 9 | 0.4982 | 0.7072 | 0.5846 | 2084.4405 | 2959.0357 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_1 | 1 | 0.6172 | 0.7028 | 0.6572 | 0.3828 | 0.2972 | 1418.0000 | 1614.5000 |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.5887 | 0.7359 | 0.6541 | 0.4113 | 0.2641 | 1418.0000 | 1772.5000 |
| REMBRANDT_2 | 15 | 0.4734 | 0.7391 | 0.5771 | 0.5266 | 0.2609 | 1418.0000 | 2214.0000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_1 | 1 | 0.6248 | 0.7110 | 0.6651 | 0.3752 | 0.2890 | 1415.0000 | 1610.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.5981 | 0.7440 | 0.6631 | 0.4019 | 0.2560 | 1418.0000 | 1764.0000 |
| REMBRANDT_2 | 13 | 0.4876 | 0.7486 | 0.5905 | 0.5124 | 0.2514 | 1416.0000 | 2174.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 1 | 0.6521 | 0.5296 | 0.5845 | 15972.7754 | 12971.3489 |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.6375 | 0.5304 | 0.5790 | 15972.7754 | 13290.5853 |
| REMBRANDT_1 | 5 | 0.6457 | 0.4953 | 0.5605 | 15972.7754 | 12251.9811 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 1 | 0.6649 | 0.5446 | 0.5988 | 15769.3018 | 12915.4589 |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.6512 | 0.5445 | 0.5931 | 15826.4768 | 13234.9923 |
| REMBRANDT_1 | 5 | 0.6566 | 0.5084 | 0.5731 | 15747.7185 | 12191.9661 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 1 | 0.7366 | 0.6290 | 0.6786 | 0.2634 | 0.3710 | 6646.1667 | 5675.5000 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.7350 | 0.6050 | 0.6637 | 0.2650 | 0.3950 | 6646.1667 | 5471.1667 |
| REMBRANDT_1 | 6 | 0.7415 | 0.5628 | 0.6399 | 0.2585 | 0.4372 | 6646.1667 | 5044.1667 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.7522 | 0.6473 | 0.6958 | 0.2478 | 0.3527 | 6575.0000 | 5658.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.7502 | 0.6200 | 0.6789 | 0.2498 | 0.3800 | 6597.0000 | 5452.0000 |
| REMBRANDT_1 | 7 | 0.7533 | 0.5763 | 0.6530 | 0.2467 | 0.4237 | 6566.0000 | 5023.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 10) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.1956 | 0.1433 | 0.1655 | 581.8000 | 426.3000 |
| REMBRANDT_1 | 3 | 0.2067 | 0.1268 | 0.1572 | 581.8000 | 357.0000 |
| REMBRANDT_2 | 4 | 0.1272 | 0.2045 | 0.1568 | 581.8000 | 935.7000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 10) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.2085 | 0.1534 | 0.1768 | 0.7915 | 0.8466 | 414.0000 | 304.5000 |
| REMBRANDT_1 | 3 | 0.2235 | 0.1377 | 0.1704 | 0.7765 | 0.8623 | 414.0000 | 255.0000 |
| REMBRANDT_2 | 4 | 0.1207 | 0.2428 | 0.1613 | 0.8793 | 0.7572 | 414.0000 | 832.5000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 16) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.5630 | 0.2026 | 0.2980 | 424.7500 | 152.8542 |
| REMBRANDT_1 | 4 | 0.6053 | 0.1760 | 0.2728 | 424.7500 | 123.5208 |
| REMBRANDT_2 | 10 | 0.1381 | 0.2276 | 0.1719 | 424.7500 | 699.9167 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 16) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.6312 | 0.2242 | 0.3308 | 0.3688 | 0.7758 | 313.0000 | 111.1667 |
| REMBRANDT_1 | 2 | 0.6883 | 0.1976 | 0.3070 | 0.3117 | 0.8024 | 313.0000 | 89.8333 |
| REMBRANDT_2 | 10 | 0.1252 | 0.2657 | 0.1702 | 0.8748 | 0.7343 | 313.0000 | 664.1667 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 13) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_2 | 8 | 0.0451 | 0.0566 | 0.0502 | 512.4000 | 643.5000 |
| REMBRANDT_1 | 9 | 0.1982 | 0.0217 | 0.0391 | 512.4000 | 56.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 10 | 0.1404 | 0.0226 | 0.0390 | 512.4000 | 82.6000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 13) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 8 | 0.0425 | 0.0724 | 0.0536 | 0.9575 | 0.9276 | 366.0000 | 623.5000 |
| REMBRANDT_1 | 9 | 0.2250 | 0.0246 | 0.0443 | 0.7750 | 0.9754 | 366.0000 | 40.0000 |
| REMBRANDT_3_corr | 10 | 0.1525 | 0.0246 | 0.0424 | 0.8475 | 0.9754 | 366.0000 | 59.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_1 | 1 | 0.5484 | 0.6607 | 0.5993 | 2350.1964 | 2831.0714 |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.5274 | 0.6930 | 0.5989 | 2350.1964 | 3088.1667 |
| REMBRANDT_2 | 10 | 0.4702 | 0.6874 | 0.5584 | 2350.1964 | 3435.8185 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.5553 | 0.7241 | 0.6286 | 0.4447 | 0.2759 | 1469.5000 | 1916.0000 |
| REMBRANDT_1 | 2 | 0.5771 | 0.6900 | 0.6285 | 0.4229 | 0.3100 | 1469.5000 | 1757.0000 |
| REMBRANDT_2 | 15 | 0.4543 | 0.7275 | 0.5593 | 0.5457 | 0.2725 | 1469.5000 | 2353.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 15) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.5251 | 0.2171 | 0.3072 | 662.6250 | 274.0000 |
| REMBRANDT_1 | 2 | 0.5261 | 0.1728 | 0.2602 | 662.6250 | 217.6250 |
| REMBRANDT_2 | 3 | 0.2274 | 0.2794 | 0.2507 | 662.6250 | 814.1250 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 15) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.5276 | 0.2188 | 0.3093 | 0.4724 | 0.7812 | 480.0000 | 199.0000 |
| REMBRANDT_1 | 2 | 0.5316 | 0.1750 | 0.2633 | 0.4684 | 0.8250 | 480.0000 | 158.0000 |
| REMBRANDT_2 | 3 | 0.2008 | 0.3125 | 0.2445 | 0.7992 | 0.6875 | 480.0000 | 747.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 20) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.5350 | 0.3231 | 0.4029 | 1570.4375 | 948.3750 |
| REMBRANDT_1 | 2 | 0.5752 | 0.2803 | 0.3769 | 1570.4375 | 765.2917 |
| REMBRANDT_2 | 3 | 0.3706 | 0.3432 | 0.3564 | 1570.4375 | 1454.5000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 20) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.6035 | 0.3624 | 0.4529 | 0.3965 | 0.6376 | 1146.5000 | 688.5000 |
| REMBRANDT_1 | 2 | 0.6242 | 0.3028 | 0.4078 | 0.3758 | 0.6972 | 1146.5000 | 556.1667 |
| REMBRANDT_2 | 6 | 0.3696 | 0.3908 | 0.3799 | 0.6304 | 0.6092 | 1146.5000 | 1212.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 21) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.7683 | 0.5368 | 0.6320 | 3079.6771 | 2151.5312 |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.6850 | 0.5500 | 0.6101 | 3079.6771 | 2472.8333 |
| REMBRANDT_1 | 4 | 0.7640 | 0.4917 | 0.5983 | 3079.6771 | 1981.9062 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 21) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.7747 | 0.5411 | 0.6371 | 0.2253 | 0.4589 | 2141.1667 | 1495.5000 |
| REMBRANDT_2 | 3 | 0.6511 | 0.5753 | 0.6109 | 0.3489 | 0.4247 | 2141.1667 | 1891.8333 |
| REMBRANDT_1 | 4 | 0.7706 | 0.4958 | 0.6034 | 0.2294 | 0.5042 | 2141.1667 | 1377.5000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 22) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 9 | 0.5904 | 0.4030 | 0.4790 | 1834.5875 | 1252.4250 |
| REMBRANDT_1 | 10 | 0.5887 | 0.3998 | 0.4762 | 1834.5875 | 1246.0750 |
| REMBRANDT_2 | 12 | 0.4058 | 0.4007 | 0.4032 | 1834.5875 | 1811.5500 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 22) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 9 | 0.6098 | 0.4093 | 0.4899 | 0.3902 | 0.5907 | 1180.0000 | 792.0000 |
| REMBRANDT_1 | 10 | 0.6079 | 0.4059 | 0.4868 | 0.3921 | 0.5941 | 1180.0000 | 788.0000 |
| REMBRANDT_2 | 12 | 0.3537 | 0.4068 | 0.3784 | 0.6463 | 0.5932 | 1180.0000 | 1357.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 14) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.4127 | 0.7176 | 0.5241 | 489.5000 | 851.0000 |
| REMBRANDT_1 | 2 | 0.4008 | 0.6979 | 0.5092 | 489.5000 | 852.3750 |
| REMBRANDT_2 | 7 | 0.2426 | 0.7061 | 0.3611 | 489.5000 | 1424.6250 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 14) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 1 | 0.4161 | 0.7247 | 0.5287 | 0.5839 | 0.2753 | 356.0000 | 620.0000 |
| REMBRANDT_1 | 2 | 0.4042 | 0.7051 | 0.5138 | 0.5958 | 0.2949 | 356.0000 | 621.0000 |
| REMBRANDT_2 | 10 | 0.2136 | 0.7163 | 0.3290 | 0.7864 | 0.2837 | 356.0000 | 1194.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6059 | 0.5015 | 0.5488 | 3346.9561 | 2770.1636 |
| REMBRANDT_2 | 4 | 0.6183 | 0.4919 | 0.5479 | 3346.9561 | 2662.7323 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.6172 | 0.4620 | 0.5285 | 3346.9561 | 2505.4383 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.7333 | 0.6190 | 0.6713 | 0.2667 | 0.3810 | 1368.1667 | 1154.8333 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.7276 | 0.6034 | 0.6597 | 0.2724 | 0.3966 | 1368.1667 | 1134.5000 |
| REMBRANDT_1 | 6 | 0.7387 | 0.5537 | 0.6329 | 0.2613 | 0.4463 | 1368.1667 | 1025.5000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 9 | 0.6028 | 0.4481 | 0.5140 | 361.5500 | 268.7500 |
| REMBRANDT_1 | 11 | 0.5825 | 0.4407 | 0.5018 | 361.5500 | 273.5125 |
| REMBRANDT_2 | 12 | 0.4077 | 0.4407 | 0.4236 | 361.5500 | 390.7500 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 10 | 0.6176 | 0.4526 | 0.5224 | 0.3824 | 0.5474 | 232.0000 | 170.0000 |
| REMBRANDT_1 | 11 | 0.5954 | 0.4440 | 0.5086 | 0.4046 | 0.5560 | 232.0000 | 173.0000 |
| REMBRANDT_2 | 12 | 0.3527 | 0.4440 | 0.3931 | 0.6473 | 0.5560 | 232.0000 | 292.0000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 5 | 0.6515 | 0.5354 | 0.5878 | 2034.9028 | 1672.3145 |
| REMBRANDT_2 | 6 | 0.6430 | 0.5263 | 0.5788 | 2034.9028 | 1665.6240 |
| REMBRANDT_1 | 7 | 0.6620 | 0.4967 | 0.5676 | 2034.9028 | 1527.0050 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_3_corr | 2 | 0.7379 | 0.5904 | 0.6560 | 0.2621 | 0.4096 | 1067.8333 | 854.5000 |
| REMBRANDT_2 | 6 | 0.7066 | 0.5998 | 0.6488 | 0.2934 | 0.4002 | 1067.8333 | 906.5000 |
| REMBRANDT_1 | 7 | 0.7495 | 0.5464 | 0.6321 | 0.2505 | 0.4536 | 1067.8333 | 778.5000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.6104 | 0.4993 | 0.5493 | 3238.9347 | 2649.4368 |
| REMBRANDT_2 | 4 | 0.6233 | 0.4899 | 0.5486 | 3238.9347 | 2545.9743 |
| REMBRANDT_1 | 8 | 0.6234 | 0.4592 | 0.5288 | 3238.9347 | 2385.5410 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| REMBRANDT_2 | 2 | 0.7320 | 0.6190 | 0.6708 | 0.2680 | 0.3810 | 1368.1667 | 1156.8333 |
| REMBRANDT_3_corr | 3 | 0.7264 | 0.6034 | 0.6592 | 0.2736 | 0.3966 | 1368.1667 | 1136.5000 |
| REMBRANDT_1 | 6 | 0.7387 | 0.5537 | 0.6329 | 0.2613 | 0.4463 | 1368.1667 | 1025.5000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
