Relatório de avaliação no Segundo HAREM: sistema SEIGeo

Este é o relatório correspondente às saídas oficiais (e/ou não oficiais) do sistema SEIGeo criado pela organização do Segundo HAREM em 28 de Agosto de 2008, às 11:24:49, com o programa Alcaide.r, versão 2.0, disponível aqui.

O sistema SEIGeo participou no cenário Selectivo5 e foi também avaliado no cenário total e nos cenários dos outros participantes. Todos os cenários estão descritos em Cenários no Segundo HAREM.

As corridas do sistema SEIGeo encontram-se destacadas nos gráficos comparativos com outros sistemas da seguinte forma:



Panorâmica

Classificação



Identificação




HAREM Clássico

Avaliação por cenários

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7485 0.1166 0.201717767.0257 2766.6482
SEIGeo_322 0.7567 0.1157 0.200717767.0257 2717.0839
SEIGeo_223 0.7576 0.1111 0.193817767.0257 2605.7577
SEIGeo_128 0.5866 0.0545 0.099817767.0257 1651.3804


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7558 0.1214 0.209217506.3774 2812.0036
SEIGeo_322 0.7640 0.1206 0.208217506.3774 2762.4393
SEIGeo_223 0.7644 0.1158 0.201117506.2315 2652.3548
SEIGeo_128 0.5960 0.0566 0.103417462.7315 1659.4857


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8963 0.1358 0.2359 0.1037 0.86427255.66671099.5000
SEIGeo_322 0.9056 0.1349 0.2348 0.0944 0.86517255.66671080.5000
SEIGeo_223 0.9043 0.1289 0.2256 0.0957 0.87117255.66671034.0000
SEIGeo_128 0.7623 0.0672 0.1235 0.2377 0.93287255.6667 639.5000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9016 0.1410 0.2439 0.0984 0.85907149.00001118.0000
SEIGeo_322 0.9108 0.1400 0.2427 0.0892 0.86007149.00001099.0000
SEIGeo_223 0.9088 0.1339 0.2334 0.0912 0.86617149.00001053.0000
SEIGeo_128 0.7729 0.0696 0.1277 0.2271 0.93047142.0000 643.0000


Cenário Selectivo

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_33 0.6788 0.5303 0.59542087.82141631.1161
SEIGeo_44 0.6712 0.5339 0.59482087.82141660.7054
SEIGeo_26 0.6810 0.5110 0.58392087.82141566.5774
SEIGeo_128 0.4882 0.2323 0.31482087.8214 993.6875


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_33 0.6802 0.5377 0.60062065.48211632.8095
SEIGeo_44 0.6726 0.5413 0.59992065.48211662.3988
SEIGeo_27 0.6821 0.5182 0.58902065.48211569.0000
SEIGeo_128 0.4908 0.2365 0.31922065.4821 995.3810


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_410 0.6990 0.5518 0.6167 0.3010 0.44821418.00001119.5000
SEIGeo_311 0.7056 0.5476 0.6166 0.2944 0.45241418.00001100.5000
SEIGeo_216 0.7095 0.5272 0.6049 0.2905 0.47281418.00001053.5000
SEIGeo_128 0.5645 0.2578 0.3539 0.4355 0.74221418.0000 647.5000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_412 0.7009 0.5595 0.6223 0.2991 0.44051403.00001120.0000
SEIGeo_313 0.7075 0.5552 0.6222 0.2925 0.44481403.00001101.0000
SEIGeo_217 0.7109 0.5346 0.6103 0.2891 0.46541403.00001055.0000
SEIGeo_128 0.5679 0.2623 0.3588 0.4321 0.73771403.0000 648.0000


Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7260 0.1707 0.276310489.2103 2465.7262
SEIGeo_322 0.7339 0.1695 0.275310489.2103 2421.8869
SEIGeo_223 0.7348 0.1627 0.266410489.2103 2322.4732
SEIGeo_128 0.5568 0.0780 0.136910489.2103 1470.1042


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7339 0.1769 0.285010351.1786 2494.3810
SEIGeo_322 0.7419 0.1756 0.284010351.1786 2450.5417
SEIGeo_223 0.7423 0.1687 0.274910350.7202 2352.2321
SEIGeo_128 0.5678 0.0807 0.141310319.6786 1466.7381


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8478 0.1689 0.2817 0.1522 0.83115538.33331103.5000
SEIGeo_322 0.8562 0.1676 0.2804 0.1438 0.83245538.33331084.5000
SEIGeo_223 0.8545 0.1602 0.2698 0.1455 0.83985538.33331038.0000
SEIGeo_128 0.7092 0.0823 0.1475 0.2908 0.91775538.3333 643.0000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8541 0.1744 0.2897 0.1459 0.82565470.00001117.0000
SEIGeo_322 0.8625 0.1731 0.2884 0.1375 0.82695470.00001098.0000
SEIGeo_223 0.8603 0.1654 0.2775 0.1397 0.83465470.00001052.0000
SEIGeo_128 0.7212 0.0847 0.1516 0.2788 0.91535466.0000 642.0000


Cenário Selectivo 3

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7462 0.1464 0.244813961.3903 2739.1607
SEIGeo_322 0.7543 0.1453 0.243713961.3903 2690.0714
SEIGeo_223 0.7553 0.1396 0.235613961.3903 2579.9077
SEIGeo_124 0.5843 0.0685 0.122613961.3903 1636.6220


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7535 0.1528 0.254113730.2399 2784.0536
SEIGeo_322 0.7617 0.1517 0.253013730.2399 2734.9643
SEIGeo_223 0.7621 0.1458 0.244713730.0940 2626.0298
SEIGeo_124 0.5939 0.0713 0.127313687.2190 1643.4107


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8945 0.1716 0.2880 0.1055 0.82845730.33331099.5000
SEIGeo_322 0.9037 0.1704 0.2867 0.0963 0.82965730.33331080.5000
SEIGeo_223 0.9023 0.1628 0.2759 0.0977 0.83725730.33331034.0000
SEIGeo_124 0.7625 0.0852 0.1532 0.2375 0.91485730.3333 640.0000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 25)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8998 0.1786 0.2980 0.1002 0.82145634.00001118.0000
SEIGeo_322 0.9090 0.1773 0.2967 0.0910 0.82275634.00001099.0000
SEIGeo_223 0.9069 0.1695 0.2856 0.0931 0.83055634.00001053.0000
SEIGeo_124 0.7729 0.0883 0.1585 0.2271 0.91175627.0000 643.0000


Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7640 0.1100 0.192417197.0285 2477.0000
SEIGeo_322 0.7721 0.1092 0.191417197.0285 2433.2333
SEIGeo_223 0.7727 0.1048 0.184517197.0285 2331.7167
SEIGeo_128 0.6151 0.0524 0.096617197.0285 1465.0000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7718 0.1145 0.199416954.3708 2514.6333
SEIGeo_322 0.7799 0.1137 0.198416954.3708 2470.8667
SEIGeo_223 0.7800 0.1091 0.191316954.3708 2370.4667
SEIGeo_128 0.6256 0.0543 0.100016917.6208 1469.1333


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8927 0.1359 0.2359 0.1073 0.86417225.16671100.0000
SEIGeo_322 0.9019 0.1349 0.2348 0.0981 0.86517225.16671081.0000
SEIGeo_223 0.9004 0.1289 0.2256 0.0996 0.87117225.16671034.5000
SEIGeo_128 0.7594 0.0673 0.1236 0.2406 0.93277225.1667 640.0000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8988 0.1410 0.2438 0.1012 0.85907119.00001117.0000
SEIGeo_322 0.9080 0.1400 0.2427 0.0920 0.86007119.00001098.0000
SEIGeo_223 0.9059 0.1339 0.2333 0.0941 0.86617119.00001052.0000
SEIGeo_128 0.7710 0.0696 0.1277 0.2290 0.93047112.0000 642.0000


Cenário Selectivo 5

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 24)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_33 0.6785 0.5303 0.59532087.82141631.8452
SEIGeo_44 0.6709 0.5339 0.59462087.82141661.4345
SEIGeo_26 0.6810 0.5110 0.58392087.82141566.5774
SEIGeo_120 0.4878 0.2323 0.31482087.8214 994.4167


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 24)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_33 0.6802 0.5377 0.60062065.48211632.8095
SEIGeo_44 0.6726 0.5413 0.59992065.48211662.3988
SEIGeo_26 0.6821 0.5182 0.58902065.48211569.0000
SEIGeo_120 0.4908 0.2365 0.31922065.4821 995.3810


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 24)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_44 0.6990 0.5518 0.6167 0.3010 0.44821418.00001119.5000
SEIGeo_35 0.7056 0.5476 0.6166 0.2944 0.45241418.00001100.5000
SEIGeo_26 0.7095 0.5272 0.6049 0.2905 0.47281418.00001053.5000
SEIGeo_120 0.5645 0.2578 0.3539 0.4355 0.74221418.0000 647.5000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 24)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_44 0.7009 0.5595 0.6223 0.2991 0.44051403.00001120.0000
SEIGeo_35 0.7075 0.5552 0.6222 0.2925 0.44481403.00001101.0000
SEIGeo_26 0.7109 0.5346 0.6103 0.2891 0.46541403.00001055.0000
SEIGeo_120 0.5679 0.2623 0.3588 0.4321 0.73771403.0000 648.0000


Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7415 0.1272 0.217115972.7754 2739.1607
SEIGeo_322 0.7496 0.1262 0.216115972.7754 2690.0714
SEIGeo_223 0.7510 0.1213 0.208915972.7754 2579.9077
SEIGeo_128 0.5778 0.0592 0.107315972.7754 1635.3929


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7482 0.1326 0.225315723.8435 2786.5119
SEIGeo_322 0.7563 0.1317 0.224315723.8435 2737.4226
SEIGeo_223 0.7572 0.1266 0.216915723.6976 2628.4881
SEIGeo_128 0.5863 0.0615 0.111415680.8226 1645.8690


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8809 0.1457 0.2501 0.1191 0.85436646.16671099.5000
SEIGeo_322 0.8899 0.1447 0.2489 0.1101 0.85536646.16671080.5000
SEIGeo_223 0.8897 0.1384 0.2396 0.1103 0.86166646.16671034.0000
SEIGeo_128 0.7420 0.0714 0.1303 0.2580 0.92866646.1667 639.5000


Avaliação relaxada de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.8856 0.1515 0.2587 0.1144 0.84856543.00001119.0000
SEIGeo_322 0.8945 0.1504 0.2575 0.1055 0.84966543.00001100.0000
SEIGeo_223 0.8937 0.1440 0.2480 0.1063 0.85606543.00001054.0000
SEIGeo_128 0.7516 0.0741 0.1348 0.2484 0.92596536.0000 644.0000


Avaliação por categorias

LOCAL

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 24)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_33 0.6800 0.5138 0.58532350.19641775.8036
SEIGeo_44 0.6726 0.5175 0.58492350.19641808.2679
SEIGeo_26 0.6826 0.4954 0.57412350.19641705.5357
SEIGeo_120 0.4961 0.2297 0.31402350.19641088.0000


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 24)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_43 0.7006 0.5335 0.6058 0.2994 0.46651469.50001119.0000
SEIGeo_34 0.7073 0.5294 0.6056 0.2927 0.47061469.50001100.0000
SEIGeo_26 0.7113 0.5097 0.5939 0.2887 0.49031469.50001053.0000
SEIGeo_120 0.5672 0.2497 0.3468 0.4328 0.75031469.5000 647.0000


Pista TEMPO

HAREM clássico na miniCD TEMPO

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7958 0.1233 0.21353346.9561 518.6071
SEIGeo_322 0.7928 0.1211 0.21013346.9561 511.1571
SEIGeo_223 0.7856 0.1138 0.19893346.9561 485.0190
SEIGeo_128 0.6298 0.0628 0.11413346.9561 333.5119


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1392 0.2418 0.0819 0.86081368.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1370 0.2384 0.0831 0.86301368.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1297 0.2273 0.0827 0.87031368.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0742 0.1353 0.2340 0.92581368.1667 132.5000





Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7850 0.1800 0.29292034.9028 466.6101
SEIGeo_322 0.7819 0.1768 0.28832034.9028 459.9851
SEIGeo_223 0.7743 0.1661 0.27362034.9028 436.6220
SEIGeo_128 0.6089 0.0890 0.15532034.9028 297.4732


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9000 0.1770 0.2958 0.1000 0.82301067.8333 210.0000
SEIGeo_322 0.8986 0.1742 0.2918 0.1014 0.82581067.8333 207.0000
SEIGeo_223 0.8980 0.1648 0.2785 0.1020 0.83521067.8333 196.0000
SEIGeo_128 0.7293 0.0908 0.1616 0.2707 0.90921067.8333 133.0000





Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.8115 0.1166 0.20383238.9347 465.2500
SEIGeo_322 0.8087 0.1145 0.20063238.9347 458.5500
SEIGeo_223 0.8014 0.1075 0.18963238.9347 434.6500
SEIGeo_128 0.6504 0.0599 0.10973238.9347 298.4167


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1392 0.2418 0.0819 0.86081368.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1370 0.2384 0.0831 0.86301368.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1297 0.2273 0.0827 0.87031368.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0742 0.1353 0.2340 0.92581368.1667 132.5000





Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7944 0.1293 0.22243155.1799 513.4196
SEIGeo_322 0.7914 0.1269 0.21883155.1799 506.0446
SEIGeo_223 0.7842 0.1193 0.20723155.1799 480.1815
SEIGeo_128 0.6282 0.0657 0.11903155.1799 330.1994


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1454 0.2510 0.0819 0.85461310.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1431 0.2476 0.0831 0.85691310.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1355 0.2361 0.0827 0.86451310.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0775 0.1407 0.2340 0.92251310.1667 132.5000





TEMPO estendido completo

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7958 0.1117 0.19603693.1899 518.6071
SEIGeo_322 0.7928 0.1097 0.19283693.1899 511.1571
SEIGeo_223 0.7856 0.1032 0.18243693.1899 485.0190
SEIGeo_128 0.6298 0.0569 0.10433693.1899 333.5119


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1392 0.2418 0.0819 0.86081368.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1370 0.2384 0.0831 0.86301368.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1297 0.2273 0.0827 0.87031368.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0742 0.1353 0.2340 0.92581368.1667 132.5000





Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7850 0.1626 0.26942252.7033 466.6101
SEIGeo_322 0.7819 0.1597 0.26522252.7033 459.9851
SEIGeo_223 0.7743 0.1501 0.25142252.7033 436.6220
SEIGeo_128 0.6089 0.0804 0.14212252.7033 297.4732


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9000 0.1770 0.2958 0.1000 0.82301067.8333 210.0000
SEIGeo_322 0.8986 0.1742 0.2918 0.1014 0.82581067.8333 207.0000
SEIGeo_223 0.8980 0.1648 0.2785 0.1020 0.83521067.8333 196.0000
SEIGeo_128 0.7293 0.0908 0.1616 0.2707 0.90921067.8333 133.0000





Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.8115 0.1092 0.19253457.6686 465.2500
SEIGeo_322 0.8087 0.1072 0.18943457.6686 458.5500
SEIGeo_223 0.8014 0.1007 0.17903457.6686 434.6500
SEIGeo_128 0.6504 0.0561 0.10343457.6686 298.4167


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1392 0.2418 0.0819 0.86081368.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1370 0.2384 0.0831 0.86301368.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1297 0.2273 0.0827 0.87031368.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0742 0.1353 0.2340 0.92581368.1667 132.5000





Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7944 0.1165 0.20323501.4137 513.4196
SEIGeo_322 0.7914 0.1144 0.19993501.4137 506.0446
SEIGeo_223 0.7842 0.1075 0.18913501.4137 480.1815
SEIGeo_128 0.6282 0.0592 0.10833501.4137 330.1994


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1454 0.2510 0.0819 0.85461310.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1431 0.2476 0.0831 0.85691310.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1355 0.2361 0.0827 0.86451310.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0775 0.1407 0.2340 0.92251310.1667 132.5000





TEMPO estendido sem normalização

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7958 0.1179 0.20543500.6899 518.6071
SEIGeo_322 0.7928 0.1158 0.20203500.6899 511.1571
SEIGeo_223 0.7856 0.1089 0.19123500.6899 485.0190
SEIGeo_128 0.6298 0.0600 0.10963500.6899 333.5119


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1392 0.2418 0.0819 0.86081368.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1370 0.2384 0.0831 0.86301368.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1297 0.2273 0.0827 0.87031368.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0742 0.1353 0.2340 0.92581368.1667 132.5000





Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7850 0.1673 0.27582189.7033 466.6101
SEIGeo_322 0.7819 0.1643 0.27152189.7033 459.9851
SEIGeo_223 0.7743 0.1544 0.25752189.7033 436.6220
SEIGeo_128 0.6089 0.0827 0.14572189.7033 297.4732


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9000 0.1770 0.2958 0.1000 0.82301067.8333 210.0000
SEIGeo_322 0.8986 0.1742 0.2918 0.1014 0.82581067.8333 207.0000
SEIGeo_223 0.8980 0.1648 0.2785 0.1020 0.83521067.8333 196.0000
SEIGeo_128 0.7293 0.0908 0.1616 0.2707 0.90921067.8333 133.0000





Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.8115 0.1113 0.19573392.6686 465.2500
SEIGeo_322 0.8087 0.1093 0.19263392.6686 458.5500
SEIGeo_223 0.8014 0.1027 0.18203392.6686 434.6500
SEIGeo_128 0.6504 0.0572 0.10523392.6686 298.4167


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1392 0.2418 0.0819 0.86081368.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1370 0.2384 0.0831 0.86301368.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1297 0.2273 0.0827 0.87031368.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0742 0.1353 0.2340 0.92581368.1667 132.5000





Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7944 0.1233 0.21343308.9137 513.4196
SEIGeo_322 0.7914 0.1210 0.21003308.9137 506.0446
SEIGeo_223 0.7842 0.1138 0.19883308.9137 480.1815
SEIGeo_128 0.6282 0.0627 0.11403308.9137 330.1994


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1454 0.2510 0.0819 0.85461310.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1431 0.2476 0.0831 0.85691310.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1355 0.2361 0.0827 0.86451310.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0775 0.1407 0.2340 0.92251310.1667 132.5000





TEMPO só com normalização

Cenário Total

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7958 0.1166 0.20343539.4561 518.6071
SEIGeo_322 0.7928 0.1145 0.20013539.4561 511.1571
SEIGeo_223 0.7856 0.1077 0.18943539.4561 485.0190
SEIGeo_128 0.6298 0.0593 0.10853539.4561 333.5119


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1392 0.2418 0.0819 0.86081368.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1370 0.2384 0.0831 0.86301368.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1297 0.2273 0.0827 0.87031368.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0742 0.1353 0.2340 0.92581368.1667 132.5000





Cenário Selectivo 2

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7850 0.1746 0.28572097.9028 466.6101
SEIGeo_322 0.7819 0.1714 0.28122097.9028 459.9851
SEIGeo_223 0.7743 0.1612 0.26682097.9028 436.6220
SEIGeo_128 0.6089 0.0863 0.15122097.9028 297.4732


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9000 0.1770 0.2958 0.1000 0.82301067.8333 210.0000
SEIGeo_322 0.8986 0.1742 0.2918 0.1014 0.82581067.8333 207.0000
SEIGeo_223 0.8980 0.1648 0.2785 0.1020 0.83521067.8333 196.0000
SEIGeo_128 0.7293 0.0908 0.1616 0.2707 0.90921067.8333 133.0000





Cenário Selectivo 4

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.8115 0.1143 0.20033303.9347 465.2500
SEIGeo_322 0.8087 0.1122 0.19713303.9347 458.5500
SEIGeo_223 0.8014 0.1054 0.18633303.9347 434.6500
SEIGeo_128 0.6504 0.0587 0.10783303.9347 298.4167


Identificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FSobre-gerSub-gerTotalEMCDTotalEMSis
SEIGeo_421 0.9181 0.1392 0.2418 0.0819 0.86081368.1667 207.5000
SEIGeo_322 0.9169 0.1370 0.2384 0.0831 0.86301368.1667 204.5000
SEIGeo_223 0.9173 0.1297 0.2273 0.0827 0.87031368.1667 193.5000
SEIGeo_128 0.7660 0.0742 0.1353 0.2340 0.92581368.1667 132.5000





Cenário Selectivo 6

Classificação

Avaliação estrita de ALT
SaídaPosição (em 29)PrecisãoAbrangênciaMedida-FMaxCDMaxSis
SEIGeo_421 0.7944 0.1218 0.21133347.6799 513.4196
SEIGeo_322 0.7914 0.1196 0.20793347.6799 506.0446
