Relatório de avaliação no Segundo HAREM: sistema SEIGeo
Este é o relatório correspondente às saídas oficiais (e/ou não oficiais) do sistema SEIGeo criado pela organização do Segundo HAREM em 28 de Agosto de 2008, às 11:24:49, com o programa Alcaide.r, versão 2.0, disponível aqui.
O sistema SEIGeo participou no cenário Selectivo5 e foi também avaliado no cenário total e nos cenários dos outros participantes. Todos os cenários estão descritos em Cenários no Segundo HAREM.
As corridas do sistema
SEIGeo
encontram-se destacadas nos gráficos comparativos com outros sistemas da seguinte forma:
- com tamanho maior, no caso de gráficos comparativos precisão/abrangência e também no caso dos gráficos apenas com medida-F;
- cores mais claras nos gráficos de barras.




Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7485 | 0.1166 | 0.2017 | 17767.0257 | 2766.6482 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7567 | 0.1157 | 0.2007 | 17767.0257 | 2717.0839 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7576 | 0.1111 | 0.1938 | 17767.0257 | 2605.7577 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.5866 | 0.0545 | 0.0998 | 17767.0257 | 1651.3804 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7558 | 0.1214 | 0.2092 | 17506.3774 | 2812.0036 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7640 | 0.1206 | 0.2082 | 17506.3774 | 2762.4393 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7644 | 0.1158 | 0.2011 | 17506.2315 | 2652.3548 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.5960 | 0.0566 | 0.1034 | 17462.7315 | 1659.4857 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8963 | 0.1358 | 0.2359 | 0.1037 | 0.8642 | 7255.6667 | 1099.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9056 | 0.1349 | 0.2348 | 0.0944 | 0.8651 | 7255.6667 | 1080.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9043 | 0.1289 | 0.2256 | 0.0957 | 0.8711 | 7255.6667 | 1034.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7623 | 0.0672 | 0.1235 | 0.2377 | 0.9328 | 7255.6667 | 639.5000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.9016 | 0.1410 | 0.2439 | 0.0984 | 0.8590 | 7149.0000 | 1118.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9108 | 0.1400 | 0.2427 | 0.0892 | 0.8600 | 7149.0000 | 1099.0000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9088 | 0.1339 | 0.2334 | 0.0912 | 0.8661 | 7149.0000 | 1053.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7729 | 0.0696 | 0.1277 | 0.2271 | 0.9304 | 7142.0000 | 643.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_3 | 3 | 0.6788 | 0.5303 | 0.5954 | 2087.8214 | 1631.1161 |
| SEIGeo_4 | 4 | 0.6712 | 0.5339 | 0.5948 | 2087.8214 | 1660.7054 |
| SEIGeo_2 | 6 | 0.6810 | 0.5110 | 0.5839 | 2087.8214 | 1566.5774 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.4882 | 0.2323 | 0.3148 | 2087.8214 | 993.6875 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_3 | 3 | 0.6802 | 0.5377 | 0.6006 | 2065.4821 | 1632.8095 |
| SEIGeo_4 | 4 | 0.6726 | 0.5413 | 0.5999 | 2065.4821 | 1662.3988 |
| SEIGeo_2 | 7 | 0.6821 | 0.5182 | 0.5890 | 2065.4821 | 1569.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.4908 | 0.2365 | 0.3192 | 2065.4821 | 995.3810 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 10 | 0.6990 | 0.5518 | 0.6167 | 0.3010 | 0.4482 | 1418.0000 | 1119.5000 |
| SEIGeo_3 | 11 | 0.7056 | 0.5476 | 0.6166 | 0.2944 | 0.4524 | 1418.0000 | 1100.5000 |
| SEIGeo_2 | 16 | 0.7095 | 0.5272 | 0.6049 | 0.2905 | 0.4728 | 1418.0000 | 1053.5000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.5645 | 0.2578 | 0.3539 | 0.4355 | 0.7422 | 1418.0000 | 647.5000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 12 | 0.7009 | 0.5595 | 0.6223 | 0.2991 | 0.4405 | 1403.0000 | 1120.0000 |
| SEIGeo_3 | 13 | 0.7075 | 0.5552 | 0.6222 | 0.2925 | 0.4448 | 1403.0000 | 1101.0000 |
| SEIGeo_2 | 17 | 0.7109 | 0.5346 | 0.6103 | 0.2891 | 0.4654 | 1403.0000 | 1055.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.5679 | 0.2623 | 0.3588 | 0.4321 | 0.7377 | 1403.0000 | 648.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7260 | 0.1707 | 0.2763 | 10489.2103 | 2465.7262 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7339 | 0.1695 | 0.2753 | 10489.2103 | 2421.8869 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7348 | 0.1627 | 0.2664 | 10489.2103 | 2322.4732 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.5568 | 0.0780 | 0.1369 | 10489.2103 | 1470.1042 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7339 | 0.1769 | 0.2850 | 10351.1786 | 2494.3810 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7419 | 0.1756 | 0.2840 | 10351.1786 | 2450.5417 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7423 | 0.1687 | 0.2749 | 10350.7202 | 2352.2321 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.5678 | 0.0807 | 0.1413 | 10319.6786 | 1466.7381 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8478 | 0.1689 | 0.2817 | 0.1522 | 0.8311 | 5538.3333 | 1103.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.8562 | 0.1676 | 0.2804 | 0.1438 | 0.8324 | 5538.3333 | 1084.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.8545 | 0.1602 | 0.2698 | 0.1455 | 0.8398 | 5538.3333 | 1038.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7092 | 0.0823 | 0.1475 | 0.2908 | 0.9177 | 5538.3333 | 643.0000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8541 | 0.1744 | 0.2897 | 0.1459 | 0.8256 | 5470.0000 | 1117.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.8625 | 0.1731 | 0.2884 | 0.1375 | 0.8269 | 5470.0000 | 1098.0000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.8603 | 0.1654 | 0.2775 | 0.1397 | 0.8346 | 5470.0000 | 1052.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7212 | 0.0847 | 0.1516 | 0.2788 | 0.9153 | 5466.0000 | 642.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7462 | 0.1464 | 0.2448 | 13961.3903 | 2739.1607 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7543 | 0.1453 | 0.2437 | 13961.3903 | 2690.0714 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7553 | 0.1396 | 0.2356 | 13961.3903 | 2579.9077 |
| SEIGeo_1 | 24 | 0.5843 | 0.0685 | 0.1226 | 13961.3903 | 1636.6220 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7535 | 0.1528 | 0.2541 | 13730.2399 | 2784.0536 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7617 | 0.1517 | 0.2530 | 13730.2399 | 2734.9643 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7621 | 0.1458 | 0.2447 | 13730.0940 | 2626.0298 |
| SEIGeo_1 | 24 | 0.5939 | 0.0713 | 0.1273 | 13687.2190 | 1643.4107 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8945 | 0.1716 | 0.2880 | 0.1055 | 0.8284 | 5730.3333 | 1099.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9037 | 0.1704 | 0.2867 | 0.0963 | 0.8296 | 5730.3333 | 1080.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9023 | 0.1628 | 0.2759 | 0.0977 | 0.8372 | 5730.3333 | 1034.0000 |
| SEIGeo_1 | 24 | 0.7625 | 0.0852 | 0.1532 | 0.2375 | 0.9148 | 5730.3333 | 640.0000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8998 | 0.1786 | 0.2980 | 0.1002 | 0.8214 | 5634.0000 | 1118.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9090 | 0.1773 | 0.2967 | 0.0910 | 0.8227 | 5634.0000 | 1099.0000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9069 | 0.1695 | 0.2856 | 0.0931 | 0.8305 | 5634.0000 | 1053.0000 |
| SEIGeo_1 | 24 | 0.7729 | 0.0883 | 0.1585 | 0.2271 | 0.9117 | 5627.0000 | 643.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7640 | 0.1100 | 0.1924 | 17197.0285 | 2477.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7721 | 0.1092 | 0.1914 | 17197.0285 | 2433.2333 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7727 | 0.1048 | 0.1845 | 17197.0285 | 2331.7167 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6151 | 0.0524 | 0.0966 | 17197.0285 | 1465.0000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7718 | 0.1145 | 0.1994 | 16954.3708 | 2514.6333 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7799 | 0.1137 | 0.1984 | 16954.3708 | 2470.8667 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7800 | 0.1091 | 0.1913 | 16954.3708 | 2370.4667 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6256 | 0.0543 | 0.1000 | 16917.6208 | 1469.1333 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8927 | 0.1359 | 0.2359 | 0.1073 | 0.8641 | 7225.1667 | 1100.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9019 | 0.1349 | 0.2348 | 0.0981 | 0.8651 | 7225.1667 | 1081.0000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9004 | 0.1289 | 0.2256 | 0.0996 | 0.8711 | 7225.1667 | 1034.5000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7594 | 0.0673 | 0.1236 | 0.2406 | 0.9327 | 7225.1667 | 640.0000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8988 | 0.1410 | 0.2438 | 0.1012 | 0.8590 | 7119.0000 | 1117.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9080 | 0.1400 | 0.2427 | 0.0920 | 0.8600 | 7119.0000 | 1098.0000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9059 | 0.1339 | 0.2333 | 0.0941 | 0.8661 | 7119.0000 | 1052.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7710 | 0.0696 | 0.1277 | 0.2290 | 0.9304 | 7112.0000 | 642.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_3 | 3 | 0.6785 | 0.5303 | 0.5953 | 2087.8214 | 1631.8452 |
| SEIGeo_4 | 4 | 0.6709 | 0.5339 | 0.5946 | 2087.8214 | 1661.4345 |
| SEIGeo_2 | 6 | 0.6810 | 0.5110 | 0.5839 | 2087.8214 | 1566.5774 |
| SEIGeo_1 | 20 | 0.4878 | 0.2323 | 0.3148 | 2087.8214 | 994.4167 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_3 | 3 | 0.6802 | 0.5377 | 0.6006 | 2065.4821 | 1632.8095 |
| SEIGeo_4 | 4 | 0.6726 | 0.5413 | 0.5999 | 2065.4821 | 1662.3988 |
| SEIGeo_2 | 6 | 0.6821 | 0.5182 | 0.5890 | 2065.4821 | 1569.0000 |
| SEIGeo_1 | 20 | 0.4908 | 0.2365 | 0.3192 | 2065.4821 | 995.3810 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 4 | 0.6990 | 0.5518 | 0.6167 | 0.3010 | 0.4482 | 1418.0000 | 1119.5000 |
| SEIGeo_3 | 5 | 0.7056 | 0.5476 | 0.6166 | 0.2944 | 0.4524 | 1418.0000 | 1100.5000 |
| SEIGeo_2 | 6 | 0.7095 | 0.5272 | 0.6049 | 0.2905 | 0.4728 | 1418.0000 | 1053.5000 |
| SEIGeo_1 | 20 | 0.5645 | 0.2578 | 0.3539 | 0.4355 | 0.7422 | 1418.0000 | 647.5000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 4 | 0.7009 | 0.5595 | 0.6223 | 0.2991 | 0.4405 | 1403.0000 | 1120.0000 |
| SEIGeo_3 | 5 | 0.7075 | 0.5552 | 0.6222 | 0.2925 | 0.4448 | 1403.0000 | 1101.0000 |
| SEIGeo_2 | 6 | 0.7109 | 0.5346 | 0.6103 | 0.2891 | 0.4654 | 1403.0000 | 1055.0000 |
| SEIGeo_1 | 20 | 0.5679 | 0.2623 | 0.3588 | 0.4321 | 0.7377 | 1403.0000 | 648.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7415 | 0.1272 | 0.2171 | 15972.7754 | 2739.1607 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7496 | 0.1262 | 0.2161 | 15972.7754 | 2690.0714 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7510 | 0.1213 | 0.2089 | 15972.7754 | 2579.9077 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.5778 | 0.0592 | 0.1073 | 15972.7754 | 1635.3929 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7482 | 0.1326 | 0.2253 | 15723.8435 | 2786.5119 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7563 | 0.1317 | 0.2243 | 15723.8435 | 2737.4226 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7572 | 0.1266 | 0.2169 | 15723.6976 | 2628.4881 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.5863 | 0.0615 | 0.1114 | 15680.8226 | 1645.8690 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8809 | 0.1457 | 0.2501 | 0.1191 | 0.8543 | 6646.1667 | 1099.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.8899 | 0.1447 | 0.2489 | 0.1101 | 0.8553 | 6646.1667 | 1080.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.8897 | 0.1384 | 0.2396 | 0.1103 | 0.8616 | 6646.1667 | 1034.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7420 | 0.0714 | 0.1303 | 0.2580 | 0.9286 | 6646.1667 | 639.5000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8856 | 0.1515 | 0.2587 | 0.1144 | 0.8485 | 6543.0000 | 1119.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.8945 | 0.1504 | 0.2575 | 0.1055 | 0.8496 | 6543.0000 | 1100.0000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.8937 | 0.1440 | 0.2480 | 0.1063 | 0.8560 | 6543.0000 | 1054.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7516 | 0.0741 | 0.1348 | 0.2484 | 0.9259 | 6536.0000 | 644.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_3 | 3 | 0.6800 | 0.5138 | 0.5853 | 2350.1964 | 1775.8036 |
| SEIGeo_4 | 4 | 0.6726 | 0.5175 | 0.5849 | 2350.1964 | 1808.2679 |
| SEIGeo_2 | 6 | 0.6826 | 0.4954 | 0.5741 | 2350.1964 | 1705.5357 |
| SEIGeo_1 | 20 | 0.4961 | 0.2297 | 0.3140 | 2350.1964 | 1088.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 3 | 0.7006 | 0.5335 | 0.6058 | 0.2994 | 0.4665 | 1469.5000 | 1119.0000 |
| SEIGeo_3 | 4 | 0.7073 | 0.5294 | 0.6056 | 0.2927 | 0.4706 | 1469.5000 | 1100.0000 |
| SEIGeo_2 | 6 | 0.7113 | 0.5097 | 0.5939 | 0.2887 | 0.4903 | 1469.5000 | 1053.0000 |
| SEIGeo_1 | 20 | 0.5672 | 0.2497 | 0.3468 | 0.4328 | 0.7503 | 1469.5000 | 647.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7958 | 0.1233 | 0.2135 | 3346.9561 | 518.6071 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7928 | 0.1211 | 0.2101 | 3346.9561 | 511.1571 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7856 | 0.1138 | 0.1989 | 3346.9561 | 485.0190 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6298 | 0.0628 | 0.1141 | 3346.9561 | 333.5119 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.9181 | 0.1392 | 0.2418 | 0.0819 | 0.8608 | 1368.1667 | 207.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9169 | 0.1370 | 0.2384 | 0.0831 | 0.8630 | 1368.1667 | 204.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9173 | 0.1297 | 0.2273 | 0.0827 | 0.8703 | 1368.1667 | 193.5000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7660 | 0.0742 | 0.1353 | 0.2340 | 0.9258 | 1368.1667 | 132.5000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7850 | 0.1800 | 0.2929 | 2034.9028 | 466.6101 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7819 | 0.1768 | 0.2883 | 2034.9028 | 459.9851 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7743 | 0.1661 | 0.2736 | 2034.9028 | 436.6220 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6089 | 0.0890 | 0.1553 | 2034.9028 | 297.4732 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.9000 | 0.1770 | 0.2958 | 0.1000 | 0.8230 | 1067.8333 | 210.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.8986 | 0.1742 | 0.2918 | 0.1014 | 0.8258 | 1067.8333 | 207.0000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.8980 | 0.1648 | 0.2785 | 0.1020 | 0.8352 | 1067.8333 | 196.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7293 | 0.0908 | 0.1616 | 0.2707 | 0.9092 | 1067.8333 | 133.0000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8115 | 0.1166 | 0.2038 | 3238.9347 | 465.2500 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.8087 | 0.1145 | 0.2006 | 3238.9347 | 458.5500 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.8014 | 0.1075 | 0.1896 | 3238.9347 | 434.6500 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6504 | 0.0599 | 0.1097 | 3238.9347 | 298.4167 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.9181 | 0.1392 | 0.2418 | 0.0819 | 0.8608 | 1368.1667 | 207.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9169 | 0.1370 | 0.2384 | 0.0831 | 0.8630 | 1368.1667 | 204.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9173 | 0.1297 | 0.2273 | 0.0827 | 0.8703 | 1368.1667 | 193.5000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7660 | 0.0742 | 0.1353 | 0.2340 | 0.9258 | 1368.1667 | 132.5000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7944 | 0.1293 | 0.2224 | 3155.1799 | 513.4196 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7914 | 0.1269 | 0.2188 | 3155.1799 | 506.0446 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7842 | 0.1193 | 0.2072 | 3155.1799 | 480.1815 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6282 | 0.0657 | 0.1190 | 3155.1799 | 330.1994 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.9181 | 0.1454 | 0.2510 | 0.0819 | 0.8546 | 1310.1667 | 207.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9169 | 0.1431 | 0.2476 | 0.0831 | 0.8569 | 1310.1667 | 204.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9173 | 0.1355 | 0.2361 | 0.0827 | 0.8645 | 1310.1667 | 193.5000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7660 | 0.0775 | 0.1407 | 0.2340 | 0.9225 | 1310.1667 | 132.5000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7958 | 0.1117 | 0.1960 | 3693.1899 | 518.6071 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7928 | 0.1097 | 0.1928 | 3693.1899 | 511.1571 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7856 | 0.1032 | 0.1824 | 3693.1899 | 485.0190 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6298 | 0.0569 | 0.1043 | 3693.1899 | 333.5119 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.9181 | 0.1392 | 0.2418 | 0.0819 | 0.8608 | 1368.1667 | 207.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9169 | 0.1370 | 0.2384 | 0.0831 | 0.8630 | 1368.1667 | 204.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9173 | 0.1297 | 0.2273 | 0.0827 | 0.8703 | 1368.1667 | 193.5000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7660 | 0.0742 | 0.1353 | 0.2340 | 0.9258 | 1368.1667 | 132.5000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7850 | 0.1626 | 0.2694 | 2252.7033 | 466.6101 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7819 | 0.1597 | 0.2652 | 2252.7033 | 459.9851 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.7743 | 0.1501 | 0.2514 | 2252.7033 | 436.6220 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6089 | 0.0804 | 0.1421 | 2252.7033 | 297.4732 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.9000 | 0.1770 | 0.2958 | 0.1000 | 0.8230 | 1067.8333 | 210.0000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.8986 | 0.1742 | 0.2918 | 0.1014 | 0.8258 | 1067.8333 | 207.0000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.8980 | 0.1648 | 0.2785 | 0.1020 | 0.8352 | 1067.8333 | 196.0000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7293 | 0.0908 | 0.1616 | 0.2707 | 0.9092 | 1067.8333 | 133.0000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.8115 | 0.1092 | 0.1925 | 3457.6686 | 465.2500 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.8087 | 0.1072 | 0.1894 | 3457.6686 | 458.5500 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.8014 | 0.1007 | 0.1790 | 3457.6686 | 434.6500 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.6504 | 0.0561 | 0.1034 | 3457.6686 | 298.4167 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.9181 | 0.1392 | 0.2418 | 0.0819 | 0.8608 | 1368.1667 | 207.5000 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.9169 | 0.1370 | 0.2384 | 0.0831 | 0.8630 | 1368.1667 | 204.5000 |
| SEIGeo_2 | 23 | 0.9173 | 0.1297 | 0.2273 | 0.0827 | 0.8703 | 1368.1667 | 193.5000 |
| SEIGeo_1 | 28 | 0.7660 | 0.0742 | 0.1353 | 0.2340 | 0.9258 | 1368.1667 | 132.5000 |



Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| SEIGeo_4 | 21 | 0.7944 | 0.1165 | 0.2032 | 3501.4137 | 513.4196 |
| SEIGeo_3 | 22 | 0.7914 | 0.1144 | 0.1999 | 3501.4137 | 506.0446 |
