Relatório de avaliação no Segundo HAREM: sistema XIP-L2F/Xerox
Este é o relatório correspondente às saídas oficiais (e/ou não oficiais) do sistema XIP-L2F/Xerox criado pela organização do Segundo HAREM em 28 de Agosto de 2008, às 11:25:35, com o programa Alcaide.r, versão 2.0, disponível aqui.
O sistema XIP-L2F/Xerox participou no cenário Selectivo6 e foi também avaliado no cenário total e nos cenários dos outros participantes. Todos os cenários estão descritos em Cenários no Segundo HAREM.
As corridas do sistema
XIP-L2F/Xerox
encontram-se destacadas nos gráficos comparativos com outros sistemas da seguinte forma:
- com tamanho maior, no caso de gráficos comparativos precisão/abrangência e também no caso dos gráficos apenas com medida-F;
- cores mais claras nos gráficos de barras.




Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 4 | 0.6566 | 0.4652 | 0.5445 | 17767.0257 | 12587.5043 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.6586 | 0.4393 | 0.5270 | 17767.0257 | 11851.1561 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.6544 | 0.4363 | 0.5236 | 17767.0257 | 11847.6498 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 8 | 0.6404 | 0.4252 | 0.5111 | 17767.0257 | 11798.3965 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.5877 | 0.3776 | 0.4598 | 17767.0257 | 11415.1748 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 4 | 0.6664 | 0.4840 | 0.5607 | 17625.3786 | 12799.5750 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.6701 | 0.4584 | 0.5444 | 17620.0411 | 12054.2643 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.6660 | 0.4552 | 0.5408 | 17620.0411 | 12042.8893 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 8 | 0.6510 | 0.4438 | 0.5278 | 17605.1060 | 12001.8798 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.6062 | 0.3956 | 0.4788 | 17617.4036 | 11496.2685 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 9 | 0.7214 | 0.5315 | 0.6121 | 0.2786 | 0.4685 | 7255.6667 | 5345.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 10 | 0.7226 | 0.5026 | 0.5929 | 0.2774 | 0.4974 | 7255.6667 | 5046.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 11 | 0.7182 | 0.4994 | 0.5892 | 0.2818 | 0.5006 | 7255.6667 | 5045.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 12 | 0.7023 | 0.4841 | 0.5731 | 0.2977 | 0.5159 | 7255.6667 | 5001.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 14 | 0.6601 | 0.4414 | 0.5291 | 0.3399 | 0.5586 | 7255.6667 | 4851.8333 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 9 | 0.7365 | 0.5527 | 0.6315 | 0.2635 | 0.4473 | 7204.0000 | 5407.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 10 | 0.7403 | 0.5242 | 0.6138 | 0.2597 | 0.4758 | 7202.0000 | 5099.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 11 | 0.7362 | 0.5207 | 0.6100 | 0.2638 | 0.4793 | 7202.0000 | 5094.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 12 | 0.7180 | 0.5048 | 0.5928 | 0.2820 | 0.4952 | 7197.0000 | 5060.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 14 | 0.6809 | 0.4620 | 0.5505 | 0.3191 | 0.5380 | 7201.0000 | 4886.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 9 | 0.6516 | 0.5083 | 0.5711 | 15972.7754 | 12460.5665 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 12 | 0.6529 | 0.4795 | 0.5529 | 15972.7754 | 11731.6453 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 13 | 0.6486 | 0.4763 | 0.5493 | 15972.7754 | 11728.1766 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 15 | 0.6357 | 0.4648 | 0.5370 | 15972.7754 | 11680.0379 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 16 | 0.5859 | 0.4117 | 0.4836 | 15972.7754 | 11223.6953 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 8 | 0.6614 | 0.5291 | 0.5879 | 15834.3452 | 12666.6500 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 12 | 0.6642 | 0.5006 | 0.5709 | 15827.8077 | 11929.5143 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 13 | 0.6601 | 0.4971 | 0.5671 | 15827.8077 | 11918.2643 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 14 | 0.6461 | 0.4853 | 0.5543 | 15814.2976 | 11877.6298 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 16 | 0.5994 | 0.4315 | 0.5018 | 15825.1952 | 11392.4060 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 9 | 0.7101 | 0.5714 | 0.6332 | 0.2899 | 0.4286 | 6646.1667 | 5347.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 12 | 0.7096 | 0.5391 | 0.6127 | 0.2904 | 0.4609 | 6646.1667 | 5048.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 14 | 0.7052 | 0.5356 | 0.6088 | 0.2948 | 0.4644 | 6646.1667 | 5047.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 18 | 0.6916 | 0.5207 | 0.5941 | 0.3084 | 0.4793 | 6646.1667 | 5003.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 21 | 0.6462 | 0.4726 | 0.5459 | 0.3538 | 0.5274 | 6646.1667 | 4860.8333 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 8 | 0.7250 | 0.5945 | 0.6533 | 0.2750 | 0.4055 | 6595.0000 | 5408.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 10 | 0.7273 | 0.5626 | 0.6344 | 0.2727 | 0.4374 | 6593.0000 | 5100.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 11 | 0.7231 | 0.5588 | 0.6304 | 0.2769 | 0.4412 | 6593.0000 | 5095.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 14 | 0.7072 | 0.5433 | 0.6145 | 0.2928 | 0.4567 | 6588.0000 | 5061.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 20 | 0.6667 | 0.4950 | 0.5682 | 0.3333 | 0.5050 | 6592.0000 | 4894.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 1 | 0.7159 | 0.5666 | 0.6326 | 10489.2103 | 8301.3512 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 4 | 0.7205 | 0.5236 | 0.6065 | 10489.2103 | 7623.1905 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 5 | 0.7202 | 0.5231 | 0.6060 | 10489.2103 | 7619.6905 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 6 | 0.7113 | 0.5189 | 0.6001 | 10489.2103 | 7651.9226 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.6511 | 0.4529 | 0.5342 | 10489.2103 | 7295.8988 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 1 | 0.7261 | 0.5858 | 0.6485 | 10400.7679 | 8391.0833 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 4 | 0.7319 | 0.5425 | 0.6232 | 10400.5595 | 7709.0476 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 5 | 0.7313 | 0.5420 | 0.6226 | 10400.5595 | 7709.0476 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 6 | 0.7218 | 0.5377 | 0.6163 | 10386.0119 | 7736.1131 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.6679 | 0.4707 | 0.5522 | 10400.5595 | 7330.3393 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 3 | 0.7562 | 0.6139 | 0.6777 | 0.2438 | 0.3861 | 5538.3333 | 4496.1667 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 5 | 0.7648 | 0.5682 | 0.6520 | 0.2352 | 0.4318 | 5538.3333 | 4114.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 6 | 0.7646 | 0.5676 | 0.6516 | 0.2354 | 0.4324 | 5538.3333 | 4111.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 7 | 0.7489 | 0.5632 | 0.6429 | 0.2511 | 0.4368 | 5538.3333 | 4165.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 13 | 0.6968 | 0.4934 | 0.5778 | 0.3032 | 0.5066 | 5538.3333 | 3921.8333 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 2 | 0.7699 | 0.6336 | 0.6951 | 0.2301 | 0.3664 | 5502.0000 | 4528.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 4 | 0.7801 | 0.5873 | 0.6701 | 0.2199 | 0.4127 | 5503.0000 | 4143.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 5 | 0.7794 | 0.5868 | 0.6695 | 0.2206 | 0.4132 | 5503.0000 | 4143.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 8 | 0.7628 | 0.5822 | 0.6604 | 0.2372 | 0.4178 | 5496.0000 | 4195.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 13 | 0.7152 | 0.5119 | 0.5967 | 0.2848 | 0.4881 | 5503.0000 | 3939.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 5 | 0.7137 | 0.3945 | 0.5081 | 13961.3903 | 7716.3313 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.7062 | 0.3945 | 0.5063 | 13961.3903 | 7799.4144 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.7051 | 0.3937 | 0.5053 | 13961.3903 | 7795.9456 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 9 | 0.7063 | 0.3551 | 0.4726 | 13961.3903 | 7019.4965 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 10 | 0.6457 | 0.3715 | 0.4717 | 13961.3903 | 8033.3102 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 5 | 0.7245 | 0.4151 | 0.5278 | 13836.9786 | 7927.2500 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.7192 | 0.4163 | 0.5274 | 13831.4411 | 8006.2393 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.7180 | 0.4152 | 0.5261 | 13831.4411 | 7997.2393 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 8 | 0.6656 | 0.3924 | 0.4937 | 13829.0661 | 8152.4060 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 9 | 0.7180 | 0.3754 | 0.4930 | 13816.9310 | 7224.2798 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 10 | 0.8128 | 0.4714 | 0.5967 | 0.1872 | 0.5286 | 5730.3333 | 3323.1667 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 11 | 0.7965 | 0.4687 | 0.5902 | 0.2035 | 0.5313 | 5730.3333 | 3371.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 12 | 0.7953 | 0.4678 | 0.5891 | 0.2047 | 0.5322 | 5730.3333 | 3370.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 13 | 0.7399 | 0.4462 | 0.5567 | 0.2601 | 0.5538 | 5730.3333 | 3455.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 14 | 0.8041 | 0.4233 | 0.5547 | 0.1959 | 0.5767 | 5730.3333 | 3016.8333 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 25) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 9 | 0.8294 | 0.4952 | 0.6201 | 0.1706 | 0.5048 | 5685.0000 | 3394.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 11 | 0.8159 | 0.4936 | 0.6151 | 0.1841 | 0.5064 | 5683.0000 | 3438.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 12 | 0.8148 | 0.4923 | 0.6138 | 0.1852 | 0.5077 | 5683.0000 | 3434.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 13 | 0.7622 | 0.4704 | 0.5818 | 0.2378 | 0.5296 | 5682.0000 | 3507.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 14 | 0.8215 | 0.4465 | 0.5785 | 0.1785 | 0.5535 | 5678.0000 | 3086.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 4 | 0.6561 | 0.4639 | 0.5435 | 17197.0285 | 12158.7285 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.6582 | 0.4381 | 0.5261 | 17197.0285 | 11444.9368 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.6539 | 0.4351 | 0.5225 | 17197.0285 | 11441.4306 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 8 | 0.6383 | 0.4233 | 0.5090 | 17197.0285 | 11403.5528 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 10 | 0.5861 | 0.3776 | 0.4593 | 17197.0285 | 11079.7056 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 4 | 0.6662 | 0.4826 | 0.5598 | 17068.9000 | 12366.1167 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.6699 | 0.4571 | 0.5434 | 17063.2667 | 11642.4875 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.6657 | 0.4538 | 0.5397 | 17063.2667 | 11631.1125 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 8 | 0.6490 | 0.4417 | 0.5256 | 17050.6333 | 11602.3292 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.6049 | 0.3956 | 0.4783 | 17060.8167 | 11157.3042 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 9 | 0.7209 | 0.5333 | 0.6131 | 0.2791 | 0.4667 | 7225.1667 | 5345.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 10 | 0.7222 | 0.5045 | 0.5940 | 0.2778 | 0.4955 | 7225.1667 | 5046.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 11 | 0.7178 | 0.5013 | 0.5903 | 0.2822 | 0.4987 | 7225.1667 | 5045.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 12 | 0.7017 | 0.4857 | 0.5741 | 0.2983 | 0.5143 | 7225.1667 | 5001.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 14 | 0.6597 | 0.4430 | 0.5301 | 0.3403 | 0.5570 | 7225.1667 | 4851.8333 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 9 | 0.7359 | 0.5546 | 0.6325 | 0.2641 | 0.4454 | 7174.0000 | 5407.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 10 | 0.7399 | 0.5261 | 0.6149 | 0.2601 | 0.4739 | 7172.0000 | 5099.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 11 | 0.7358 | 0.5226 | 0.6111 | 0.2642 | 0.4774 | 7172.0000 | 5094.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 12 | 0.7174 | 0.5065 | 0.5938 | 0.2826 | 0.4935 | 7167.0000 | 5060.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 14 | 0.6805 | 0.4637 | 0.5515 | 0.3195 | 0.5363 | 7171.0000 | 4886.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 5 | 0.6903 | 0.5177 | 0.5917 | 2087.8214 | 1565.8720 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 7 | 0.6931 | 0.4999 | 0.5808 | 2087.8214 | 1505.8988 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 8 | 0.6931 | 0.4999 | 0.5808 | 2087.8214 | 1505.8988 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.6977 | 0.4867 | 0.5734 | 2087.8214 | 1456.4196 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 16 | 0.7080 | 0.4254 | 0.5315 | 2087.8214 | 1254.4018 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 5 | 0.6951 | 0.5255 | 0.5985 | 2073.2381 | 1567.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 7 | 0.6989 | 0.5066 | 0.5874 | 2071.7798 | 1501.7976 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 8 | 0.6989 | 0.5066 | 0.5874 | 2071.7798 | 1501.7976 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 10 | 0.7049 | 0.4933 | 0.5804 | 2071.7798 | 1449.8393 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 16 | 0.7105 | 0.4311 | 0.5366 | 2069.8571 | 1255.8631 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 3 | 0.7079 | 0.5487 | 0.6182 | 0.2921 | 0.4513 | 1418.0000 | 1099.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 7 | 0.7062 | 0.5222 | 0.6004 | 0.2938 | 0.4778 | 1418.0000 | 1048.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 8 | 0.7062 | 0.5222 | 0.6004 | 0.2938 | 0.4778 | 1418.0000 | 1048.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 10 | 0.7064 | 0.5074 | 0.5906 | 0.2936 | 0.4926 | 1418.0000 | 1018.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 17 | 0.7186 | 0.4358 | 0.5426 | 0.2814 | 0.5642 | 1418.0000 | 860.0000 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 3 | 0.7136 | 0.5575 | 0.6260 | 0.2864 | 0.4425 | 1408.0000 | 1100.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 7 | 0.7143 | 0.5295 | 0.6082 | 0.2857 | 0.4705 | 1407.0000 | 1043.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 8 | 0.7143 | 0.5295 | 0.6082 | 0.2857 | 0.4705 | 1407.0000 | 1043.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 11 | 0.7147 | 0.5146 | 0.5983 | 0.2853 | 0.4854 | 1407.0000 | 1013.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 17 | 0.7213 | 0.4417 | 0.5479 | 0.2787 | 0.5583 | 1406.0000 | 861.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 3 | 0.6516 | 0.5083 | 0.5711 | 15972.7754 | 12460.5665 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.6529 | 0.4795 | 0.5529 | 15972.7754 | 11731.6453 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.6486 | 0.4763 | 0.5493 | 15972.7754 | 11728.1766 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 8 | 0.6357 | 0.4648 | 0.5370 | 15972.7754 | 11680.0379 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.5821 | 0.4117 | 0.4823 | 15972.7754 | 11298.4433 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 4 | 0.6614 | 0.5291 | 0.5879 | 15834.3452 | 12666.6500 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.6642 | 0.5006 | 0.5709 | 15827.8077 | 11929.5143 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.6601 | 0.4971 | 0.5671 | 15827.8077 | 11918.2643 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 8 | 0.6461 | 0.4853 | 0.5543 | 15814.2976 | 11877.6298 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.6002 | 0.4315 | 0.5021 | 15825.1952 | 11376.8435 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 7 | 0.7101 | 0.5714 | 0.6332 | 0.2899 | 0.4286 | 6646.1667 | 5347.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 9 | 0.7096 | 0.5391 | 0.6127 | 0.2904 | 0.4609 | 6646.1667 | 5048.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 11 | 0.7052 | 0.5356 | 0.6088 | 0.2948 | 0.4644 | 6646.1667 | 5047.8333 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 12 | 0.6916 | 0.5207 | 0.5941 | 0.3084 | 0.4793 | 6646.1667 | 5003.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 14 | 0.6471 | 0.4726 | 0.5462 | 0.3529 | 0.5274 | 6646.1667 | 4853.8333 |


Avaliação relaxada de ALT
| Saída | Posição (em 29) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 6 | 0.7250 | 0.5945 | 0.6533 | 0.2750 | 0.4055 | 6595.0000 | 5408.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 9 | 0.7273 | 0.5626 | 0.6344 | 0.2727 | 0.4374 | 6593.0000 | 5100.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 11 | 0.7231 | 0.5588 | 0.6304 | 0.2769 | 0.4412 | 6593.0000 | 5095.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 12 | 0.7072 | 0.5433 | 0.6145 | 0.2928 | 0.4567 | 6588.0000 | 5061.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 14 | 0.6677 | 0.4950 | 0.5685 | 0.3323 | 0.5050 | 6592.0000 | 4887.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 16) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_no | 1 | 0.7250 | 0.1897 | 0.3007 | 424.7500 | 111.1458 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 3 | 0.6632 | 0.1735 | 0.2751 | 424.7500 | 111.1458 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 5 | 0.5806 | 0.1735 | 0.2672 | 424.7500 | 126.9583 |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 6 | 0.6146 | 0.1638 | 0.2587 | 424.7500 | 113.2083 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 7 | 0.6146 | 0.1638 | 0.2587 | 424.7500 | 113.2083 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 16) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_no | 3 | 0.7206 | 0.1896 | 0.3002 | 0.2794 | 0.8104 | 313.0000 | 82.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 4 | 0.6443 | 0.1736 | 0.2735 | 0.3557 | 0.8264 | 313.0000 | 84.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 5 | 0.5884 | 0.1736 | 0.2681 | 0.4116 | 0.8264 | 313.0000 | 92.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 6 | 0.6087 | 0.1640 | 0.2584 | 0.3913 | 0.8360 | 313.0000 | 84.3333 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 7 | 0.6087 | 0.1640 | 0.2584 | 0.3913 | 0.8360 | 313.0000 | 84.3333 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 13) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_no | 11 | 1.0000 | 0.0027 | 0.0054 | 512.4000 | 1.4000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 12 | 1.0000 | 0.0027 | 0.0054 | 512.4000 | 1.4000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 13 | 1.0000 | 0.0027 | 0.0054 | 512.4000 | 1.4000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 13) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_no | 11 | 1.0000 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0000 | 0.9973 | 366.0000 | 1.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 12 | 1.0000 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0000 | 0.9973 | 366.0000 | 1.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 13 | 1.0000 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0000 | 0.9973 | 366.0000 | 1.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 5 | 0.6770 | 0.5047 | 0.5783 | 2350.1964 | 1752.0387 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 7 | 0.6770 | 0.4869 | 0.5664 | 2350.1964 | 1690.3780 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 8 | 0.6770 | 0.4869 | 0.5664 | 2350.1964 | 1690.3780 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 9 | 0.6804 | 0.4740 | 0.5587 | 2350.1964 | 1637.0863 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 16 | 0.6901 | 0.4118 | 0.5158 | 2350.1964 | 1402.5060 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 24) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
| XIP-L2F/Xerox_3 | 5 | 0.6922 | 0.5342 | 0.6030 | 0.3078 | 0.4658 | 1469.5000 | 1134.0000 |
| XIP-L2F/Xerox_no | 8 | 0.6877 | 0.5080 | 0.5843 | 0.3123 | 0.4920 | 1469.5000 | 1085.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 9 | 0.6877 | 0.5080 | 0.5843 | 0.3123 | 0.4920 | 1469.5000 | 1085.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 11 | 0.6874 | 0.4937 | 0.5747 | 0.3126 | 0.5063 | 1469.5000 | 1055.5000 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 17 | 0.6998 | 0.4219 | 0.5264 | 0.3002 | 0.5781 | 1469.5000 | 886.0000 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 15) | Precisão | Abrangência | Medida-F | MaxCD | MaxSis |
| XIP-L2F/Xerox_no | 6 | 0.4670 | 0.0847 | 0.1434 | 662.6250 | 120.1875 |
| XIP-L2F/Xerox_4 | 7 | 0.4670 | 0.0847 | 0.1434 | 662.6250 | 120.1875 |
| XIP-L2F/Xerox_1 | 8 | 0.4674 | 0.0826 | 0.1404 | 662.6250 | 117.1250 |
| XIP-L2F/Xerox_2 | 14 | 0.6038 | 0.0332 | 0.0629 | 662.6250 | 36.4375 |


Avaliação estrita de ALT
| Saída | Posição (em 15) | Precisão | Abrangência | Medida-F | Sobre-ger | Sub-ger | TotalEMCD | TotalEMSis |
