| Categorias | Tipos | Subtipos |
|---|---|---|
| ABSTRACCAO (5) | DISCIPLINA | |
| ESTADO | ||
| IDEIA | ||
| NOME | ||
| OUTRO | ||
| ACONTECIMENTO (4) | EFEMERIDE | |
| EVENTO | ||
| ORGANIZADO | ||
| OUTRO | ||
| COISA (5) | CLASSE | |
| MEMBROCLASSE | ||
| OBJECTO | ||
| SUBSTANCIA | ||
| OUTRO | ||
| LOCAL (4) | FISICO (7) | ILHA, AGUACURSO, PLANETA, REGIAO, RELEVO, AGUAMASSA, OUTRO |
| HUMANO (6) | RUA, PAIS, DIVISAO, REGIAO, CONSTRUCAO, OUTRO | |
| VIRTUAL (4) | COMSOCIAL, SITIO, OBRA, OUTRO | |
| OUTRO | OBRA (4) | ARTE |
| PLANO | ||
| REPRODUZIDA | ||
| OUTRO | ||
| ORGANIZACAO (4) | ADMINISTRACAO | |
| EMPRESA | ||
| INSTITUICAO | ||
| OUTRO | ||
| PESSOA (8) | CARGO | |
| GRUPOCARGO | ||
| GRUPOIND | ||
| GRUPOMEMBRO | ||
| INDIVIDUAL | ||
| MEMBRO | ||
| POVO | ||
| OUTRO | ||
| TEMPO (5) | DURACAO | |
| FREQUENCIA | ||
| GENERICO | ||
| TEMPO_CALEND (4) | HORA, INTERVALO, DATA, OUTRO | |
| OUTRO | ||
| VALOR (4) | CLASSIFICACAO | |
| MOEDA | ||
| QUANTIDADE | ||
| OUTRO | ||
| OUTRO (1) |
Entre parênteses encontra-se: i) à frente das categorias o número de tipos; ii) à frente dos tipos, o número de subtipos.