Ensaio das morfolimpíadas: resumo quantitativo

Thu Mar 20 16:38:45 CET 2003

Dados quantitativos sobre os resultados dos sistemas participantes no ensaio das morfolimpíadas

Estes dados referem-se aos resultados totais, filtrados por ÷

ts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 73363 73555 57651 69613
.. diferentes 17207 16950 14042 13001
Conhecidas 71962 73473 57062 67046
.. diferentes 16529 16921 13578 11972
Consideradas desconhecidas 1401 82 589 2567
.. diferentes 678 29 464 1029
Cobertura: conhecidas/análises 98.09% 99.89% 98.98% 96.31%
Analises por forma 1.76 1.90 1.46 1.69
Formas distintas analisadas 10421 10431 10186 10448
Conhecidas 9751 10406 9723 9422
Desconhecidas 670 25 463 1026
% conhecidas 93.57% 99.76% 95.45% 90.18%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 553 1319 1105 189
Formas analisadas não presentes em uts.txt 613 1610 813 159
Lista Dourada
Formas com análises válidas 171 187 162 160
Formas consideradas desconhecidas 9 23 24
Formas não identificadas 20 13 15 16

uts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 18586 18470 15006 13487
.. diferentes 17002 17587 14758 13008
Conhecidas 17827 18429 13868 12356
.. diferentes 16343 17563 13653 11982
Consideradas desconhecidas 759 41 1138 1131
.. diferentes 659 24 1105 1026
Cobertura: conhecidas/análises 95.92% 99.78% 92.42% 91.61%
Analises por forma 1.60 1.72 1.41 1.25
Formas distintas analisadas 10243 10430 10429 10441
Conhecidas 9587 10408 9325 9415
Desconhecidas 656 22 1104 1026
% conhecidas 93.60% 99.79% 89.41% 90.17%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 524 233 156 177
Formas analisadas não presentes em uts.txt 389 257 108 140
Lista Dourada
Formas com análises válidas 164 186 164 160
Formas consideradas desconhecidas 9 24 24
Formas não identificadas 27 14 12 16

uul.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 73245 72020 57640 69885
.. diferentes 17283 16793 13882 13010
Conhecidas 71785 71938 57076 67390
.. diferentes 16620 16765 13425 11984
Consideradas desconhecidas 1460 82 564 2495
.. diferentes 663 28 457 1026
Cobertura: conhecidas/análises 98.01% 99.89% 99.02% 96.43%
Analises por forma 1.76 1.94 1.46 1.70
Formas distintas analisadas 10190 10397 9920 10443
Conhecidas 9533 10372 9464 9417
Desconhecidas 657 25 456 1026
% conhecidas 93.55% 99.76% 95.40% 90.18%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 579 1296 653 176
Formas analisadas não presentes em uts.txt 388 1410 96 141
Lista Dourada
Formas com análises válidas 164 188 165 160
Formas consideradas desconhecidas 9 22 24
Formas não identificadas 27 12 13 16

mweuts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 210 198 203 250
.. diferentes 170 165 154 185
Conhecidas 210 197 201 243
.. diferentes 170 164 152 178
Consideradas desconhecidas 1 2 7
.. diferentes 1 2 7
Cobertura: conhecidas/análises 100.00% 99.49% 99.01% 97.20%
Analises por forma 1.48 1.61 1.48 1.67
Formas distintas analisadas 112 104 104 114
Conhecidas 112 103 102 107
Desconhecidas 1 2 7
% conhecidas 100.00% 99.04% 98.08% 93.86%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 10387 10407 10392 10373
Formas analisadas não presentes em uts.txt 15 33 9
Lista Dourada
Formas com análises válidas 16 16 12 10
Formas consideradas desconhecidas
Formas não identificadas 184 184 188 190