Ensaio das morfolimpíadas: resumo quantitativo

Thu Mar 20 16:40:39 CET 2003

Dados quantitativos sobre os resultados dos sistemas participantes no ensaio das morfolimpíadas

Estes dados referem-se aos resultados totais, filtrados por ^(\w+)\xf7(SUB|PROP|ADJ|ADV|V(\+.+)?|\?)\xf7

ts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 34439 40008 27434 36768
.. diferentes 15354 14187 12010 11836
Conhecidas 33585 39994 26901 35438
.. diferentes 14753 14175 11576 10828
Consideradas desconhecidas 854 14 533 1330
.. diferentes 601 12 434 1008
Cobertura: conhecidas/análises 97.52% 99.97% 98.06% 96.38%
Analises por forma 1.69 1.71 1.45 1.32
Formas distintas analisadas 9526 8455 8527 9650
Conhecidas 8925 8443 8094 8643
Desconhecidas 601 12 433 1007
% conhecidas 93.69% 99.86% 94.92% 89.56%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 1142 2093 2004 920
Formas analisadas não presentes em uts.txt 238 105 53 91
Lista Dourada
Formas com análises válidas
Formas consideradas desconhecidas
Formas não identificadas

uts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 15651 16730 13482 11997
.. diferentes 15379 16174 13417 11852
Conhecidas 15031 16713 12394 10974
.. diferentes 14776 16158 12358 10846
Consideradas desconhecidas 620 17 1088 1023
.. diferentes 603 16 1059 1006
Cobertura: conhecidas/análises 96.04% 99.90% 91.93% 91.47%
Analises por forma 1.61 1.74 1.42 1.23
Formas distintas analisadas 9546 9556 9468 9647
Conhecidas 8943 9540 8409 8641
Desconhecidas 603 16 1059 1006
% conhecidas 93.68% 99.83% 88.81% 89.57%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 1123 1025 1077 920
Formas analisadas não presentes em uts.txt 248 155 67 88
Lista Dourada
Formas com análises válidas
Formas consideradas desconhecidas
Formas não identificadas

uul.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 34338 40265 27481 37047
.. diferentes 15308 14231 12016 11852
Conhecidas 33478 40248 26954 35715
.. diferentes 14705 14217 11588 10846
Consideradas desconhecidas 860 17 527 1332
.. diferentes 603 14 428 1006
Cobertura: conhecidas/análises 97.50% 99.96% 98.08% 96.40%
Analises por forma 1.69 1.71 1.45 1.33
Formas distintas analisadas 9501 8481 8538 9647
Conhecidas 8898 8467 8111 8641
Desconhecidas 603 14 427 1006
% conhecidas 93.65% 99.83% 95.00% 89.57%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 1167 2070 1992 919
Formas analisadas não presentes em uts.txt 238 109 53 87
Lista Dourada
Formas com análises válidas
Formas consideradas desconhecidas
Formas não identificadas

mweuts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 131 114 111 153
.. diferentes 123 103 104 134
Conhecidas 131 113 109 146
.. diferentes 123 102 102 127
Consideradas desconhecidas 1 2 7
.. diferentes 1 2 7
Cobertura: conhecidas/análises 100.00% 99.12% 98.20% 95.42%
Analises por forma 1.56 1.56 1.50 1.37
Formas distintas analisadas 80 67 70 102
Conhecidas 80 66 68 95
Desconhecidas 1 2 7
% conhecidas 100.00% 98.51% 97.14% 93.14%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 10407 10422 10417 10385
Formas analisadas não presentes em uts.txt 2
Lista Dourada
Formas com análises válidas
Formas consideradas desconhecidas
Formas não identificadas