Ensaio das morfolimpíadas: resumo quantitativo

Thu Mar 20 16:41:55 CET 2003

Dados quantitativos sobre os resultados dos sistemas participantes no ensaio das morfolimpíadas

Estes dados referem-se aos resultados totais, filtrados por ^[\w\d]

ts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 66937 67466 51730 63444
.. diferentes 17137 16913 14012 12967
Conhecidas 66022 67429 51166 62104
.. diferentes 16495 16895 13549 11949
Consideradas desconhecidas 915 37 564 1340
.. diferentes 642 18 463 1018
Cobertura: conhecidas/análises 98.63% 99.95% 98.91% 97.89%
Analises por forma 1.89 2.07 1.54 1.81
Formas distintas analisadas 10368 10399 10159 10416
Conhecidas 9726 10381 9697 9399
Desconhecidas 642 18 462 1017
% conhecidas 93.81% 99.83% 95.45% 90.24%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 586 1340 1123 206
Formas analisadas não presentes em uts.txt 590 1598 804 144
Lista Dourada
Formas com análises válidas 169 185 160 159
Formas consideradas desconhecidas 9 23 23
Formas não identificadas 20 13 15 16

uts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 18183 18219 14845 13205
.. diferentes 16943 17558 14732 12980
Conhecidas 17532 18198 13712 12171
.. diferentes 16309 17538 13628 11963
Consideradas desconhecidas 651 21 1133 1034
.. diferentes 634 20 1104 1017
Cobertura: conhecidas/análises 96.42% 99.88% 92.37% 92.17%
Analises por forma 1.62 1.74 1.41 1.25
Formas distintas analisadas 10198 10406 10408 10413
Conhecidas 9564 10386 9304 9396
Desconhecidas 634 20 1104 1017
% conhecidas 93.78% 99.81% 89.39% 90.23%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 558 250 173 194
Formas analisadas não presentes em uts.txt 377 250 103 129
Lista Dourada
Formas com análises válidas 162 184 162 159
Formas consideradas desconhecidas 9 24 23
Formas não identificadas 27 14 12 16

uul.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 65739 67615 51703 63713
.. diferentes 16870 16760 13858 12980
Conhecidas 64828 67576 51146 62370
.. diferentes 16236 16741 13402 11963
Consideradas desconhecidas 911 39 557 1343
.. diferentes 634 19 456 1017
Cobertura: conhecidas/análises 98.61% 99.94% 98.92% 97.89%
Analises por forma 1.90 2.07 1.54 1.82
Formas distintas analisadas 10142 10369 9899 10413
Conhecidas 9508 10350 9444 9396
Desconhecidas 634 19 455 1017
% conhecidas 93.75% 99.82% 95.40% 90.23%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 613 1314 671 193
Formas analisadas não presentes em uts.txt 371 1399 93 128
Lista Dourada
Formas com análises válidas 162 186 163 159
Formas consideradas desconhecidas 9 22 23
Formas não identificadas 27 12 13 16

mweuts.txt, hienas_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 210 198 203 250
.. diferentes 170 165 154 185
Conhecidas 210 197 201 243
.. diferentes 170 164 152 178
Consideradas desconhecidas 1 2 7
.. diferentes 1 2 7
Cobertura: conhecidas/análises 100.00% 99.49% 99.01% 97.20%
Analises por forma 1.48 1.61 1.48 1.67
Formas distintas analisadas 112 104 104 114
Conhecidas 112 103 102 107
Desconhecidas 1 2 7
% conhecidas 100.00% 99.04% 98.08% 93.86%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 10387 10407 10392 10373
Formas analisadas não presentes em uts.txt 15 33 9
Lista Dourada
Formas com análises válidas 16 16 12 10
Formas consideradas desconhecidas
Formas não identificadas 182 182 186 188