Ensaio das morfolimpíadas: resumo quantitativo

Thu Mar 20 16:38:05 CET 2003

Dados quantitativos sobre os resultados dos sistemas participantes no ensaio das morfolimpíadas

Estes dados referem-se aos resultados totais, filtrados por ÷

ts.txt, zebras_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 73253 76456 57651 69620
.. diferentes 16627 16751 14042 13002
Conhecidas 71850 76374 57062 67053
.. diferentes 15948 16722 13578 11973
Consideradas desconhecidas 1403 82 589 2567
.. diferentes 679 29 464 1029
Cobertura: conhecidas/análises 98.08% 99.89% 98.98% 96.31%
Analises por forma 1.75 1.84 1.46 1.69
Formas distintas analisadas 10363 10287 10186 10449
Conhecidas 9692 10262 9723 9423
Desconhecidas 671 25 463 1026
% conhecidas 93.53% 99.76% 95.45% 90.18%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 734 1582 1105 188
Formas analisadas não presentes em uts.txt 870 1794 813 159
Lista Dourada
Formas com análises válidas 168 180 162 160
Formas consideradas desconhecidas 9 23 24
Formas não identificadas 23 20 15 16

uts.txt, zebras_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 18484 18743 15006 13488
.. diferentes 16422 17542 14758 13009
Conhecidas 17723 18702 13868 12357
.. diferentes 15762 17518 13653 11983
Consideradas desconhecidas 761 41 1138 1131
.. diferentes 660 24 1105 1026
Cobertura: conhecidas/análises 95.88% 99.78% 92.42% 91.61%
Analises por forma 1.56 1.70 1.41 1.25
Formas distintas analisadas 10185 10331 10429 10442
Conhecidas 9528 10309 9325 9416
Desconhecidas 657 22 1104 1026
% conhecidas 93.55% 99.79% 89.41% 90.17%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 705 493 156 176
Formas analisadas não presentes em uts.txt 646 614 108 140
Lista Dourada
Formas com análises válidas 161 179 164 160
Formas consideradas desconhecidas 9 24 24
Formas não identificadas 30 21 12 16

uul.txt, zebras_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 73135 74940 57640 69886
.. diferentes 16712 16742 13882 13010
Conhecidas 71673 74858 57076 67391
.. diferentes 16048 16714 13425 11984
Consideradas desconhecidas 1462 82 564 2495
.. diferentes 664 28 457 1026
Cobertura: conhecidas/análises 98.00% 99.89% 99.02% 96.43%
Analises por forma 1.75 1.87 1.46 1.70
Formas distintas analisadas 10134 10283 9920 10443
Conhecidas 9476 10258 9464 9417
Desconhecidas 658 25 456 1026
% conhecidas 93.51% 99.76% 95.40% 90.18%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 758 1558 653 176
Formas analisadas não presentes em uts.txt 645 1759 96 141
Lista Dourada
Formas com análises válidas 161 181 165 160
Formas consideradas desconhecidas 9 22 24
Formas não identificadas 30 19 13 16

mweuts.txt, zebras_globais

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 210 213 203 253
.. diferentes 170 168 154 188
Conhecidas 210 212 201 246
.. diferentes 170 167 152 181
Consideradas desconhecidas 1 2 7
.. diferentes 1 2 7
Cobertura: conhecidas/análises 100.00% 99.53% 99.01% 97.23%
Analises por forma 1.48 1.54 1.48 1.68
Formas distintas analisadas 112 99 104 115
Conhecidas 112 98 102 108
Desconhecidas 1 2 7
% conhecidas 100.00% 98.99% 98.08% 93.91%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 10387 10412 10392 10372
Formas analisadas não presentes em uts.txt 15 28 9
Lista Dourada
Formas com análises válidas 16 15 12 10
Formas consideradas desconhecidas
Formas não identificadas 184 185 188 190