Dados quantitativos sobre os resultados dos sistemas participantes no ensaio das morfolimpíadas
Estes dados referem-se aos resultados totais, filtrados por ^(\w+)\xf7(SUB|PROP|ADJ|ADV|V(\+.+)?|\?)\xf7
| - | Sistema B | Sistema C | Sistema D | Sistema E |
| Análises | 35013 | 40114 | 27434 | 36768 |
| .. diferentes | 15631 | 14201 | 12010 | 11836 |
| Conhecidas | 34157 | 40100 | 26901 | 35438 |
| .. diferentes | 15029 | 14189 | 11576 | 10828 |
| Consideradas desconhecidas | 856 | 14 | 533 | 1330 |
| .. diferentes | 602 | 12 | 434 | 1008 |
| Cobertura: conhecidas/análises | 97.56% | 99.97% | 98.06% | 96.38% |
| Analises por forma | 1.70 | 1.71 | 1.45 | 1.32 |
| Formas distintas analisadas | 9641 | 8455 | 8527 | 9650 |
| Conhecidas | 9039 | 8443 | 8094 | 8643 |
| Desconhecidas | 602 | 12 | 433 | 1007 |
| % conhecidas | 93.76% | 99.86% | 94.92% | 89.56% |
| Formas presentes em uts.txt não analisadas | 1142 | 2094 | 2004 | 920 |
| Formas analisadas não presentes em uts.txt | 515 | 106 | 53 | 91 |
| Lista Dourada | ||||
| Formas com análises válidas | ||||
| Formas consideradas desconhecidas | ||||
| Formas não identificadas |
| - | Sistema B | Sistema C | Sistema D | Sistema E |
| Análises | 16180 | 16738 | 13482 | 11998 |
| .. diferentes | 15656 | 16181 | 13417 | 11853 |
| Conhecidas | 15558 | 16721 | 12394 | 10975 |
| .. diferentes | 15052 | 16165 | 12358 | 10847 |
| Consideradas desconhecidas | 622 | 17 | 1088 | 1023 |
| .. diferentes | 604 | 16 | 1059 | 1006 |
| Cobertura: conhecidas/análises | 96.16% | 99.90% | 91.93% | 91.47% |
| Analises por forma | 1.64 | 1.74 | 1.42 | 1.23 |
| Formas distintas analisadas | 9661 | 9559 | 9468 | 9648 |
| Conhecidas | 9057 | 9543 | 8409 | 8642 |
| Desconhecidas | 604 | 16 | 1059 | 1006 |
| % conhecidas | 93.75% | 99.83% | 88.81% | 89.57% |
| Formas presentes em uts.txt não analisadas | 1123 | 1023 | 1077 | 919 |
| Formas analisadas não presentes em uts.txt | 525 | 156 | 67 | 88 |
| Lista Dourada | ||||
| Formas com análises válidas | ||||
| Formas consideradas desconhecidas | ||||
| Formas não identificadas |
| - | Sistema B | Sistema C | Sistema D | Sistema E |
| Análises | 34912 | 40276 | 27481 | 37047 |
| .. diferentes | 15594 | 14235 | 12016 | 11852 |
| Conhecidas | 34050 | 40259 | 26954 | 35715 |
| .. diferentes | 14990 | 14221 | 11588 | 10846 |
| Consideradas desconhecidas | 862 | 17 | 527 | 1332 |
| .. diferentes | 604 | 14 | 428 | 1006 |
| Cobertura: conhecidas/análises | 97.53% | 99.96% | 98.08% | 96.40% |
| Analises por forma | 1.70 | 1.71 | 1.45 | 1.33 |
| Formas distintas analisadas | 9618 | 8481 | 8538 | 9647 |
| Conhecidas | 9014 | 8467 | 8111 | 8641 |
| Desconhecidas | 604 | 14 | 427 | 1006 |
| % conhecidas | 93.72% | 99.83% | 95.00% | 89.57% |
| Formas presentes em uts.txt não analisadas | 1165 | 2071 | 1992 | 919 |
| Formas analisadas não presentes em uts.txt | 515 | 110 | 53 | 87 |
| Lista Dourada | ||||
| Formas com análises válidas | ||||
| Formas consideradas desconhecidas | ||||
| Formas não identificadas |
| - | Sistema B | Sistema C | Sistema D | Sistema E |
| Análises | 131 | 116 | 111 | 156 |
| .. diferentes | 123 | 105 | 104 | 137 |
| Conhecidas | 131 | 115 | 109 | 149 |
| .. diferentes | 123 | 104 | 102 | 130 |
| Consideradas desconhecidas | 1 | 2 | 7 | |
| .. diferentes | 1 | 2 | 7 | |
| Cobertura: conhecidas/análises | 100.00% | 99.14% | 98.20% | 95.51% |
| Analises por forma | 1.56 | 1.55 | 1.50 | 1.38 |
| Formas distintas analisadas | 80 | 67 | 70 | 103 |
| Conhecidas | 80 | 66 | 68 | 96 |
| Desconhecidas | 1 | 2 | 7 | |
| % conhecidas | 100.00% | 98.51% | 97.14% | 93.20% |
| Formas presentes em uts.txt não analisadas | 10407 | 10422 | 10417 | 10384 |
| Formas analisadas não presentes em uts.txt | 2 | |||
| Lista Dourada | ||||
| Formas com análises válidas | ||||
| Formas consideradas desconhecidas | ||||
| Formas não identificadas |