Ensaio das morfolimpíadas: resumo quantitativo

Thu Mar 20 16:39:25 CET 2003

Dados quantitativos sobre os resultados dos sistemas participantes no ensaio das morfolimpíadas

Estes dados referem-se aos resultados totais, filtrados por ÷

ts.txt, zebras_globais_um_gram

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 57602 65739 49742 59055
.. diferentes 16480 16591 13986 12918
Conhecidas 56199 65657 49153 56488
.. diferentes 15801 16562 13522 11889
Consideradas desconhecidas 1403 82 589 2567
.. diferentes 679 29 464 1029
Cobertura: conhecidas/análises 97.56% 99.88% 98.82% 95.65%
Analises por forma 1.37 1.58 1.26 1.43
Formas distintas analisadas 10363 10287 10186 10449
Conhecidas 9692 10262 9723 9423
Desconhecidas 671 25 463 1026
% conhecidas 93.53% 99.76% 95.45% 90.18%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 734 1582 1105 188
Formas analisadas não presentes em uts.txt 834 1761 813 159
Lista Dourada
Formas com análises válidas 168 179 162 160
Formas consideradas desconhecidas 9 1 23 24
Formas não identificadas 23 20 15 16

uts.txt, zebras_globais_um_gram

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 18219 18658 14944 13378
.. diferentes 16295 17425 14700 12927
Conhecidas 17458 18617 13806 12247
.. diferentes 15635 17401 13595 11901
Consideradas desconhecidas 761 41 1138 1131
.. diferentes 660 24 1105 1026
Cobertura: conhecidas/análises 95.82% 99.78% 92.38% 91.55%
Analises por forma 1.54 1.69 1.40 1.24
Formas distintas analisadas 10185 10331 10429 10442
Conhecidas 9528 10309 9325 9416
Desconhecidas 657 22 1104 1026
% conhecidas 93.55% 99.79% 89.41% 90.17%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 705 493 156 176
Formas analisadas não presentes em uts.txt 633 613 107 140
Lista Dourada
Formas com análises válidas 161 178 164 160
Formas consideradas desconhecidas 9 1 24 24
Formas não identificadas 30 21 12 16

uul.txt, zebras_globais_um_gram

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 57419 64296 49759 59330
.. diferentes 16235 16603 13819 12928
Conhecidas 55957 64214 49195 56835
.. diferentes 15571 16575 13362 11902
Consideradas desconhecidas 1462 82 564 2495
.. diferentes 664 28 457 1026
Cobertura: conhecidas/análises 97.45% 99.87% 98.87% 95.79%
Analises por forma 1.37 1.61 1.26 1.44
Formas distintas analisadas 10134 10283 9920 10443
Conhecidas 9476 10258 9464 9417
Desconhecidas 658 25 456 1026
% conhecidas 93.51% 99.76% 95.40% 90.18%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 758 1558 653 176
Formas analisadas não presentes em uts.txt 628 1739 96 141
Lista Dourada
Formas com análises válidas 161 180 165 160
Formas consideradas desconhecidas 9 1 22 24
Formas não identificadas 30 19 13 16

mweuts.txt, zebras_globais_um_gram

-Sistema BSistema CSistema DSistema E
Análises 198 197 181 221
.. diferentes 163 150 144 169
Conhecidas 198 196 179 214
.. diferentes 163 149 142 162
Consideradas desconhecidas 1 2 7
.. diferentes 1 2 7
Cobertura: conhecidas/análises 100.00% 99.49% 98.90% 96.83%
Analises por forma 1.39 1.43 1.32 1.46
Formas distintas analisadas 112 99 104 115
Conhecidas 112 98 102 108
Desconhecidas 1 2 7
% conhecidas 100.00% 98.99% 98.08% 93.91%
Formas presentes em uts.txt não analisadas 10387 10412 10392 10372
Formas analisadas não presentes em uts.txt 12 27 9
Lista Dourada
Formas com análises válidas 16 15 12 10
Formas consideradas desconhecidas
Formas não identificadas 184 185 188 190