Os sistemas como verificadores ortográficos
Primeiras morfolimpíadas para o
português,
processo de avaliação conjunta,
organizado pela Linguateca
Resultados dos sistemas
Apresentam-se aqui os resultados do uso dos sistemas como verificadores
ortográficos, i.e., para cada sistema, a lista das formas
analisadas, indicando para cada uma se foi reconhecida ou não.
As listas abaixo apresentam as formas analisadas pelos sistemas. As
formas reconhecidas são identificadas, com um S, as outras
com um N.
Não apresentamos resultados dos dois sistemas que, por
apresentarem resposta positiva a todos os átomos, não
podem ser
usados como verificadores ortográficos.
| Todas as
formas | Formas
distintas |
| Resultado do
Sistema | Identificadas | Reconhecidas | Não-reconhecidas | Identificadas | Reconhecidas | Não-reconhecidas |
| A | 81.476 | 79.110 | 2.366 | 16.359 | 14.628 | 1.731 |
| B | 81.365 | 75.719 | 5.646 | 17.319 | 13.462 | 3.857 |
| C | 82.290 | 81.233 | 1.057 | 17.049 | 16.271 | 778 |
|
D | 83.132 | 79.578 | 3.554 | 17.388 | 14.813 | 2.575 |
| E | 83.388 | 81.014 | 2.374 | 15.695 | 13.959 | 1.736 |
| F | 79.168 | 75.745 | 3.423 | 16.873 | 14.215 | 2.658 |
Uma forma considera-se identificada se resulta da
atomização de algum dos sistemas.
Uma forma considera-se reconhecida se o sistema a considera uma
palavra pertencente à língua portuguesa.
Uma forma considera-se não-reconhecida se o sistema a
considera como não pertencente à língua portuguesa.
Descrição de reconhecimento
As duas primeiras colunas da tabela abaixo indicam quantas formas são foram identificadas por quantos sistema. As
restantes colunas apresentam o número de formas reconhecidas pelo número de sistemas indicado.
| | Reconhecida por ... sistemas |
Nš
sistemas | Identificadas | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 13.045 | 9.474 | 1.581 | 648 | 367 | 291 | 454 | 230 |
| 5 | 1.555 | | 775 | 137 | 80 | 92 | 402 | 69 |
| 4 | 1.391 | | | 966 | 247 | 70 | 63 | 45 |
| 3 | 1.012 | | | | 777 | 192 | 41 | 2 |
| 2 | 1.180 | | | | | 1.025 | 140 | 15 |
| 1 | 3.580 | | | | | | 2.794 | 786 |
| Total | 21.777 | 9.474 | 2.356 | 1.751 | 1.471 | 1.670 | 3.894 | 1.147 |
Data da última actualização: 29 de Novembro de
2004
Perguntas, comentários e sugestões