Esta página pretende dar uma ideia do interesse que o nosso projecto tem suscitado, através de uma panorâmica das visitas ao longo do tempo, focando a diversidade de computadores utilizados. (Por lapso não contabilizamos de julho a outubro de 2015, nem setembro de 2017, o que significa que os valores apresentados são um pouco inferiores aos reais.)
O número de pedidos registados dos diferentes recursos que distribuímos para levantamento, ou que exigem ou exigiam registo, foi o seguinte:
| Ano | Mês | Acessos | Computadores | Corpora |
| 2026 | Maio | 88515073 | 10310417 | 2695624 |
| Abril | 88302308 | 10273848 | 2693927 | |
| Março | 86126205 | 10042367 | 2678196 | |
| Fevereiro | 84539152 | 9946690 | 2663348 | |
| Janeiro | 82704791 | 9858131 | 2612566 | |
| 2025 | Dezembro | 82704791 | 9858131 | 2612566 |
| Novembro | 81557927 | 9763452 | 2598929 | |
| Outubro | 81557847 | 9763426 | 2598929 | |
| Setembro | 80685910 | 9648106 | 2588545 | |
| Agosto | 80174857 | 9617347 | 2576340 | |
| Julho | 79624503 | 9592301 | 2569410 | |
| Junho | 78799542 | 9567615 | 2560321 | |
| Maio | 76750337 | 9487130 | 2550005 | |
| Abril | 74950042 | 9419670 | 2543542 | |
| Março | 74950042 | 9419670 | 2543542 | |
| Fevereiro | 74408003 | 9387035 | 2537534 | |
| Janeiro | 73964523 | 9360009 | 2530667 | |
| 2024 | Dezembro | 73618464 | 9312662 | 2525962 |
| Novembro | 73267617 | 9284685 | 2519667 | |
| Outubro | 73005713 | 9265762 | 2513572 | |
| Setembro | 72457192 | 9243845 | 2506726 | |
| Agosto | 71738251 | 9221829 | 2499575 | |
| Julho | 71055735 | 9197320 | 2489261 | |
| Junho | 70659890 | 9183857 | 2483100 | |
| Maio | 70297616 | 9170270 | 2476981 | |
| Abril | 70037632 | 9157550 | 2470334 | |
| Março | 69738262 | 9141488 | 2464858 | |
| Fevereiro | 68948812 | 9123516 | 2459608 | |
| Janeiro | 68569274 | 9109969 | 2449303 | |
| 2023 | Dezembro | 68277049 | 9091925 | 2441627 |
| Novembro | 67898587 | 9071834 | 2427603 | |
| Outubro | 67535577 | 9043839 | 2413453 | |
| Setembro | 67172785 | 9013271 | 2407176 | |
| Agosto | 66705779 | 8966489 | 2397912 | |
| Julho | 66182505 | 8906703 | 2389851 | |
| Junho | 65884040 | 8864628 | 2384998 | |
| Maio | 65645456 | 8821858 | 2377012 | |
| Abril | 65350350 | 8777165 | 2369576 | |
| Março | 65064523 | 8727659 | 2361744 | |
| Fevereiro | 64685859 | 8652506 | 2353880 | |
| Janeiro | 64331797 | 8591939 | 2343651 | |
| 2022 | Dezembro | 63991639 | 8527802 | 2337047 |
| Novembro | 63628916 | 8482598 | 2331650 | |
| Outubro | 63233166 | 8422452 | 2324723 | |
| Setembro | 62887196 | 8377678 | 2318467 | |
| Agosto | 62523414 | 8321047 | 2310460 | |
| Julho | 62202574 | 8275453 | 2303791 | |
| Junho | 61896647 | 8238105 | 2295861 | |
| Maio | 61638372 | 8188472 | 2288387 | |
| Abril | 61335316 | 8148202 | 2276459 | |
| Março | 61058512 | 8108976 | 2266741 | |
| Fevereiro | 60740970 | 8062169 | 2257537 | |
| Janeiro | 60440142 | 8027584 | 2250160 | |
| 2021 | Dezembro | 60069770 | 7986528 | 2241600 |
| Novembro | 59662546 | 7943565 | 2233649 | |
| Outubro | 59521207 | 7929290 | 2230664 | |
| Setembro | 59023105 | 7880403 | 2224387 | |
| Agosto | 58516207 | 7811735 | 2219061 | |
| Julho | 58034239 | 7748558 | 2213277 | |
| Junho | 57603623 | 7689405 | 2208014 | |
| Maio | 57169631 | 7654464 | 2200676 | |
| Abril | 56276695 | 7619706 | 2181210 | |
| Março | 55878315 | 7580617 | 2172567 | |
| Fevereiro | 55485583 | 7545027 | 2163488 | |
| Janeiro | 55156917 | 7521430 | 2156609 | |
| 2020 | Dezembro | 54734705 | 7497192 | 2148348 |
| Novembro | 54321464 | 7461978 | 2135400 | |
| Outubro | 53792318 | 7405860 | 2126684 | |
| Setembro | 53249989 | 7361827 | 2120607 | |
| Agosto | 52553204 | 7311725 | 2111313 | |
| Julho | 51914460 | 7264555 | 2102731 | |
| Junho | 51367863 | 7222476 | 2087359 | |
| Maio | 50911578 | 7168428 | 2077152 | |
| Abril | 50804428 | 7151322 | 2076533 | |
| Março | 50344731 | 7072152 | 2068204 | |
| Fevereiro | 50251049 | 7059857 | 2067953 | |
| Janeiro | 49751690 | 6998260 | 2059908 | |
| 2019 | Dezembro | 49207334 | 6949310 | 2050826 |
| Novembro | 48804820 | 6913309 | 2044804 | |
| Outubro | 48158021 | 6831854 | 2030952 | |
| Setembro | 47718412 | 6788768 | 2019753 | |
| Agosto | 47114246 | 6748586 | 1881937 | |
| Julho | 47007908 | 6737004 | 1881316 | |
| Junho | 46623924 | 6685719 | 1854948 | |
| Maio | 46013508 | 6630964 | 1846460 | |
| Abril | 45574431 | 6593171 | 1835901 | |
| Março | 45195782 | 6564094 | 1827802 | |
| Fevereiro | 44781828 | 6519925 | 1817037 | |
| Janeiro | 44264900 | 6446903 | 1808723 | |
| 2018 | Dezembro | 43597587 | 6371770 | 1797398 |
| Novembro | 43346592 | 6327796 | 1797047 | |
| Outubro | 43068629 | 6282317 | 1796270 | |
| Setembro | 42757578 | 6238191 | 1795771 | |
| Agosto | 42557549 | 6208030 | 1795242 | |
| Julho | 42340753 | 6175590 | 1794984 | |
| Junho | 42145572 | 6133525 | 1794741 | |
| Maio | 41946657 | 6092203 | 1794453 | |
| Abril | 41657175 | 6050419 | 1794149 | |
| Março | 41322426 | 6010394 | 1793170 | |
| Fevereiro | 40690731 | 5949733 | 1792068 | |
| Janeiro | 40500739 | 5927554 | 1790216 | |
| 2017 | Dezembro | 39749552 | 5831795 | 1787241 |
| Novembro | 38992469 | 5730516 | 1783838 | |
| Outubro | 37956278 | 5633835 | 1780027 | |
| Setembro | 37390274 | 5561710 | 1776135 | |
| Agosto | 37238189 | 5541504 | 1776021 | |
| Julho | 36527670 | 5470833 | 1772699 | |
| Junho | 35651469 | 5408523 | 1769989 | |
| Maio | 34897991 | 5344290 | 1765344 | |
| Abril | 34051541 | 5266308 | 1759243 | |
| Março | 33180435 | 5175232 | 1750382 | |
| Fevereiro | 32249382 | 5055121 | 1745518 | |
| Janeiro | 31612768 | 4939170 | 1742343 | |
| 2016 | Dezembro | 30804920 | 4837263 | 1738280 |
| Novembro | 30012477 | 4753473 | 1734186 | |
| Outubro | 29504227 | 4664790 | 1729808 | |
| Setembro | 28359729 | 4576669 | 1721506 | |
| Agosto | 27905351 | 4496116 | 1717730 | |
| Julho | 27436410 | 4402652 | 1713481 | |
| Junho | 27263379 | 4390407 | 1710939 | |
| Maio | 26380719 | 4313027 | 1707317 | |
| Abril | 25630467 | 4238843 | 1703868 | |
| Março | 25056666 | 4166960 | 1700685 | |
| Fevereiro | 23694628 | 4074050 | 1113008 | |
| Janeiro | 23084694 | 4056796 | 944765 | |
| 2015 | Dezembro | 22391108 | 3994805 | 941768 |
| Novembro | 21803722 | 3936012 | 939096 | |
| Outubro | 21559100 | 3885863 | 938272 | |
| Setembro | 21515062 | 3871683 | 938150 | |
| Agosto | 21515062 | 3871683 | 938150 | |
| Julho | 21515062 | 3871683 | 938150 | |
| Junho | 21515062 | 3871683 | 938150 | |
| Maio | 21515062 | 3871683 | 938150 | |
| Abril | 21312810 | 3848380 | 919690 | |
| Março | 21102016 | 3825231 | 894385 | |
| Fevereiro | 20887371 | 3801178 | 886543 | |
| Janeiro | 20624120 | 3781839 | 883598 | |
| 2014 | Dezembro | 20413182 | 3764950 | 877363 |
| Novembro | 20171860 | 3746863 | 873711 | |
| Outubro | 19922669 | 3726447 | 868090 | |
| Setembro | 19684511 | 3704997 | 864968 | |
| Agosto | 19467889 | 3685600 | 862585 | |
| Julho | 19239341 | 3665052 | 859646 | |
| Junho | 18946693 | 3651196 | 856813 | |
| Maio | 18675459 | 3633026 | 854727 | |
| Abril | 18461843 | 3615317 | 852783 | |
| Março | 18248041 | 3597848 | 850714 | |
| Fevereiro | 17995030 | 3580183 | 848555 | |
| Janeiro | 17761961 | 3565056 | 845547 | |
| 2013 | Dezembro | 17509570 | 3549781 | 842892 |
| Novembro | 17228225 | 3530381 | 828082 | |
| Outubro | 16972283 | 3505528 | 825348 | |
| Setembro | 16692876 | 3487996 | 822519 | |
| Agosto | 16454340 | 3473787 | 820088 | |
| Julho | 16187922 | 3459865 | 817624 | |
| Junho | 15992175 | 3446322 | 815186 | |
| Maio | 15791111 | 3429739 | 812849 | |
| Abril | 15591484 | 3412480 | 810231 | |
| Março | 15381883 | 3396207 | 801287 | |
| Fevereiro | 15207759 | 3380631 | 779892 | |
| Janeiro | 15057119 | 3366881 | 774665 | |
| 2012 | Dezembro | 14905776 | 3351074 | 772715 |
| Novembro | 14763055 | 3337843 | 768840 | |
| Outubro | 14583547 | 3318301 | 746003 | |
| Setembro | 14431779 | 3299305 | 739147 | |
| Agosto | 14265057 | 3283322 | 719397 | |
| Julho | 14068836 | 3268633 | 717517 | |
| Junho | 13831202 | 3254579 | 649735 | |
| Maio | 13642849 | 3239119 | 593184 | |
| Abril | 13399798 | 3218197 | 507838 | |
| Março | 13237949 | 3200931 | 482577 | |
| Fevereiro | 13122647 | 3185161 | 481496 | |
| Janeiro | 13001187 | 3169876 | 480324 | |
| 2011 | Dezembro | 12840658 | 3155340 | 478741 |
| Novembro | 12643143 | 3144312 | 465037 | |
| Outubro | 12425497 | 3126343 | 434169 | |
| Setembro | 12223275 | 3107883 | 431971 | |
| Agosto | 11966523 | 3090975 | 429973 | |
| Julho | 11724669 | 3074828 | 427822 | |
| Junho | 11550793 | 3062857 | 426010 | |
| Maio | 11391190 | 3045942 | 424130 | |
| Abril | 11184001 | 3023405 | 422359 | |
| Março | 11007921 | 3003691 | 420554 | |
| Fevereiro | 10847579 | 2975424 | 418237 | |
| Janeiro | 10697457 | 2952008 | 416151 | |
| 2010 | Dezembro | 10512364 | 2930420 | 412983 |
| Novembro | 10373956 | 2910843 | 411187 | |
| Outubro | 10236504 | 2883703 | 409669 | |
| Setembro | 10096711 | 2859029 | 407937 | |
| Agosto | 9966347 | 2832785 | 406759 | |
| Julho | 9825443 | 2808866 | 405189 | |
| Junho | 9707564 | 2789504 | 403808 | |
| Maio | 9554086 | 2761573 | 402346 | |
| Abril | 9372051 | 2730242 | 400695 | |
| Março | 9201897 | 2699220 | 398468 | |
| Fevereiro | 8990416 | 2659826 | 396375 | |
| Janeiro | 8803843 | 2629343 | 394938 | |
| 2009 | Dezembro | 8593016 | 2594384 | 392962 |
| Novembro | 8441242 | 2568318 | 391772 | |
| Outubro | 8287883 | 2544440 | 389378 | |
| Setembro | 8151829 | 2520364 | 387501 | |
| Agosto | 8039044 | 2497741 | 386144 | |
| Julho | 7945657 | 2480326 | 384843 | |
| Junho | 7849515 | 2461634 | 383390 | |
| Maio | 7738625 | 2438193 | 381723 | |
| Abril | 7620515 | 2410625 | 380446 | |
| Março | 7402952 | 2384343 | 286458 | |
| Fevereiro | 7207578 | 2348694 | 285053 | |
| Janeiro | 6987030 | 2322791 | 282861 | |
| 2008 | Dezembro | 6809611 | 2293411 | 281825 |
| Novembro | 6637967 | 2264202 | 279138 | |
| Outubro | 6483302 | 2211559 | 277505 | |
| Setembro | 6356742 | 2175930 | 275839 | |
| Agosto | 6233838 | 2146959 | 274753 | |
| Julho | 6143425 | 2112874 | 274577 | |
| Junho | 5908527 | 2000450 | 274506 | |
| Maio | 5543375 | 1796831 | 273384 | |
| Abril | 5209108 | 1652707 | 271737 | |
| Março | 5043201 | 1597652 | 270564 | |
| Fevereiro | 4927190 | 1556658 | 269395 | |
| Janeiro | 4827556 | 1520818 | 268677 | |
| 2007 | Dezembro | 4723738 | 1486703 | 267805 |
| Novembro | 4606847 | 1457566 | 267019 | |
| Outubro | 4475936 | 1414116 | 265883 | |
| Setembro | 4361200 | 1373720 | 264914 | |
| Agosto | 4231796 | 1341123 | 263181 | |
| Julho | 4140494 | 1311552 | 262122 | |
| Junho | 4012797 | 1275670 | 261340 | |
| Maio | 3807771 | 1200295 | 258357 | |
| Abril | 3479750 | 1124668 | 253212 | |
| Março | 3356251 | 1065818 | 247043 | |
| Fevereiro | 3200529 | 1008429 | 241134 | |
| Janeiro | 3063444 | 954773 | 238190 | |
| 2006 | Dezembro | 2911258 | 907250 | 235874 |
| Novembro | 2800017 | 866060 | 233406 | |
| Outubro | 2677648 | 811776 | 229513 | |
| Setembro | 2555567 | 761190 | 225949 | |
| Agosto | 2456817 | 720637 | 221189 | |
| Julho | 2355227 | 677090 | 215159 | |
| Junho | 2259229 | 639464 | 211203 | |
| Maio | 2178395 | 607532 | 207783 | |
| Abril | 2099962 | 581592 | 203093 | |
| Março | 2040410 | 559255 | 195741 | |
| Fevereiro | 1961429 | 529502 | 189095 | |
| Janeiro | 1895033 | 507542 | 184383 | |
| 2005 | Dezembro | 1832366 | 489392 | 179415 |
| Novembro | 1753689 | 474255 | 176326 | |
| Outubro | 1682484 | 456609 | 173383 | |
| Setembro | 1612953 | 434024 | 169668 | |
| Agosto | 1559008 | 413976 | 167043 | |
| Julho | 1512861 | 397695 | 164325 | |
| Junho | 1455375 | 385091 | 162121 | |
| Maio | 1403121 | 369918 | 157581 | |
| Abril | 1348153 | 353690 | 152089 | |
| Março | 1305880 | 337410 | 148545 | |
| Fevereiro | 1261643 | 321277 | 145940 | |
| Janeiro | 1228317 | 309807 | 141180 | |
| 2004 | Dezembro | 1190201 | 299011 | 133398 |
| Novembro | 1159147 | 289756 | 130674 | |
| Outubro | 1121556 | 278478 | 123356 | |
| Setembro | 1091074 | 268514 | 120446 | |
| Agosto | 1065301 | 259469 | 119156 | |
| Julho | 1045314 | 252211 | 116891 | |
| Junho | 1027830 | 246091 | 114977 | |
| Maio | 1003504 | 238103 | 112052 | |
| Abril | 975123 | 228373 | 107519 | |
| Março | 946664 | 219289 | 102246 | |
| Fevereiro | 909051 | 210151 | 94473 | |
| Janeiro | 883183 | 203968 | 85720 | |
| 2003 | Dezembro | 864043 | 200722 | 77908 |
| Novembro | 842814 | 196661 | 73326 | |
| Outubro | 819312 | 191021 | 66420 | |
| Setembro | 798328 | 185306 | 61407 | |
| Agosto | 782093 | 180631 | 59294 | |
| Julho | 764756 | 176496 | 53672 | |
| Junho | 745053 | 172506 | 48249 | |
| Maio | 730933 | 168486 | 45781 | |
| Abril | 716606 | 164264 | 42952 | |
| Março | 701746 | 160368 | 39158 | |
| Fevereiro | 690419 | 157365 | 36338 | |
| Janeiro | 685773 | 156438 | 35326 | |
| 2002 | Dezembro | 669486 | 152311 | 34334 |
| Novembro | 649266 | 147211 | 32879 | |
| Outubro | 614611 | 137701 | 31981 | |
| Setembro | 580673 | 130026 | 30620 | |
| Agosto | 548212 | 123098 | 28830 | |
| Julho | 519396 | 115077 | 28257 | |
| Junho | 495132 | 108634 | 26317 | |
| Maio | 471048 | 101790 | 24400 | |
| Abril | 447470 | 95108 | 22844 | |
| Março | 424185 | 87571 | 22034 | |
| Fevereiro | 400863 | 80592 | 20942 | |
| Janeiro | 381699 | 75243 | 20010 | |
| 2001 | Dezembro | 362957 | 70630 | 18885 |
| Novembro | 348023 | 66923 | 18244 | |
| Outubro | 328547 | 61593 | 17242 | |
| Setembro | 309953 | 56349 | 16048 | |
| Agosto | 293914 | 52263 | 14590 | |
| Julho | 280000 | 49050 | 13986 | |
| Junho | 265784 | 46825 | 13110 | |
| Maio | 249950 | 44166 | 11820 | |
| Abril | 233043 | 41157 | 10295 | |
| Março | 216167 | 38195 | 8440 | |
| Fevereiro | 199123 | 35253 | 7267 | |
| Janeiro | 187016 | 33162 | 6195 | |
| 2000 | Dezembro | 172313 | 31126 | 5618 |
| Novembro | 163904 | 29314 | 4858 | |
| Outubro | 151150 | 26765 | 4229 | |
| Setembro | 138389 | 24420 | 2947 | |
| Agosto | 126505 | 21893 | 2410 | |
| Julho | 115394 | 19861 | 2046 | |
| Junho | 107926 | 18415 | 1967 | |
| Maio | 98361 | 16351 | 1773 | |
| Abril | 88921 | 14222 | 1391 | |
| Março | 80237 | 12516 | 1180 | |
| Fevereiro | 72219 | 10974 | 853 | |
| Janeiro | 66205 | 9909 | 370 | |
| 1999 | Dezembro | 59957 | 9034 | 172 |
| Novembro | 54223 | 8359 | 87 | |
| Outubro | 48117 | 7417 | ||
| Setembro | 33402 | 5826 | ||
| Agosto | 30992 | 5416 | ||
| Julho | 28887 | 4991 | ||
| Junho | 25299 | 4412 | ||
| Maio | 20387 | 3572 | ||
| Abril | 15077 | 2678 | ||
| Março | 10151 | 1969 | ||
| Fevereiro | 5428 | 1336 | ||
| Janeiro | 4147 | 1058 | ||
| 1998 | Dezembro | 3178 | 853 | |
| Novembro | 2459 | 671 | ||
| Outubro | 1821 | 514 | ||
| Setembro | 1252 | 337 | ||
| Agosto | 518 | 144 | ||
| Julho | 155 | 53 |
A distribuição geográfica (por domínio) dos acessos (excluindo os acessos internos), em 1 de Junho de 2026, é a seguinte:
As páginas foram publicitadas pela primeira vez em fins de Julho de 1998.
A tabela indica o número de acessos a páginas do nosso servidor (ficheiros HTML, artigos ou consultas), originários de diferentes computadores, excluindo os acessos internos. (O mesmo computador acedendo várias vezes à mesma página no mesmo dia é contado apenas como UM acesso.) Os valores são acumulados, ou seja, não reflectem o tráfego em cada mês, mas sim o número total de visitantes no fim de cada mês.
A partir de Maio de 2005 os números apresentados deixaram de incluir os acessos feitos por robots. Deixaram também de incluir os acessos a páginas com listas de palavras presentes no nosso sítio e que podem provocar muitos acessos não desejados. Esperamos desta forma apresentar uma imagem mais nítida do real interesse dos visitantes do nosso sítio.
A partir de Março de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo do Porto e a partir de Julho de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo de Coimbra.