Esta página pretende dar uma ideia do interesse que o nosso projecto tem suscitado, através de uma panorâmica das visitas ao longo do tempo, focando a diversidade de computadores utilizados. (Por lapso não contabilizamos de julho a outubro de 2015, nem setembro de 2017, o que significa que os valores apresentados são um pouco inferiores aos reais.)
O número de pedidos registados dos diferentes recursos que distribuímos para levantamento, ou que exigem ou exigiam registo, foi o seguinte:
Ano | Mês | Acessos | Computadores | Corpora |
2020 | Dezembro | 54734705 | 7635110 | 2148348 |
Novembro | 54321464 | 7594782 | 2135400 | |
Outubro | 53792318 | 7531440 | 2126684 | |
Setembro | 53249989 | 7479660 | 2120607 | |
Agosto | 52553204 | 7422695 | 2111313 | |
Julho | 51914460 | 7369807 | 2102731 | |
Junho | 51367863 | 7321833 | 2087359 | |
Maio | 50911578 | 7263901 | 2077152 | |
Abril | 50804428 | 7245299 | 2076533 | |
Março | 50344731 | 7161423 | 2068204 | |
Fevereiro | 50251049 | 7148848 | 2067953 | |
Janeiro | 49751690 | 7083585 | 2059908 | |
2019 | Dezembro | 49207334 | 7030594 | 2050826 |
Novembro | 48804820 | 6990274 | 2044804 | |
Outubro | 48158021 | 6905865 | 2030952 | |
Setembro | 47718412 | 6860305 | 2019753 | |
Agosto | 47114246 | 6817976 | 1881937 | |
Julho | 47007908 | 6806077 | 1881316 | |
Junho | 46623924 | 6753023 | 1854948 | |
Maio | 46013508 | 6695506 | 1846460 | |
Abril | 45574431 | 6657074 | 1835901 | |
Março | 45195782 | 6626776 | 1827802 | |
Fevereiro | 44781828 | 6581165 | 1817037 | |
Janeiro | 44264900 | 6506749 | 1808723 | |
2018 | Dezembro | 43597587 | 6429106 | 1797398 |
Novembro | 43346592 | 6384434 | 1797047 | |
Outubro | 43068629 | 6338498 | 1796270 | |
Setembro | 42757578 | 6293539 | 1795771 | |
Agosto | 42557549 | 6263114 | 1795242 | |
Julho | 42340753 | 6230371 | 1794984 | |
Junho | 42145572 | 6187410 | 1794741 | |
Maio | 41946657 | 6145476 | 1794453 | |
Abril | 41657175 | 6102862 | 1794149 | |
Março | 41322426 | 6062197 | 1793170 | |
Fevereiro | 40690731 | 6000636 | 1792068 | |
Janeiro | 40500739 | 5978258 | 1790216 | |
2017 | Dezembro | 39749552 | 5881255 | 1787241 |
Novembro | 38992469 | 5778849 | 1783838 | |
Outubro | 37956278 | 5681013 | 1780027 | |
Setembro | 37390274 | 5607587 | 1776135 | |
Agosto | 37238189 | 5587204 | 1776021 | |
Julho | 36527670 | 5515859 | 1772699 | |
Junho | 35651469 | 5453017 | 1769989 | |
Maio | 34897991 | 5388248 | 1765344 | |
Abril | 34051541 | 5308738 | 1759243 | |
Março | 33180435 | 5216573 | 1750382 | |
Fevereiro | 32249382 | 5094874 | 1745518 | |
Janeiro | 31612768 | 4978086 | 1742343 | |
2016 | Dezembro | 30804920 | 4874586 | 1738280 |
Novembro | 30012477 | 4790319 | 1734186 | |
Outubro | 29504227 | 4700730 | 1729808 | |
Setembro | 28359729 | 4611543 | 1721506 | |
Agosto | 27905351 | 4529891 | 1717730 | |
Julho | 27436410 | 4435342 | 1713481 | |
Junho | 27263379 | 4423029 | 1710939 | |
Maio | 26380719 | 4345167 | 1707317 | |
Abril | 25630467 | 4270319 | 1703868 | |
Março | 25056666 | 4197303 | 1700685 | |
Fevereiro | 23694628 | 4103983 | 1113008 | |
Janeiro | 23084694 | 4086591 | 944765 | |
2015 | Dezembro | 22391108 | 4023968 | 941768 |
Novembro | 21803722 | 3964368 | 939096 | |
Outubro | 21559100 | 3913473 | 938272 | |
Setembro | 21515062 | 3899220 | 938150 | |
Agosto | 21515062 | 3899220 | 938150 | |
Julho | 21515062 | 3899220 | 938150 | |
Junho | 21515062 | 3899220 | 938150 | |
Maio | 21515062 | 3899220 | 938150 | |
Abril | 21312810 | 3875610 | 919690 | |
Março | 21102016 | 3852163 | 894385 | |
Fevereiro | 20887371 | 3827777 | 886543 | |
Janeiro | 20624120 | 3808219 | 883598 | |
2014 | Dezembro | 20413182 | 3791152 | 877363 |
Novembro | 20171860 | 3772919 | 873711 | |
Outubro | 19922669 | 3752269 | 868090 | |
Setembro | 19684511 | 3730608 | 864968 | |
Agosto | 19467889 | 3711035 | 862585 | |
Julho | 19239341 | 3690319 | 859646 | |
Junho | 18946693 | 3676325 | 856813 | |
Maio | 18675459 | 3657971 | 854727 | |
Abril | 18461843 | 3640062 | 852783 | |
Março | 18248041 | 3622399 | 850714 | |
Fevereiro | 17995030 | 3604568 | 848555 | |
Janeiro | 17761961 | 3589286 | 845547 | |
2013 | Dezembro | 17509570 | 3573871 | 842892 |
Novembro | 17228225 | 3554260 | 828082 | |
Outubro | 16972283 | 3529147 | 825348 | |
Setembro | 16692876 | 3511432 | 822519 | |
Agosto | 16454340 | 3497066 | 820088 | |
Julho | 16187922 | 3483015 | 817624 | |
Junho | 15992175 | 3469329 | 815186 | |
Maio | 15791111 | 3452588 | 812849 | |
Abril | 15591484 | 3435138 | 810231 | |
Março | 15381883 | 3418734 | 801287 | |
Fevereiro | 15207759 | 3403028 | 779892 | |
Janeiro | 15057119 | 3389133 | 774665 | |
2012 | Dezembro | 14905776 | 3373185 | 772715 |
Novembro | 14763055 | 3359815 | 768840 | |
Outubro | 14583547 | 3340087 | 746003 | |
Setembro | 14431779 | 3320903 | 739147 | |
Agosto | 14265057 | 3304766 | 719397 | |
Julho | 14068836 | 3289919 | 717517 | |
Junho | 13831202 | 3275737 | 649735 | |
Maio | 13642849 | 3260151 | 593184 | |
Abril | 13399798 | 3239025 | 507838 | |
Março | 13237949 | 3221610 | 482577 | |
Fevereiro | 13122647 | 3205701 | 481496 | |
Janeiro | 13001187 | 3190290 | 480324 | |
2011 | Dezembro | 12840658 | 3175639 | 478741 |
Novembro | 12643143 | 3164498 | 465037 | |
Outubro | 12425497 | 3146352 | 434169 | |
Setembro | 12223275 | 3127736 | 431971 | |
Agosto | 11966523 | 3110667 | 429973 | |
Julho | 11724669 | 3094369 | 427822 | |
Junho | 11550793 | 3082303 | 426010 | |
Maio | 11391190 | 3065234 | 424130 | |
Abril | 11184001 | 3042497 | 422359 | |
Março | 11007921 | 3022633 | 420554 | |
Fevereiro | 10847579 | 2994093 | 418237 | |
Janeiro | 10697457 | 2970443 | 416151 | |
2010 | Dezembro | 10512364 | 2948634 | 412983 |
Novembro | 10373956 | 2928858 | 411187 | |
Outubro | 10236504 | 2901417 | 409669 | |
Setembro | 10096711 | 2876481 | 407937 | |
Agosto | 9966347 | 2849982 | 406759 | |
Julho | 9825443 | 2825838 | 405189 | |
Junho | 9707564 | 2806282 | 403808 | |
Maio | 9554086 | 2778071 | 402346 | |
Abril | 9372051 | 2746399 | 400695 | |
Março | 9201897 | 2715050 | 398468 | |
Fevereiro | 8990416 | 2675233 | 396375 | |
Janeiro | 8803843 | 2644419 | 394938 | |
2009 | Dezembro | 8593016 | 2609081 | 392962 |
Novembro | 8441242 | 2582709 | 391772 | |
Outubro | 8287883 | 2558561 | 389378 | |
Setembro | 8151829 | 2534255 | 387501 | |
Agosto | 8039044 | 2511402 | 386144 | |
Julho | 7945657 | 2493835 | 384843 | |
Junho | 7849515 | 2474981 | 383390 | |
Maio | 7738625 | 2451311 | 381723 | |
Abril | 7620515 | 2423500 | 380446 | |
Março | 7402952 | 2396978 | 286458 | |
Fevereiro | 7207578 | 2361009 | 285053 | |
Janeiro | 6987030 | 2334873 | 282861 | |
2008 | Dezembro | 6809611 | 2305198 | 281825 |
Novembro | 6637967 | 2275757 | 279138 | |
Outubro | 6483302 | 2222611 | 277505 | |
Setembro | 6356742 | 2186649 | 275839 | |
Agosto | 6233838 | 2157409 | 274753 | |
Julho | 6143425 | 2123037 | 274577 | |
Junho | 5908527 | 2009741 | 274506 | |
Maio | 5543375 | 1804669 | 273384 | |
Abril | 5209108 | 1659496 | 271737 | |
Março | 5043201 | 1604019 | 270564 | |
Fevereiro | 4927190 | 1562707 | 269395 | |
Janeiro | 4827556 | 1526600 | 268677 | |
2007 | Dezembro | 4723738 | 1492267 | 267805 |
Novembro | 4606847 | 1462892 | 267019 | |
Outubro | 4475936 | 1419124 | 265883 | |
Setembro | 4361200 | 1378428 | 264914 | |
Agosto | 4231796 | 1345594 | 263181 | |
Julho | 4140494 | 1315821 | 262122 | |
Junho | 4012797 | 1279817 | 261340 | |
Maio | 3807771 | 1204200 | 258357 | |
Abril | 3479750 | 1128315 | 253212 | |
Março | 3356251 | 1069290 | 247043 | |
Fevereiro | 3200529 | 1011726 | 241134 | |
Janeiro | 3063444 | 957903 | 238190 | |
2006 | Dezembro | 2911258 | 910228 | 235874 |
Novembro | 2800017 | 868885 | 233406 | |
Outubro | 2677648 | 814305 | 229513 | |
Setembro | 2555567 | 763560 | 225949 | |
Agosto | 2456817 | 722716 | 221189 | |
Julho | 2355227 | 679065 | 215159 | |
Junho | 2259229 | 641343 | 211203 | |
Maio | 2178395 | 609316 | 207783 | |
Abril | 2099962 | 583190 | 203093 | |
Março | 2040410 | 560731 | 195741 | |
Fevereiro | 1961429 | 530816 | 189095 | |
Janeiro | 1895033 | 508698 | 184383 | |
2005 | Dezembro | 1832366 | 490414 | 179415 |
Novembro | 1753689 | 475170 | 176326 | |
Outubro | 1682484 | 457425 | 173383 | |
Setembro | 1612953 | 434786 | 169668 | |
Agosto | 1559008 | 414705 | 167043 | |
Julho | 1512861 | 398396 | 164325 | |
Junho | 1455375 | 385756 | 162121 | |
Maio | 1403121 | 370549 | 157581 | |
Abril | 1348153 | 354280 | 152089 | |
Março | 1305880 | 337987 | 148545 | |
Fevereiro | 1261643 | 321834 | 145940 | |
Janeiro | 1228317 | 310351 | 141180 | |
2004 | Dezembro | 1190201 | 299541 | 133398 |
Novembro | 1159147 | 290278 | 130674 | |
Outubro | 1121556 | 278985 | 123356 | |
Setembro | 1091074 | 269013 | 120446 | |
Agosto | 1065301 | 259955 | 119156 | |
Julho | 1045314 | 252692 | 116891 | |
Junho | 1027830 | 246567 | 114977 | |
Maio | 1003504 | 238569 | 112052 | |
Abril | 975123 | 228823 | 107519 | |
Março | 946664 | 219725 | 102246 | |
Fevereiro | 909051 | 210547 | 94473 | |
Janeiro | 883183 | 204359 | 85720 | |
2003 | Dezembro | 864043 | 201107 | 77908 |
Novembro | 842814 | 197040 | 73326 | |
Outubro | 819312 | 191386 | 66420 | |
Setembro | 798328 | 185658 | 61407 | |
Agosto | 782093 | 180968 | 59294 | |
Julho | 764756 | 176824 | 53672 | |
Junho | 745053 | 172815 | 48249 | |
Maio | 730933 | 168786 | 45781 | |
Abril | 716606 | 164557 | 42952 | |
Março | 701746 | 160647 | 39158 | |
Fevereiro | 690419 | 157633 | 36338 | |
Janeiro | 685773 | 156704 | 35326 | |
2002 | Dezembro | 669486 | 152571 | 34334 |
Novembro | 649266 | 147463 | 32879 | |
Outubro | 614611 | 137933 | 31981 | |
Setembro | 580673 | 130242 | 30620 | |
Agosto | 548212 | 123297 | 28830 | |
Julho | 519396 | 115238 | 28257 | |
Junho | 495132 | 108776 | 26317 | |
Maio | 471048 | 101914 | 24400 | |
Abril | 447470 | 95214 | 22844 | |
Março | 424185 | 87663 | 22034 | |
Fevereiro | 400863 | 80665 | 20942 | |
Janeiro | 381699 | 75312 | 20010 | |
2001 | Dezembro | 362957 | 70693 | 18885 |
Novembro | 348023 | 66978 | 18244 | |
Outubro | 328547 | 61637 | 17242 | |
Setembro | 309953 | 56386 | 16048 | |
Agosto | 293914 | 52291 | 14590 | |
Julho | 280000 | 49073 | 13986 | |
Junho | 265784 | 46847 | 13110 | |
Maio | 249950 | 44185 | 11820 | |
Abril | 233043 | 41175 | 10295 | |
Março | 216167 | 38213 | 8440 | |
Fevereiro | 199123 | 35269 | 7267 | |
Janeiro | 187016 | 33176 | 6195 | |
2000 | Dezembro | 172313 | 31139 | 5618 |
Novembro | 163904 | 29327 | 4858 | |
Outubro | 151150 | 26776 | 4229 | |
Setembro | 138389 | 24430 | 2947 | |
Agosto | 126505 | 21903 | 2410 | |
Julho | 115394 | 19870 | 2046 | |
Junho | 107926 | 18422 | 1967 | |
Maio | 98361 | 16356 | 1773 | |
Abril | 88921 | 14225 | 1391 | |
Março | 80237 | 12519 | 1180 | |
Fevereiro | 72219 | 10976 | 853 | |
Janeiro | 66205 | 9910 | 370 | |
1999 | Dezembro | 59957 | 9035 | 172 |
Novembro | 54223 | 8360 | 87 | |
Outubro | 48117 | 7418 | ||
Setembro | 33402 | 5827 | ||
Agosto | 30992 | 5417 | ||
Julho | 28887 | 4992 | ||
Junho | 25299 | 4413 | ||
Maio | 20387 | 3573 | ||
Abril | 15077 | 2679 | ||
Março | 10151 | 1970 | ||
Fevereiro | 5428 | 1337 | ||
Janeiro | 4147 | 1059 | ||
1998 | Dezembro | 3178 | 854 | |
Novembro | 2459 | 672 | ||
Outubro | 1821 | 515 | ||
Setembro | 1252 | 337 | ||
Agosto | 518 | 144 | ||
Julho | 155 | 53 |
A distribuição geográfica (por domínio) dos acessos (excluindo os acessos internos), em 1 de Janeiro de 2021, é a seguinte:
As páginas foram publicitadas pela primeira vez em fins de Julho de 1998.
A tabela indica o número de acessos a páginas do nosso servidor (ficheiros HTML, artigos ou consultas), originários de diferentes computadores, excluindo os acessos internos. (O mesmo computador acedendo várias vezes à mesma página no mesmo dia é contado apenas como UM acesso.) Os valores são acumulados, ou seja, não reflectem o tráfego em cada mês, mas sim o número total de visitantes no fim de cada mês.
A partir de Maio de 2005 os números apresentados deixaram de incluir os acessos feitos por robots. Deixaram também de incluir os acessos a páginas com listas de palavras presentes no nosso sítio e que podem provocar muitos acessos não desejados. Esperamos desta forma apresentar uma imagem mais nítida do real interesse dos visitantes do nosso sítio.
A partir de Março de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo do Porto e a partir de Julho de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo de Coimbra.