Esta página pretende dar uma ideia do interesse que o nosso projecto tem suscitado, através de uma panorâmica das visitas ao longo do tempo, focando a diversidade de computadores utilizados. (Por lapso não contabilizamos de julho a outubro de 2015, nem setembro de 2017, o que significa que os valores apresentados são um pouco inferiores aos reais.)
O número de pedidos registados dos diferentes recursos que distribuímos para levantamento, ou que exigem ou exigiam registo, foi o seguinte:
| Ano | Mês | Acessos | Computadores | Corpora |
| 2026 | Julho | 98607193 | 10486446 | 2718998 |
| Junho | 93742114 | 10347568 | 2707269 | |
| Maio | 88515073 | 10234100 | 2695624 | |
| Abril | 88302308 | 10203869 | 2693927 | |
| Março | 86126205 | 9990267 | 2678196 | |
| Fevereiro | 84539152 | 9904594 | 2663348 | |
| Janeiro | 82704791 | 9820041 | 2612566 | |
| 2025 | Dezembro | 82704791 | 9820041 | 2612566 |
| Novembro | 81557927 | 9747214 | 2598929 | |
| Outubro | 81557847 | 9747188 | 2598929 | |
| Setembro | 80685910 | 9639895 | 2588545 | |
| Agosto | 80174857 | 9609557 | 2576340 | |
| Julho | 79624503 | 9585150 | 2569410 | |
| Junho | 78799542 | 9560942 | 2560321 | |
| Maio | 76750337 | 9480807 | 2550005 | |
| Abril | 74950042 | 9413763 | 2543542 | |
| Março | 74950042 | 9413763 | 2543542 | |
| Fevereiro | 74408003 | 9381199 | 2537534 | |
| Janeiro | 73964523 | 9354272 | 2530667 | |
| 2024 | Dezembro | 73618464 | 9307028 | 2525962 |
| Novembro | 73267617 | 9279126 | 2519667 | |
| Outubro | 73005713 | 9260265 | 2513572 | |
| Setembro | 72457192 | 9238450 | 2506726 | |
| Agosto | 71738251 | 9216502 | 2499575 | |
| Julho | 71055735 | 9192135 | 2489261 | |
| Junho | 70659890 | 9178702 | 2483100 | |
| Maio | 70297616 | 9165153 | 2476981 | |
| Abril | 70037632 | 9152467 | 2470334 | |
| Março | 69738262 | 9136462 | 2464858 | |
| Fevereiro | 68948812 | 9118539 | 2459608 | |
| Janeiro | 68569274 | 9105047 | 2449303 | |
| 2023 | Dezembro | 68277049 | 9087042 | 2441627 |
| Novembro | 67898587 | 9067001 | 2427603 | |
| Outubro | 67535577 | 9039040 | 2413453 | |
| Setembro | 67172785 | 9008534 | 2407176 | |
| Agosto | 66705779 | 8961934 | 2397912 | |
| Julho | 66182505 | 8902264 | 2389851 | |
| Junho | 65884040 | 8860307 | 2384998 | |
| Maio | 65645456 | 8817695 | 2377012 | |
| Abril | 65350350 | 8773123 | 2369576 | |
| Março | 65064523 | 8723696 | 2361744 | |
| Fevereiro | 64685859 | 8648681 | 2353880 | |
| Janeiro | 64331797 | 8588272 | 2343651 | |
| 2022 | Dezembro | 63991639 | 8524212 | 2337047 |
| Novembro | 63628916 | 8479132 | 2331650 | |
| Outubro | 63233166 | 8419098 | 2324723 | |
| Setembro | 62887196 | 8374432 | 2318467 | |
| Agosto | 62523414 | 8317844 | 2310460 | |
| Julho | 62202574 | 8272315 | 2303791 | |
| Junho | 61896647 | 8235043 | 2295861 | |
| Maio | 61638372 | 8185440 | 2288387 | |
| Abril | 61335316 | 8145235 | 2276459 | |
| Março | 61058512 | 8106048 | 2266741 | |
| Fevereiro | 60740970 | 8059298 | 2257537 | |
| Janeiro | 60440142 | 8024766 | 2250160 | |
| 2021 | Dezembro | 60069770 | 7983736 | 2241600 |
| Novembro | 59662546 | 7940799 | 2233649 | |
| Outubro | 59521207 | 7926537 | 2230664 | |
| Setembro | 59023105 | 7877719 | 2224387 | |
| Agosto | 58516207 | 7809090 | 2219061 | |
| Julho | 58034239 | 7746005 | 2213277 | |
| Junho | 57603623 | 7686909 | 2208014 | |
| Maio | 57169631 | 7652041 | 2200676 | |
| Abril | 56276695 | 7617298 | 2181210 | |
| Março | 55878315 | 7578220 | 2172567 | |
| Fevereiro | 55485583 | 7542651 | 2163488 | |
| Janeiro | 55156917 | 7519091 | 2156609 | |
| 2020 | Dezembro | 54734705 | 7494869 | 2148348 |
| Novembro | 54321464 | 7459666 | 2135400 | |
| Outubro | 53792318 | 7403593 | 2126684 | |
| Setembro | 53249989 | 7359597 | 2120607 | |
| Agosto | 52553204 | 7309540 | 2111313 | |
| Julho | 51914460 | 7262404 | 2102731 | |
| Junho | 51367863 | 7220362 | 2087359 | |
| Maio | 50911578 | 7166341 | 2077152 | |
| Abril | 50804428 | 7149247 | 2076533 | |
| Março | 50344731 | 7070106 | 2068204 | |
| Fevereiro | 50251049 | 7057813 | 2067953 | |
| Janeiro | 49751690 | 6996237 | 2059908 | |
| 2019 | Dezembro | 49207334 | 6947326 | 2050826 |
| Novembro | 48804820 | 6911359 | 2044804 | |
| Outubro | 48158021 | 6829946 | 2030952 | |
| Setembro | 47718412 | 6786876 | 2019753 | |
| Agosto | 47114246 | 6746711 | 1881937 | |
| Julho | 47007908 | 6735135 | 1881316 | |
| Junho | 46623924 | 6683891 | 1854948 | |
| Maio | 46013508 | 6629159 | 1846460 | |
| Abril | 45574431 | 6591372 | 1835901 | |
| Março | 45195782 | 6562307 | 1827802 | |
| Fevereiro | 44781828 | 6518151 | 1817037 | |
| Janeiro | 44264900 | 6445157 | 1808723 | |
| 2018 | Dezembro | 43597587 | 6370059 | 1797398 |
| Novembro | 43346592 | 6326100 | 1797047 | |
| Outubro | 43068629 | 6280640 | 1796270 | |
| Setembro | 42757578 | 6236534 | 1795771 | |
| Agosto | 42557549 | 6206375 | 1795242 | |
| Julho | 42340753 | 6173943 | 1794984 | |
| Junho | 42145572 | 6131925 | 1794741 | |
| Maio | 41946657 | 6090628 | 1794453 | |
| Abril | 41657175 | 6048874 | 1794149 | |
| Março | 41322426 | 6008883 | 1793170 | |
| Fevereiro | 40690731 | 5948254 | 1792068 | |
| Janeiro | 40500739 | 5926086 | 1790216 | |
| 2017 | Dezembro | 39749552 | 5830359 | 1787241 |
| Novembro | 38992469 | 5729112 | 1783838 | |
| Outubro | 37956278 | 5632447 | 1780027 | |
| Setembro | 37390274 | 5560353 | 1776135 | |
| Agosto | 37238189 | 5540152 | 1776021 | |
| Julho | 36527670 | 5469503 | 1772699 | |
| Junho | 35651469 | 5407212 | 1769989 | |
| Maio | 34897991 | 5342994 | 1765344 | |
| Abril | 34051541 | 5265036 | 1759243 | |
| Março | 33180435 | 5173977 | 1750382 | |
| Fevereiro | 32249382 | 5053887 | 1745518 | |
| Janeiro | 31612768 | 4937951 | 1742343 | |
| 2016 | Dezembro | 30804920 | 4836076 | 1738280 |
| Novembro | 30012477 | 4752291 | 1734186 | |
| Outubro | 29504227 | 4663625 | 1729808 | |
| Setembro | 28359729 | 4575529 | 1721506 | |
| Agosto | 27905351 | 4494994 | 1717730 | |
| Julho | 27436410 | 4401550 | 1713481 | |
| Junho | 27263379 | 4389307 | 1710939 | |
| Maio | 26380719 | 4311944 | 1707317 | |
| Abril | 25630467 | 4237777 | 1703868 | |
| Março | 25056666 | 4165908 | 1700685 | |
| Fevereiro | 23694628 | 4073011 | 1113008 | |
| Janeiro | 23084694 | 4055759 | 944765 | |
| 2015 | Dezembro | 22391108 | 3993788 | 941768 |
| Novembro | 21803722 | 3935008 | 939096 | |
| Outubro | 21559100 | 3884883 | 938272 | |
| Setembro | 21515062 | 3870703 | 938150 | |
| Agosto | 21515062 | 3870703 | 938150 | |
| Julho | 21515062 | 3870703 | 938150 | |
| Junho | 21515062 | 3870703 | 938150 | |
| Maio | 21515062 | 3870703 | 938150 | |
| Abril | 21312810 | 3847404 | 919690 | |
| Março | 21102016 | 3824265 | 894385 | |
| Fevereiro | 20887371 | 3800218 | 886543 | |
| Janeiro | 20624120 | 3780883 | 883598 | |
| 2014 | Dezembro | 20413182 | 3763996 | 877363 |
| Novembro | 20171860 | 3745912 | 873711 | |
| Outubro | 19922669 | 3725500 | 868090 | |
| Setembro | 19684511 | 3704056 | 864968 | |
| Agosto | 19467889 | 3684664 | 862585 | |
| Julho | 19239341 | 3664121 | 859646 | |
| Junho | 18946693 | 3650269 | 856813 | |
| Maio | 18675459 | 3632109 | 854727 | |
| Abril | 18461843 | 3614405 | 852783 | |
| Março | 18248041 | 3596939 | 850714 | |
| Fevereiro | 17995030 | 3579276 | 848555 | |
| Janeiro | 17761961 | 3564155 | 845547 | |
| 2013 | Dezembro | 17509570 | 3548889 | 842892 |
| Novembro | 17228225 | 3529494 | 828082 | |
| Outubro | 16972283 | 3504649 | 825348 | |
| Setembro | 16692876 | 3487127 | 822519 | |
| Agosto | 16454340 | 3472924 | 820088 | |
| Julho | 16187922 | 3459006 | 817624 | |
| Junho | 15992175 | 3445470 | 815186 | |
| Maio | 15791111 | 3428889 | 812849 | |
| Abril | 15591484 | 3411633 | 810231 | |
| Março | 15381883 | 3395368 | 801287 | |
| Fevereiro | 15207759 | 3379800 | 779892 | |
| Janeiro | 15057119 | 3366056 | 774665 | |
| 2012 | Dezembro | 14905776 | 3350252 | 772715 |
| Novembro | 14763055 | 3337024 | 768840 | |
| Outubro | 14583547 | 3317487 | 746003 | |
| Setembro | 14431779 | 3298494 | 739147 | |
| Agosto | 14265057 | 3282517 | 719397 | |
| Julho | 14068836 | 3267829 | 717517 | |
| Junho | 13831202 | 3253779 | 649735 | |
| Maio | 13642849 | 3238321 | 593184 | |
| Abril | 13399798 | 3217404 | 507838 | |
| Março | 13237949 | 3200143 | 482577 | |
| Fevereiro | 13122647 | 3184375 | 481496 | |
| Janeiro | 13001187 | 3169097 | 480324 | |
| 2011 | Dezembro | 12840658 | 3154570 | 478741 |
| Novembro | 12643143 | 3143549 | 465037 | |
| Outubro | 12425497 | 3125584 | 434169 | |
| Setembro | 12223275 | 3107127 | 431971 | |
| Agosto | 11966523 | 3090226 | 429973 | |
| Julho | 11724669 | 3074085 | 427822 | |
| Junho | 11550793 | 3062116 | 426010 | |
| Maio | 11391190 | 3045208 | 424130 | |
| Abril | 11184001 | 3022679 | 422359 | |
| Março | 11007921 | 3002973 | 420554 | |
| Fevereiro | 10847579 | 2974714 | 418237 | |
| Janeiro | 10697457 | 2951308 | 416151 | |
| 2010 | Dezembro | 10512364 | 2929724 | 412983 |
| Novembro | 10373956 | 2910155 | 411187 | |
| Outubro | 10236504 | 2883018 | 409669 | |
| Setembro | 10096711 | 2858355 | 407937 | |
| Agosto | 9966347 | 2832129 | 406759 | |
| Julho | 9825443 | 2808220 | 405189 | |
| Junho | 9707564 | 2788863 | 403808 | |
| Maio | 9554086 | 2760945 | 402346 | |
| Abril | 9372051 | 2729629 | 400695 | |
| Março | 9201897 | 2698624 | 398468 | |
| Fevereiro | 8990416 | 2659241 | 396375 | |
| Janeiro | 8803843 | 2628776 | 394938 | |
| 2009 | Dezembro | 8593016 | 2593836 | 392962 |
| Novembro | 8441242 | 2567782 | 391772 | |
| Outubro | 8287883 | 2543918 | 389378 | |
| Setembro | 8151829 | 2519849 | 387501 | |
| Agosto | 8039044 | 2497231 | 386144 | |
| Julho | 7945657 | 2479821 | 384843 | |
| Junho | 7849515 | 2461135 | 383390 | |
| Maio | 7738625 | 2437698 | 381723 | |
| Abril | 7620515 | 2410136 | 380446 | |
| Março | 7402952 | 2383859 | 286458 | |
| Fevereiro | 7207578 | 2348226 | 285053 | |
| Janeiro | 6987030 | 2322332 | 282861 | |
| 2008 | Dezembro | 6809611 | 2292960 | 281825 |
| Novembro | 6637967 | 2263768 | 279138 | |
| Outubro | 6483302 | 2211148 | 277505 | |
| Setembro | 6356742 | 2175533 | 275839 | |
| Agosto | 6233838 | 2146571 | 274753 | |
| Julho | 6143425 | 2112491 | 274577 | |
| Junho | 5908527 | 2000096 | 274506 | |
| Maio | 5543375 | 1796528 | 273384 | |
| Abril | 5209108 | 1652448 | 271737 | |
| Março | 5043201 | 1597406 | 270564 | |
| Fevereiro | 4927190 | 1556418 | 269395 | |
| Janeiro | 4827556 | 1520593 | 268677 | |
| 2007 | Dezembro | 4723738 | 1486490 | 267805 |
| Novembro | 4606847 | 1457359 | 267019 | |
| Outubro | 4475936 | 1413920 | 265883 | |
| Setembro | 4361200 | 1373540 | 264914 | |
| Agosto | 4231796 | 1340948 | 263181 | |
| Julho | 4140494 | 1311383 | 262122 | |
| Junho | 4012797 | 1275505 | 261340 | |
| Maio | 3807771 | 1200136 | 258357 | |
| Abril | 3479750 | 1124528 | 253212 | |
| Março | 3356251 | 1065681 | 247043 | |
| Fevereiro | 3200529 | 1008301 | 241134 | |
| Janeiro | 3063444 | 954659 | 238190 | |
| 2006 | Dezembro | 2911258 | 907143 | 235874 |
| Novembro | 2800017 | 865966 | 233406 | |
| Outubro | 2677648 | 811687 | 229513 | |
| Setembro | 2555567 | 761106 | 225949 | |
| Agosto | 2456817 | 720560 | 221189 | |
| Julho | 2355227 | 677014 | 215159 | |
| Junho | 2259229 | 639392 | 211203 | |
| Maio | 2178395 | 607465 | 207783 | |
| Abril | 2099962 | 581537 | 203093 | |
| Março | 2040410 | 559205 | 195741 | |
| Fevereiro | 1961429 | 529457 | 189095 | |
| Janeiro | 1895033 | 507503 | 184383 | |
| 2005 | Dezembro | 1832366 | 489354 | 179415 |
| Novembro | 1753689 | 474219 | 176326 | |
| Outubro | 1682484 | 456574 | 173383 | |
| Setembro | 1612953 | 433995 | 169668 | |
| Agosto | 1559008 | 413949 | 167043 | |
| Julho | 1512861 | 397670 | 164325 | |
| Junho | 1455375 | 385068 | 162121 | |
| Maio | 1403121 | 369898 | 157581 | |
| Abril | 1348153 | 353675 | 152089 | |
| Março | 1305880 | 337395 | 148545 | |
| Fevereiro | 1261643 | 321262 | 145940 | |
| Janeiro | 1228317 | 309792 | 141180 | |
| 2004 | Dezembro | 1190201 | 298997 | 133398 |
| Novembro | 1159147 | 289742 | 130674 | |
| Outubro | 1121556 | 278464 | 123356 | |
| Setembro | 1091074 | 268500 | 120446 | |
| Agosto | 1065301 | 259456 | 119156 | |
| Julho | 1045314 | 252198 | 116891 | |
| Junho | 1027830 | 246078 | 114977 | |
| Maio | 1003504 | 238090 | 112052 | |
| Abril | 975123 | 228361 | 107519 | |
| Março | 946664 | 219277 | 102246 | |
| Fevereiro | 909051 | 210140 | 94473 | |
| Janeiro | 883183 | 203957 | 85720 | |
| 2003 | Dezembro | 864043 | 200712 | 77908 |
| Novembro | 842814 | 196651 | 73326 | |
| Outubro | 819312 | 191011 | 66420 | |
| Setembro | 798328 | 185297 | 61407 | |
| Agosto | 782093 | 180622 | 59294 | |
| Julho | 764756 | 176487 | 53672 | |
| Junho | 745053 | 172497 | 48249 | |
| Maio | 730933 | 168477 | 45781 | |
| Abril | 716606 | 164256 | 42952 | |
| Março | 701746 | 160362 | 39158 | |
| Fevereiro | 690419 | 157359 | 36338 | |
| Janeiro | 685773 | 156432 | 35326 | |
| 2002 | Dezembro | 669486 | 152305 | 34334 |
| Novembro | 649266 | 147205 | 32879 | |
| Outubro | 614611 | 137695 | 31981 | |
| Setembro | 580673 | 130020 | 30620 | |
| Agosto | 548212 | 123092 | 28830 | |
| Julho | 519396 | 115073 | 28257 | |
| Junho | 495132 | 108630 | 26317 | |
| Maio | 471048 | 101786 | 24400 | |
| Abril | 447470 | 95104 | 22844 | |
| Março | 424185 | 87567 | 22034 | |
| Fevereiro | 400863 | 80589 | 20942 | |
| Janeiro | 381699 | 75240 | 20010 | |
| 2001 | Dezembro | 362957 | 70627 | 18885 |
| Novembro | 348023 | 66920 | 18244 | |
| Outubro | 328547 | 61590 | 17242 | |
| Setembro | 309953 | 56346 | 16048 | |
| Agosto | 293914 | 52261 | 14590 | |
| Julho | 280000 | 49048 | 13986 | |
| Junho | 265784 | 46823 | 13110 | |
| Maio | 249950 | 44164 | 11820 | |
| Abril | 233043 | 41155 | 10295 | |
| Março | 216167 | 38193 | 8440 | |
| Fevereiro | 199123 | 35251 | 7267 | |
| Janeiro | 187016 | 33160 | 6195 | |
| 2000 | Dezembro | 172313 | 31124 | 5618 |
| Novembro | 163904 | 29313 | 4858 | |
| Outubro | 151150 | 26764 | 4229 | |
| Setembro | 138389 | 24419 | 2947 | |
| Agosto | 126505 | 21892 | 2410 | |
| Julho | 115394 | 19860 | 2046 | |
| Junho | 107926 | 18415 | 1967 | |
| Maio | 98361 | 16351 | 1773 | |
| Abril | 88921 | 14222 | 1391 | |
| Março | 80237 | 12516 | 1180 | |
| Fevereiro | 72219 | 10974 | 853 | |
| Janeiro | 66205 | 9909 | 370 | |
| 1999 | Dezembro | 59957 | 9034 | 172 |
| Novembro | 54223 | 8359 | 87 | |
| Outubro | 48117 | 7417 | ||
| Setembro | 33402 | 5826 | ||
| Agosto | 30992 | 5416 | ||
| Julho | 28887 | 4991 | ||
| Junho | 25299 | 4412 | ||
| Maio | 20387 | 3572 | ||
| Abril | 15077 | 2678 | ||
| Março | 10151 | 1969 | ||
| Fevereiro | 5428 | 1336 | ||
| Janeiro | 4147 | 1058 | ||
| 1998 | Dezembro | 3178 | 853 | |
| Novembro | 2459 | 671 | ||
| Outubro | 1821 | 514 | ||
| Setembro | 1252 | 337 | ||
| Agosto | 518 | 144 | ||
| Julho | 155 | 53 |
A distribuição geográfica (por domínio) dos acessos (excluindo os acessos internos), em 1 de Agosto de 2026, é a seguinte:
As páginas foram publicitadas pela primeira vez em fins de Julho de 1998.
A tabela indica o número de acessos a páginas do nosso servidor (ficheiros HTML, artigos ou consultas), originários de diferentes computadores, excluindo os acessos internos. (O mesmo computador acedendo várias vezes à mesma página no mesmo dia é contado apenas como UM acesso.) Os valores são acumulados, ou seja, não reflectem o tráfego em cada mês, mas sim o número total de visitantes no fim de cada mês.
A partir de Maio de 2005 os números apresentados deixaram de incluir os acessos feitos por robots. Deixaram também de incluir os acessos a páginas com listas de palavras presentes no nosso sítio e que podem provocar muitos acessos não desejados. Esperamos desta forma apresentar uma imagem mais nítida do real interesse dos visitantes do nosso sítio.
A partir de Março de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo do Porto e a partir de Julho de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo de Coimbra.