Esta página pretende dar uma ideia do interesse que o nosso projecto tem suscitado, através de uma panorâmica das visitas ao longo do tempo, focando a diversidade de computadores utilizados.
Atenção: não contabilizamos de julho a outubro de 2015, nem setembro de 2017, o que significa que os valores apresentados são inferiores à realidade.
O número de pedidos registados dos diferentes recursos que distribuímos para levantamento, ou que exigem ou exigiam registo, foi o seguinte:
| Ano | Mês | Acessos | Computadores | Corpora |
| 2018 | Setembro | 42760854 | 6373252 | 1795771 |
| Agosto | 42560825 | 6337560 | 1795242 | |
| Julho | 42344029 | 6301391 | 1794984 | |
| Junho | 42148848 | 6254426 | 1794741 | |
| Maio | 41949933 | 6210192 | 1794453 | |
| Abril | 41660451 | 6164574 | 1794149 | |
| Março | 41325702 | 6122095 | 1793170 | |
| Fevereiro | 40694007 | 6057663 | 1792068 | |
| Janeiro | 40504015 | 6034660 | 1790216 | |
| 2017 | Dezembro | 39752828 | 5934336 | 1787241 |
| Novembro | 38995745 | 5829364 | 1783838 | |
| Outubro | 37959554 | 5729183 | 1780027 | |
| Setembro | 37393550 | 5653293 | 1776135 | |
| Agosto | 37241465 | 5632513 | 1776021 | |
| Julho | 36530946 | 5559908 | 1772699 | |
| Junho | 35654745 | 5496175 | 1769989 | |
| Maio | 34901267 | 5430493 | 1765344 | |
| Abril | 34054817 | 5348464 | 1759243 | |
| Março | 33183711 | 5254650 | 1750382 | |
| Fevereiro | 32252658 | 5130581 | 1745518 | |
| Janeiro | 31616044 | 5012789 | 1742343 | |
| 2016 | Dezembro | 30808196 | 4906977 | 1738280 |
| Novembro | 30015753 | 4822025 | 1734186 | |
| Outubro | 29507503 | 4731096 | 1729808 | |
| Setembro | 28363005 | 4640334 | 1721506 | |
| Agosto | 27908627 | 4557200 | 1717730 | |
| Julho | 27439686 | 4461342 | 1713481 | |
| Junho | 27266655 | 4448913 | 1710939 | |
| Maio | 26383995 | 4370420 | 1707317 | |
| Abril | 25633743 | 4294870 | 1703868 | |
| Março | 25059942 | 4220609 | 1700685 | |
| Fevereiro | 23697904 | 4126851 | 1113008 | |
| Janeiro | 23087970 | 4109306 | 944765 | |
| 2015 | Dezembro | 22394384 | 4046051 | 941768 |
| Novembro | 21806998 | 3985656 | 939096 | |
| Outubro | 21562376 | 3933973 | 938272 | |
| Setembro | 21518338 | 3919627 | 938150 | |
| Agosto | 21518338 | 3919627 | 938150 | |
| Julho | 21518338 | 3919627 | 938150 | |
| Junho | 21518338 | 3919627 | 938150 | |
| Maio | 21518338 | 3919627 | 938150 | |
| Abril | 21316086 | 3895725 | 919690 | |
| Março | 21105292 | 3872017 | 894385 | |
| Fevereiro | 20890647 | 3847372 | 886543 | |
| Janeiro | 20627396 | 3827620 | 883598 | |
| 2014 | Dezembro | 20416458 | 3810411 | 877363 |
| Novembro | 20175136 | 3792028 | 873711 | |
| Outubro | 19925945 | 3771202 | 868090 | |
| Setembro | 19687787 | 3749361 | 864968 | |
| Agosto | 19471165 | 3729623 | 862585 | |
| Julho | 19242617 | 3708745 | 859646 | |
| Junho | 18949969 | 3694609 | 856813 | |
| Maio | 18678735 | 3676060 | 854727 | |
| Abril | 18465119 | 3657956 | 852783 | |
| Março | 18251317 | 3640115 | 850714 | |
| Fevereiro | 17998306 | 3622148 | 848555 | |
| Janeiro | 17765237 | 3606760 | 845547 | |
| 2013 | Dezembro | 17512846 | 3591203 | 842892 |
| Novembro | 17231501 | 3571422 | 828082 | |
| Outubro | 16975559 | 3546082 | 825348 | |
| Setembro | 16696152 | 3528223 | 822519 | |
| Agosto | 16457616 | 3513735 | 820088 | |
| Julho | 16191198 | 3499551 | 817624 | |
| Junho | 15995451 | 3485761 | 815186 | |
| Maio | 15794387 | 3468892 | 812849 | |
| Abril | 15594760 | 3451307 | 810231 | |
| Março | 15385159 | 3434782 | 801287 | |
| Fevereiro | 15211035 | 3418951 | 779892 | |
| Janeiro | 15060395 | 3404968 | 774665 | |
| 2012 | Dezembro | 14909052 | 3388901 | 772715 |
| Novembro | 14766331 | 3375431 | 768840 | |
| Outubro | 14586823 | 3355556 | 746003 | |
| Setembro | 14435055 | 3336195 | 739147 | |
| Agosto | 14268333 | 3319931 | 719397 | |
| Julho | 14072112 | 3304963 | 717517 | |
| Junho | 13834478 | 3290659 | 649735 | |
| Maio | 13646125 | 3274972 | 593184 | |
| Abril | 13403074 | 3253685 | 507838 | |
| Março | 13241225 | 3236143 | 482577 | |
| Fevereiro | 13125923 | 3220135 | 481496 | |
| Janeiro | 13004463 | 3204629 | 480324 | |
| 2011 | Dezembro | 12843934 | 3189890 | 478741 |
| Novembro | 12646419 | 3178674 | 465037 | |
| Outubro | 12428773 | 3160393 | 434169 | |
| Setembro | 12226551 | 3141643 | 431971 | |
| Agosto | 11969799 | 3124468 | 429973 | |
| Julho | 11727945 | 3108041 | 427822 | |
| Junho | 11554069 | 3095911 | 426010 | |
| Maio | 11394466 | 3078715 | 424130 | |
| Abril | 11187277 | 3055804 | 422359 | |
| Março | 11011197 | 3035823 | 420554 | |
| Fevereiro | 10850855 | 3007083 | 418237 | |
| Janeiro | 10700733 | 2983274 | 416151 | |
| 2010 | Dezembro | 10515640 | 2961325 | 412983 |
| Novembro | 10377232 | 2941421 | 411187 | |
| Outubro | 10239780 | 2913800 | 409669 | |
| Setembro | 10099987 | 2888674 | 407937 | |
| Agosto | 9969623 | 2861971 | 406759 | |
| Julho | 9828719 | 2837664 | 405189 | |
| Junho | 9710840 | 2817990 | 403808 | |
| Maio | 9557362 | 2789610 | 402346 | |
| Abril | 9375327 | 2757715 | 400695 | |
| Março | 9205173 | 2726179 | 398468 | |
| Fevereiro | 8993692 | 2686116 | 396375 | |
| Janeiro | 8807119 | 2655094 | 394938 | |
| 2009 | Dezembro | 8596292 | 2619550 | 392962 |
| Novembro | 8444518 | 2593030 | 391772 | |
| Outubro | 8291159 | 2568726 | 389378 | |
| Setembro | 8155105 | 2544250 | 387501 | |
| Agosto | 8042320 | 2521281 | 386144 | |
| Julho | 7948933 | 2503591 | 384843 | |
| Junho | 7852791 | 2484633 | 383390 | |
| Maio | 7741901 | 2460806 | 381723 | |
| Abril | 7623791 | 2432814 | 380446 | |
| Março | 7406228 | 2406110 | 286458 | |
| Fevereiro | 7210854 | 2369908 | 285053 | |
| Janeiro | 6990306 | 2343626 | 282861 | |
| 2008 | Dezembro | 6812887 | 2313811 | 281825 |
| Novembro | 6641243 | 2284225 | 279138 | |
| Outubro | 6486578 | 2230792 | 277505 | |
| Setembro | 6360018 | 2194606 | 275839 | |
| Agosto | 6237114 | 2165195 | 274753 | |
| Julho | 6146701 | 2130649 | 274577 | |
| Junho | 5911803 | 2016702 | 274506 | |
| Maio | 5546651 | 1810554 | 273384 | |
| Abril | 5212384 | 1664617 | 271737 | |
| Março | 5046477 | 1608860 | 270564 | |
| Fevereiro | 4930466 | 1567367 | 269395 | |
| Janeiro | 4830832 | 1531103 | 268677 | |
| 2007 | Dezembro | 4727014 | 1496653 | 267805 |
| Novembro | 4610123 | 1467157 | 267019 | |
| Outubro | 4479212 | 1423217 | 265883 | |
| Setembro | 4364476 | 1382332 | 264914 | |
| Agosto | 4235072 | 1349340 | 263181 | |
| Julho | 4143770 | 1319429 | 262122 | |
| Junho | 4016073 | 1283370 | 261340 | |
| Maio | 3811047 | 1207635 | 258357 | |
| Abril | 3483026 | 1131629 | 253212 | |
| Março | 3359527 | 1072526 | 247043 | |
| Fevereiro | 3203805 | 1014876 | 241134 | |
| Janeiro | 3066720 | 960960 | 238190 | |
| 2006 | Dezembro | 2914534 | 913203 | 235874 |
| Novembro | 2803293 | 871778 | 233406 | |
| Outubro | 2680924 | 816987 | 229513 | |
| Setembro | 2558784 | 766139 | 225949 | |
| Agosto | 2459852 | 725055 | 221189 | |
| Julho | 2358067 | 681262 | 215159 | |
| Junho | 2261929 | 643422 | 211203 | |
| Maio | 2180931 | 611266 | 207783 | |
| Abril | 2102393 | 584985 | 203093 | |
| Março | 2042818 | 562421 | 195741 | |
| Fevereiro | 1963804 | 532379 | 189095 | |
| Janeiro | 1897346 | 510141 | 184383 | |
| 2005 | Dezembro | 1834602 | 491766 | 179415 |
| Novembro | 1755865 | 476436 | 176326 | |
| Outubro | 1684562 | 458564 | 173383 | |
| Setembro | 1614919 | 435843 | 169668 | |
| Agosto | 1560914 | 415709 | 167043 | |
| Julho | 1514695 | 399357 | 164325 | |
| Junho | 1457167 | 386683 | 162121 | |
| Maio | 1404855 | 371435 | 157581 | |
| Abril | 1349787 | 355098 | 152089 | |
| Março | 1307412 | 338759 | 148545 | |
| Fevereiro | 1263086 | 322568 | 145940 | |
| Janeiro | 1229724 | 311061 | 141180 | |
| 2004 | Dezembro | 1191590 | 300237 | 133398 |
| Novembro | 1160498 | 290959 | 130674 | |
| Outubro | 1122846 | 279630 | 123356 | |
| Setembro | 1092319 | 269639 | 120446 | |
| Agosto | 1066500 | 260556 | 119156 | |
| Julho | 1046484 | 253280 | 116891 | |
| Junho | 1028981 | 247142 | 114977 | |
| Maio | 1004617 | 239130 | 112052 | |
| Abril | 976179 | 229354 | 107519 | |
| Março | 947658 | 220222 | 102246 | |
| Fevereiro | 909968 | 210995 | 94473 | |
| Janeiro | 884060 | 204793 | 85720 | |
| 2003 | Dezembro | 864910 | 201536 | 77908 |
| Novembro | 843655 | 197457 | 73326 | |
| Outubro | 820113 | 191784 | 66420 | |
| Setembro | 799098 | 186042 | 61407 | |
| Agosto | 782809 | 181322 | 59294 | |
| Julho | 765453 | 177171 | 53672 | |
| Junho | 745742 | 173154 | 48249 | |
| Maio | 731578 | 169096 | 45781 | |
| Abril | 717200 | 164841 | 42952 | |
| Março | 702296 | 160909 | 39158 | |
| Fevereiro | 690941 | 157885 | 36338 | |
| Janeiro | 686295 | 156954 | 35326 | |
| 2002 | Dezembro | 669999 | 152815 | 34334 |
| Novembro | 649748 | 147694 | 32879 | |
| Outubro | 615032 | 138137 | 31981 | |
| Setembro | 581044 | 130417 | 30620 | |
| Agosto | 548531 | 123448 | 28830 | |
| Julho | 519665 | 115355 | 28257 | |
| Junho | 495376 | 108876 | 26317 | |
| Maio | 471263 | 101993 | 24400 | |
| Abril | 447651 | 95276 | 22844 | |
| Março | 424329 | 87704 | 22034 | |
| Fevereiro | 400977 | 80687 | 20942 | |
| Janeiro | 381798 | 75321 | 20010 | |
| 2001 | Dezembro | 363051 | 70698 | 18885 |
| Novembro | 348114 | 66983 | 18244 | |
| Outubro | 328630 | 61642 | 17242 | |
| Setembro | 310033 | 56393 | 16048 | |
| Agosto | 293993 | 52298 | 14590 | |
| Julho | 280077 | 49081 | 13986 | |
| Junho | 265854 | 46855 | 13110 | |
| Maio | 250014 | 44192 | 11820 | |
| Abril | 233102 | 41182 | 10295 | |
| Março | 216221 | 38219 | 8440 | |
| Fevereiro | 199172 | 35276 | 7267 | |
| Janeiro | 187061 | 33182 | 6195 | |
| 2000 | Dezembro | 172357 | 31145 | 5618 |
| Novembro | 163948 | 29332 | 4858 | |
| Outubro | 151188 | 26779 | 4229 | |
| Setembro | 138426 | 24432 | 2947 | |
| Agosto | 126537 | 21905 | 2410 | |
| Julho | 115417 | 19872 | 2046 | |
| Junho | 107944 | 18425 | 1967 | |
| Maio | 98376 | 16359 | 1773 | |
| Abril | 88933 | 14227 | 1391 | |
| Março | 80244 | 12521 | 1180 | |
| Fevereiro | 72223 | 10978 | 853 | |
| Janeiro | 66205 | 9912 | 370 | |
| 1999 | Dezembro | 59957 | 9037 | 172 |
| Novembro | 54223 | 8361 | 87 | |
| Outubro | 48117 | 7419 | ||
| Setembro | 33402 | 5828 | ||
| Agosto | 30992 | 5418 | ||
| Julho | 28887 | 4993 | ||
| Junho | 25299 | 4415 | ||
| Maio | 20387 | 3574 | ||
| Abril | 15077 | 2679 | ||
| Março | 10151 | 1970 | ||
| Fevereiro | 5428 | 1337 | ||
| Janeiro | 4147 | 1059 | ||
| 1998 | Dezembro | 3178 | 854 | |
| Novembro | 2459 | 672 | ||
| Outubro | 1821 | 515 | ||
| Setembro | 1252 | 337 | ||
| Agosto | 518 | 144 | ||
| Julho | 155 | 53 |
A distribuição geográfica (por domínio) dos acessos (excluindo os acessos internos), em 1 de Outubro de 2018, é a seguinte:
As páginas foram publicitadas pela primeira vez em fins de Julho de 1998.
A tabela indica o número de acessos a páginas do nosso servidor (ficheiros HTML, artigos ou consultas), originários de diferentes computadores, excluindo os acessos internos. (O mesmo computador acedendo várias vezes à mesma página no mesmo dia é contado apenas como UM acesso.) Os valores são acumulados, ou seja, não reflectem o tráfego em cada mês, mas sim o número total de visitantes no fim de cada mês.
A partir de Maio de 2005 os números apresentados deixaram de incluir os acessos feitos por robots. Deixaram também de incluir os acessos a páginas com listas de palavras presentes no nosso sítio e que podem provocar muitos acessos não desejados. Esperamos desta forma apresentar uma imagem mais nítida do real interesse dos visitantes do nosso sítio.
A partir de Março de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo do Porto e a partir de Julho de 2010 deixaram de ser incorporados os acessos ao antigo pólo de Coimbra.