Resultados HAREM
Ficheiros utilizados: [.rerelem2.alinhado.avalida.cenario5.alts.selec.norm.exp.ident.aval.resumo]
Pagina gerada automaticamente em: 04 Set 2008 14:27:50
Cenário HAREM:
LOCAL(FISICO{ILHA,AGUACURSO,PLANETA,REGIAO,OUTRO,RELEVO,AGUAMASSA};HUMANO{RUA,PAIS,DIVISAO,REGIAO,CONSTRUCAO,OUTRO})
Relações:
ident
| Avaliação Global - ReRelEM |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Pontuação na CD |
Pontuação máxima possível do Sistema |
Pontuação do Sistema |
| REMBRANDT_3_corr | 0,9020408163265303 | 0,8839999999999998 | 0,8929292929292927 | 100,0 | 98,0 | 88,39999999999998 |
| REMBRANDT_1 | 0,8956521739130432 | 0,8765957446808508 | 0,8860215053763438 | 94,0 | 92,0 | 82,39999999999998 |
| REMBRANDT_2 | 0,9020408163265303 | 0,8499999999999998 | 0,875247524752475 | 104,0 | 98,0 | 88,39999999999998 |
| SeRELeP_no | 0,8956521739130432 | 0,6645161290322579 | 0,7629629629629627 | 124,0 | 92,0 | 82,39999999999998 |
| SeRELeP_1 | 0,8956521739130432 | 0,6645161290322579 | 0,7629629629629627 | 124,0 | 92,0 | 82,39999999999998 |
| Avaliação de CORELs |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Espúrios |
Em Falta |
Total na CD |
Total identificadas |
Total correctamente identificados |
| REMBRANDT_3_corr | 0,9183673469387755 | 0,9 | 0,9090909090909091 | 8 | 10 | 100 | 98 | 90 |
| REMBRANDT_1 | 0,9130434782608695 | 0,8936170212765957 | 0,9032258064516129 | 8 | 10 | 94 | 92 | 84 |
| REMBRANDT_2 | 0,9183673469387755 | 0,8653846153846154 | 0,8910891089108911 | 8 | 14 | 104 | 98 | 90 |
| SeRELeP_no | 0,9130434782608695 | 0,6774193548387096 | 0,7777777777777777 | 8 | 40 | 124 | 92 | 84 |
| SeRELeP_1 | 0,9130434782608695 | 0,6774193548387096 | 0,7777777777777777 | 8 | 40 | 124 | 92 | 84 |
| Avaliação de Relações |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Espúrios |
Em Falta |
Total na CD |
Total identificadas |
Total correctamente identificadas |
| REMBRANDT_3_corr | 0,9183673469387755 | 0,9 | 0,9090909090909091 | 8 | 10 | 100 | 98 | 90 |
| REMBRANDT_1 | 0,9130434782608695 | 0,8936170212765957 | 0,9032258064516129 | 8 | 10 | 94 | 92 | 84 |
| REMBRANDT_2 | 0,9183673469387755 | 0,8653846153846154 | 0,8910891089108911 | 8 | 14 | 104 | 98 | 90 |
| SeRELeP_no | 0,9130434782608695 | 0,6774193548387096 | 0,7777777777777777 | 8 | 40 | 124 | 92 | 84 |
| SeRELeP_1 | 0,9130434782608695 | 0,6774193548387096 | 0,7777777777777777 | 8 | 40 | 124 | 92 | 84 |