Resultados HAREM
Ficheiros utilizados: [.rerelem2.alinhado.avalida.cenario5.alts.selec.norm.exp.inclusao.aval.resumo]
Pagina gerada automaticamente em: 04 Set 2008 14:27:52
Cenário HAREM:
LOCAL(FISICO{ILHA,AGUACURSO,PLANETA,REGIAO,OUTRO,RELEVO,AGUAMASSA};HUMANO{RUA,PAIS,DIVISAO,REGIAO,CONSTRUCAO,OUTRO})
Relações:
incluido, inclui
| Avaliação Global - ReRelEM |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Pontuação na CD |
Pontuação máxima possível do Sistema |
Pontuação do Sistema |
| REMBRANDT_1 | 0,9538461538461538 | 0,40655737704918027 | 0,5701149425287355 | 122,0 | 52,0 | 49,599999999999994 |
| REMBRANDT_2 | 0,7107142857142853 | 0,4061224489795916 | 0,5168831168831165 | 196,0 | 112,0 | 79,59999999999995 |
| REMBRANDT_3_corr | 0,5660714285714278 | 0,4283783783783777 | 0,4876923076923069 | 148,0 | 112,0 | 63,399999999999906 |
| SEIGeo_2 | 0,9 | 0,2918918918918919 | 0,4408163265306123 | 74,0 | 24,0 | 21,6 |
| SEIGeo_4 | 0,9 | 0,27692307692307694 | 0,42352941176470593 | 78,0 | 24,0 | 21,6 |
| SeRELeP_no | 0,6481481481481483 | 0,16055045871559637 | 0,2573529411764706 | 218,0 | 54,0 | 35,00000000000001 |
| SeRELeP_1 | 0,6481481481481483 | 0,15625000000000003 | 0,2517985611510792 | 224,0 | 54,0 | 35,00000000000001 |
| SEIGeo_3 | 1,0 | 0,07692307692307693 | 0,14285714285714288 | 78,0 | 6,0 | 6,0 |
| SEIGeo_1 | 0,09999999999999996 | 0,061538461538461514 | 0,07619047619047617 | 26,0 | 16,0 | 1,5999999999999994 |
| Avaliação de CORELs |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Espúrios |
Em Falta |
Total na CD |
Total identificadas |
Total correctamente identificados |
| REMBRANDT_1 | 0,9615384615384616 | 0,4098360655737705 | 0,574712643678161 | 2 | 72 | 122 | 52 | 50 |
| REMBRANDT_3_corr | 0,5892857142857143 | 0,44594594594594594 | 0,5076923076923077 | 46 | 82 | 148 | 112 | 66 |
| REMBRANDT_2 | 0,6785714285714286 | 0,3877551020408163 | 0,4935064935064935 | 36 | 120 | 196 | 112 | 76 |
| SEIGeo_2 | 0,9166666666666666 | 0,2972972972972973 | 0,4489795918367347 | 2 | 52 | 74 | 24 | 22 |
| SEIGeo_4 | 0,9166666666666666 | 0,28205128205128205 | 0,4313725490196078 | 2 | 56 | 78 | 24 | 22 |
| SeRELeP_no | 0,8148148148148148 | 0,2018348623853211 | 0,3235294117647059 | 10 | 174 | 218 | 54 | 44 |
| SeRELeP_1 | 0,8148148148148148 | 0,19642857142857142 | 0,316546762589928 | 10 | 180 | 224 | 54 | 44 |
| SEIGeo_1 | 0,25 | 0,15384615384615385 | 0,1904761904761905 | 12 | 22 | 26 | 16 | 4 |
| SEIGeo_3 | 1,0 | 0,07692307692307693 | 0,14285714285714288 | 0 | 72 | 78 | 6 | 6 |
| Avaliação de Relações |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Espúrios |
Em Falta |
Total na CD |
Total identificadas |
Total correctamente identificadas |
| REMBRANDT_1 | 0,9615384615384616 | 0,4098360655737705 | 0,574712643678161 | 2 | 72 | 122 | 52 | 50 |
| REMBRANDT_3_corr | 0,5446428571428571 | 0,41216216216216217 | 0,46923076923076923 | 51 | 87 | 148 | 112 | 61 |
| REMBRANDT_2 | 0,6339285714285714 | 0,3622448979591837 | 0,4610389610389611 | 41 | 125 | 196 | 112 | 71 |
| SEIGeo_2 | 0,9166666666666666 | 0,2972972972972973 | 0,4489795918367347 | 2 | 52 | 74 | 24 | 22 |
| SEIGeo_4 | 0,9166666666666666 | 0,28205128205128205 | 0,4313725490196078 | 2 | 56 | 78 | 24 | 22 |
| SeRELeP_no | 0,5555555555555556 | 0,13761467889908258 | 0,22058823529411764 | 24 | 188 | 218 | 54 | 30 |
| SeRELeP_1 | 0,5555555555555556 | 0,13392857142857142 | 0,2158273381294964 | 24 | 194 | 224 | 54 | 30 |
| SEIGeo_1 | 0,25 | 0,15384615384615385 | 0,1904761904761905 | 12 | 22 | 26 | 16 | 4 |
| SEIGeo_3 | 1,0 | 0,07692307692307693 | 0,14285714285714288 | 0 | 72 | 78 | 6 | 6 |