Resultados HAREM
Ficheiros utilizados: [.rerelem2.alinhado.avalida.cenario5.alts.selec.norm.exp.soutra.aval.resumo]
Pagina gerada automaticamente em: 04 Set 2008 14:27:48
Cenário HAREM:
LOCAL(FISICO{ILHA,AGUACURSO,PLANETA,REGIAO,OUTRO,RELEVO,AGUAMASSA};HUMANO{RUA,PAIS,DIVISAO,REGIAO,CONSTRUCAO,OUTRO})
Relações:
ident, incluido, inclui, sede_de, ocorre_em
| Avaliação Global - ReRelEM |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Pontuação na CD |
Pontuação máxima possível do Sistema |
Pontuação do Sistema |
| REMBRANDT_1 | 0,9013698630136991 | 0,6092592592592596 | 0,7270718232044203 | 216,0 | 146,0 | 131,60000000000008 |
| REMBRANDT_3_corr | 0,7867924528301895 | 0,672580645161291 | 0,7252173913043486 | 248,0 | 212,0 | 166,80000000000018 |
| REMBRANDT_2 | 0,8301886792452835 | 0,586666666666667 | 0,6875000000000003 | 300,0 | 212,0 | 176,0000000000001 |
| SeRELeP_no | 0,6617021276595739 | 0,3637426900584792 | 0,4694339622641506 | 342,0 | 188,0 | 124,39999999999989 |
| SeRELeP_1 | 0,6599999999999995 | 0,36034482758620656 | 0,4661710037174718 | 348,0 | 190,0 | 125,39999999999989 |
| SEIGeo_2 | 0,9 | 0,15882352941176472 | 0,2700000000000001 | 136,0 | 24,0 | 21,6 |
| SEIGeo_4 | 0,9 | 0,15211267605633805 | 0,2602409638554217 | 142,0 | 24,0 | 21,6 |
| SEIGeo_3 | 1,0 | 0,04285714285714286 | 0,0821917808219178 | 140,0 | 6,0 | 6,0 |
| SEIGeo_1 | 0,09999999999999996 | 0,038095238095238085 | 0,05517241379310343 | 42,0 | 16,0 | 1,5999999999999994 |
| Avaliação de CORELs |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Espúrios |
Em Falta |
Total na CD |
Total identificadas |
Total correctamente identificados |
| REMBRANDT_1 | 0,9178082191780822 | 0,6203703703703703 | 0,7403314917127072 | 12 | 82 | 216 | 146 | 134 |
| REMBRANDT_3_corr | 0,7358490566037735 | 0,6290322580645161 | 0,6782608695652174 | 56 | 92 | 248 | 212 | 156 |
| REMBRANDT_2 | 0,7830188679245284 | 0,5533333333333333 | 0,6484375 | 46 | 134 | 300 | 212 | 166 |
| SeRELeP_no | 0,7978723404255319 | 0,43859649122807015 | 0,5660377358490565 | 38 | 192 | 342 | 188 | 150 |
| SeRELeP_1 | 0,8 | 0,4367816091954023 | 0,5650557620817845 | 38 | 196 | 348 | 190 | 152 |
| SEIGeo_2 | 0,9166666666666666 | 0,16176470588235295 | 0,275 | 2 | 114 | 136 | 24 | 22 |
| SEIGeo_4 | 0,9166666666666666 | 0,15492957746478872 | 0,26506024096385544 | 2 | 120 | 142 | 24 | 22 |
| SEIGeo_1 | 0,25 | 0,09523809523809523 | 0,13793103448275862 | 12 | 38 | 42 | 16 | 4 |
| SEIGeo_3 | 1,0 | 0,04285714285714286 | 0,0821917808219178 | 0 | 134 | 140 | 6 | 6 |
| Avaliação de Relações |
Saida |
Precisão |
Abrangência |
Medida F |
Espúrios |
Em Falta |
Total na CD |
Total identificadas |
Total correctamente identificadas |
| REMBRANDT_1 | 0,9178082191780822 | 0,6203703703703703 | 0,7403314917127072 | 12 | 82 | 216 | 146 | 134 |
| REMBRANDT_3_corr | 0,7122641509433962 | 0,6088709677419355 | 0,6565217391304348 | 61 | 97 | 248 | 212 | 151 |
| REMBRANDT_2 | 0,7594339622641509 | 0,5366666666666666 | 0,6289062499999999 | 51 | 139 | 300 | 212 | 161 |
| SeRELeP_no | 0,6063829787234043 | 0,3333333333333333 | 0,4301886792452831 | 74 | 228 | 342 | 188 | 114 |
| SeRELeP_1 | 0,6 | 0,3275862068965517 | 0,42379182156133827 | 76 | 234 | 348 | 190 | 114 |
| SEIGeo_2 | 0,9166666666666666 | 0,16176470588235295 | 0,275 | 2 | 114 | 136 | 24 | 22 |
| SEIGeo_4 | 0,9166666666666666 | 0,15492957746478872 | 0,26506024096385544 | 2 | 120 | 142 | 24 | 22 |
| SEIGeo_1 | 0,25 | 0,09523809523809523 | 0,13793103448275862 | 12 | 38 | 42 | 16 | 4 |
| SEIGeo_3 | 1,0 | 0,04285714285714286 | 0,0821917808219178 | 0 | 134 | 140 | 6 | 6 |