| Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F | Erro Combinado | Sobre-geração | Sub-geração |
| jerusalém | 80.24 | 85.71 | 0.8289 | 0.2394 | 0.07146 | 0.02694 |
| doha | 80.38 | 84.76 | 0.8251 | 0.2495 | 0.07576 | 0.06022 |
| mascate | 80.11 | 84.82 | 0.8240 | 0.2446 | 0.06595 | 0.03267 |
| eritreia | 82.48 | 70.71 | 0.7615 | 0.3462 | 0.05991 | 0.2051 |
| dakar | 79.65 | 62.26 | 0.6989 | 0.4196 | 0.06385 | 0.2712 |
| rabat | 63.12 | 63.71 | 0.6341 | 0.4857 | 0.1551 | 0.1669 |
| luxor | 62.43 | 63.71 | 0.6306 | 0.4903 | 0.1644 | 0.1669 |
| abudhabi | 62.60 | 62.99 | 0.6279 | 0.4932 | 0.1614 | 0.1745 |
| cairo | 59.82 | 49.03 | 0.5389 | 0.6175 | 0.3216 | 0.4563 |
| gaza | 59.76 | 48.94 | 0.5382 | 0.6181 | 0.3218 | 0.4563 |
| argel | 46.52 | 52.56 | 0.4936 | 0.6105 | 0.1004 | 0.1645 |
| kuwait | 40.51 | 38.05 | 0.3924 | 0.7404 | 0.4799 | 0.5247 |
| casablanca | 43.40 | 33.90 | 0.3807 | 0.7504 | 0.4421 | 0.5740 |
| túnis | 57.31 | 17.95 | 0.2734 | 0.8362 | 0.2396 | 0.7798 |
| iémen | 50.51 | 13.99 | 0.2191 | 0.8664 | 0.1216 | 0.7683 |
![]() |
|
![]() |
|