| Avaliação Global da Classificação Morfológica - Combinada | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F |
|---|---|---|---|
| eritreia | 72.34 | 66.40 | 0.6924 |
| rabat | 62.96 | 60.71 | 0.6182 |
| qatar | 40.71 | 30.58 | 0.3492 |
![]() |
|
![]() |
|
| Avaliação Global da Classificação Morfológica - Número | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F | Sobre-especificação | Sobre-geração | Sub-geração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eritreia | 91.10 | 83.68 | 0.8723 | 0.005724 | 0 | 0.1062 |
| rabat | 64.81 | 62.50 | 0.6364 | 0 | 0 | 0.3571 |
| qatar | 48.80 | 36.74 | 0.4192 | 0.003879 | 0 | 0.5327 |
![]() |
|
![]() |
|
| Avaliação Global da Classificação Morfológica - Género | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F | Sobre-especificação | Sobre-geração | Sub-geração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eritreia | 73.57 | 67.53 | 0.7042 | 0.1206 | 0 | 0.1052 |
| rabat | 62.96 | 60.71 | 0.6182 | 0 | 0 | 0.3571 |
| qatar | 48.08 | 37.27 | 0.4199 | 0.02374 | 0 | 0.5146 |
![]() |
|
![]() |
|