| Avaliação Global da Classificação Morfológica - Combinada | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F |
|---|---|---|---|
| ancara | 65.94 | 63.81 | 0.6485 |
| damasco | 35.91 | 26.47 | 0.3047 |
| cairo | 39.69 | 1.959 | 0.03734 |
![]() |
|
![]() |
|
| Avaliação Global da Classificação Morfológica - Número | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F | Sobre-especificação | Sobre-geração | Sub-geração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ancara | 83.03 | 80.39 | 0.8169 | 0.005214 | 0.08811 | 0.1413 |
| damasco | 43.05 | 31.80 | 0.3658 | 0.003422 | 0.1177 | 0.5956 |
| cairo | 41.24 | 2.036 | 0.03880 | 0 | 0.03093 | 0.9786 |
![]() |
|
![]() |
|
| Avaliação Global da Classificação Morfológica - Género | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F | Sobre-especificação | Sobre-geração | Sub-geração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ancara | 67.06 | 64.89 | 0.6596 | 0.1098 | 0.08816 | 0.1403 |
| damasco | 42.56 | 32.25 | 0.3670 | 0.02101 | 0.1147 | 0.5799 |
| cairo | 39.69 | 1.959 | 0.03734 | 0 | 0.03093 | 0.9786 |
![]() |
|
![]() |
|