| Avaliação Global - Classificação Semântica Combinada | Saída | Precisão Máxima do Sistema (%) | Abrangência Máxima na CD (%) | Medida F |
|---|---|---|---|
| casablanca | 72.01 | 74.57 | 0.7327 |
| bengazi | 70.91 | 72.97 | 0.7193 |
| bahrein | 70.23 | 72.28 | 0.7124 |
| damasco | 64.44 | 67.85 | 0.6610 |
| bagdad | 73.31 | 58.38 | 0.6500 |
| iémen | 61.16 | 65.14 | 0.6309 |
| kuwait | 60.31 | 62.70 | 0.6148 |
| dakar | 70.04 | 54.02 | 0.6100 |
| túnis | 59.66 | 62.01 | 0.6082 |
| abudhabi | 55.10 | 56.80 | 0.5594 |
| amã | 53.44 | 52.05 | 0.5274 |
| asmara | 52.35 | 50.64 | 0.5148 |
| rabat | 46.50 | 36.48 | 0.4089 |
| argel | 34.95 | 38.28 | 0.3654 |
| mascate | 39.42 | 29.43 | 0.3370 |
| doha | 34.81 | 24.69 | 0.2889 |
![]() |
|
![]() |
|
| Avaliação Global - Classificação Semântica Plana | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F | Sobre-geração | Sub-geração |
|---|---|---|---|---|---|
| casablanca | 69.98 | 70.90 | 0.7044 | 0.2627 | 0.2464 |
| bengazi | 65.99 | 67.19 | 0.6658 | 0.3028 | 0.2958 |
| bahrein | 65.12 | 66.17 | 0.6564 | 0.3113 | 0.3061 |
| damasco | 58.49 | 64.90 | 0.6153 | 0.3285 | 0.3362 |
| iémen | 56.09 | 58.85 | 0.5743 | 0.4085 | 0.3833 |
| kuwait | 55.25 | 56.37 | 0.5581 | 0.4128 | 0.4075 |
| túnis | 54.89 | 55.94 | 0.5541 | 0.4201 | 0.4098 |
| abudhabi | 51.54 | 53.49 | 0.5250 | 0.4383 | 0.4451 |
| amã | 45.42 | 46.87 | 0.4614 | 0.5165 | 0.5072 |
| asmara | 44.58 | 45.93 | 0.4524 | 0.5298 | 0.5151 |
| argel | 32.74 | 33.71 | 0.3321 | 0.6457 | 0.6272 |
| bagdad | 26.90 | 27.74 | 0.2731 | 0.1486 | 0.6655 |
| dakar | 22.91 | 23.17 | 0.2304 | 0.1502 | 0.7029 |
| rabat | 15.21 | 15.67 | 0.1544 | 0.4375 | 0.7991 |
| doha | 14.94 | 15.39 | 0.1516 | 0.7023 | 0.8387 |
| mascate | 13.85 | 14.27 | 0.1406 | 0.5658 | 0.8421 |
![]() |
|
![]() |
|
| Avaliação Global - Classificação Semântica por Categorias | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F | Sobre-geração | Sub-geração |
|---|---|---|---|---|---|
| bagdad | 80.37 | 82.89 | 0.8161 | 0 | 0 |
| dakar | 77.82 | 78.70 | 0.7825 | 0 | 0 |
| bengazi | 76.71 | 78.11 | 0.7740 | 0.1773 | 0.1729 |
| bahrein | 76.60 | 77.83 | 0.7721 | 0.1768 | 0.1743 |
| casablanca | 76.13 | 77.13 | 0.7663 | 0.1779 | 0.1648 |
| damasco | 65.41 | 72.57 | 0.6880 | 0.3074 | 0.2525 |
| iémen | 66.65 | 69.93 | 0.6825 | 0.2845 | 0.2591 |
| kuwait | 65.66 | 66.98 | 0.6631 | 0.3027 | 0.2912 |
| túnis | 64.87 | 66.11 | 0.6549 | 0.3084 | 0.2972 |
| abudhabi | 58.63 | 60.84 | 0.5972 | 0.3819 | 0.3619 |
| amã | 53.95 | 55.67 | 0.5480 | 0.4263 | 0.4108 |
| asmara | 52.48 | 54.08 | 0.5327 | 0.4397 | 0.4250 |
| rabat | 51.35 | 52.92 | 0.5212 | 0.3393 | 0.3267 |
| argel | 40.88 | 42.09 | 0.4147 | 0.5316 | 0.5148 |
| mascate | 40.72 | 41.94 | 0.4133 | 0.5358 | 0.5219 |
| doha | 31.11 | 32.04 | 0.3157 | 0.6655 | 0.6542 |
![]() |
|
![]() |
|
| Avaliação Global - Classificação Semântica por Tipos | Saída | Precisão (%) | Abrangência (%) | Medida F | Sobre-geração | Sub-geração |
|---|---|---|---|---|---|
| damasco | 91.65 | 86.82 | 0.8917 | 0.03304 | 0.1120 |
| abudhabi | 86.66 | 83.82 | 0.8522 | 0.09492 | 0.1304 |
| casablanca | 85.12 | 84.90 | 0.8501 | 0.1032 | 0.09763 |
| bengazi | 80.20 | 81.24 | 0.8072 | 0.1525 | 0.1486 |
| kuwait | 80.21 | 79.53 | 0.7987 | 0.1598 | 0.1641 |
| amã | 80.14 | 79.54 | 0.7984 | 0.1592 | 0.1636 |
| asmara | 79.76 | 79.88 | 0.7982 | 0.1612 | 0.1567 |
| túnis | 79.80 | 79.60 | 0.7970 | 0.1624 | 0.1602 |
| bahrein | 79.10 | 80.13 | 0.7961 | 0.1635 | 0.1596 |
| iémen | 78.39 | 79.42 | 0.7890 | 0.1733 | 0.1676 |
| argel | 69.89 | 69.47 | 0.6968 | 0.2436 | 0.2316 |
| doha | 77.85 | 44.51 | 0.5664 | 0.1918 | 0.5335 |
| mascate | 76.82 | 29.84 | 0.4299 | 0.1665 | 0.6697 |
| bagdad | 57.69 | 27.74 | 0.3747 | 0.3188 | 0.6655 |
| rabat | 53.23 | 23.28 | 0.3239 | 0.3438 | 0.7016 |
| dakar | 52.95 | 23.17 | 0.3224 | 0.3472 | 0.7029 |
![]() |
|
![]() |
|