Desde 2000, a anotação dos corpos tem sido feita automaticamente pelo PALAVRAS de Eckhard Bick, e convertida para o "formato AC/DC", descrito pormenorizadamente na página de Anotação.
Uma descrição quantitativa inicial dos corpos servidos presentemente pelo AC/DC encontra-se na tabela abaixo. Clique num dos corpos para o interrogar. Para cada corpo, pode pedir concordâncias, distribuição e frequências simples e complexas, veja alguns exemplos. (Ao longo do tempo, fomos desenvolvendo uma série de serviços especializados para consultar os corpos de forma mais complexa.) Se é a primeira vez que visita o AC/DC e quer apenas experimentar, procure no corpo Vercial. Veja também a nossa PJR: lista de perguntas já respondidas.
| Corpo | Tamanho (unidades) | Tamanho (palavras) | Tamanho (frases) | Variante(s) | Breve descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| AmostRA-NILC | 128.203 | 98.633 | 4.931 | BR | AmostRA-NILC |
| ANCIB | 1.707.718 | 1.257.109 | 83.509 | BR | Correio electrónico correspondente ao tráfego na lista ANCIB |
| Avante! | 7.760.345 | 6.504.283 | 222.852 | PT | Semanário político Avante!, 1997-2002 |
| Corpus Brasileiro | 1.178.488.920 | 992.549.822 | 45.485.779 | BR | Corpus Brasileiro, um bilhão (mil milhões) de palavras de português do Brasil de vários géneros |
| CD HAREM | 290.001 | 225.766 | 12.558 | PT BR | Colecção dourada do HAREM |
| CETEMPúblico | 235.220.800 | 190.683.676 | 7.116.665 | PT | Jornal PÚBLICO, dividido em extractos, 1991-1998 |
| CHAVE | 126.191.857 | 98.301.578 | 4.732.795 | PT BR | Jornais PÚBLICO e Folha de São Paulo, 1994-1995 |
| Ciência Viva | 855.099 | 655.721 | 27.331 | PT | Textos escritos sobre ciência em Portugal |
| Colonia | 6.024.310 | 5.028.716 | 216.859 | PT BR | Obras dos séculos XVI a XX |
| CONDIVport | 7.159.916 | 5.576.547 | 318.776 | PT BR | Jornais desportivos e revistas de moda e saúde |
| CONDIVport2 | 142.594 | 117.094 | 4.397 | PT BR | Jornais diários |
| CoNE | 922.920 | 675.462 | 31.361 | PT BR | Mensagens de correio electrónico não-endereçadas |
| C-Oral-Brasil | 436.444 | 263.645 | 30.647 | BR | C-Oral-Brasil, português brasileiro oral informal |
| DHBB | 8.573.257 | 7.071.239 | 237.561 | BR | Textos escritos sobre políticos brasileiros |
| DiaCLAV | 7.722.373 | 6.550.993 | 210.373 | PT | Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Aveiro, Viseu Diário |
| Diáspora TL-PT | 29.365 | 21.855 | 1.038 | TL | Diáspora TL-PT, entrevistas a timorenses em Portugal |
| ECI-EBR | 922.439 | 723.996 | 44.381 | BR | Texto do corpo Borba-Ramsey, compilado pelo ECI |
| ECI-EE | 32.133 | 27.130 | 839 | PT | Texto de chamada do programa europeu ESPRIT |
| ENPCPUB (parte em português) | 93.164 | 72.374 | 4.371 | PT BR | Literatura traduzida do inglês proveniente do ENPC |
| Floresta | 7.252.306 | 6.046.541 | 327.050 | PT BR | Floresta Sintá(c)tica |
| FrasesPB | 23.186 | 19.145 | 653 | BR | Frases em português do Brasil |
| FrasesPP | 20.222 | 16.236 | 676 | PT | Frases em português de Portugal |
| Mariano Gago | 756.570 | 570.745 | 23.370 | PT | Textos sobre e de José Mariano Gago |
| Marielle, presente! | 275.505 | 219.547 | 9.967 | PT BR | Textos de e sobre Marielle Franco |
| Moçambula | 71.399 | 58.267 | 2.321 | MO | Textos de leitores de jornais moçambicanos |
| Museu da Pessoa | 2.004.282 | 1.422.434 | 93.554 | PT BR | Entrevistas realizadas pelo Museu da Pessoa |
| Natura/Minho | 2.208.211 | 1.748.644 | 69.099 | PT | Jornal regional Diário do Minho, antes da revisão |
| NOBRE | 3.024.724 | 2.257.842 | 123.248 | PT | Obras portuguesas |
| OBras | 7.000.544 | 4.975.448 | 313.456 | BR | Obras brasileiras |
| P'lo Norte | 53.703 | 40.909 | 2.384 | PT | Blogues escritos por portugueses sobre a Noruega |
| Português Falado - Documentos Autênticos | 102.222 | 63.352 | 4.735 | todas | Textos orais transcritos (1995-1997) |
| ReLi | 188.882 | 153.002 | 8.392 | BR | ReLi, corpo de resenhas de livros |
| NILC/São Carlos | 42.914.452 | 32.461.815 | 1.988.621 | BR | Texto do corpo NILC, contendo maioritariamente texto jornalístico, mas também cartas comerciais e textos didácticos |
| todos juntos | 1.550.265.615 | 1.285.252.499 | 58.499.195 | todas | Todos os corpos juntos |
| Tycho Brahe | 3.739.746 | 3.127.854 | 135.090 | PT BR | Texto do corpo Tycho Brahe |
| Vercial | 20.705.640 | 14.644.634 | 962.989 | PT | Clássicos da literatura portuguesa, séculos XVI a XX |
| Total (incluindo repetições) | 3.223.309.067 | 2.669.484.553 | 121.351.823 | PT BR | todos os corpos |
Para uma contabilização mais detalhada de todos os corpos, veja a página dos Corpos.
[ Anotação | Atomização | Corpos | Exemplos | Agradecimentos ]