Desde 2000, a anotação dos corpos tem sido feita automaticamente pelo PALAVRAS de Eckhard Bick, e convertida para o "formato AC/DC", descrito pormenorizadamente na página de Anotação.
Uma descrição quantitativa inicial dos corpos servidos presentemente pelo AC/DC encontra-se na tabela abaixo. Clique num dos corpos para o interrogar. Para cada corpo, pode pedir concordâncias, distribuição e frequências simples e complexas, veja alguns exemplos. (Ao longo do tempo, fomos desenvolvendo uma série de serviços especializados para consultar os corpos de forma mais complexa.) Se é a primeira vez que visita o AC/DC e quer apenas experimentar, procure no corpo Vercial. Veja também a nossa PJR: lista de perguntas já respondidas.
Corpo | Tamanho (unidades) | Tamanho (palavras) | Tamanho (frases) | Variante(s) | Breve descrição |
---|---|---|---|---|---|
AmostRA-NILC | 134.104 | 105.449 | 4.966 | BR | AmostRA-NILC |
ANCIB | 1.672.505 | 1.243.068 | 80.775 | BR | Correio electrónico correspondente ao tráfego na lista ANCIB |
Avante! | 7.760.345 | 6.504.283 | 222.852 | PT | Semanário político Avante!, 1997-2002 |
Corpus Brasileiro | 1.178.488.920 | 992.549.822 | 45.485.779 | BR | Corpus Brasileiro, um bilhão (mil milhões) de palavras de português do Brasil de vários géneros |
CD HAREM | 290.001 | 225.766 | 12.558 | PT BR | Colecção dourada do HAREM |
CETEMPúblico | 255.994.700 | 208.082.833 | 7.669.839 | PT | Jornal PÚBLICO, dividido em extractos, 1991-1998 |
CHAVE | 126.191.857 | 98.301.578 | 4.732.795 | PT BR | Jornais PÚBLICO e Folha de São Paulo, 1994-1995 |
Ciência Viva | 630.333 | 498.753 | 27.264 | PT | Textos escritos sobre ciência em Portugal |
Colonia | 6.116.996 | 5.022.528 | 284.831 | PT BR | Obras dos séculos XVI a XX |
CONDIVport | 7.038.154 | 5.485.346 | 297.837 | PT BR | Jornais desportivos e revistas de moda e saúde |
CONDIVport2 | 209.041 | 172.497 | 6.534 | PT BR | Jornais diários |
CoNE | 922.920 | 675.462 | 31.361 | PT BR | Mensagens de correio electrónico não-endereçadas |
C-Oral-Brasil | 431.081 | 261.013 | 30.463 | BR | C-Oral-Brasil, português brasileiro oral informal |
DHBB | 10.952.743 | 9.629.828 | 314.168 | BR | Textos escritos sobre políticos brasileiros |
DiaCLAV | 7.722.373 | 6.550.993 | 210.373 | PT | Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Aveiro, Viseu Diário |
Diáspora TL-PT | 29.365 | 21.855 | 1.038 | TL | Diáspora TL-PT, entrevistas a timorenses em Portugal |
ECI-EBR | 917.787 | 723.533 | 44.384 | BR | Texto do corpo Borba-Ramsey, compilado pelo ECI |
ECI-EE | 32.133 | 27.130 | 839 | PT | Texto de chamada do programa europeu ESPRIT |
ENPCPUB (parte em português) | 93.164 | 72.374 | 4.371 | PT BR | Literatura traduzida do inglês proveniente do ENPC |
Floresta | 7.252.306 | 6.046.541 | 327.050 | PT BR | Floresta Sintá(c)tica |
FrasesPB | 23.178 | 19.141 | 652 | BR | Frases em português do Brasil |
FrasesPP | 20.222 | 16.236 | 676 | PT | Frases em português de Portugal |
Mariano Gago | 695.534 | 570.903 | 23.303 | PT | Textos sobre e de José Mariano Gago |
Marielle, presente! | 261.803 | 219.718 | 9.930 | PT BR | Textos de e sobre Marielle Franco |
Moçambula | 71.399 | 58.267 | 2.321 | MO | Textos de leitores de jornais moçambicanos |
Museu da Pessoa | 2.004.282 | 1.422.434 | 93.554 | PT BR | Entrevistas realizadas pelo Museu da Pessoa |
Natura/Minho | 2.208.211 | 1.748.644 | 69.099 | PT | Jornal regional Diário do Minho, antes da revisão |
NOBRE | 3.614.244 | 2.685.365 | 145.376 | PT | Obras portuguesas |
OBras | 6.974.315 | 4.989.092 | 313.087 | BR | Obras brasileiras |
P'lo Norte | 53.703 | 40.909 | 2.384 | PT | Blogues escritos por portugueses sobre a Noruega |
Português Falado - Documentos Autênticos | 102.222 | 63.352 | 4.735 | todas | Textos orais transcritos (1995-1997) |
ReLi | 188.882 | 153.002 | 8.392 | BR | ReLi, corpo de resenhas de livros |
NILC/São Carlos | 28.935.196 | 22.189.328 | 1.322.741 | BR | Texto do corpo NILC, contendo maioritariamente texto jornalístico, mas também cartas comerciais e textos didácticos |
todos juntos | 1.550.265.615 | 1.285.252.499 | 58.499.195 | todas | Todos os corpos juntos |
Tycho Brahe | 3.719.074 | 3.133.526 | 126.214 | PT BR | Texto do corpo Tycho Brahe |
Vercial | 20.795.891 | 14.782.748 | 968.982 | PT | Clássicos da literatura portuguesa, séculos XVI a XX |
Total (incluindo repetições) | 3.232.814.599 | 2.679.545.816 | 121.380.718 | PT BR | todos os corpos |
Para uma contabilização mais detalhada de todos os corpos, veja a página dos Corpos.
[ Anotação | Atomização | Corpos | Exemplos | Agradecimentos ]