Desde 2000, a anotação dos corpos tem sido feita automaticamente pelo PALAVRAS de Eckhard Bick, e convertida para o "formato AC/DC", descrito pormenorizadamente na página de Anotação.
Uma descrição quantitativa inicial dos corpos servidos presentemente pelo AC/DC encontra-se na tabela abaixo. Clique num dos corpos para o interrogar. Para cada corpo, pode pedir concordâncias, distribuição e frequências simples e complexas, veja alguns exemplos. (Ao longo do tempo, fomos desenvolvendo uma série de serviços especializados para consultar os corpos de forma mais complexa.) Se é a primeira vez que visita o AC/DC e quer apenas experimentar, procure no corpo Vercial. Veja também a nossa PJR: lista de perguntas já respondidas.
Corpo | Tamanho (unidades) | Tamanho (palavras) | Tamanho (frases) | Variante(s) | Breve descrição |
---|---|---|---|---|---|
AmostRA-NILC | 134.297 | 105.499 | 4.965 | BR | AmostRA-NILC |
ANCIB | 1.672.505 | 1.243.068 | 80.775 | BR | Correio electrónico correspondente ao tráfego na lista ANCIB |
Avante! | 7.666.370 | 6.506.813 | 193.111 | PT | Semanário político Avante!, 1997-2002 |
Corpus Brasileiro | 1.057.661.890 | 893.043.840 | 40.981.957 | BR | Corpus Brasileiro, um bilhão (mil milhões) de palavras de português do Brasil de vários géneros |
CD HAREM | 290.001 | 225.766 | 12.558 | PT BR | Colecção dourada do HAREM |
CETEMPúblico | 250.551.822 | 203.640.801 | 7.504.106 | PT | Jornal PÚBLICO, dividido em extractos, 1991-1998 |
CHAVE | 116.836.447 | 92.387.266 | 4.385.437 | PT BR | Jornais PÚBLICO e Folha de São Paulo, 1994-1995 |
Ciência Viva | 799.360 | 656.589 | 27.269 | PT | Textos escritos sobre ciência em Portugal |
Colonia | 6.643.879 | 4.977.678 | 283.546 | PT BR | Obras dos séculos XVI a XX |
CONDIVport | 7.119.175 | 5.546.787 | 301.000 | PT BR | Jornais desportivos e revistas de moda e saúde |
CONDIVport2 | 209.289 | 172.486 | 6.533 | PT BR | Jornais diários |
CoNE | 911.431 | 671.756 | 31.571 | PT BR | Mensagens de correio electrónico não-endereçadas |
C-Oral-Brasil | 435.507 | 263.937 | 30.632 | BR | C-Oral-Brasil, português brasileiro oral informal |
CORDIAL-SIN | 1.487.855 | 850.281 | 98.010 | PT | Textos orais transcritos correspondendo a entrevistas em Portugal |
CorTrad, lado português | 1.739.029 | 1.307.745 | 65.370 | BR | Obras traduzidas de ou para o inglês |
DHBB | 15.961.869 | 14.044.456 | 461.806 | BR | Textos escritos sobre políticos brasileiros |
DiaCLAV | 7.709.828 | 6.568.833 | 210.964 | PT | Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Aveiro, Viseu Diário |
Diáspora TL-PT | 27.389 | 21.877 | 1.035 | TL | Diáspora TL-PT, entrevistas a timorenses em Portugal |
ECI-EBR | 920.027 | 724.189 | 44.381 | BR | Texto do corpo Borba-Ramsey, compilado pelo ECI |
ECI-EE | 31.900 | 27.111 | 839 | PT | Texto de chamada do programa europeu ESPRIT |
ENPCPUB (parte em português) | 92.679 | 72.798 | 4.371 | PT BR | Literatura traduzida do inglês proveniente do ENPC |
Floresta | 5.815.359 | 4.779.248 | 257.017 | PT BR | Floresta Sintá(c)tica |
FrasesPB | 23.248 | 19.161 | 652 | BR | Frases em português do Brasil |
FrasesPP | 19.968 | 16.257 | 594 | PT | Frases em português de Portugal |
Mariano Gago | 696.839 | 571.318 | 23.303 | PT | Textos sobre e de José Mariano Gago |
LeMe | 3.474.804 | 2.557.040 | 178.682 | PT | Bulas de medicamentos |
Literateca | 51.013.628 | 36.665.735 | 2.251.535 | PT BR | Textos literários lusófonos |
Marielle, presente! | 502.073 | 405.839 | 20.443 | BR | Textos de e sobre Marielle Franco |
Moçambula | 68.922 | 58.498 | 2.285 | MO | Textos de leitores de jornais moçambicanos |
Museu da Pessoa | 1.838.834 | 1.422.946 | 93.466 | PT BR | Entrevistas realizadas pelo Museu da Pessoa |
Natura/Minho | 2.203.547 | 1.747.461 | 70.273 | PT | Jornal regional Diário do Minho, antes da revisão |
NOBRE | 12.230.608 | 8.901.675 | 511.303 | PT | Obras portuguesas |
OBras | 14.427.654 | 10.235.100 | 630.271 | BR | Obras brasileiras |
PANTERA, lado português | 939.091 | 636.189 | 43.240 | todas | Obras traduzidas de ou para o norueguês |
P'lo Norte | 52.425 | 40.898 | 2.381 | PT | Blogues escritos por portugueses sobre a Noruega |
Português Falado - Documentos Autênticos | 148.106 | 106.881 | 7.569 | todas | Textos orais transcritos (1995-1997) |
ReLi | 163.747 | 133.271 | 7.349 | BR | ReLi, corpo de resenhas de livros |
NILC/São Carlos | 44.673.220 | 33.991.552 | 2.053.985 | BR | Texto do corpo NILC, contendo maioritariamente texto jornalístico, mas também cartas comerciais e textos didácticos |
todos juntos | 1.518.927.964 | 1.261.058.299 | 56.970.430 | todas | Todos os corpos juntos |
Tycho Brahe | 4.204.142 | 3.334.039 | 135.840 | PT BR | Texto do corpo Tycho Brahe |
Vercial | 20.094.042 | 14.288.851 | 939.361 | PT | Clássicos da literatura portuguesa, séculos XVI a XX |
Total (incluindo repetições) | 3.160.420.770 | 2.614.029.834 | 118.930.215 | todas | todos os corpos |
Para uma contabilização mais detalhada de todos os corpos, veja a página dos Corpos.
[ Anotação | Atomização | Corpos | Exemplos | Agradecimentos ]