O PANTERA contém 141 textos em progresso, correspondendo a um total de 45.547 unidades de alinhamento (uas), e 701.902 unidades (palavras e sinais de pontuação) em português e 686.939 em norueguês.
Na direção português norueguês, 54 pares:
| Texto | Tamanho do texto original | Tamanho da tradução | Número de unidades de alinhamento |
| AlmNeg11 | 3.027 | 2.982 | 280 |
| AmiCab11 | 7.181 | 6.914 | 173 |
| AmiCab21 | 7.223 | 6.410 | 160 |
| BerCar11 | 5.091 | 5.273 | 215 |
| BraFon11 | 3.413 | 4.808 | 309 |
| CamCBra11 | 4.246 | 4.608 | 268 |
| CamCBra21 | 5.776 | 6.674 | 354 |
| ChiBua11 | 2.657 | 2.917 | 114 |
| ClaLis31 | 3.505 | 3.790 | 237 |
| DomPel11 | 4.897 | 5.613 | 160 |
| EuFSil11 | 4.433 | 4.502 | 272 |
| FerCas21 | 5.503 | 6.365 | 380 |
| FerPes11 | 3.110 | 3.550 | 147 |
| FraAze11 | 2.668 | 3.012 | 236 |
| GerAlm11 | 4.726 | 5.460 | 139 |
| GilVic11 | 4.022 | 5.017 | 313 |
| GilVic21 | 3.928 | 5.025 | 266 |
| GilVic31 | 6.738 | 8.008 | 506 |
| GilVic41 | 7.257 | 7.946 | 331 |
| GilVic51 | 3.948 | 4.852 | 191 |
| JorAma11 | 7.009 | 8.360 | 335 |
| JorAma21 | 4.779 | 4.225 | 199 |
| JorAma31 | 9.087 | 9.441 | 353 |
| JorAma41 | 5.123 | 6.229 | 363 |
| JorAma51 | 5.499 | 6.642 | 483 |
| JosCas11 | 6.474 | 5.415 | 177 |
| JosSar121 | 6.499 | 7.244 | 101 |
| JosSar161 | 3.960 | 4.844 | 325 |
| JosSar21 | 3.682 | 4.366 | 144 |
| JosSar41 | 3.646 | 5.204 | 85 |
| JosSar91 | 5.389 | 6.079 | 89 |
| JulDan11 | 1.263 | 1.739 | 187 |
| LobAnt41 | 4.600 | 4.831 | 78 |
| LobAnt61 | 8.800 | 9.366 | 206 |
| LuaVie11 | 2.882 | 2.946 | 201 |
| LuMRoc11 | 7.027 | 8.537 | 585 |
| MacAss11 | 3.459 | 3.856 | 150 |
| MacAss21 | 5.774 | 6.556 | 350 |
| MacAss31 | 3.036 | 3.391 | 194 |
| MarAnd11 | 4.885 | 5.965 | 407 |
| MauVas21 | 6.973 | 7.764 | 770 |
| MiaCou11 | 3.438 | 3.996 | 299 |
| MoaScl11 | 756 | 821 | 72 |
| OsmLin11 | 2.017 | 3.398 | 212 |
| PauCoe171 | 2.545 | 2.840 | 186 |
| PauCoe181 | 3.576 | 3.884 | 206 |
| PauCoe191 | 3.352 | 3.944 | 228 |
| PauCoe201 | 3.559 | 3.775 | 224 |
| PauCoe41 | 4.728 | 5.431 | 295 |
| PauCoe71 | 4.331 | 4.525 | 166 |
| Pepete21 | 5.443 | 6.125 | 293 |
| RamHor11 | 21.385 | 21.513 | 975 |
| RubFon11 | 3.341 | 3.789 | 194 |
| SonCou11 | 1.424 | 1.788 | 53 |
| Total | 263.090 | 292.555 | 14.236 |
Na direção norueguês português, 69 pares:
| Texto | Tamanho do texto original | Tamanho da tradução | Número de unidades de alinhamento |
| AlLKie12 | 6.658 | 7.142 | 261 |
| AnnHol11 | 8.607 | 9.529 | 728 |
| AnnHol21 | 8.840 | 9.723 | 823 |
| AnnHol31 | 5.982 | 6.838 | 600 |
| AnnHol61 | 8.158 | 9.212 | 657 |
| DagSol11 | 3.972 | 4.423 | 155 |
| EliJoh11 | 1.526 | 2.254 | 121 |
| ElsBre11 | 2.319 | 2.791 | 196 |
| ErFHan12 | 3.434 | 3.803 | 308 |
| ErlLoe11 | 2.936 | 2.967 | 265 |
| HenIbs101 | 3.707 | 4.332 | 469 |
| HenIbs11 | 7.012 | 6.899 | 921 |
| HenIbs111 | 3.232 | 3.632 | 369 |
| HenIbs121 | 3.413 | 5.064 | 311 |
| HenIbs131 | 3.622 | 4.426 | 418 |
| HenIbs23 | 3.272 | 3.548 | 345 |
| HenIbs32 | 4.141 | 4.894 | 410 |
| HenIbs52 | 4.162 | 4.653 | 456 |
| HenIbs72 | 3.488 | 4.100 | 409 |
| HenIbs81 | 2.278 | 2.320 | 207 |
| HenIbs91 | 4.011 | 4.579 | 444 |
| HerWas11 | 3.294 | 4.091 | 270 |
| JoNesb81 | 3.641 | 3.968 | 263 |
| JonFos11 | 3.251 | 3.187 | 490 |
| JonFos21 | 1.594 | 2.551 | 503 |
| JonFos41 | 2.816 | 3.164 | 614 |
| JonFos51 | 2.725 | 3.007 | 549 |
| JonFos61 | 1.716 | 2.411 | 481 |
| JonFos71 | 2.384 | 2.910 | 555 |
| JonFos81 | 2.584 | 2.527 | 297 |
| JosGaa11 | 14.061 | 15.272 | 1.089 |
| JosGaa141 | 3.819 | 3.848 | 222 |
| JosGaa142 | 3.827 | 3.798 | 222 |
| JosGaa161 | 4.155 | 4.297 | 191 |
| JosGaa41 | 1.961 | 2.079 | 159 |
| JosGaa51 | 6.312 | 7.553 | 549 |
| JosGaa62 | 8.011 | 9.696 | 611 |
| JosGaa72 | 5.455 | 5.469 | 365 |
| KaOKna12 | 12.587 | 14.777 | 764 |
| KaOKna21 | 6.546 | 6.612 | 310 |
| KaOKna22 | 6.545 | 6.505 | 310 |
| KaOKna32 | 13.260 | 15.575 | 851 |
| KarFos11 | 7.464 | 9.617 | 738 |
| KarFos21 | 6.693 | 8.243 | 532 |
| KarFos31 | 10.002 | 11.674 | 956 |
| KjeAsk11 | 3.021 | 3.204 | 239 |
| KjeAsk21 | 5.421 | 5.502 | 336 |
| KnuHam101 | 2.303 | 3.071 | 160 |
| KnuHam41 | 9.928 | 9.768 | 575 |
| KnuHam52 | 3.245 | 3.322 | 290 |
| KnuHam91 | 7.444 | 8.317 | 444 |
| LarHan11 | 9.523 | 9.523 | 463 |
| LinUll21 | 4.789 | 5.121 | 361 |
| PerPet12 | 11.730 | 12.218 | 498 |
| PerPet21 | 8.037 | 8.484 | 342 |
| SaaChr11 | 8.793 | 9.180 | 718 |
| SaaChr21 | 6.320 | 7.011 | 702 |
| SaaChr41 | 4.897 | 5.257 | 381 |
| SigHol11 | 7.252 | 7.847 | 431 |
| TarVes11 | 3.910 | 4.674 | 411 |
| ThoEng11 | 5.080 | 5.058 | 408 |
| ThoHey21 | 6.562 | 7.987 | 319 |
| ThoHey31 | 10.961 | 14.317 | 477 |
| TomEge11 | 3.688 | 4.065 | 377 |
| TorHau11 | 5.341 | 5.723 | 497 |
| TorRen11 | 6.195 | 6.538 | 447 |
| TorRen21 | 6.834 | 7.143 | 485 |
| TrBEri11 | 14.410 | 18.298 | 888 |
| UnnLin11 | 6.761 | 6.964 | 667 |
| Total | 391.918 | 438.552 | 31.680 |
A distribuição dos textos originais por variante é a seguinte:
| Variante | Tamanho |
| angolana (AN) | 8.325 |
| bokmål (BM) | 299.022 |
| brasileira (BR) | 106.986 |
| caboverdiana (CV) | 4.726 |
| dansk-norsk (DN) | 71.916 |
| guineense (GB) | 14.404 |
| moçambicana (MZ) | 3.438 |
| nynorsk (NN) | 20.980 |
| lusa (PT) | 103.826 |
| timorense (TL) | 21.385 |
A distribuição dos textos traduzidos por variante é a seguinte:
| Variante | Tamanho |
| bokmål (BM) | 287.140 |
| brasileira (BR) | 79.600 |
| nynorsk (NN) | 5.415 |
| lusa (PT) | 358.952 |
| Autor | Tamanho |
| Almada Negreiros, José de | 3.027 |
| Almeida, Germano | 4.726 |
| Amado, Jorge | 31.497 |
| Andrade, Mário de | 4.885 |
| Antunes, António Lobo | 13.400 |
| Askildsen, Kjell | 8.706 |
| Azevedo, Francisco | 2.668 |
| Branquinho da Fonseca, Antonio José | 3.413 |
| Breen, Else | 2.791 |
| Buarque, Chico | 2.657 |
| Cabral, Amílcar | 14.404 |
| Carvalho, Bernardo | 5.091 |
| Castelo Branco, Camilo | 10.022 |
| Castro, Josué de | 6.474 |
| Christensen, Lars Saabye | 21.448 |
| Coelho, Paulo | 22.091 |
| Coutinho, Sônia | 1.424 |
| Couto, Mia | 3.438 |
| Dantas, Júlio | 1.263 |
| Egeland, Tom | 4.065 |
| Enger, Thomas | 5.058 |
| Eriksen, Trond Berg & Harket, Håkon | 18.298 |
| Ferreira de Castro, José Maria | 5.503 |
| Ferreira, Eusébio da Silva e Garcia, Fernando F. | 4.433 |
| Fonseca, Rubem | 3.341 |
| Fosse, Jon | 19.757 |
| Fossum, Karin | 29.534 |
| Gaarder, Jostein | 42.316 |
| Gaarder, Jostein & Hagerup, Klaus | 9.696 |
| Hamsun, Knut | 24.478 |
| Hansen, Erik Fosnes | 3.803 |
| Hansen, Lars | 9.523 |
| Haugen, Tormod | 5.723 |
| Heyerdahl, Thor | 22.304 |
| Hølmebakk, Sigbjørn | 7.847 |
| Holt, Anne | 35.302 |
| Ibsen, Henrik | 48.447 |
| Johansen, Elisabeth & Mangseth, Lise & Moe, Ingebjørg | 2.254 |
| Kielland, Alexander Lange | 7.142 |
| Knausgård, Karl Ove | 43.469 |
| Lindell, Unni | 6.964 |
| Lins, Osman | 2.017 |
| Lispector, Clarice | 3.505 |
| Loe, Erlend | 2.967 |
| Machado de Assis, Joaquim Maria | 12.269 |
| Nesbø, Jo | 3.968 |
| Pellegrini, Domingos | 4.897 |
| Pessoa, Fernando | 3.110 |
| Petterson, Per | 20.702 |
| Ramos-Horta, José | 21.385 |
| Renberg, Tore | 13.681 |
| Rocha, Luís Miguel | 7.027 |
| Saramago, José | 23.176 |
| Scliar, Moacyr | 756 |
| Solstad, Dag | 4.423 |
| Ullmann, Linn | 5.121 |
| Vasconcelos, José Mauro de | 6.973 |
| Vesaas, Tarjei | 4.674 |
| Vicente, Gil | 25.893 |
| Vieira, José Luandino | 2.882 |
| Wassmo, Herbjørg | 4.091 |
| Autor | Tamanho |
| Almada Negreiros, José de | 2.982 |
| Almeida, Germano | 5.460 |
| Amado, Jorge | 34.897 |
| Andrade, Mário de | 5.965 |
| Antunes, António Lobo | 14.197 |
| Askildsen, Kjell | 8.442 |
| Azevedo, Francisco | 3.012 |
| Branquinho da Fonseca, Antonio José | 4.808 |
| Breen, Else | 2.319 |
| Buarque, Chico | 2.917 |
| Cabral, Amílcar | 13.324 |
| Carvalho, Bernardo | 5.273 |
| Castelo Branco, Camilo | 11.282 |
| Castro, Josué de | 5.415 |
| Christensen, Lars Saabye | 20.010 |
| Coelho, Paulo | 24.399 |
| Coutinho, Sônia | 1.788 |
| Couto, Mia | 3.996 |
| Dantas, Júlio | 1.739 |
| Egeland, Tom | 3.688 |
| Enger, Thomas | 5.080 |
| Eriksen, Trond Berg & Harket, Håkon | 14.410 |
| Ferreira de Castro, José Maria | 6.365 |
| Ferreira, Eusébio da Silva e Garcia, Fernando F. | 4.502 |
| Fonseca, Rubem | 3.789 |
| Fosse, Jon | 17.070 |
| Fossum, Karin | 24.159 |
| Gaarder, Jostein | 39.590 |
| Gaarder, Jostein & Hagerup, Klaus | 8.011 |
| Hamsun, Knut | 22.920 |
| Hansen, Erik Fosnes | 3.434 |
| Hansen, Lars | 9.523 |
| Haugen, Tormod | 5.341 |
| Heyerdahl, Thor | 17.523 |
| Hølmebakk, Sigbjørn | 7.252 |
| Holt, Anne | 31.587 |
| Ibsen, Henrik | 42.338 |
| Johansen, Elisabeth & Mangseth, Lise & Moe, Ingebjørg | 1.526 |
| Kielland, Alexander Lange | 6.658 |
| Knausgård, Karl Ove | 38.938 |
| Lindell, Unni | 6.761 |
| Lins, Osman | 3.398 |
| Lispector, Clarice | 3.790 |
| Loe, Erlend | 2.936 |
| Machado de Assis, Joaquim Maria | 13.803 |
| Nesbø, Jo | 3.641 |
| Pellegrini, Domingos | 5.613 |
| Pessoa, Fernando | 3.550 |
| Petterson, Per | 19.767 |
| Ramos-Horta, José | 21.513 |
| Renberg, Tore | 13.029 |
| Rocha, Luís Miguel | 8.537 |
| Saramago, José | 27.737 |
| Scliar, Moacyr | 821 |
| Solstad, Dag | 3.972 |
| Ullmann, Linn | 4.789 |
| Vasconcelos, José Mauro de | 7.764 |
| Vesaas, Tarjei | 3.910 |
| Vicente, Gil | 30.848 |
| Vieira, José Luandino | 2.946 |
| Wassmo, Herbjørg | 3.294 |
| Género | Tamanho |
| romance | 331.266 |
| teatro | 95.360 |
| não ficção | 88.801 |
| policial | 73.862 |
| infanto-juvenil | 67.490 |
| novela | 18.570 |
| conto | 11.777 |
| infantil | 6.973 |
| autobiografia | 4.433 |
| ensaio | 3.110 |