Resumo quantitativo (Versão 10.0.2)
Resumo quantitativo da versão actual do corpus
COMPARA versão 10.0.2, 8 de Abr de 2008
- Total de textos alinhados
- Unidades de alinhamento
- Total de palavras
- Palavras por unidade de alinhamento
- Tipos
- Unidades
- Razão tipo/unidade
- Etiquetas textuais
- Distribuição de textos por variante da língua
- Distribuição de palavras por variante da língua
- Distribuição de textos paralelos por variante
- Tipo de alinhamento no COMPARA
Total de textos alinhados
Unidades de alinhamento
Total de palavras
Palavras por unidade de alinhamento
Tipos
Unidades
Razão tipo/unidade
Etiquetas textuais
Distribuição de textos por variante da língua
| Variante | Total de textos (diferentes) | Originais (diferentes) | Traduções |
| PT Angola | 2 | 2 | 0 |
| PT Brasil | 28 | 25 (24) | 3 |
| PT Moçambique | 2 | 2 | 0 |
| PT Portugal | 43 | 12 | 31 |
| EN África do Sul | 4 | 4 | 0 |
| EN Estados Unidos | 32 | 7 | 25 |
| EN Reino Unido e Irlanda | 39 | 23 (21) | 16 |
Distribuição de palavras por variante da língua
| Variante | Total de palavras (diferentes) | Palavras em originais (diferentes) | Palavras em traduções |
| PT Angola | 5454 | 5454 | 0 |
| PT Brasil | 557711 | 466676 (463483) | 91035 |
| PT Moçambique | 20115 | 20115 | 0 |
| PT Portugal | 1134134 | 281578 | 852556 |
| EN África do Sul | 101697 | 101697 | 0 |
| EN Estados Unidos | 673046 | 170328 | 502718 |
| EN Reino Unido e Irlanda | 1021150 | 677863 (615308) | 343287 |
Distribuição de textos paralelos por variante
| originais raduções | PA | PB | PM | PP | ES | EU | EB |
| PT Angola (PA) | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
| PT Brasil (PB) | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 |
| PT Moçambique (PM) | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| PT Portugal (PP) | - | - | - | - | 0 | 3 | 9 |
| EN África do Sul (ES) | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - |
| EN Estados Unidos (EU) | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| EN Reino Unido e Irlanda (EB) | 0 | 2 | 0 | 21 | - | - | - |
Tipo de alinhamento no COMPARA

Ver tabela
Topo da página